Жилой комплекс «Алые паруса» - квартиры в новостройках от застройщика СК «Триумф». Алые паруса рыбное
Смарт Дом! Срок сдачи - II квартал 2020 г. ***ВНИМАНИЕ! Цены указаны окончательные, дополнительных платежей нет!*** | |||||||||
10этаж | № 801 комн.43,89 м21 452 500 р.1 241 000 р. | № 792 комн.62,87 м22 005 410 р.1 835 410 р. | № 782 комн.50,75 м21 669 060 р.1 449 970 р. | № 771 комн.38,03 м21 280 300 р.1 073 720 р. | № 762 комн.56,67 м21 822 260 р.1 597 040 р. | № 752 комн.58.4 м21 878 690 р.1 651 760 р. | № 74 | № 732 комн.63.37 м22 012 340 р.1 781 360 р. | план 10 этажа |
9этаж | № 721 комн.43,89 м21 452 500 р.1 282 500 р. | № 712 комн.62,87 м22 005 410 р.1 835 410 р. | № 702 комн.50,75 м21 669 060 р.1 499 060 р. | № 691 комн.38,03 м21 280 300 р.1 110 300 р. | № 682 комн.56,67 м21 822 260 р.1 652 260 р. | № 672 комн.58.4 м21 878 690 р.1 708 690 р. | № 664 комн.94.68 м22 903 360 р.2 733 360 р. | № 652 комн.63.37 м22 012 340 р.1 842 340 р. | план 9 этажа |
8этаж | № 641 комн.43,89 м21 452 500 р.1 282 500 р. | № 632 комн.62,87 м22 005 410 р.1 835 410 р. | № 622 комн.50,75 м21 669 060 р.1 499 060 р. | № 611 комн.38,03 м21 280 300 р.1 110 300 р. | № 602 комн.56,67 м21 822 260 р.1 652 260 р. | № 592 комн.58.4 м21 878 690 р.1 708 690 р. | № 584 комн.94.68 м22 903 360 р.2 733 360 р. | № 572 комн.63.37 м22 012 340 р.1 842 340 р. | план 8 этажа |
7этаж | № 561 комн.43,89 м21 452 500 р.1 282 500 р. | № 552 комн.62,87 м22 005 410 р.1 835 410 р. | № 542 комн.50,75 м21 669 060 р.1 499 060 р. | № 531 комн.38,03 м21 280 300 р.1 110 300 р. | № 522 комн.56,67 м21 822 260 р.1 652 260 р. | № 512 комн.58.4 м21 878 690 р.1 708 690 р. | № 504 комн.94.68 м22 903 360 р.2 733 360 р. | № 492 комн.63.37 м2 | план 7 этажа |
6этаж | № 481 комн.43,89 м21 452 500 р.1 282 500 р. | № 472 комн.62,87 м2 | № 462 комн.50,75 м21 669 060 р.1 499 060 р. | № 451 комн.38,03 м21 280 300 р.1 110 300 р. | № 442 комн.56,67 м21 822 260 р.1 652 260 р. | № 432 комн.58.4 м21 878 690 р.1 708 690 р. | № 424 комн.94.68 м22 903 360 р.2 733 360 р. | № 412 комн.63.37 м22 012 340 р.1 842 340 р. | план 6 этажа |
5этаж | № 401 комн.43,89 м21 452 500 р.1 282 500 р. | № 392 комн.62,87 м22 005 410 р.1 835 410 р. | № 382 комн.50,75 м21 669 060 р.1 499 060 р. | № 371 комн.38,03 м21 280 300 р.1 110 300 р. | № 362 комн.56,67 м2 | № 352 комн.58.4 м21 878 690 р.1 708 690 р. | № 344 комн.94.68 м22 903 360 р.2 733 360 р. | № 332 комн.63.37 м22 012 340 р.1 842 340 р. | план 5 этажа |
4этаж | № 321 комн.43,89 м21 452 500 р.1 282 500 р. | № 312 комн.62,87 м22 005 410 р.1 835 410 р. | № 302 комн.50,75 м2 | № 291 комн.38,03 м21 280 300 р.1 110 300 р. | № 282 комн.56,67 м21 822 260 р.1 652 260 р. | № 272 комн.58.4 м21 878 690 р.1 708 690 р. | № 264 комн.94.68 м22 903 360 р.2 733 360 р. | № 252 комн.63.37 м2 | план 4 этажа |
3этаж | № 241 комн.43,89 м2 | № 232 комн.62,87 м22 005 410 р.1 835 410 р. | № 222 комн.50,75 м2 | № 211 комн.38,03 м2 | № 202 комн.56,67 м21 822 260 р.1 652 260 р. | № 192 комн.58.4 м21 878 690 р.1 708 690 р. | № 184 комн.94.68 м2 | № 172 комн.63.37 м22 012 340 р.1 842 340 р. | план 3 этажа |
2этаж | № 161 комн.43,89 м2 | № 152 комн.62,87 м2 | № 142 комн.50,75 м2 | № 131 комн.38,03 м2 | № 122 комн.56,67 м2 | № 112 комн.58.4 м2 | № 104 комн.94.68 м2 | № 92 комн.63.37 м2 | план 2 этажа |
1этаж | № 81 комн.43,89 м21 452 500 р.1 282 500 р. | № 72 комн.62,87 м22 005 410 р.1 835 410 р. | № 62 комн.50,75 м21 669 060 р.1 499 060 р. | № 51 комн.38,03 м21 280 300 р.1 110 300 р. | № 41 комн.39,42 м21 328 950 р.1 158 950 р. | № 32 комн.58.4 м21 878 690 р.1 708 690 р. | № 24 комн.94.68 м22 903 360 р.2 733 360 р. | № 12 комн.63.37 м22 012 340 р.1 842 340 р. | план 1 этажа |
triumf62.ru
Номер | Секция | Цена | Площадь | Статус |
кл1 | 116 700 р. | 10,67 м2 | Свободна | |
кл2 | 90 400 р. | 8,04 м2 | Зарезервирована | |
кл3 | 49 200 р. | 3.92 м2 | Продана | |
кл4 | 50 000 р. | 4 м2 | Продана | |
кл5 | 50 000 р. | 4 м2 | Продана | |
кл6 | 123 900 р. | 11.39 м2 | Продана | |
кл7 | 57 400 р. | 4.74 м2 | Зарезервирована | |
кл8 | 58 600 р. | 4.86 м2 | Продана | |
кл9 | 85 700 р. | 7.57 м2 | Продана | |
кл10 | 90 400 р. | 8.04 м2 | Продана | |
кл11 | 44 000 р. | 3.4 м2 | Продана | |
кл12 | 54 600 р. | 4.46 м2 | Свободна | |
кл13 | 83 100 р. | 7.31 м2 | Свободна | |
кл14 | 64 000 р. | 5.4 м2 | Свободна | |
кл15 | 67 600 р. | 5.76 м2 | Свободна | |
кл16 | 91 700 р. | 8.17 м2 | Свободна | |
кл17 | 61 300 р. | 5.13 м2 | Продана | |
кл18 | 54 300 р. | 4.43 м2 | Продана | |
кл19 | 54 500 р. | 4.45 м2 | Зарезервирована | |
кл20 | 103 400 р. | 9.34 м2 | Свободна | |
кл21 | 70 500 р. | 6.05 м2 | Продана | |
кл22 | 70 000 р. | 6 м2 | Продана | |
кл23 | 70 000 р. | 6 м2 | Продана | |
кл24 | 113 500 р. | 10.35 м2 | Продана | |
кл25 | 56 700 р. | 4.67 м2 | Продана | |
кл26 | 57 300 р. | 4.73 м2 | Продана | |
кл27 | 85 700 р. | 7.57 м2 | Зарезервирована | |
кл28 | 90 400 р. | 8.04 м2 | Зарезервирована | |
кл29 | 44 000 р. | 3.4 м2 | Продана | |
кл30 | 54 500 р. | 4.45 м2 | Продана | |
кл31 | 54 300 р. | 4.43 м2 | Свободна | |
кл32 | 70 000 р. | 6 м2 | Продана | |
кл33 | 69 000 р. | 5.9 м2 | Зарезервирована | |
кл34 | 89 500 р. | 7.95 м2 | Свободна | |
кл35 | 84 900 р. | 7.49 м2 | Продана | |
кл36 | 49 800 р. | 3.98 м2 | Зарезервирована | |
кл37 | 45 700 р. | 3.57 м2 | Продана | |
кл38 | 69 000 р. | 5.9 м2 | Продана | |
кл39 | 88 600 р. | 7,86 м2 | Свободна | |
кл40 | 63 300 р. | 5.33 м2 | Продана | |
кл41 | 63 400 р. | 5.34 м2 | Продана | |
кл42 | 90 600 р. | 8.06 м2 | Свободна | |
кл43 | 84 800 р. | 7,48 м2 | Свободна | |
кл44 | 62 100 р. | 5.21 м2 | Продана | |
кл45 | 62 100 р. | 5.21 м2 | Зарезервирована | |
кл46 | 47 400 р. | 3,74 м2 | Продана | |
кл47 | 47 400 р. | 3,74 м2 | Свободна | |
кл48 | 60 900 р. | 5.09 м2 | Свободна | |
кл49 | 60 900 р. | 5.09 м2 | Зарезервирована | |
кл50 | 63 300 р. | 5,33 м2 | Зарезервирована | |
кл51 | 58 000 р. | 4.8 м2 | Продана | |
кл52 | 58 000 р. | 4.8 м2 | Зарезервирована | |
кл53 | 61 300 р. | 5,13 м2 | Зарезервирована | |
кл54 | 61 300 р. | 5,13 м2 | Зарезервирована | |
кл55 | 76 900 р. | 6.69 м2 | Зарезервирована | |
кл56 | 98 900 р. | 8.89 м2 | Свободна | |
кл57 | 98 900 р. | 8.89 м2 | Свободна | |
кл58 | 98 900 р. | 8.89 м2 | Свободна | |
кл59 | 104 300 р. | 9.43 м2 | Свободна | |
кл60 | 86 600 р. | 7.66 м2 | Свободна | |
кл61 | 92 400 р. | 8.24 м2 | Продана | |
кл62 | 92 400 р. | 8.24 м2 | Продана | |
кл63 | 92 400 р. | 8.24 м2 | Продана | |
кл64 | 92 400 р. | 8.24 м2 | Продана | |
кл65 | 7.3 м2 | Свободна | ||
кл66 | 88 200 р. | 7.82 м2 | Продана | |
кл67 | 50 400 р. | 4.04 м2 | Продана | |
кл68 | 84 000 р. | 7.4 м2 | Свободна | |
кл69 | 50 000 р. | 4 м2 | Продана | |
кл70 | 50 000 р. | 4 м2 | Свободна | |
кл71 | 77 000 р. | 6,7 м2 | Продана | |
кл72 | 76 000 р. | 6,6 м2 | Свободна | |
кл73 | 101 000 р. | 9,1 м2 | Свободна | |
кл74 | 78 000 р. | 6,8 м2 | Свободна | |
кл75 | 50 000 р. | 4 м2 | Свободна | |
кл76 | 51 000 р. | 4,1 м2 | Свободна | |
кл77 | 50 000 р. | 4 м2 | Продана | |
кл78 | 50 000 р. | 4 м2 | Свободна | |
кл79 | 50 000 р. | 4 м2 | Свободна | |
кл80 | 69 000 р. | 5,9 м2 | Свободна | |
кл81 | 76 000 р. | 6,6 м2 | Свободна | |
кл82 | 89 000 р. | 7,9 м2 | Свободна | |
кл83 | 88 000 р. | 7,8 м2 | Свободна | |
кл84 | 66 000 р. | 5,6 м2 | Зарезервирована | |
кл85 | 66 000 р. | 5,6 м2 | Продана | |
кл86 | 52 000 р. | 4,2 м2 | Зарезервирована | |
кл87 | 53 000 р. | 4,3 м2 | Зарезервирована | |
кл105 | 90 000 р. | 8 м2 | Свободна | |
кл88 | 52 000 р. | 4,2 м2 | Зарезервирована | |
кл89 | 53 000 р. | 4,3 м2 | Зарезервирована | |
кл90 | 44 000 р. | 3,4 м2 | Продана | |
кл91 | 60 000 р. | 5 м2 | Продана | |
кл92 | 90 000 р. | 8 м2 | Продана | |
кл93 | 60 000 р. | 5 м2 | Зарезервирована | |
кл94 | 86 000 р. | 7,6 м2 | Зарезервирована | |
кл95 | 80 000 р. | 7 м2 | Свободна | |
кл96 | 57 000 р. | 4,7 м2 | Продана | |
кл97 | 57 000 р. | 4,7 м2 | Свободна | |
кл98 | 90 000 р. | 8 м2 | Свободна | |
кл99 | 126 000 р. | 11,6 м2 | Свободна | |
кл100 | 106 000 р. | 10,6 м2 | Свободна | |
кл101 | 70 000 р. | 6 м2 | Свободна | |
кл102 | 68 000 р. | 5,8 м2 | Продана | |
кл103 | 77 000 р. | 6,7 м2 | Свободна | |
кл104 | 55 000 р. | 4,5 м2 | Зарезервирована |
triumf62.ru
Номер | Секция | Цена | Площадь | Статус |
кл1 | 116 700 р. | 10,67 м2 | Свободна | |
кл2 | 90 400 р. | 8,04 м2 | Зарезервирована | |
кл3 | 49 200 р. | 3.92 м2 | Продана | |
кл4 | 50 000 р. | 4 м2 | Продана | |
кл5 | 50 000 р. | 4 м2 | Продана | |
кл6 | 123 900 р. | 11.39 м2 | Продана | |
кл7 | 57 400 р. | 4.74 м2 | Зарезервирована | |
кл8 | 58 600 р. | 4.86 м2 | Продана | |
кл9 | 85 700 р. | 7.57 м2 | Продана | |
кл10 | 90 400 р. | 8.04 м2 | Продана | |
кл11 | 44 000 р. | 3.4 м2 | Продана | |
кл12 | 54 600 р. | 4.46 м2 | Свободна | |
кл13 | 83 100 р. | 7.31 м2 | Свободна | |
кл14 | 64 000 р. | 5.4 м2 | Свободна | |
кл15 | 67 600 р. | 5.76 м2 | Свободна | |
кл16 | 91 700 р. | 8.17 м2 | Свободна | |
кл17 | 61 300 р. | 5.13 м2 | Продана | |
кл18 | 54 300 р. | 4.43 м2 | Продана | |
кл19 | 54 500 р. | 4.45 м2 | Зарезервирована | |
кл20 | 103 400 р. | 9.34 м2 | Свободна | |
кл21 | 70 500 р. | 6.05 м2 | Продана | |
кл22 | 70 000 р. | 6 м2 | Продана | |
кл23 | 70 000 р. | 6 м2 | Продана | |
кл24 | 113 500 р. | 10.35 м2 | Продана | |
кл25 | 56 700 р. | 4.67 м2 | Продана | |
кл26 | 57 300 р. | 4.73 м2 | Продана | |
кл27 | 85 700 р. | 7.57 м2 | Зарезервирована | |
кл28 | 90 400 р. | 8.04 м2 | Зарезервирована | |
кл29 | 44 000 р. | 3.4 м2 | Продана | |
кл30 | 54 500 р. | 4.45 м2 | Продана | |
кл31 | 54 300 р. | 4.43 м2 | Свободна | |
кл32 | 70 000 р. | 6 м2 | Продана | |
кл33 | 69 000 р. | 5.9 м2 | Зарезервирована | |
кл34 | 89 500 р. | 7.95 м2 | Свободна | |
кл35 | 84 900 р. | 7.49 м2 | Продана | |
кл36 | 49 800 р. | 3.98 м2 | Зарезервирована | |
кл37 | 45 700 р. | 3.57 м2 | Продана | |
кл38 | 69 000 р. | 5.9 м2 | Продана | |
кл39 | 88 600 р. | 7,86 м2 | Свободна | |
кл40 | 63 300 р. | 5.33 м2 | Продана | |
кл41 | 63 400 р. | 5.34 м2 | Продана | |
кл42 | 90 600 р. | 8.06 м2 | Свободна | |
кл43 | 84 800 р. | 7,48 м2 | Свободна | |
кл44 | 62 100 р. | 5.21 м2 | Продана | |
кл45 | 62 100 р. | 5.21 м2 | Зарезервирована | |
кл46 | 47 400 р. | 3,74 м2 | Продана | |
кл47 | 47 400 р. | 3,74 м2 | Свободна | |
кл48 | 60 900 р. | 5.09 м2 | Свободна | |
кл49 | 60 900 р. | 5.09 м2 | Зарезервирована | |
кл50 | 63 300 р. | 5,33 м2 | Зарезервирована | |
кл51 | 58 000 р. | 4.8 м2 | Продана | |
кл52 | 58 000 р. | 4.8 м2 | Зарезервирована | |
кл53 | 61 300 р. | 5,13 м2 | Зарезервирована | |
кл54 | 61 300 р. | 5,13 м2 | Зарезервирована | |
кл55 | 76 900 р. | 6.69 м2 | Зарезервирована | |
кл56 | 98 900 р. | 8.89 м2 | Свободна | |
кл57 | 98 900 р. | 8.89 м2 | Свободна | |
кл58 | 98 900 р. | 8.89 м2 | Свободна | |
кл59 | 104 300 р. | 9.43 м2 | Свободна | |
кл60 | 86 600 р. | 7.66 м2 | Свободна | |
кл61 | 92 400 р. | 8.24 м2 | Продана | |
кл62 | 92 400 р. | 8.24 м2 | Продана | |
кл63 | 92 400 р. | 8.24 м2 | Продана | |
кл64 | 92 400 р. | 8.24 м2 | Продана | |
кл65 | 83 000 р. | 7.3 м2 | Свободна | |
кл66 | 88 200 р. | 7.82 м2 | Продана | |
кл67 | 50 400 р. | 4.04 м2 | Продана | |
кл68 | 84 000 р. | 7.4 м2 | Свободна | |
кл69 | 50 000 р. | 4 м2 | Продана | |
кл70 | 50 000 р. | 4 м2 | Свободна | |
кл71 | 77 000 р. | 6,7 м2 | Продана | |
кл72 | 76 000 р. | 6,6 м2 | Свободна | |
кл73 | 101 000 р. | 9,1 м2 | Свободна | |
кл74 | 78 000 р. | 6,8 м2 | Свободна | |
кл75 | 50 000 р. | 4 м2 | Свободна | |
кл76 | 51 000 р. | 4,1 м2 | Свободна | |
кл77 | 50 000 р. | 4 м2 | Продана | |
кл78 | 50 000 р. | 4 м2 | Свободна | |
кл79 | 50 000 р. | 4 м2 | Свободна | |
кл80 | 69 000 р. | 5,9 м2 | Свободна | |
кл81 | 76 000 р. | 6,6 м2 | Свободна | |
кл82 | 89 000 р. | 7,9 м2 | Свободна | |
кл83 | 88 000 р. | 7,8 м2 | Свободна | |
кл84 | 66 000 р. | 5,6 м2 | Зарезервирована | |
кл85 | 66 000 р. | 5,6 м2 | Продана | |
кл86 | 52 000 р. | 4,2 м2 | Зарезервирована | |
кл87 | 53 000 р. | 4,3 м2 | Зарезервирована | |
кл105 | 90 000 р. | 8 м2 | Свободна | |
кл88 | 52 000 р. | 4,2 м2 | Зарезервирована | |
кл89 | 53 000 р. | 4,3 м2 | Зарезервирована | |
кл90 | 44 000 р. | 3,4 м2 | Продана | |
кл91 | 60 000 р. | 5 м2 | Продана | |
кл92 | 90 000 р. | 8 м2 | Продана | |
кл93 | 60 000 р. | 5 м2 | Зарезервирована | |
кл94 | 86 000 р. | 7,6 м2 | Зарезервирована | |
кл95 | 80 000 р. | 7 м2 | Свободна | |
кл96 | 57 000 р. | 4,7 м2 | Продана | |
кл97 | 57 000 р. | 4,7 м2 | Свободна | |
кл98 | 90 000 р. | 8 м2 | Свободна | |
кл99 | 126 000 р. | 11,6 м2 | Свободна | |
кл100 | 106 000 р. | 10,6 м2 | Свободна | |
кл101 | 70 000 р. | 6 м2 | Свободна | |
кл102 | 68 000 р. | 5,8 м2 | Продана | |
кл103 | 77 000 р. | 6,7 м2 | Свободна | |
кл104 | 55 000 р. | 4,5 м2 | Зарезервирована |
triumf62.ru
ЖК «Алые Паруса», г. Рыбное
Адрес:
Рязань, г. Рыбное, ул. Крымская,
- Застройщик: ООО «Триумф»
- Сдача: 2 квартал, 2018 г.
- Отопление: индивидуальное газовое
- Площадь квартир: 40.3 - 57.26 м2
- Комнатность: 1, 2
- Ипотека: есть
Звоните: 466-166
Описание ЖК «Алые Паруса», г. Рыбное
ЖК «Алые Паруса» — новый жилой комплекс от компании «Триумф» в центре г. Рыбное, на ул. Крымская. Не изменяя своим традициям, застройщик предлагает жилье повышенной комфортности по доступной цене, в первой очереди — 1 и 2х комнатные квартиры от 40 до 57 кв. м., в реализуемых квартирах предусмотрена улучшенная предчистовая отделка с подготовкой под финишные работы и индивидуальное отопление от газовых котлов Beretta.
Полный перечень отделочных работы от застройщика: на полу – фибробетонная стяжка Lomar, не требующая выравнивания и готовая для укладки любого вида напольного покрытия, стены, включая межкомнатные перегородки – качественная и ровная штукатурка в несколько слоев, остекление оконных блоков увеличенным профилем и двухкамерными стеклопакетами, остекление лоджий – алюминиевый профиль с раздвижной конструкцией открытия секций, на кухне – приточная система вентиляции с вентклапаном.
Строительство будет вестись в несколько очередей, сдача первого корпуса намечена на 1 квартал 2018 года, проект освоения новой территории застройки предусматривает комплексное благоустройство и создание всех необходимых бытовых объектов и малых архитектурных форм.
В дополнение к стандартным парковочным местам у подъездов комплекса, предусмотрены две большие парковки более чем для 100 автомашин, расположенные у торцевых частей зданий. Центр дворового пространства занимает большая спортивно-игровая зона, с площадками для детей и взрослых и элементами озеленения.
Шаговая доступность до объектов инфраструктуры является важным моментом при выборе расположения новостройки, у ЖК «Алые Паруса» в этом отношении местоположение подобрано очень хорошо, в нескольких минутах ходьбы центральный ЖД вокзал, детский сад №10 «Золотая рыбка», торговый центр «Магнит», в котором работают следующие магазины – универсам «Магнит», «Магнит Косметик», «Пятерочка», «Красное&Белое», а также детский развлекательный центр «Джунгли», ресторан быстрого питания «Царь-Бургер».
Квартира в новостройке в Рыбном — одна из самых привлекательных альтернатив покупке недвижимости в спальных районах г. Рязань, при отличном транспортном сообщении (регулярные рейсы электричек и автобусов – в пути 30 минут) повседневные поездки в центр Рязани не доставят трудностей, а бюджет на покупку будет существенно ниже, чем на квартиры в городской черте.
Купить квартиру в ЖК «Шереметьевские Горки»
Официальный продавец — ООО «Триумф»Телефоны: +7 (4912) 466-166, 50-24-51, 511-334Офис продаж: г. Рязань, ул. Васильевская, д. 20, 4 этажВеб-сайт: www.triumf62.ru
* Цены могут меняться, точную стоимость уточняйте в офисе продаж.
novostroy-ryazan.ru
Новостройка ЖК «Алые Паруса», Рыбное, Рязанская область : Domofond.ru
- Название: ЖК «Алые Паруса»
- Адрес: ул. Крымская, ЖК «Алые Паруса»
- Местоположение: Рыбное
- Срок сдачи: 4 кв. 2018 (4 кв. 2018)
- Этап: Строится
Жилой комплекс «Алые Паруса» представляет собой два 5-секционных кирпичных здания высотой 10 этажей.
Застройщиком спроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью от 32,99 до 81,03 кв. м. Выполняется чистовая отделка.
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию видеонаблюдения, детской и спортивной площадок, зоны отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые автомобильные стоянки. В шаговой доступности находятся школа, детский сад, медицинские учреждения, магазины, торговый центр и спортивный комплекс.
Строительство ведется в несколько этапов. Срок сдачи первой очереди запланирован на 4 квартал 2018 года. Дата реализации всего объекта на данный момент неизвестна.
www.domofond.ru