Дома в ставрополе: Ошибка — Циан

Год постройки, серия и тип дома по адресу в Ставрополе

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 2 390 домах в Ставрополе общей площадью 12 188 663 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.

АдресГодЭтажейПлощадь м2
12 Юго-Западный проезд, 2Г20101656008. 3
22 Юго-Западный проезд, 919723888
33 Юго-Западный проезд, 82016521134.6
4ул. 4 Промышленная, 3197541117.3
5ул. 45 Параллель, 22005718694.7
6ул. 45 Параллель, 3Б201273126.2
7ул. 45 Параллель, 3в201372961.7
8ул. 45 Параллель, 101995102547.3
9ул. 45 Параллель, 10А200993940.8
10ул. 45 Параллель, 12199661856.2
11ул. 45 Параллель, 14199663649.8
12ул. 45 Параллель, 16199761238. 1
13ул. 45 Параллель, 20200562407.7
14ул. 45 Параллель, 2219941121057.2
15ул. 45 Параллель, 262003611295.6
16ул. 45 Параллель, 30200865072.5
17ул. 45 Параллель, 31200742783
18ул. 45 Параллель, 3/11979910057.6
19ул. 45 Параллель, 3/2198054027.5
20ул. 45 Параллель, 322011918139
21ул. 45 Параллель, 33200841251.6
22ул. 45 Параллель, 34201285867.3
23ул. 45 Параллель, 36200769977. 5
24ул. 45 Параллель, 3820141712130.7
25ул. 45 Параллель, 39 Строение Б200741352.6

АдресГодЭтажейПлощадь м2
1ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 корпус 1202125955.5
2ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 корпус 2202126987.7
3ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 корпус 320212226982. 7
4ул. 50 лет ВЛКСМ, 40а20211016436.4
5ул. генерала Маргелова, 3/120211943823.7
6ул. генерала Маргелова, 5/2202140478.9
7ул. генерала Маргелова, 7/120211520556
8ул. генерала Маргелова, 7/2202140518.4
9ул. Доваторцев, 82/220212533605.3
10ул. Космонавтов, 12а20214214. 6
11ул. Пирогова, 5/320211732555.1
12ул. Р.Люксембург, 322021115992
13ул. Рогожникова, 19/42021911581.6
14ул. Рогожникова, 232021166254.8
15ул. Рогожникова, 23 корпус 12021169655.4
16ул. Рогожникова, 23 корпус 22021166253.7
17ул. Рогожникова, 23/22021164089. 4
18ул. Рогожникова, 23/2 корпус 12021164042.2
19ул. Тухачевского, 30/1120211931175.6
20ул. Тухачевского, 30/720211932992.8
21ул. Тухачевского, 30/820211933885.5
22ул. Чапаева, 4/1а20211041240
23ул. Якова Андрюшина, 1202144248.8
24ул. Якова Андрюшина, 1 корпус 1202144469. 1
25пр-кт Кулакова, 5/320201743864.8
26ул. А. Савченко, 38 корпус 52020186410.2
27ул. А. Савченко, 38 корпус 620201810724.8
28ул. Апанасенковская, 12/120201720996.8
29ул. генерала Маргелова, 320201116280.7
30ул. генерала Маргелова, 9/2202032257.7

АдресГодСостояниеЭтажейКвартирПлощадь м2Стены
1ул. Бруснева, 61975Аварийный51854931.2железобетонные
2х. Грушевый, ул. Вересковая, 21945Аварийный14360.3из мелких блоков, искусственных и естественных камней
3пр-кт Кулакова, 81968Аварийный3321350.1
4ул. Ясеновская, 11880Аварийный213425.8из мелких блоков, искусственных и естественных камней

Год постройкиЧисло домовКол-во квартирСуммарная площадьЖилая площадьНежилая площадьНежилых помещений
2020 – 20225012025932803.80 м2587835.90 м248434.00 м22080
2010 – 2019324626684157778.30 м23002861.51 м2445412.19 м27867
2000 – 2009316324252201592.07 м21789990.40 м2294351.74 м23055
1990 – 1999230198321251761.13 м21140648.40 м258736.72 м2279
1980 – 1989301280521485637.65 м21363092.93 м2105850. 88 м2752
1970 – 1979315240771157733.20 м21009603.64 м271760.27 м2350
1960 – 196936513328633507.45 м2532369.57 м245048.97 м2453
1950 – 19592262952174699.00 м2128694.01 м212665.80 м2124
1940 – 19499853377.10 м23613.00 м2292.44 м24
1930 – 19391932221429.90 м221448.50 м22928.20 м229
1920 – 19296311934.60 м2733.70 м2426.80 м23
1910 – 19196376026343. 30 м219241.40 м21821.60 м226
1900 – 19093727614021.50 м27620.90 м263.50 м21
1890 – 1899231805873.40 м23101.70 м2— м2
1880 – 18892633311923.10 м210432.50 м2435.80 м27
1870 – 1879121165375.90 м23500.30 м2483.90 м27
1860 – 1869141685694.40 м24142.30 м2387.60 м25
1850 – 18596441367.10 м2728.20 м2— м22
1840 – 1849120291. 60 м24743.00 м2— м2
1830 – 18392271077.30 м2282.90 м2192.60 м24
1800 – 180914243.60 м2184.90 м2— м2
Итого234619772512094465.4 м29634869.66 м21089293.01 м215048


Все проекты соответствуют ГОСТ и СНиП


Общение напрямую с архитектором проекта


Адаптация к региону строительства

Привязка к участку


Наши проекты недорогие в строительстве



Низкая стоимость внесения изменений


Короткие сроки внесения изменений

Работа по договору. Оплата по счету


Бесплатная курьерская доставка