Главный портал Красного Сулина. Газета красный бумер город красный сулин объявления
Азов | еж | 06:15, 06:40, 07:05, 07:35, 08:00, 08:20, 09:00, 09:40, 10:05, 10:35, 11:00, 11:35, 12:20, 13:00, 13:40, 14:10, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00 |
Анапа | еж | 10:40, 22:30 |
Армянск | еж | 20:00 |
Астрахань | еж | 09:44, 16:30 (чет), 19:00 |
Белая Глина | еж | 5:05, 7:00 |
Белая Калитва | еж | 06:30, 12:10, 12:30 (нечет), 13:55, 14:37, 15:10, 16:20 |
Белгород | еж | 16:00 |
Боковская | еж | 09:55 |
Новочеркасск – Будённовск | еж | 21:10 |
Вешенская | еж | 06:40, 14:50, 17:00, 19:30, 21:00 |
Владикавказ | еж | 18:45 |
Волгоград | 06:00, 08:05, 20.00, 21:00 | |
Волгоград, ж/д вокзал | еж | 14:00, 21:00 |
Волгодонск | еж | 00:30, 02:00, 03:52, 05:00, 06:10, 06:50, 07:30, 08.05, 09:20, 09.40, 10:00, 10.20, 10:50, 11:20, 11:55, 12:10, 13:05, 13:35, 13:40, 14:25, 14:45, 15:00, 15:40, 16:00, 16:35, 16:50, 18:00, 18:35, 19:00, 19:30, 20:55, 21:40 |
Воронеж | еж | 17:30, 23:00 |
Геленджик | еж | 07:15, 20:00, 21:00, 22:00, 23:30 |
Глубокий | еж | 13:30, 14:40 |
Горняцкий | еж | 18:20 |
Грозный | 20:20 (нечет), 16:00 (чет) | |
Гуково | еж | 08:55, 11:00, 14:50, 19:55 |
Новочеркасск – Дербент | еж | 09:45 |
Донецк (Южный) | еж | 16:30 |
Донецк (Западный) | еж | 04:30, 09:00 |
Донецк РФ | еж | 07:40, 09:10, 09:30, 11:05, 14:00, 15:40, 19:00 |
Дубовское | еж | 17:30 |
Евпатория | еж | 22:00 |
Ейск | еж | 07:35, 09:00, 10:20, 13.20 (чет), 14:50, 18:35 |
Ереван | вт, пят, вскр | 18:00 |
Запорожье | ср, вскр | 21:20 |
Зверево | еж | 09:30, 17:00 |
Новочеркасск – Зеленокумск | еж | 13:30 |
Зерноград | еж | 09:20 |
Зимовники | еж | 14:30 |
Каменск-Шахтинский | еж | 08:30, 09.00, 12:10, 15:55, 18:35, 20:20 |
Каневская | еж | 16:20 |
Кашары | еж | 13:05, 17.45 |
Кишинёв | нечет | 14:25 |
Краснодар | еж | 04:35 (чет), 00:15, 13:50, 16:45, 20:00 (чет), 23:00 |
Краснодар-2 | еж | 06:15, 08:00, 11:45, 12:35, 15:45, 17:35 |
Кропоткин | еж | 13:35 |
Крыловская | пнд, пят, суб | 13:20 |
Новочеркасск – Крымск | еж | 09:30 |
Куйбышево | еж | 09:10, 10:10, 17:40, 19:00 |
Курганинск | еж | 16:35 |
Шахты – Лабинск | еж | 11:30 |
Ленинградская | еж | 13:20, 18:30 |
Лихая | еж | 14:25 |
Луганск | еж | 03.10, 07:00, 09:20, 23:00 |
Майкоп | еж | 08:50, 12:40, 14:25 |
Мариуполь | ср, суб | 12:35 |
Махачкала | еж | 12:40, 14:55, 16.30, 19:30 |
Миллерово | еж | 09.20, 10:05, 11:30, 12:00, 14:25, 15:30, 16:15, 16:45 |
Морозовск | еж | 07:15, 12:50 |
Москва | еж | 00.45 (нечет), 4.00, 9.40 (чет), 15:00, 20:00 |
Шахты – Мостовской | еж | 07:40 |
Мостовской | еж | 06:00, 16:10 |
Нальчик | еж | 17:00 |
Невинномысск | еж | 07:25 |
Новочеркасск – Нефтекумск | еж | 08:10 |
Новоалександровск | еж | 16:10 |
Таганрог – Новомихайловский | еж | 23:45 |
Новороссийск | еж | 09:05, 14:50, 23:00 (чет) |
Новочеркасск | еж | 06:01, 06:10, 6:25, 07:25, 08:45, 11:55, 12:35, 16:07, 17:20, 18:36, 20:05, 22:07, 23:52 |
Новошахтинск | еж | 07:30, 08:25, 09:20, 10:30, 11:40, 12:40, 13:30, 15:05, 15:50, 16:50, 17:40, 18:30, 19:45, 20:10 |
Обливская | еж | 17:00 |
Одесса | еж | 16.40 (чет), 22:30 |
Орловский | еж | 10.40, 17:30 |
Отрадная | еж | 14:55 |
Подгорное | еж | 13:05 |
Покровское | еж | 10:10, 16:40 |
Пролетарск | еж | 07:30, 10:55, 12:10, 15:00, 16:10 |
Путь Правды | еж | 16:15 |
Пятигорск | еж | 05.00, 09:30, 21.00 |
Ремонтное | еж | 09:05 |
Романовская | еж | 15:15 |
Батуми | ср, пят, вскр | 17:00 |
Сальск | еж | 08:20, 09:25, 10:10, 11:50, 14:00, 16:45, 18:00, 18:55, 20:30 |
Таганрог – Саратов | нечет | 20:30 |
Свердловск | еж | 13:50 |
Севастополь | еж | 15:45, 17:30, 18:30, 21:00 (нечет) |
Северодонецк | еж | 07:30 |
Астрахань – Симферополь | еж | 09:24 |
Советская | еж | 07:40 |
Сочи | нечет | 19:20 |
Ставрополь | еж | 06:50, 08:00, 09:00, 11.50, 12:58, 13.35, 14:15, 15:30, 17:15, 17.19, 18.25 |
Сухум | еж | 16:05 |
Таганрог | еж | 06:35, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:42, 08:54, 09:06, 09:18, 09:30, 09:44, 09:56, 10:08, 10:20, 10:32, 10:46, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:12, 13:24, 13:36, 13:48, 14:00. 14:12, 14:24, 14:36, 14:48, 15:10, 15:24, 15:38, 15:52, 16:05, 16:20, 16:43, 16:57, 17:10, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00 |
Таганрог-транзитные | еж | 05.01, 05.40, 06.30, 06.36. 10.30, 12.42, 14.55, 15.00, 15.35, 16:30, 17.20, 18.12, 18:30, 20.00 |
Тамбов | ср, пят, вскр | 20:00 |
Тарасовский | еж | 12:25 |
Тацинская | еж | 08:10, 09:15, 10:40, 14:50 |
Теберда | еж | 19:40 |
Темрюк | еж | 08.45, 09:45 |
Тихорецк | еж | 14:15 |
Торез | еж | 14:15 |
Туапсе | еж | 10.00, 21:10 (нечет), 22:45 |
Харьков | еж | 13.00 (чет), 20:00 |
Новочеркасск – Хасавюрт | нечет | 18:09 |
Цимлянск | еж | 12:3520:00 |
Черкесск | еж | 08:30 |
Чертково | еж | 19:15 |
Шахты | еж | 05.22 ,05:30, 06:00, 06:16, 06:32, 06:48, 07:04, 07:20, 07:36, 07:52, 08:08, 08:24, 08:40, 08:56, 09:12, 09:28, 09:44, 10:00, 10:16, 10:32, 10:40, 11:04, 11:20, 11:36, 11:52, 12:08, 12:24, 12:40, 12:56, 13:11, 13:27, 13:42, 13:58, 14:13, 14:28, 14:44, 15:00, 15:17, 15:34, 15:42, 16:08, 16:24, 16:40, 16:56, 17:11, 17:26, 17:41, 17:56, 18:10, 18:24, 18:39, 18:54, 19:08, 19:22, 19:36, 19:50, 20:05, 20:20 |
Шахты-транзитные | еж | 06:55, 16:02, 17.20, 17:35, 18:25, 19:00 |
Ялта | еж | 11.25 (чет), 15.00, 19:00 |
Азов | еж | 06:15, 06:40, 07:05, 07:35, 08:00, 08:20, 09:00, 09:40, 10:05, 10:35, 11:00, 11:35, 12:20, 13:00, 13:40, 14:10, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00 |
Анапа | еж | 10:40, 22:30 |
Армянск | еж | 20:00 |
Астрахань | еж | 09:44, 16:30 (чет), 19:00 |
Белая Глина | еж | 5:05, 7:00 |
Белая Калитва | еж | 06:30, 12:10, 12:30 (нечет), 13:55, 14:37, 15:10, 16:20 |
Белгород | еж | 16:00 |
Боковская | еж | 09:55 |
Новочеркасск – Будённовск | еж | 21:10 |
Вешенская | еж | 06:40, 14:50, 17:00, 19:30, 21:00 |
Владикавказ | еж | 18:45 |
Волгоград | еж | 06:00, 08:05, 20.00, 21:00 |
Волгоград, ж/д вокзал | еж | 14:00, 21:00 |
Волгодонск | еж | 00:30, 02:00, 03:52, 05:00, 06:10, 06:50, 07:30, 08.05, 09:20, 09.40, 10:00, 10.20, 10:50, 11:20, 11:55, 12:10, 13:05, 13:35, 13:40, 14:25, 14:45, 15:00, 15:40, 16:00, 16:35, 16:50, 18:00, 18:35, 19:00, 19:30, 20:55, 21:40 |
Воронеж | еж | 17:30, 23:00 |
Геленджик | еж | 07:15, 20:00, 21:00, 22:00, 23:30 |
Глубокий | еж | 13:30, 14:40 |
Горняцкий | еж | 18:20 |
Грозный | 20:20 (нечет), 16:00 (чет) | |
Гуково | еж | 08:55, 11:00, 14:50, 19:55 |
Новочеркасск – Дербент | еж | 09:45 |
Донецк (Южный) | еж | 16:30 |
Донецк (Западный) | еж | 04:30, 09:00 |
Донецк РФ | еж | 07:40, 09:10, 09:30, 11:05, 14:00, 15:40, 19:00 |
Дубовское | еж | 17:30 |
Евпатория | еж | 22:00 |
Ейск | еж | 07:35, 09:00, 10:20, 13.20 (чет), 14:50, 18:35 |
Ереван | вт, пят, вскр | 18:00 |
Запорожье | ср, вскр | 21:20 |
Зверево | еж | 09:30, 17:00 |
Новочеркасск – Зеленокумск | еж | 13:30 |
Зерноград | еж | 09:20 |
Зимовники | еж | 14:30 |
Каменск-Шахтинский | еж | 08:30, 09.00, 12:10, 15:55, 18:35, 20:20 |
Каневская | еж | 16:20 |
Кашары | еж | 13:05, 17.45 |
Кишинёв | нечет | 14:25 |
Краснодар | еж | 04:35 (чет), 00:15, 13:50, 16:45, 20:00 (чет), 23:00 |
Краснодар-2 | еж | 06:15, 08:00, 11:45, 12:35, 15:45, 17:35 |
Кропоткин | еж | 13:35 |
Крыловская | пнд, пят, суб | 13:20 |
Новочеркасск – Крымск | еж | 09:30 |
Куйбышево | еж | 09:10, 10:10, 17:40, 19:00 |
Курганинск | еж | 16:35 |
Шахты – Лабинск | еж | 11:30 |
Ленинградская | еж | 13:20, 18:30 |
Лихая | еж | 14:25 |
Луганск | еж | 03.10, 07:00, 09:20, 23:00 |
Майкоп | еж | 08:50, 12:40, 14:25 |
Мариуполь | ср, суб | 12:35 |
Махачкала | еж | 12:40, 14:55, 16.30, 19:30 |
Миллерово | еж | 09.20, 10:05, 11:30, 12:00, 14:25, 15:30, 16:15, 16:45 |
Морозовск | еж | 07:15, 12:50 |
Москва | еж | 00.45 (нечет), 4.00, 9.40 (чет), 15:00, 20:00 |
Шахты – Мостовской | еж | 07:40 |
Мостовской | еж | 06:00, 16:10 |
Нальчик | еж | 17:00 |
Невинномысск | еж | 07:25 |
Новочеркасск – Нефтекумск | еж | 08:10 |
Новоалександровск | еж | 16:10 |
Таганрог – Новомихайловский | еж | 23:45 |
Новороссийск | еж | 09:05, 14:50, 23:00 (чет) |
Новочеркасск | еж | 06:01, 06:10, 6:25, 07:25, 08:45, 11:55, 12:35, 16:07, 17:20, 18:36, 20:05, 22:07, 23:52 |
Новошахтинск | еж | 07:30, 08:25, 09:20, 10:30, 11:40, 12:40, 13:30, 15:05, 15:50, 16:50, 17:40, 18:30, 19:45, 20:10 |
Обливская | еж | 17:00 |
Одесса | еж | 16.40 (чет), 22:30 |
Орловский | еж | 10.40, 17:30 |
Отрадная | еж | 14:55 |
Подгорное | еж | 13:05 |
Покровское | еж | 10:10, 16:40 |
Пролетарск | еж | 07:30, 10:55, 12:10, 15:00, 16:10 |
Путь Правды | еж | 16:15 |
Пятигорск | еж | 05.00, 09:30, 21.00 |
Ремонтное | еж | 09:05 |
Романовская | еж | 15:15 |
Батуми | ср, пят, вскр | 17:00 |
Сальск | еж | 08:20, 09:25, 10:10, 11:50, 14:00, 16:45, 18:00, 18:55, 20:30 |
Таганрог – Саратов | нечет | 20:30 |
Свердловск | еж | 13:50 |
Севастополь | еж | 15:45, 17:30, 18:30, 21:00 (нечет) |
Северодонецк | еж | 07:30 |
Астрахань – Симферополь | еж | 09:24 |
Советская | еж | 07:40 |
Сочи | нечет | 19:20 |
Ставрополь | еж | 06:50, 08:00, 09:00, 11.50, 12:58, 13.35, 14:15, 15:30, 17:15, 17.19, 18.25 |
Сухум | еж | 16:05 |
Таганрог | еж | 06:35, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:42, 08:54, 09:06, 09:18, 09:30, 09:44, 09:56, 10:08, 10:20, 10:32, 10:46, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:12, 13:24, 13:36, 13:48, 14:00. 14:12, 14:24, 14:36, 14:48, 15:10, 15:24, 15:38, 15:52, 16:05, 16:20, 16:43, 16:57, 17:10, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00 |
Таганрог-транзитные | еж | 05.01, 05.40, 06.30, 06.36. 10.30, 12.42, 14.55, 15.00, 15.35, 16:30, 17.20, 18.12, 18:30, 20.00 |
Тамбов | ср, пят, вскр | 20:00 |
Тарасовский | еж | 12:25 |
Тацинская | еж | 08:10, 09:15, 10:40, 14:50 |
Теберда | еж | 19:40 |
Темрюк | еж | 08.45, 09:45 |
Тихорецк | еж | 14:15 |
еж | 14:15 | |
Туапсе | еж | 10.00, 21:10 (нечет), 22:45 |
Харьков | еж | 13.00 (чет), 20:00 |
Новочеркасск – Хасавюрт | нечет | 18:09 |
Цимлянск | еж | 12:3520:00 |
Черкесск | еж | 08:30 |
Чертково | еж | 19:15 |
Шахты | еж | 05.22 ,05:30, 06:00, 06:16, 06:32, 06:48, 07:04, 07:20, 07:36, 07:52, 08:08, 08:24, 08:40, 08:56, 09:12, 09:28, 09:44, 10:00, 10:16, 10:32, 10:40, 11:04, 11:20, 11:36, 11:52, 12:08, 12:24, 12:40, 12:56, 13:11, 13:27, 13:42, 13:58, 14:13, 14:28, 14:44, 15:00, 15:17, 15:34, 15:42, 16:08, 16:24, 16:40, 16:56, 17:11, 17:26, 17:41, 17:56, 18:10, 18:24, 18:39, 18:54, 19:08, 19:22, 19:36, 19:50, 20:05, 20:20 |
Шахты-транзитные | еж | 06:55, 16:02, 17.20, 17:35, 18:25, 19:00 |
Ялта | еж | 11.25 (чет), 15.00, 19:00 |
www.bumer-sulin.ru
Доска бесплатных объявлений в Красном Сулине
Классические частные объявления на радио, ТВ, в газетах становятся все менее популярными. Есть проверенный бесплатный, эффективный метод подачи информации, когда требуется купить или продать товар. Электронная доска бесплатных объявлений в Красном Сулине – сайт с простым интерфейсом, созданный, чтобы бесплатно размещать анонсы о продаже недвижимости, авто, оказания услуг в сфере перевозок, торговли, образования и возможностью подать объявление бесплатно.
- Билеты
- Книги и журналы
- Детские товары
- Игрушки и игры
- Одежда, обувь и аксессуары
- Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
- Часы и ювелирные изделия
- Хобби, искусство, коллекции
- Спортинвентарь, товары для отдыха, велосипеды
- Всё для дома, дачи, сада
- Сотовые телефоны
- Животные и растения
- Мебель
- Все для офиса
- Бытовая химия
- Красота и здоровье
- Музыкальные инструменты
- Продукты питания
- Бытовая техника
- СD/DVD диски
- Игровые приставки
- Аудиотехника
- ТВ и видеотехника
- Фотоаппараты, видеокамеры
- Кабель, провод, электротовары
- Другое
- Бухгалтерские и аудиторские услуги
- Страховые услуги
- Перевозки, офисные переезды, доставка
- Организация и проведение праздников
- Безопасность и охрана
- Туристические услуги, спорт
- Ремонт квартир, домов, строительство
- Ремонт компьютеров, ноутбуков
- Ремонт бытовой техники и электроники
- Ремонт транспорта
- Обслуживание домов, офисов, клининг
- Парикмахерские услуги, косметология, стилисты
- Таможенные и складские услуги
- Фото и видео съемка
- Реклама, полиграфия, издательства
- Консалтинговые и маркетинговые услуги
- Написание текстов, переводы
- IT, разработка сайтов, продвижение
- Юридические услуги
- Изготовление мебели
- Другие услуги
- Директора, топ-менеджеры, руководители
- Секретари, администраторы, ресепшн
- HR, бизнес-тренеры, психологи
- Бухгалтера, финансисты, экономисты
- Розничная торговля
- Консалтинг, аналитика, аудит
- Преподаватели, учителя, няни
- Строительство, ремонт, архитектура
- Охрана и безопасность
- Юриспруденция
- Медицина и фармацевтика
- Продажи, работа с клиентами
- Полиграфия, издательства
- Разовая работа, частичная занятость
- Некоммерческие организации
- Рестораны, бары, кафе
- Красота, спорт, фитнес
- Шоу-бизнес, отдых, развлечения
- Логистика, склады, таможня
- Туризм и путешествия
- IT, коммуникации, связь
- Переводчики
- Транспорт
- Производство и промышленность
- Разнорабочие, неквалифицированный труд
- Маркетинг, реклама, PR
- Страховые компании
- Другие специальности
Доска объявлений поможет выступить в роли продавца или покупателя, в качестве которых хотя бы раз в жизни приходится побывать каждому человеку. Подавая бесплатные объявления, можно избежать рисков, возможных при использовании печатных изданий для рекламы: сделать ошибки, упустить важную информацию, например, местонахождение объекта купли-продажи, контакты.
При работе с нашим сервисом это исключается. Бесплатные объявления – информация от первого лица, без посредников, вторых и третьих рук, что наилучшим образом сказывается на стоимости товаров и услуг. В форме подачи текста есть все необходимые для полноты информации поля, их невозможно пропустить, есть функция корректировки. Неактуальные объявления легко снять, оградив себя от лишних обращений.
У нас вы можете подать объявление бесплатно
Доска бесплатных объявлений – площадка, где можно договориться с продавцом и покупателем. Вы можете сделать шаг в сторону прогрессивных технологий прямо сейчас у нас на сайте, пройдя регистрацию или опустив эту опцию. Любые возникшие вопросы можно решить, используя форму обратной связи. Использовать двери лифтов, деревья и заборы для коммерческих сделок не модно и не удобно. Разместить объявление на специально предназначенном для этого ресурсе – эффективно и выгодно.
Последние объявления: Недвижимость
Продам дом — Красный Сулин
Дом в хорошем состоянии Канализация Подвал Центральный водопровод Газовое...
krasnyy-sulin.sindom.ru
Главный портал Красного Сулина
Сбербанк
Отделение №5221/0799, улица Заводская, 1
Начальник - Светлана Евгеньевна Проценко - 5-27-22
Операционная часть - 5-32-33
Обслуживание - 5-39-38
Менеджер по продажам - 5-28-99
Отделение №5221/0800, ул. Центральная, 25
Тел.: 5-74-15
Отделение №5221/0801, ул. Первомайская 17
Тел.: 5-29-12
Отделение №5221/0802, ул. Октябрьская, 121
Тел.: 8-988-575-70-41
Отделение №5221/0803, ул. М. Горького, 4
Тел.: 8-988-575-70-42
Отделение №5221/0805, ул. Гагарина, 13
Тел.: 5-34-66
Отделение №5221/0811, ул. 50 лет Октября
Тел.: 5-63-04
Отделение №5221/0804, пос. Горный
Тел.: 8 (86367) 2-51-39
Отделение №5221/0806, х. Божковка
Тел.: 8 (86367) 2-21-74
Отделение №5221/0807, пос. Тополевый
Тел.: 8 (86367) 2-21-37
Отделение №5221/0808, ст. Владимировская
Тел.: 8 (86367) 2-61-10
Отделение №5221/0809, х. Лихой
Тел.: 8 (86367) 2-22-30
Отделение №5221/0810, с. Табунщиково
Банк «Центринвест»
Улица Победы, 13/ Ленина, 9.
Тел.: - 5-23-36, 5-23-72, 5-37-20.
«ОТП банк»
Директор - Ирина Борисовна Шендяпина - 5-22-83
Операционный отдел - 5-28-46, 5-30-98.
«Россельхозбанк»
Доп. офис №3349/7/23, ул. Ленина
Управляющая - Светлана Анатольевна Некрасова - 5-49-27
Операционная служба - 5-23-13
Кредитный отдел - 5-49-64
Расчётно-кассовый центр
Начальник - Наталья Викторовна Великотская - 5-40-08
Приемная - 5-28-50
Расписание городских автобусов
Расписание движения автобуса №1 «Центр - Сулин - Клевцов»:
Из центра: 5:45; 6:30; 7:40; 8:40; 9:50; 10:40; 12:05; 13:15; 14:40; 16:10; 17:25; 18:30; 19:2
www.bumer-sulin.ru
Главный портал Красного Сулина
Сбербанк
Отделение №5221/0799, улица Заводская, 1
Начальник - Светлана Евгеньевна Проценко - 5-27-22
Операционная часть - 5-32-33
Обслуживание - 5-39-38
Менеджер по продажам - 5-28-99
Отделение №5221/0800, ул. Центральная, 25
Тел.: 5-74-15
Отделение №5221/0801, ул. Первомайская 17
Тел.: 5-29-12
Отделение №5221/0802, ул. Октябрьская, 121
Тел.: 8-988-575-70-41
Отделение №5221/0803, ул. М. Горького, 4
Тел.: 8-988-575-70-42
Отделение №5221/0805, ул. Гагарина, 13
Тел.: 5-34-66
Отделение №5221/0811, ул. 50 лет Октября
Тел.: 5-63-04
Отделение №5221/0804, пос. Горный
Тел.: 8 (86367) 2-51-39
Отделение №5221/0806, х. Божковка
Тел.: 8 (86367) 2-21-74
Отделение №5221/0807, пос. Тополевый
Тел.: 8 (86367) 2-21-37
Отделение №5221/0808, ст. Владимировская
Тел.: 8 (86367) 2-61-10
Отделение №5221/0809, х. Лихой
Тел.: 8 (86367) 2-22-30
Отделение №5221/0810, с. Табунщиково
Банк «Центринвест»
Улица Победы, 13/ Ленина, 9.
Тел.: - 5-23-36, 5-23-72, 5-37-20.
«ОТП банк»
Директор - Ирина Борисовна Шендяпина - 5-22-83
Операционный отдел - 5-28-46, 5-30-98.
«Россельхозбанк»
Доп. офис №3349/7/23, ул. Ленина
Управляющая - Светлана Анатольевна Некрасова - 5-49-27
Операционная служба - 5-23-13
Кредитный отдел - 5-49-64
Расчётно-кассовый центр
Начальник - Наталья Викторовна Великотская - 5-40-08
Приемная - 5-28-50
Расписание городских автобусов
Расписание движения автобуса №1 «Центр - Сулин - Клевцов»:
Из центра: 5:45; 6:30; 7:40; 8:40; 9:50; 10:40; 12:05; 13:15; 14:40; 16:10; 17:25; 18:
www.bumer-sulin.ru
Главный портал Красного Сулина
Сбербанк
Отделение №5221/0799, улица Заводская, 1
Начальник - Светлана Евгеньевна Проценко - 5-27-22
Операционная часть - 5-32-33
Обслуживание - 5-39-38
Менеджер по продажам - 5-28-99
Отделение №5221/0800, ул. Центральная, 25
Тел.: 5-74-15
Отделение №5221/0801, ул. Первомайская 17
Тел.: 5-29-12
Отделение №5221/0802, ул. Октябрьская, 121
Тел.: 8-988-575-70-41
Отделение №5221/0803, ул. М. Горького, 4
Тел.: 8-988-575-70-42
Отделение №5221/0805, ул. Гагарина, 13
Тел.: 5-34-66
Отделение №5221/0811, ул. 50 лет Октября
Тел.: 5-63-04
Отделение №5221/0804, пос. Горный
Тел.: 8 (86367) 2-51-39
Отделение №5221/0806, х. Божковка
Тел.: 8 (86367) 2-21-74
Отделение №5221/0807, пос. Тополевый
Тел.: 8 (86367) 2-21-37
Отделение №5221/0808, ст. Владимировская
Тел.: 8 (86367) 2-61-10
Отделение №5221/0809, х. Лихой
Тел.: 8 (86367) 2-22-30
Отделение №5221/0810, с. Табунщиково
Банк «Центринвест»
Улица Победы, 13/ Ленина, 9.
Тел.: - 5-23-36, 5-23-72, 5-37-20.
«ОТП банк»
Директор - Ирина Борисовна Шендяпина - 5-22-83
Операционный отдел - 5-28-46, 5-30-98.
«Россельхозбанк»
Доп. офис №3349/7/23, ул. Ленина
Управляющая - Светлана Анатольевна Некрасова - 5-49-27
Операционная служба - 5-23-13
Кредитный отдел - 5-49-64
Расчётно-кассовый центр
Начальник - Наталья Викторовна Великотская - 5-40-08
Приемная - 5-28-50
Расписание городских автобусов
Расписание движения автобуса №1 «Центр - Сулин - Клевцов»:
Из центра: 5:45; 6:30; 7:40; 8:40; 9:50; 10:40; 12:05; 13:15; 14:40; 16:10; 17:25; 18:30; 19:2
www.bumer-sulin.ru
Главный портал Красного Сулина
Сбербанк
Отделение №5221/0799, улица Заводская, 1
Начальник - Светлана Евгеньевна Проценко - 5-27-22
Операционная часть - 5-32-33
Обслуживание - 5-39-38
Менеджер по продажам - 5-28-99
Отделение №5221/0800, ул. Центральная, 25
Тел.: 5-74-15
Отделение №5221/0801, ул. Первомайская 17
Тел.: 5-29-12
Отделение №5221/0802, ул. Октябрьская, 121
Тел.: 8-988-575-70-41
Отделение №5221/0803, ул. М. Горького, 4
Тел.: 8-988-575-70-42
Отделение №5221/0805, ул. Гагарина, 13
Тел.: 5-34-66
Отделение №5221/0811, ул. 50 лет Октября
Тел.: 5-63-04
Отделение №5221/0804, пос. Горный
Тел.: 8 (86367) 2-51-39
Отделение №5221/0806, х. Божковка
Тел.: 8 (86367) 2-21-74
Отделение №5221/0807, пос. Тополевый
Тел.: 8 (86367) 2-21-37
Отделение №5221/0808, ст. Владимировская
Тел.: 8 (86367) 2-61-10
Отделение №5221/0809, х. Лихой
Тел.: 8 (86367) 2-22-30
Отделение №5221/0810, с. Табунщиково
Банк «Центринвест»
Улица Победы, 13/ Ленина, 9.
Тел.: - 5-23-36, 5-23-72, 5-37-20.
«ОТП банк»
Директор - Ирина Борисовна Шендяпина - 5-22-83
Операционный отдел - 5-28-46, 5-30-98.
«Россельхозбанк»
Доп. офис №3349/7/23, ул. Ленина
Управляющая - Светлана Анатольевна Некрасова - 5-49-27
Операционная служба - 5-23-13
Кредитный отдел - 5-49-64
Расчётно-кассовый центр
Начальник - Наталья Викторовна Великотская - 5-40-08
Приемная - 5-28-50
www.bumer-sulin.ru