Расписание электричек Москва → Кратово. Кратово станция
Кратово (станция) - это... Что такое Кратово (станция)?
Координаты: 55°35′30″ с. ш. 38°09′40″ в. д. / 55.591667° с. ш. 38.161111° в. д. (G)55.591667, 38.161111
Дата открытия | 1930 |
Прежние названия | Прозоровская (с 1899 г.) |
Тип платформ(ы) | 1 островная |
Форма платформы | прямая |
Расположена | Вокзальная площадь, улица Горького, Центральная улица (поселок Кратово) |
Пересадка на | А 29 (Кратово) |
Расстояние до Москвы, км | 40 |
Тарифная зона | 5 |
Кра́тово — пассажирская железнодорожная платформа Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги в поселке Кратово. Создана в 1930 году вместо платформы «Прозоровская» (которая была сооружена в 1899 году и находилась между нынешними платформами Кратово и Отдых). Названа в честь комиссара Московско-Казанской железной дороги Ивана Крата.
Вблизи платформы расположена Вокзальная площадь поселка Кратово, поселковая администрация, Кратовское озеро и Кратовская детская железная дорога.
Платформа подверглась реконструкции в 2003—2004 гг., оборудована навесом в центральной части, касса перенесена с платформы в отдельный павильон.
Ссылки
Остановочные пункты железной дороги | ||
Предыдущая станция:Отдых | Рязанское направление МЖД | Следующая станция:Платформа 42 км. |
Wikimedia Foundation. 2010.
- Кратово (город)
- Кратолагния
Смотреть что такое "Кратово (станция)" в других словарях:
Кратово (платформа) — У этого термина существуют и другие значения, см. Кратово. Координаты: 55°35′30.9″ с. ш. 38°09′36.3″ в. д. / 55.591917° с. ш. 38.160083° в. д … Википедия
Кратово (Московская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Кратово. Посёлок Кратово Флаг Герб … Википедия
Станция Кратово — … Википедия
Отдых (станция) — Координаты … Википедия
Платформа Кратово — Координаты: 55°35′30″ с. ш. 38°09′40″ в. д. / 55.591667° с. ш … Википедия
Бронницы (станция) — Координаты: 55°29′53.3″ с. ш. 38°21′52.5″ в. д. / 55.498139° с. ш. 38.364583° в. д. … Википедия
Перово (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Перово. Координаты: 55°44′08″ с. ш. 37°45′54″ в. д. / 55.735556° с. ш. 37.765° в. д … Википедия
Воскресенск (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Воскресенск (значения). Координаты: 55°18′46″ с. ш. 38°42′10″ в. д. / 55.312778° с. ш. 38.702778° в. … Википедия
Быково (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Быково. Координаты: 55°37′36″ с. ш. 38°04′14″ в. д. / 55.626667° с. ш. 38.070556° в. д … Википедия
Раменское (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Раменское (значения). Координаты: 55°33′55″ с. ш. 38°13′39″ в. д. / 55.565278° с. ш. 38.2275° в. д … Википедия
dic.academic.ru
московское время | |||
рейс | Кратово | остановки | дни курсирования |
04:34 | везде | по будням | |
04:57 | везде | ежедневно | |
05:16 | везде | ежедневно | |
05:47 | везде | ежедневно | |
05:56 | везде | ежедневно | |
06:05 | везде | по будням | |
06:16 | везде | по будням | |
06:23 | везде | ежедневнокроме 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 сентября | |
06:27 | везде | только 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 сентября | |
06:30 | везде | по буднямкроме 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 сентября | |
06:32 | везде | только 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 сентября | |
06:36 | везде | ежедневнокроме 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 сентября | |
06:37 | везде | только 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 сентября | |
06:49 | везде | ежедневно | |
06:57 | везде | по будням | |
07:09 | везде | ежедневно | |
07:16 | везде | по будням | |
07:27 | везде | ежедневно | |
07:48 | везде | по будням | |
07:54 | везде | ежедневно | |
08:03 | везде | по будням | |
08:15 | везде | ежедневно | |
08:22 | везде | по будням | |
08:33 | везде | ежедневно | |
08:55 | везде | ежедневно | |
09:10 | везде | по будням | |
09:17 | везде | ежедневно | |
09:57 | везде | ежедневно | |
10:07 | везде | только 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября, 6, 7 октября | |
10:14 | везде | ежедневнокроме 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 сентября | |
rasp.yandex.ru
6620 Москва → Платформа 47 Км | 00:05 Москва-Казанская |
01:04 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6622 Москва → Платформа 47 Км | 00:55 Москва-Казанская |
01:54 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6104 Москва → Голутвин | 05:02 Москва-Казанская |
06:01 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6502 Москва → Платформа 47 Км | 05:52 Москва-Казанская |
06:50 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6106 Москва → Голутвин | 06:14 Москва-Казанская |
07:12 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6504 Москва → Платформа 47 Км | 06:20 Москва-Казанская |
07:18 Кратово |
58 м |
особый... |
6506 Москва → Платформа 47 Км | 06:41 Москва-Казанская |
07:40 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6508 Москва → Платформа 47 Км | 06:53 Москва-Казанская |
07:52 Кратово |
59 м |
особый... |
6108 Москва → Голутвин | 07:00 Москва-Казанская |
07:58 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6752 Москва → Шиферная | 07:11 Москва-Казанская |
08:10 Кратово |
59 м |
особый... |
6510 Москва → Платформа 47 Км | 07:17 Москва-Казанская |
08:15 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6702 Москва → Виноградово | 07:22 Москва-Казанская |
08:20 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6512 Москва → Платформа 47 Км | 07:36 Москва-Казанская |
08:34 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6514 Москва → Платформа 47 Км | 07:42 Москва-Казанская |
08:40 Кратово |
58 м |
особый... |
6110 Москва → Голутвин | 07:57 Москва-Казанская |
08:56 Кратово |
59 м |
особый... |
6516 Москва → Платформа 47 Км | 07:57 Москва-Казанская |
08:56 Кратово |
59 м |
особый... |
6518 Москва → Платформа 47 Км | 08:05 Москва-Казанская |
09:03 Кратово |
58 м |
особый... |
6520 Москва → Платформа 47 Км | 08:16 Москва-Казанская |
09:14 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6754 Москва → Шиферная | 08:42 Москва-Казанская |
09:41 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6522 Москва → Платформа 47 Км | 08:48 Москва-Казанская |
09:46 Кратово |
58 м |
особый... |
6524 Москва → Платформа 47 Км | 08:55 |
09:53 Кратово |
58 м |
особый... |
6526 Москва → Платформа 47 Км | 09:05 Москва-Казанская |
10:04 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6528 Москва → Платформа 47 Км | 09:25 Москва-Казанская |
10:24 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6530 Москва → Платформа 47 Км | 09:35 Москва-Казанская |
10:34 Кратово |
59 м |
особый... |
6532 Москва → Платформа 47 Км | 09:41 Москва-Казанская |
10:40 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6534 Москва → Платформа 47 Км | 09:56 Москва-Казанская |
10:55 Кратово |
59 м |
особый... |
6536 Москва → Платформа 47 Км | 10:05 Москва-Казанская |
11:03 Кратово |
58 м |
особый... |
6544 Москва → Платформа 47 Км | 10:05 Москва-Казанская |
11:03 Кратово |
58 м |
особый... |
6538 Москва → Платформа 47 Км | 10:14 Москва-Казанская |
11:12 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6540 Москва → Платформа 47 Км | 10:30 Москва-Казанская |
11:29 Кратово |
59 м |
особый... |
6704 Москва → Виноградово | 10:40 Москва-Казанская |
11:39 Кратово |
59 м |
особый... |
6542 Москва → Платформа 47 Км | 10:40 Москва-Казанская |
11:39 Кратово |
59 м |
особый... |
6546 Москва → Платформа 47 Км | 11:18 Москва-Казанская |
12:16 Кратово |
58 м |
особый... |
6548 Москва → Платформа 47 Км | 11:30 Москва-Казанская |
12:28 Кратово |
58 м |
особый... |
6550 Москва → Платформа 47 Км | 11:52 Москва-Казанская |
12:50 Кратово |
58 м |
особый... |
6552 Москва → Платформа 47 Км | 12:10 Москва-Казанская |
13:08 Кратово |
58 м |
особый... |
6120 Москва → Голутвин | 12:32 Москва-Казанская |
13:31 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6554 Москва → Платформа 47 Км | 12:45 Москва-Казанская |
13:43 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6556 Москва → Платформа 47 Км | 13:00 Москва-Казанская |
13:58 Кратово |
58 м |
особый... |
6558 Москва → Платформа 47 Км | 13:10 Москва-Казанская |
14:08 Кратово |
58 м |
особый... |
6560 Москва → Платформа 47 Км | 13:40 Москва-Казанская |
14:39 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6562 Москва → Платформа 47 Км | 14:00 Москва-Казанская |
14:58 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6564 Москва → Платформа 47 Км | 14:30 Москва-Казанская |
15:28 Кратово |
58 м |
особый... |
6566 Москва → Платформа 47 Км | 14:40 Москва-Казанская |
15:38 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6568 Москва → Платформа 47 Км | 14:58 Москва-Казанская |
15:57 Кратово |
59 м |
особый... |
6570 Москва → Платформа 47 Км | 15:25 Москва-Казанская |
16:23 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6708 Москва → Виноградово | 15:56 Москва-Казанская |
16:55 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6572 Москва → Платформа 47 Км | 16:04 Москва-Казанская |
17:02 Кратово |
58 м |
особый... |
6574 Москва → Платформа 47 Км | 16:13 Москва-Казанская |
17:11 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6576 Москва → Платформа 47 Км | 16:34 Москва-Казанская |
17:32 Кратово |
58 м |
особый... |
6578 Москва → Платформа 47 Км | 16:51 Москва-Казанская |
17:49 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6128 Москва → Голутвин | 17:03 Москва-Казанская |
18:02 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6582 Москва → Платформа 47 Км | 17:15 Москва-Казанская |
18:13 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6710 Москва → Виноградово | 17:22 Москва-Казанская |
18:21 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6584 Москва → Платформа 47 Км | 17:39 Москва-Казанская |
18:38 Кратово |
59 м |
особый... |
6586 Москва → Платформа 47 Км | 17:46 Москва-Казанская |
18:44 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6588 Москва → Платформа 47 Км | 17:54 Москва-Казанская |
18:52 Кратово |
58 м |
особый... |
6712 Москва → Фаустово | 18:00 Москва-Казанская |
18:58 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6590 Москва → Платформа 47 Км | 18:06 Москва-Казанская |
19:04 Кратово |
58 м |
особый... |
6592 Москва → Платформа 47 Км | 18:20 Москва-Казанская |
19:18 Кратово |
58 м |
особый... |
6626 Москва → Платформа 47 Км | 18:30 Москва-Казанская |
19:29 Кратово |
59 м |
особый... |
6594 Москва → Платформа 47 Км | 18:35 Москва-Казанская |
19:35 Кратово |
1 ч |
особый... |
6596 Москва → Платформа 47 Км | 18:45 Москва-Казанская |
19:43 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6132 Москва → Голутвин | 18:55 Москва-Казанская |
19:54 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6598 Москва → Платформа 47 Км | 19:24 Москва-Казанская |
20:22 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6600 Москва → Платформа 47 Км | 19:31 Москва-Казанская |
20:29 Кратово |
58 м |
особый... |
6602 Москва → Платформа 47 Км | 19:39 Москва-Казанская |
20:37 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6762 Москва → Шиферная | 19:57 Москва-Казанская |
20:56 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6604 Москва → Платформа 47 Км | 20:04 Москва-Казанская |
21:03 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6606 Москва → Платформа 47 Км | 20:38 Москва-Казанская |
21:36 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6608 Москва → Платформа 47 Км | 21:04 Москва-Казанская |
22:02 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6610 Москва → Платформа 47 Км | 21:24 Москва-Казанская |
22:22 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6612 Москва → Платформа 47 Км | 21:50 Москва-Казанская |
22:48 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6614 Москва → Платформа 47 Км | 22:07 Москва-Казанская |
23:05 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6764 Москва → Шиферная | 22:28 Москва-Казанская |
23:27 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6616 Москва → Платформа 47 Км | 22:38 Москва-Казанская |
23:37 Кратово |
59 м |
ежедневно |
6618 Москва → Платформа 47 Км | 22:55 Москва-Казанская |
23:53 Кратово |
58 м |
ежедневно |
6142 Москва → Голутвин | 23:43 Москва-Казанская |
00:41 Кратово |
58 м |
ежедневно |
moskva.elektrichki.net
6142 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2018-08-30 00:41:00 | 2 | 2018-08-30 00:42:00 | ежедневно |
6620 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 01:04:00 | 2 | 2018-08-30 01:05:00 | ежедневно |
6622 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 01:54:00 | 2 | 2018-08-30 01:55:00 | ежедневно |
6501 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 04:33:00 | 2 | 2018-08-30 04:34:00 | по будням |
6503 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 04:56:00 | 2 | 2018-08-30 04:57:00 | ежедневно |
6505 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 05:15:00 | 2 | 2018-08-30 05:16:00 | ежедневно |
6507 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 05:46:00 | 2 | 2018-08-30 05:47:00 | ежедневно |
6509 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 05:55:00 | 2 | 2018-08-30 05:56:00 | ежедневно |
6104 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2018-08-30 06:01:00 | 2 | 2018-08-30 06:02:00 | ежедневно |
6751 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 06:04:00 | 2 | 2018-08-30 06:05:00 | по будням |
6511 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 06:15:00 | 2 | 2018-08-30 06:16:00 | по будням |
6753 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 06:22:00 | 2 | 2018-08-30 06:23:00 | ежедневно |
6721 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 06:29:00 | 2 | 2018-08-30 06:30:00 | по будням |
6513 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 06:35:00 | 2 | 2018-08-30 06:36:00 | ежедневно |
6515 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 06:48:00 | 2 | 2018-08-30 06:49:00 | ежедневно |
6502 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 06:50:00 | 2 | 2018-08-30 06:51:00 | ежедневно |
6755 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 06:56:00 | 2 | 2018-08-30 06:57:00 | по будням |
6517 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 07:08:00 | 2 | 2018-08-30 07:09:00 | ежедневно |
6106 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2018-08-30 07:12:00 | 2 | 2018-08-30 07:13:00 | ежедневно |
6519 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 07:15:00 | 2 | 2018-08-30 07:16:00 | по будням |
6504 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 07:18:00 | 2 | 2018-08-30 07:19:00 | по будням |
6521 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 07:26:00 | 2 | 2018-08-30 07:27:00 | ежедневно |
6506 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 07:40:00 | 2 | 2018-08-30 07:41:00 | ежедневно |
6523 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 07:47:00 | 2 | 2018-08-30 07:48:00 | по будням |
6508 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 07:52:00 | 2 | 2018-08-30 07:53:00 | по будням |
6525 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 07:53:00 | 2 | 2018-08-30 07:54:00 | ежедневно |
6108 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2018-08-30 07:58:00 | 2 | 2018-08-30 07:59:00 | ежедневно |
6757 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 08:02:00 | 2 | 2018-08-30 08:03:00 | по будням |
6527 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 08:14:00 | 2 | 2018-08-30 08:15:00 | ежедневно |
6510 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 08:15:00 | 2 | 2018-08-30 08:16:00 | ежедневно |
6702 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2018-08-30 08:20:00 | 2 | 2018-08-30 08:21:00 | ежедневно |
6529 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 08:21:00 | 2 | 2018-08-30 08:22:00 | по будням |
6531 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 08:32:00 | 2 | 2018-08-30 08:33:00 | ежедневно |
6512 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 08:34:00 | 2 | 2018-08-30 08:35:00 | ежедневно |
6514 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 08:40:00 | 2 | 2018-08-30 08:41:00 | по будням |
6533 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 08:54:00 | 2 | 2018-08-30 08:55:00 | ежедневно |
6516 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 08:56:00 | 2 | 2018-08-30 08:57:00 | по будням |
6518 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 09:03:00 | 2 | 2018-08-30 09:04:00 | по будням |
6535 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 09:09:00 | 2 | 2018-08-30 09:10:00 | по будням |
6520 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 09:14:00 | 2 | 2018-08-30 09:15:00 | ежедневно |
6537 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 09:16:00 | 2 | 2018-08-30 09:17:00 | ежедневно |
6754 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2018-08-30 09:41:00 | 2 | 2018-08-30 09:42:00 | ежедневно |
6522 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 09:46:00 | 2 | 2018-08-30 09:47:00 | по будням |
6524 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 09:53:00 | 2 | 2018-08-30 09:54:00 | по будням |
6539 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 09:56:00 | 2 | 2018-08-30 09:57:00 | ежедневно |
6526 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 10:04:00 | 2 | 2018-08-30 10:05:00 | ежедневно |
6701 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 10:13:00 | 2 | 2018-08-30 10:14:00 | ежедневно |
6528 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 10:24:00 | 2 | 2018-08-30 10:25:00 | ежедневно |
6541 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 10:30:00 | 2 | 2018-08-30 10:31:00 | только 30 августа |
6530 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 10:34:00 | 2 | 2018-08-30 10:35:00 | по будням |
6532 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 10:40:00 | 2 | 2018-08-30 10:41:00 | ежедневно |
6534 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 10:55:00 | 2 | 2018-08-30 10:56:00 | по будням |
6536 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 11:03:00 | 2 | 2018-08-30 11:04:00 | по будням |
6538 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 11:12:00 | 2 | 2018-08-30 11:13:00 | ежедневно |
6540 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 11:29:00 | 2 | 2018-08-30 11:30:00 | по будням |
6542 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 11:39:00 | 2 | 2018-08-30 11:40:00 | по будням |
6549 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 12:35:00 | 2 | 2018-08-30 12:36:00 | ежедневно |
6551 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 12:54:00 | 2 | 2018-08-30 12:55:00 | ежедневно |
6553 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 13:13:00 | 2 | 2018-08-30 13:14:00 | только 30 августа |
6117 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 13:18:00 | 2 | 2018-08-30 13:19:00 | ежедневно |
6120 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2018-08-30 13:31:00 | 2 | 2018-08-30 13:32:00 | ежедневно |
6555 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 13:36:00 | 2 | 2018-08-30 13:37:00 | ежедневно |
6554 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 13:43:00 | 2 | 2018-08-30 13:44:00 | ежедневно |
6557 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 13:49:00 | 2 | 2018-08-30 13:50:00 | ежедневно |
6556 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 13:58:00 | 2 | 2018-08-30 13:59:00 | по будням |
6559 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 14:02:00 | 2 | 2018-08-30 14:03:00 | ежедневно |
6558 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 14:08:00 | 2 | 2018-08-30 14:09:00 | ежедневно |
6560 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 14:39:00 | 2 | 2018-08-30 14:40:00 | ежедневно |
6563 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 14:43:00 | 2 | 2018-08-30 14:44:00 | ежедневно |
6565 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 14:55:00 | 2 | 2018-08-30 14:56:00 | ежедневно |
6562 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 14:58:00 | 2 | 2018-08-30 14:59:00 | ежедневно |
6567 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 15:09:00 | 2 | 2018-08-30 15:10:00 | по будням |
6564 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 15:28:00 | 2 | 2018-08-30 15:29:00 | ежедневно |
6569 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 15:32:00 | 2 | 2018-08-30 15:33:00 | ежедневно |
6566 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 15:38:00 | 2 | 2018-08-30 15:39:00 | ежедневно |
6571 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 15:46:00 | 2 | 2018-08-30 15:47:00 | ежедневно |
6568 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 15:57:00 | 2 | 2018-08-30 15:58:00 | ежедневно |
6573 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 15:58:00 | 2 | 2018-08-30 15:59:00 | по будням |
6575 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 16:10:00 | 2 | 2018-08-30 16:11:00 | ежедневно |
6570 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 16:23:00 | 2 | 2018-08-30 16:24:00 | ежедневно |
6577 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 16:26:00 | 2 | 2018-08-30 16:27:00 | ежедневно |
6579 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 16:35:00 | 2 | 2018-08-30 16:36:00 | по будням |
6581 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 16:43:00 | 2 | 2018-08-30 16:44:00 | по будням |
6583 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 16:54:00 | 2 | 2018-08-30 16:55:00 | ежедневно |
6708 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2018-08-30 16:55:00 | 2 | 2018-08-30 16:56:00 | ежедневно |
6572 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 17:02:00 | 2 | 2018-08-30 17:03:00 | по будням |
6574 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 17:11:00 | 2 | 2018-08-30 17:12:00 | ежедневно |
6585 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 17:15:00 | 2 | 2018-08-30 17:16:00 | ежедневно |
6576 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 17:32:00 | 2 | 2018-08-30 17:33:00 | по будням |
6587 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 17:37:00 | 2 | 2018-08-30 17:38:00 | по будням |
6589 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 17:45:00 | 2 | 2018-08-30 17:46:00 | ежедневно |
6578 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 17:49:00 | 2 | 2018-08-30 17:50:00 | ежедневно |
6591 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 18:02:00 | 2 | 2018-08-30 18:03:00 | ежедневно |
6128 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2018-08-30 18:02:00 | 2 | 2018-08-30 18:03:00 | ежедневно |
6593 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 18:10:00 | 2 | 2018-08-30 18:11:00 | по будням |
6582 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 18:13:00 | 2 | 2018-08-30 18:14:00 | ежедневно |
6710 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2018-08-30 18:21:00 | 2 | 2018-08-30 18:22:00 | ежедневно |
6595 | 47 км — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 18:23:00 | 2 | 2018-08-30 18:24:00 | ежедневно |
6705 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2018-08-30 18:34:00 | 2 | 2018-08-30 18:35:00 | ежедневно |
6584 | Москва (Казанский вокзал) — 47 км | 2018-08-30 18:38:00 | 2 | 2018-08-30 18:39:00 | по будням |
xn--80ahfkywh8a8e.xn--p1ai
Кратово (платформа) - это... Что такое Кратово (платформа)?
Координаты: 55°35′30.9″ с. ш. 38°09′36.3″ в. д. / 55.591917° с. ш. 38.160083° в. д. (G) (O) (Я)55.591917, 38.160083
Платформа Кратово Рязанское направление | |
Московская железная дорога | |
1899 | |
Прозоровская (до 1930 г.) | |
1 | |
островная | |
прямая | |
Нет | |
Площадь Людмилы Дымовой, улица Горького, Центральная улица, ул. Карла Маркса | |
А 29 | |
40 км | |
5 | |
194831 | |
2000805 |
Кра́тово — пассажирская железнодорожная платформа Рязанского направления Московской железной дороги в поселке Кратово. Время в пути от платформы до Казанского вокзала — 54—58 минут.
Платформа открыта в 1899 году. Первоначальное название платформы — Прозоровская, по владельцам прилегающей земли князьям Голициным-Прозоровским. В 1930 году переименована в Кратово, в честь комиссара Московско-Казанской железной дороги Ивана Крата.
В 1990-е годы на платформе висела мраморная мемориальная доска, сообщавшая историю названия посёлка и платформы. Впоследствии доска была удалена.
В 2003—2004 годах платформа реконструирована. На платформе остался только навес. Здание билетной кассы вынесено за пределы платформы. Она располагается с «московского» торца на южной (правой) стороне от железной дороги. Турникетов нет.
Вблизи платформы расположена площадь Людмилы Дымовой поселка Кратово (прежнее название — Вокзальная), поселковая администрация, Кратовское озеро и Кратовская детская железная дорога.
Ссылки
условные обозначения
|
Остановочные пункты железной дороги | ||
Предыдущая станция:Отдых | Рязанское направление МЖД | Следующая станция:Платформа 42 км |
dic.academic.ru
6142 Москва → Голутвин | 00:41 | 00:42 | 1 м | ежедневно |
6620 Москва → Платформа 47 Км | 01:04 | 01:05 | 1 м | ежедневно |
6622 Москва → Платформа 47 Км | 01:54 | 01:55 | 1 м | ежедневно |
6501 Платформа 47 Км → Москва | 04:33 | 04:34 | 1 м | особый... |
6503 Платформа 47 Км → Москва | 04:56 | 04:57 | 1 м | ежедневно |
6505 Платформа 47 Км → Москва | 05:15 | 05:16 | 1 м | ежедневно |
6507 Платформа 47 Км → Москва | 05:46 | 05:47 | 1 м | ежедневно |
6509 Платформа 47 Км → Москва | 05:55 | 05:56 | 1 м | ежедневно |
6104 Москва → Голутвин | 06:01 | 06:02 | 1 м | ежедневно |
6751 Шиферная → Москва | 06:04 | 06:05 | 1 м | особый... |
6511 Платформа 47 Км → Москва | 06:15 | 06:16 | 1 м | особый... |
6753 Шиферная → Москва | 06:22 | 06:23 | 1 м | ежедневно |
6721 Платформа 88 Км → Москва | 06:29 | 06:30 | 1 м | особый... |
6513 Платформа 47 Км → Москва | 06:35 | 06:36 | 1 м | ежедневно |
6515 Платформа 47 Км → Москва | 06:48 | 06:49 | 1 м | ежедневно |
