logo
  • Главная
  • Недвижимость
    • Особенности недвижимости
    • Цены на недвижимость
    • Процедура покупки
    • Нормативные документы
    • Налоги и нотариальные таксы
    • Ежегодные расходы после покупки
    • Где покупается недвижимость
  • Бизнес
    • Открытие фирмы
    • Открытие представительства иностранной компании
    • Открытие банковского счета
    • Кредитование в болгарских банках
    • Корпоративный налог
    • Юридическое и бухгалтерское обслуживание
  • Иммиграция
    • Визы в Болгарию
    • ВНЖ / ПМЖ
    • Гражданство
  • Полезно
    • Цены и коммунальные платежи в Болгарии
    • Таможенные правила
    • Посольства и консульства
    • Пенсия в Болгарии
    • Образование в Болгарии
    • Покупка и аренда машины
    • Страхование недвижимости
    • Мебелировка домов и квартир
    • Медицинское обслуживание в Болгарии
  • Новости
  • О Болгарии
    • Информация о стране
    • Самые популярные регионы
    • Карта Болгарии
    • Фотогалерия
    • Видео
  • О компании
    • Принципы работы компании
    • Услуги компании
    • Участие в выставках
    • Наши партнеры
    • Офиси
    • Наш коллектив
    • Контакты
Любая
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Сельскохозяйственная
Инвестиционные Проекты
Готовый бизнес
Выбрать все
» Расширенный поиск
ГлавнаяРазноеКвартиры на весеннем микрорайоне цены от застройщика

Мкр. «Весенний». Квартиры на весеннем микрорайоне цены от застройщика


ЖК Весенний - цены на сайте от официального застройщика Первый Строительный Фонд, планировки жилого комплекса, ипотека, акции новостройки - Новосибирск, микрорайон Весенний, Заречная улица

Расположение, транспортная доступность

Новый жилой комплекс «Весенний» – это масштабный микрорайон, который возводится в одном из самых живописных мест Новосибирска – на побережье реки Иня, за которой простирается огромный сосновый лес. Целебный аромат хвои и речной бриз делают новый микрорайон экологически чистым. Большую роль играет и удаленность от крупных магистралей и промышленных объектов. При этом даже сейчас, на этапе застройки, когда введены в эксплуатацию далеко не все дома, новоселы не почувствуют себя отрезанными от мира.

Можно наслаждаться тишиной и практически загородной жизнью – и в нужное время легко добраться до центральной и деловой части города. На общественном транспорте до самого центра Новосибирска можно доехать всего за сорок минут. Как вариант – дойти до остановки автобусов и маршрутных такси, которые следуют до метро «Речной вокзал», а затем проехать пару станций на метро, либо добраться до «Речного вокзала» на электричке: железнодорожная станция «Разъезд Иня» находится в километре от Заречной улицы. До ближайшего метро поезд следует двенадцать минут. До станции «Центр» – двадцать минут. Дорога на автомобиле без учета пробок займет не более пятнадцати минут.

Инфраструктура

ЖК «Весенний» на улице Заречная возводится в абсолютно новом микрорайоне, который, согласно проекту застройщика, будет полностью благоустроен и станет весьма привлекательным местом для покупателей разного возраста, статуса и достатка. Внутри микрорайона уже имеются свои магазины, супермаркет, игровые площадки, места для отдыха и занятий спортом. Работают службы быта, аптеки, салон красоты и разные коммерческие учреждения. Построен современный детский садик.

В ближайшее время планируется строительство школы, еще одного дошкольного заведения, развивающих и спортивных кружков, торгово-развлекательного центра, а также проведение работ по благоустройству набережной Ини. Кроме того, «Весенний» находится в непосредственной близости от Первомайского района со сложившийся сетью инфраструктуры.

Надежность застройщика

Возведением и благоустройством нового жилого комплекса занимается ГК «Первый Строительный Фонд». Эта группа компаний объединяет восемь организаций, каждая из которых отвечает за свой участок работы. Все компании, входящие в состав «Первого Строительного Фонда», имеют репутацию надежных деловых партнеров и вместе образуют ГК полного цикла. Девелопер контролирует каждый этап строительства – от проектирования зданий и подготовки земельных участков до подключения коммуникаций и ввода в эксплуатацию готового жилья.

ГК «Первый Строительный Фонд» не нуждается в привлечении подрядчиков, что обеспечивает оптимальный цикл девелопмента и позволяет экономить средства – и итоге это сказывается на ценовой политике: потенциальным покупателям не придется переплачивать. Кроме того, застройщик готов предоставить жилье в рассрочку, содействовать в получении ипотечного кредита, в том числе с привлечением материнского капитала.

Архитектура

Согласно проекту, в новом микрорайоне будет построено 20 домов – от 10-этажных до 25-этажных. У каждого квартала будет свой архитектурный стиль, гармонирующий с соседними ЖК. Дома возводятся разные: кирпичные, монолитно-кирпичные, панельные. Все квартиры сдаются с отделкой под ключ: отделка безупречная, с использованием современных материалов.

Предлагаются однокомнатные (от 35,02 кв. м), двухкомнатные (от 37,11 кв. м) и трехкомнатные квартиры (от 49,46 кв. м).

Согласно проекту, во всех домах будут остекленные лоджии, на окнах и балконных дверях – современные стеклопакеты. Современные лифты, подземная и гостевая парковки, благоустроенные дворы с площадками для игр и занятий спортом – все это можно увидеть уже сейчас, а в ближайшем будущем, когда жилой комплекс полностью отстроят, «Весенний» станет не только живописным, но престижным микрорайоном.

novosibirsk.cian.ru

Цены и планировки в жилом комплексе «Vesna» (ЖК Весна).

1 комнатные
2 комнатные
27.60 0.00 — от 2 451 000 ↑
  • 29 июня 2018 2 451 000 ₽ +11,41%
  • 28 июня 2018 2 200 000 ₽ –10,24%
  • 19 апреля 2018 2 451 000 ₽ +13,74%
  • 18 апреля 2018 2 155 000 ₽ –12,08%
  • 8 октября 2017 2 451 000 ₽ –10,84%
  • 10 сентября 2017 2 749 000 ₽ +0,99%
  • 3 сентября 2017 2 722 000 ₽ +5,26%
  • 18 июня 2017 2 586 000 ₽ +5,29%
  • 12 января 2017 2 456 000 ₽ +1,11%
  • 10 ноября 2016 2 429 000 ₽ –2,49%
  • 9 августа 2016 2 491 000 ₽
Сдан Подробнее
30.07 17.07 — 2 308 000 ↓
  • 8 октября 2017 2 308 000 ₽ –13,53%
  • 10 сентября 2017 2 669 000 ₽
I кв. 2018 г. Подробнее
38.59 16.50 12.00 2 800 000 ↑
  • 24 декабря 2017 2 800 000 ₽ +1,19%
  • 8 октября 2017 2 767 000 ₽
I кв. 2018 г. Подробнее
38.60 20.70 7.00 2 912 000 ↑
  • 19 апреля 2018 2 912 000 ₽ +11,96%
  • 18 апреля 2018 2 601 000 ₽ –10,68%
  • 8 октября 2017 2 912 000 ₽ +10,98%
  • 13 марта 2017 2 624 000 ₽ –11,71%
  • 23 декабря 2016 2 972 000 ₽ +0,20%
  • 31 августа 2016 2 966 000 ₽ +1,40%
  • 9 августа 2016 2 925 000 ₽ –2,04%
  • 27 июля 2016 2 986 000 ₽
Сдан Подробнее
42.95 16.50 12.00

3 079 000

I кв. 2018 г. Подробнее
44.50 0.00 — 3 253 000 ↑
  • 10 июля 2018 3 253 000 ₽ +3,11%
  • 14 июня 2018 3 155 000 ₽ +10,62%
  • 18 апреля 2018 2 852 000 ₽ –10,46%
  • 26 сентября 2016 3 185 000 ₽ +1,50%
  • 27 июня 2016 3 138 000 ₽
Сдан Подробнее
46.80 0.00 — 3 669 000 ↑
  • 14 июня 2018 3 669 000 ₽ +2,31%
  • 19 апреля 2018 3 586 000 ₽ +20,99%
  • 18 апреля 2018 2 964 000 ₽ –17,35%
  • 3 сентября 2017 3 586 000 ₽ +5,28%
  • 18 июня 2017 3 406 000 ₽ +1,79%
  • 12 декабря 2016 3 346 000 ₽ +2,14%
  • 10 ноября 2016 3 276 000 ₽ –0,06%
  • 20 октября 2016 3 278 000 ₽ +2,25%
  • 6 октября 2016 3 206 000 ₽ –7,07%
  • 27 сентября 2016 3 450 000 ₽ +2,22%
  • 26 сентября 2016 3 375 000 ₽ –0,71%
  • 10 августа 2016 3 399 000 ₽ +2,23%
  • 27 июня 2016 3 325 000 ₽
Сдан Подробнее
47.10 15.90 19.40 3 594 000 ↑
  • 8 августа 2018 3 594 000 ₽ +1,01%
  • 3 сентября 2017 3 558 000 ₽ +5,27%
  • 18 июня 2017 3 380 000 ₽ +7,88%
  • 13 марта 2017 3 133 000 ₽ –5,66%
  • 12 декабря 2016 3 321 000 ₽ +2,15%
  • 6 октября 2016 3 251 000 ₽ –3,56%
  • 27 июня 2016 3 371 000 ₽
Сдан Подробнее
47.40 0.00
—
от 3 228 000 ↓
  • 8 августа 2018 3 228 000 ₽ –8,01%
  • 14 июня 2018 3 509 000 ₽ +15,09%
  • 18 апреля 2018 3 049 000 ₽ –17,44%
  • 10 сентября 2017 3 693 000 ₽ +0,98%
  • 3 сентября 2017 3 657 000 ₽ +5,27%
  • 18 июня 2017 3 474 000 ₽ +1,79%
  • 12 декабря 2016 3 413 000 ₽ +2,43%
  • 6 октября 2016 3 332 000 ₽ –4,99%
  • 26 сентября 2016 3 507 000 ₽ +1,51%
  • 27 июня 2016 3 455 000 ₽
Сдан Подробнее
48.20 0.00 — 3 283 000 ↑
  • 8 августа 2018 3 283 000 ₽ +2,56%
  • 11 июля 2018 3 201 000 ₽ +0,22%
  • 10 июля 2018 3 194 000 ₽ +0,47%
  • 19 апреля 2018 3 179 000 ₽ +4,95%
  • 18 апреля 2018 3 029 000 ₽ –7,17%
  • 6 октября 2016 3 263 000 ₽ –5,01%
  • 26 сентября 2016 3 435 000 ₽ +1,51%
  • 27 июня 2016 3 384 000 ₽
Сдан Подробнее
55.80 0.00 — 3 941 000 ↑
  • 10 июля 2018 3 941 000 ₽ +4,18%
  • 14 июня 2018 3 783 000 ₽ +2,13%
  • 17 мая 2018 3 704 000 ₽ –0,13%
  • 18 апреля 2018 3 709 000 ₽
Сдан Подробнее
65.10 34.80 12.90 4 566 000 ↑
  • 8 августа 2018 4 566 000 ₽ +2,28%
  • 18 апреля 2018 4 464 000 ₽ –12,00%
  • 10 сентября 2017 5 073 000 ₽ +1,00%
  • 3 сентября 2017 5 023 000 ₽ +5,26%
  • 18 июня 2017 4 772 000 ₽ +1,73%
  • 6 октября 2016 4 691 000 ₽ –5,00%
  • 26 сентября 2016 4 938 000 ₽ +1,50%
  • 27 июня 2016 4 865 000 ₽
Сдан Подробнее
65.20 43.30 4.90 4 637 000 ↑
  • 8 августа 2018 4 637 000 ₽ +2,27%
  • 18 апреля 2018 4 534 000 ₽ –12,00%
  • 10 сентября 2017 5 152 000 ₽ +1,00%
  • 3 сентября 2017 5 101 000 ₽ +5,26%
  • 18 июня 2017 4 846 000 ₽ +13,57%
  • 3 апреля 2017 4 267 000 ₽ –10,45%
  • 19 октября 2016 4 765 000 ₽ +5,12%
  • 6 октября 2016 4 533 000 ₽ –5,01%
  • 26 сентября 2016 4 772 000 ₽ +1,51%
  • 27 июля 2016 4 701 000 ₽ –1,45%
  • 27 июня 2016 4 770 000 ₽
Сдан Подробнее
65.50 41.10 5.40
4 849 000 ↑
  • 8 августа 2018 4 849 000 ₽ +5,55%
  • 14 июня 2018 4 594 000 ₽ +8,37%
  • 19 апреля 2018 4 239 000 ₽ +1,83%
  • 18 апреля 2018 4 163 000 ₽ –9,46%
  • 8 октября 2017 4 598 000 ₽ –9,02%
  • 3 сентября 2017 5 054 000 ₽ +5,27%
  • 18 июня 2017 4 801 000 ₽ +2,43%
  • 6 октября 2016 4 687 000 ₽ –5,01%
  • 26 сентября 2016 4 934 000 ₽ +1,50%
  • 27 июня 2016 4 861 000 ₽
Сдан Подробнее
65.80 39.70 9.80 от 4 820 000 ↑
  • 8 августа 2018 4 820 000 ₽ +5,56%
  • 14 июня 2018 4 566 000 ₽ –9,10%
  • 19 апреля 2018 5 023 000 ₽ +17,97%
  • 18 апреля 2018 4 258 000 ₽ –15,23%
  • 3 сентября 2017 5 023 000 ₽ +5,26%
  • 18 июня 2017 4 772 000 ₽ +1,71%
  • 6 октября 2016 4 692 000 ₽ –5,00%
  • 26 сентября 2016 4 939 000 ₽ +1,50%
  • 27 июня 2016 4 866 000 ₽
Сдан Подробнее
66.20 40.00 9.20 4 901 000 ↑
  • 8 августа 2018 4 901 000 ₽ +5,56%
  • 14 июня 2018 4 643 000 ₽ +4,64%
  • 19 апреля 2018 4 437 000 ₽ +8,83%
  • 18 апреля 2018 4 077 000 ₽ –8,11%
  • 16 февраля 2018 4 437 000 ₽ –13,99%
  • 10 сентября 2017 5 159 000 ₽ +1,00%
  • 3 сентября 2017 5 108 000 ₽ +5,28%
  • 18 июня 2017 4 852 000 ₽ +3,90%
  • 6 октября 2016 4 670 000 ₽ –5,00%
  • 26 сентября 2016 4 916 000 ₽ +1,51%
  • 27 июня 2016 4 843 000 ₽
Сдан Подробнее
69.10 0.00 — 4 812 000 ↓
  • 14 июня 2018 4 812 000 ₽ –9,09%
  • 19 апреля 2018 5 293 000 ₽ +15,12%
  • 18 апреля 2018 4 598 000 ₽ –13,13%
  • 3 сентября 2017 5 293 000 ₽ +5,25%
  • 18 июня 2017 5 029 000 ₽ +1,70%
  • 6 октября 2016 4 945 000 ₽ –5,00%
  • 26 сентября 2016 5 205 000 ₽ +1,50%
  • 27 июня 2016 5 128 000 ₽
Сдан Подробнее
69.30 0.00 — 5 022 000 ↑
  • 8 августа 2018 5 022 000 ₽ +3,33%
  • 18 апреля 2018 4 860 000 ₽ –9,09%
  • 3 сентября 2017 5 346 000 ₽ +5,26%
  • 18 июня 2017 5 079 000 ₽ +1,70%
  • 6 октября 2016 4 994 000 ₽ –5,00%
  • 26 сентября 2016 5 257 000 ₽ +1,51%
  • 27 июня 2016 5 179 000 ₽
Сдан Подробнее
69.50 45.00 4.40 5 001 000 ↑
  • 8 августа 2018 5 001 000 ₽ +3,33%
  • 14 июня 2018 4 840 000 ₽ –9,09%
  • 19 апреля 2018 5 324 000 ₽ +15,11%
  • 18 апреля 2018 4 625 000 ₽ –13,13%
  • 3 сентября 2017 5 324 000 ₽ +5,26%
  • 18 июня 2017 5 058 000 ₽ +1,71%
  • 6 октября 2016 4 973 000 ₽ –5,00%
  • 26 сентября 2016 5 235 000 ₽ +1,49%
  • 27 июня 2016 5 158 000 ₽
Сдан Подробнее
71.10 0.00 — от 4 793 000 ↑
  • 8 августа 2018 4 793 000 ₽ +4,26%
  • 14 июня 2018 4 597 000 ₽ –4,09%
  • 14 мая 2018 4 793 000 ₽ +4,65%
  • 16 февраля 2018 4 580 000 ₽ –14,01%
  • 10 сентября 2017 5 326 000 ₽ +1,01%
  • 3 сентября 2017 5 273 000 ₽ +5,27%
  • 18 июня 2017 5 009 000 ₽ +1,71%
  • 6 октября 2016 4 925 000 ₽ –5,01%
  • 26 сентября 2016 5 185 000 ₽ +1,51%
  • 27 июня 2016 5 108 000 ₽
Сдан Подробнее
71.20 0.00 — от 4 765 000 ↑
  • 8 августа 2018 4 765 000 ₽ +4,63%
  • 18 апреля 2018 4 554 000 ₽ –13,03%
  • 10 сентября 2017 5 236 000 ₽ +1,00%
  • 3 сентября 2017 5 184 000 ₽ +5,26%
  • 18 июня 2017 4 925 000 ₽ –0,51%
  • 6 октября 2016 4 950 000 ₽ –5,01%
  • 26 сентября 2016 5 211 000 ₽ +1,50%
  • 27 июня 2016 5 134 000 ₽
Сдан Подробнее
71.30 0.00 — 4 859 000 ↑
  • 8 августа 2018 4 859 000 ₽ +4,65%
  • 18 апреля 2018 4 643 000 ₽ –13,70%
  • 10 сентября 2017 5 380 000 ₽ +1,01%
  • 3 сентября 2017 5 326 000 ₽ +5,26%
  • 18 июня 2017 5 060 000 ₽ +1,71%
  • 6 октября 2016 4 975 000 ₽ –5,00%
  • 26 сентября 2016 5 237 000 ₽ +0,77%
  • 10 августа 2016 5 197 000 ₽ +0,72%
  • 27 июня 2016 5 160 000 ₽
Сдан Подробнее
71.50 39.00 16.00 5 014 000 ↑
  • 8 августа 2018 5 014 000 ₽ +4,65%
  • 18 апреля 2018 4 791 000 ₽ –14,00%
  • 10 сентября 2017 5 571 000 ₽ +1,00%
  • 3 сентября 2017 5 516 000 ₽ +5,27%
  • 18 июня 2017 5 240 000 ₽
Сдан Подробнее

www.novostroy.ru

Новостройка Мкр. «Весенний», Новосибирск, Новосибирская область : Domofond.ru

Информация о проекте
  • Название: Мкр. «Весенний»
  • Адрес: ул. Заречная/Первомайская, Мкр. «Весенний»
  • Местоположение: Первомайский
  • Срок сдачи: 1 кв. 2018 (1 кв. 2018)
  • Этап: Есть сданные и строящиеся здания
  • Статус помещения: Квартиры

Жилой комплекс «Весенний» представляет собой современную комплексную застройку, в рамках которой осуществляется возведение разносекционных кирпичных зданий переменной этажности 12-21 этажей.

 

Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками — от студий до трехкомнатных общей площадью от 19 до 92 кв. м. Выполняется внутренняя отделка.

 

Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зоны отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые автомобильные стоянки и подземные паркинги. В планах строительство школы, торгового центра и собственной набережной. Открыты кафе, магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес клуб, частные клиники и детский сад. В шаговой доступности находятся школа, детский сад и супермаркеты.

 

Строительство ведется в несколько этапов. Ввод в эксплуатацию дома No29 запланирован на 1 квартал 2018 года. Дата реализации всего объекта на данный момент неизвестна.

www.domofond.ru


  • Краснофлотская 51 благовещенск
  • Терем град агентство недвижимости
  • Краснознаменск жк звездный
  • Планировка квартир матросова 35 ростов
  • Как в авито найти объявление в архиве
  • Гостиница верхний мамон
  • Гайтерова аня
  • Краснозаводск снять квартиру
  • Сдам квартиру арамиль
  • Таунхаусы в ждановском кстовский район цена
  • Изолированная квартира это
Самые привлекательные цены на недвижимость в Софии
Недорогие квартиры на Золотых песках прямо от застройщиков
Квартиры в Лозенец по низким ценам от застройщика
Как купить квартиру на Золотых песках от застройщика в рассрочку
Недвижимость в Италии Дешево
© 2018 Все права защищены!
  • Главная
  • Недвижимость
  • Бизнес
  • Иммиграция
  • Полезно
  • Новости
  • О Болгарии
  • О компании
  • Карта сайта
Политика конфиденциальности