Содержание
Погода в Уве на 3 дня, прогноз погоды Ува на ближайшие 3 дня, Увинский район, Удмуртская республика, Россия.
GISMETEO: Погода в Уве на 3 дня, прогноз погоды Ува на ближайшие 3 дня, Увинский район, Удмуртская республика, Россия.
Перейти на мобильную версию
Пн, 9 января Вт, 10 января Ср, 11 января Чт, 12 января Пт, 13 января Сб, 14 января Вс, 15 января Пн, 16 января Вт, 17 января Ср, 18 января
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
−30−22
−33−27
−30−22
−31−24
−31−24
−31−24
−25−13
−26−15
−28−18
−28−18
−22−8
−22−8
−21−6
−171
−147
−147
−155
−163
−147
−155
−155
−155
−147
−163
−155
−163
−139
−147
−139
−1210
−1014
−155
−147
−1210
−916
−818
−916
−818
−719
−818
Скорость ветра, м/cкм/ч
2-3 7-11
2-3 7-11
2-4 7-14
2-4 7-14
2-3 7-11
1-2 4-7
1-3 4-11
1-2 4-7
1-2 4-7
2-3 7-11
2-5 7-18
3-7 11-25
4-10 14-36
5-11 18-40
5-12 18-43
5-11 18-40
4-9 14-32
4-9 14-32
4-10 14-36
3-8 11-29
4-10 14-36
4-10 14-36
4-9 14-32
3-7 11-25
3-6 11-22
2-5 7-18
3-8 11-29
3-8 11-29
3-10 11-36
3-9 11-32
3-10 11-36
3-10 11-36
3-12 11-43
3-14 11-50
4-15 14-54
5-18 18-65
5-18 18-65
4-16 14-58
4-14 14-50
3-12 11-43
Осадки, мм
Распечатать. ..
Ветер, м/скм/ч
Пн, 9 января Вт, 10 января Ср, 11 января Чт, 12 января Пт, 13 января Сб, 14 января Вс, 15 января Пн, 16 января Вт, 17 января Ср, 18 января
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Порывы
Давление, мм рт. ст.гПа
Пн, 9 января Вт, 10 января Ср, 11 января Чт, 12 января Пт, 13 января Сб, 14 января Вс, 15 января Пн, 16 января Вт, 17 января Ср, 18 января
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
7581010
7631017
7651020
7681024
7691025
7721029
7741032
7751033
7751033
7751033
7741032
7721029
7711028
7681024
7671022
7661021
7661021
7661021
7651020
7641018
7641018
7641018
7651020
7631017
7631017
7621016
7621016
7591012
7581010
7581010
7581010
7571009
7561008
7541005
7531004
749998
749998
745993
745993
746994
Влажность, %
Пн, 9 января Вт, 10 января Ср, 11 января Чт, 12 января Пт, 13 января Сб, 14 января Вс, 15 января Пн, 16 января Вт, 17 января Ср, 18 января
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
70
67
63
68
71
72
73
75
76
72
62
66
70
70
68
70
71
71
67
74
76
77
71
72
69
70
70
76
81
84
83
79
82
84
83
89
90
91
90
88
Геомагнитная активность, Кп-индекс
Пн, 9 января Вт, 10 января Ср, 11 января Чт, 12 января Пт, 13 января Сб, 14 января Вс, 15 января Пн, 16 января Вт, 17 января Ср, 18 января
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Осадки
Температура
Ветер
Облачность
Ува-Тукля
Чабишур
Подмой
Пекшур
Узей-Тукля
Рябово
Ключевая
Киби-Жикья
Каркалай
Сюровай
Поршур-Тукля
Урдогурт
Старая Чунча
Тимошур-Чунча
Возеншур
Чистостем
Ольховка
Липовка
Пытцам
Каменный Ключ
Чемошур
Сям-Можга
Новый Мултан
Вишур
Новости
Цветовая схема:
C
C
C
C
Шрифт
Arial
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Кернинг
1
2
3
Изображения:
Обычная версия
- org/Breadcrumb»>
- Главная
- Район
- Новости
аномально холодная погода
янв 9
подробнее
Внимание! Аномально холодная погода.
янв 4
Подробнее
Внимание! Оперативное предупреждение.Сильный снег.
янв 1
Подробнее
Исполнение наказов избирателей
дек 30 Новости
подробнее
Процедура госрегистрации аттракционов
дек 30 Новости
подробнее
rак правильно бороться с грызунами на полях сельскохозяйственного назначения
дек 30 Новости
подробнее
Правила безопасного использования пиротехнических изделий
дек 30 Новости
подробнее. ..
ХVIII Всероссийскоий Форума-выставка «ГОСЗАКАЗ»
дек 29 Новости
Отсутствие ХВС в с. Люк.
дек 27
Подробнее
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ожидается туман.
дек 27
Подробнее
Ночью 24 декабря 2022 года местами по Удмуртской Республике ожидается налипание мокрого снега.
дек 23
По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС»: 24 декабря 2022 года
на территории Удмуртской Республики ожидается усиление юго-западного ветра 9-14 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.
Ночью 24 декабря 2022 года местами по Удмуртской Республике ожидается налипание мокрого снега.
Ночью и днем 24 декабря 2022 года по Удмуртской Республике ожидается гололед.
Населению рекомендуется:
1. Следить за новостными блоками и передаваемой информацией &…
Военные общеобразовательные учреждения министерства обороны российской федерации объявляют набор на 2023-2024 учебный год
дек 23 Новости
подробнее
23 декабря Управление Росреестра по Удмуртии проведет для граждан горячие телефонные линии
дек 23 Новости
подробнее
Установили карантинную фитосанитарную зону
дек 23 Новости
подробнее
Управление Росреестра по Удмуртской Республике использует пространственные данные сверхвысокого разрешения
дек 21 Новости
подробнее
Профилактика правонарушений в состоянии алкогольного опьянения
дек 20 Новости
подробнее
Начальника Администрации кладбищ осудили за взятки
дек 20 Новости
подробнее
Директор подрядной организации привлечен к административной ответственности
дек 20 Новости
подробнее
О развитии НСПД в республике
дек 20 Новости
подробнее
Вниманию жителей кл.
Юбилейная
дек 19 Новости
подробнее
Текст с ошибкой
Исследователь-постдокторант исследовательского проекта по обмену новостями
Druk op de Tab-toets om direct door te gaan naar de koppeling naar inhoud
Verdergaan naar primaire inhoud
Зоек на триворде
Meer opties weergeven
Laden…
Wissen
Selecteer hoe vaak (in dagen) u een waarschuwing wilt ontvangen:
Поверенный ню »
Поверенный ню »
Кроме того, веб-сайт без сайта, Wordt er mogelijk information in uw browser opgeslagen of opgehaald. Het gaat hier vooral om cookies. Omdat we uw recht op Privacy Recht, kunt u ervoor kiezen om bepaalde cookies niet toe te staan. Позвольте оператору: также вы можете блокировать типы файлов cookie, которые могут использоваться для обслуживания веб-сайта и предоставления услуг.
Vereiste cookies
Deze cookies zijn vereist om deze web site te kunnen gebruiken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
Провайдер | Бесшриджвинг | Ингешакельд |
---|---|---|
SAP как поставщик услуг | Мы используем множество файлов sessiecookies для всех типов веб-сайтов, которые мы используем:
|
Функциональные куки-файлы
Эти куки-файлы доступны для обмена файлами на этом веб-сайте. Zo worden uw aanmeldgegevens onthouden, worden de videoprestaties geooptimaliseerd worden er gegevens naar ons verzonden над мотыгой onze веб-сайт wordt gebruikt. U kunt er оп лось gewenst момент для kiezen deze cookies аль дан niet toe te staan. Позвольте оператору: также у этих файлов cookie нет данных, больше того, что может быть использовано для использования функций внешних поставщиков.
Провайдер | Бесшриджвинг | Ингешакельд |
---|---|---|
YouTube | YouTube является сервисом, предназначенным для ваших видео, которые могут быть загружены, а также собственными профессиональными приложениями, которые можно загружать, проверяя и уподобляя их реакциям на просмотр видео. Кроме того, вы можете использовать cookie-файлы на YouTube, чтобы узнать больше о YouTube-видео, а также о том, что вы больше не можете использовать видео на YouTube. Cookiebeleid Privacybeleid Algemene voorwaarden | |
Vimeo | Vimeo является общедоступным видео на платформе, которое можно скачать и просмотреть. Фокус зажгите его на одном из видео. Кроме того, у вас есть печенье из Vimeo, которое больше всего осталось, и вы можете больше узнать о Vimeo-video, а также больше узнать о видео. Cookiebeleid Privacybeleid Algemene voorwaarden |
Файлы Reclamecookies
Эти файлы cookie используются для восстановления ваших интересов. U kunt er оп лось gewenst момент для kiezen deze cookies аль дан niet toe te staan. Позвольте оператору: также и эти куки-файлы не будут сохранены, а также они могут быть использованы для доступа к функциям внешних провайдеров.
Провайдер | Бесшриджвинг | Ингешакельд |
---|---|---|
Google Analytics | Google Analytics — это служба веб-аналитики, созданная Google для веб-сайта, предназначенного для использования в более широком масштабе. Cookie-информация Privacybeleid Algemene voorwaarden | |
Диспетчер тегов Google | Диспетчер тегов Google — это система, в которой используются теги для отслеживания конверсий, анализа веб-сайтов, ремаркетинга и других действий. Privacybeleid Algemene voorwaarden | |
Добавить это | AddThis является одним из виджетов, которые можно использовать для онлайн-путешествий на других платформах. Кроме того, вы можете добавлять файлы cookie в AddThis, а также использовать виджет, который не имеет ничего общего с другими. Rechten van betrokkene Privacybeleid Algemene voorwaarden | |
LinkedIn — это социальная служба, связанная с социальной сетью. Мы использовали функции сбора заявок с LinkedIn, которые связаны с вашим профилем в LinkedIn, но без пропусков. Кроме того, файлы cookie в LinkedIn не сохранены, а функции собраны вместе с LinkedIn, но они больше не используются. Cookiebeleid Cookietabel Privacybeleid Альгемене воорварден |
Олимпийские игры
— Официальный спортивный сайт Вирджинии Кавальерс
Олимпийские чемпионы всех времен из Вирджинии
Перечислены в алфавитном порядке и включают все виды, в которых участвовал каждый спортсмен
Олимпийские факты UVA
Имя | Страна | Спорт | Final UVA Год/поз. | Олимпийский год | Результат | Событие |
---|---|---|---|---|---|---|
Агус, Джефф | США | М Футбол | 1990 | 2000 – Сидней | 4-й | |
Олбрайт, Крис | США | М Футбол | 1998 | 2000 – Сидней | 4-й | |
Аллен, Вятт | США | М Гребля | 2001* | 2004 – Афины | Золото | Мужская восьмерка |
Аллен, Вятт | США | М Гребля | 2001* | 2008 – Афины | Бронза | Мужская восьмерка |
Амлонг, Том | США | М Гребля | Н/Д* | 1964 – Токио | Золото | Мужская восьмерка |
Эндрюс, Робби | США | М Легкая атлетика | 2014 | 2016 – Рио | Полуфиналы | 1500 метров |
Башруш, Катя | Ливан | W Плавание | 2011 | 2012 – Лондон | 19 | 800 м вольным стилем |
Белл, Джо | Новая Зеландия | Мужской футбол | 2020 – Токио | 6-й | ||
Босевска, Мирьяна | Македония | W Плавание | 2003 | 1996 — Атланта # | 22-й | 400 м вольным стилем |
Босевска, Мирьяна | Македония | W Плавание | 2003 | 1996 — Атланта # | 22-й | 800 м вольным стилем |
Босевска, Мирьяна | Македония | W Плавание | 2003 | 1996 — Атланта # | 23 | 400м ИМ |
Босевска, Мирьяна | Македония | W Плавание | 2003 | 2000 – Сидней | 18 | 800 м вольным стилем |
Босевска, Мирьяна | Македония | W Плавание | 2003 | 2000 – Сидней | 20 | 200-метровая бабочка |
Босевска, Мирьяна | Македония | W Плавание | 2003 | 2000 – Сидней | 17 | 400м ИМ |
Брайан, Морган | США | Вт Футбол | 2015 | 2016 – Рио | Четвертьфинал | |
Каффаро, Франциско | Аргентина | M Баскетбольный мяч | 2020- Токио | 7-й | ||
Коулман, Уилл | США | Конный спорт | 2007* | 2012 – Лондон | 37 | Личное Троеборье |
Коулман, Уилл | США | Конный спорт | 2007* | 2012 – Лондон | 7-й | Командное троеборье |
Кромвель Аманда | США | W Футбол | 1991 | 1996 – Атланта | Альтернативный | |
Каммингс, Генри | США | М Легкая атлетика | 1927 | 1928 – Амстердам | Полуфиналы | 200 метров |
ДеСорбо, Тодд | США | W Плавание | Тренер | 2020 – Токио | Помощник тренера | |
Девварман, Сомдев | Индия | М Теннис | 2008 | 2012 – Лондон | Первый раунд | Одиночные игры |
Дуглас, Кейт | США | W Плавание | 2020 – Токио | Бронза | 200 ИМ | |
Эренг, Пол | Кения | М Легкая атлетика | 1993 | 1988 – Сеул | Золото | 800 метров |
Грейнджер Сюзанна | Канада | Вт Гребля | 2013 | 2016 – Рио | 5-й | Женская восьмерка |
Грейнджер Сюзанна | Канада | Вт Гребля | 2013 | 2020 – Токио | Золото | Женская восьмерка |
Грейзингер, Сет | США | Бейсбол | 1996 | 1996 – Атланта | Бронза | |
Гроос, Маргарет | США | Вт Легкая атлетика | 1981 | 1984 – Лос-Анджелес | Альтернативный | |
Гроос, Маргарет | США | Вт Легкая атлетика | 1981 | 1988 – Сеул | 39 | Марафон |
Харкс, Джон | США | М Футбол | 1987 | 1988 – Сеул | Групповой этап | |
Хьюклс, Анджела | США | W Футбол | 1999 | 2004 – Афины | Золото | |
Хьюклс, Анджела | США | W Футбол | 1999 | 2008 – Пекин | Золото | |
Хьюилер, Майк | США | М Футбол | 1991 | 1992 – Барселона | Групповой этап | |
Имлер, Эрик | США | М Футбол | 1992 | 1992 – Барселона | Групповой этап | |
Инглот, Доминик | Великобритания | М Теннис | 2009 | 2016 – Рио | Первый раунд | Двойной |
Янссен, Инге | Нидерланды | Вт Гребля | 2010 | 2012 – Лондон | 8-й | Двойные весла |
Янссен, Инге | Нидерланды | Вт Гребля | 2010 | 2016 – Рио | Серебро | Четверные весла |
Янссен, Инге | Нидерланды | Вт Гребля | 2010 | 2020 – Токио | 6-й | Четверные весла |
Казер, Янник | Швейцария | М Плавание | 2016 | 2012 – Лондон | 24 | 200 м брасс |
Казер, Янник | Швейцария | М Плавание | 2016 | 2016 – Рио | 20 | 200 м брасс |
Казер, Янник | Швейцария | М Плавание | 2016 | 2016 – Рио | 24 | 100 м брасс |
Карасек Давид | Швейцария | М Плавание | 2012 | 2012 – Лондон | 28 | 200м ИМ |
Кок, Мелани | Канада | Вт Гребля | 2007 | 2008 – Пекин | Бронза | Легкий двойной |
Лефкович, Адольф | США | Бокс | нет данных | 1924 – Паис | L, 2-й раунд, нокаут | Средний вес |
Мэдден, Пейдж | США | W Плавание | 2020 – Токио | 7-й | 400 м Свободно | |
Мэдден, Пейдж | США | W Плавание | 2020 – Токио | Серебро | Эстафета 4×200 м Свободный стиль | |
Маклин, Мэтт | США | М Плавание | 2011 | 2012 – Лондон | Золото | Эстафета 4×200 м вольным стилем |
Меола, Тони | США | М Футбол | 1989 | 1988 – Сеул | Групповой этап | |
Месич, Кемаль | Босния и Герцеговина | М Легкая атлетика | Броски тренера | 2016 – Рио | 30 | Толкание ядра |
Михалевич Филип | Хорватия | М Легкая атлетика | 2017 | 2016 – Рио | 21-й | Толкание ядра |
Михалевич Филип | Хорватия | М Легкая атлетика | 2017 | 2020- Токио | Толкание ядра | |
Миллер, Мэтт | США | М Гребля | 2011* | 2016 – Рио | 7-й | Мужская четверка |
Мохаммед, Аиша | Нигерия | Вт Баскетбольный мяч | 2009 | 2004 – Афины# | 11 | |
Мохаммед, Аиша | Нигерия | Вт Баскетбольный мяч | 2009 | 2020 – Токио | 11 | |
Моисей Эд | США | М Плавание | 2000 | 2000 – Сидней | Золото | Комплексная эстафета 4×100 м |
Моисей Эд | США | М Плавание | 2000 | 2000 – Сидней | Серебро | 100 м брасс |
Нельсон, Адам | США | М Легкая атлетика | Волонтер Помощник | 2008 – Пекин | Толкание ядра | |
О’Брайен, Кристин | США | Вт Гребля | 2020 – Токио | 4-й | Женская восьмерка | |
О’Лири, Меган | США | Вт Гребля | 2008 | 2016 – Рио | 6-й | Двойные весла |
О’Лири, Меган | США | Вт Гребля | 2008 | 2020 – Токио | 10 | Четверные весла |
Олсен, Бен | США | М Футбол | 1997 | 2000 – Сидней | 4-й | |
Оналфо Курт | США | М Футбол | 1990 | 1992 – Барселона | Групповой этап | |
Петрушка, Леа Энн | США | Скелет | 1992* | 2002 – Солт-Лейк-Сити | Серебро | |
Пи, Клинт | США | М Футбол | 1994 | 1996 – Атланта | Групповой этап | |
Пердью, Лорен | США | W Плавание | 2013 | 2012 – Лондон | Золото | Эстафета 4×200 м вольным стилем |
Пьетуча, Шамек | Канада | М Плавание | 1999 | 2000 – Сидней | 22-й | 100 м баттерфляй |
Пьетуча, Шамек | Канада | М Плавание | 1999 | 2000 – Сидней | 18 | 200-метровая бабочка |
Пьетуча, Шамек | Канада | М Плавание | 1999 | 2000 – Сидней | 6-й | Комплексная эстафета 4×100 м |
Поллард, Брэндон | США | М Футбол | 1995 | 1996 – Атланта | Групповой этап | |
Ректор Джеймс | США | М Легкая атлетика | Н/Д | 1908 – Лондон | Серебро | 100 метров |
Рейнерт, Катрин | Германия | Вт Гребля | 2011 | 2008 – Пекин | 7-й | Женская восьмерка |
Рейна Клаудио | США | М Футбол | 1993 | 1992 – Барселона | Групповой этап | |
Рейна Клаудио | США | М Футбол | 1993 | 1996 – Атланта | Групповой этап | |
Рогуль, Ваня | Хорватия | М Плавание | 2006 | 2000 – Сидней № | 30 | 100 м брасс |
Рогуль, Ваня | Хорватия | М Плавание | 2006 | 2000 — Сидней № | 14-й | Комплексная эстафета 4×100 м |
Рогуль, Ваня | Хорватия | М Плавание | 2006 | 2004 – Афины | 26 | 100 м брасс |
Рогуль, Ваня | Хорватия | М Плавание | 2006 | 2004 – Афины | 37 | 200 м брасс |
Рогуль, Ваня | Хорватия | М Плавание | 2006 | 2008 – Пекин | 42-й | 100 м брасс |
Рогуль, Ваня | Хорватия | М Плавание | 2006 | 2008 – Пекин | 12 | Комплексная эстафета 4×100 м |
Рохас, Руби | Венесуэла | Софтбол | 2003 | 2008 – Пекин | Групповой этап | |
Ропер, Кристина | Канада | Вт Гребля | 2011 | 2016 – Рио | 5-й | Женская восьмерка |
Зауэр, Кевин | США | Вт Гребля | Главный тренер | 2016 – Рио | Помощник тренера — W2x | |
Зауэрбрунн, Бекки | США | W Футбол | 2007 | 2012 – Лондон | Золото | |
Зауэрбрунн, Бекки | США | W Футбол | 2007 | 2016 – Рио | Четвертьфинал | |
Зауэрбрунн, Бекки | США | W Футбол | 2007 | 2020 – Токио | Бронза | |
Селенски, Пейдж | США | Хоккей на траве | 2013 | 2012 – Лондон | Групповой этап | |
Селенски, Пейдж | США | Хоккей на траве | 2013 | 2016 – Рио | Альтернативный | |
Шуп, Линдси | США | Вт Гребля | 2004 | 2008 – Пекин | Золото | Женская восьмерка |
Сильвера, Дамиан | США | М Футбол | 1995 | 1996 – Атланта | Групповой этап | |
Смит, Лия | США | W Плавание | 2017 | 2016 – Рио | Золото | Эстафета 4×200 м вольным стилем |
Смит, Лия | США | W Плавание | 2017 | 2016 – Рио | Бронза | 400 м вольным стилем |
Смит, Лия | США | W Плавание | 2017 | 2016 – Рио | 6-й | 800 м вольным стилем |
Смулдерс, Марлис | Нидерланды | Вт Гребля | 2001 | 2004 – Афины | Бронза | Женская восьмерка |
Смолдерс, Марлис | Нидерланды | Вт Гребля | 2001 | 2008 – Пекин | Серебро | Женская восьмерка |
Соннет, Эмили | США | W Футбол | 2016 | 2016 – Рио | Альтернативный | |
Соннет, Эмили | США | W Футбол | 2016 | 2020 – Токио | Бронза | |
Стейли, Дон | США | Вт Баскетбольный мяч | 1992 | 1996 – Атланта | Золото | |
Стейли, Дон | США | Вт Баскетбольный мяч | 1992 | 2000 – Сидней | Золото | |
Стейли, Дон | США | Вт Баскетбольный мяч | 1992 | 2004 – Афины | Золото | |
Стейли, Дон | США | Вт Баскетбольный мяч | 1992 | 2016 – Рио | Помощник тренера | |
Стейли, Дон | США | Вт Баскетбольный мяч | 1992 | 2020 – Токио | Главный тренер | |
Стюарт, Эрика | Колумбия | W Плавание | 2012 | 2008 – Пекин | 32-й | 200м ИМ |
Суонсон, Стив | США | W Футбол | Главный тренер | 2016 – Рио | Помощник тренера | |
Тоби, Майк | Словения | M Баскетбольный мяч | 2020 – Токио | 4-й | ||
Валерио, Мелани | США | W Плавание | 1991 | 1996 – Атланта | Золото | Эстафета 4×100 м вольным стилем |
Виттезе, Мишель | США | Хоккей на траве | 2013 | 2012 – Лондон | Групповой этап | |
Виттезе, Мишель | США | Хоккей на траве | 2013 | 2016 – Рио | Четвертьфинал | |
Уолш Алекс | США | W Плавание | 2020 – Токио | Серебро | 200м ИМ | |
Уолш Билли | США | М Футбол | 1996 | 1996 – Атланта | Групповой этап | |
Вайнберг Венди | США | W Плавание | 1978 | 1976 – Монреаль | Бронза | 800 м вольный стиль |
Вейант, Эмма | США | W Плавание | 2020 – Токио# | Серебро | 400м ИМ | |
Вуд, А. |