logo
  • Главная
  • Недвижимость
    • Особенности недвижимости
    • Цены на недвижимость
    • Процедура покупки
    • Нормативные документы
    • Налоги и нотариальные таксы
    • Ежегодные расходы после покупки
    • Где покупается недвижимость
  • Бизнес
    • Открытие фирмы
    • Открытие представительства иностранной компании
    • Открытие банковского счета
    • Кредитование в болгарских банках
    • Корпоративный налог
    • Юридическое и бухгалтерское обслуживание
  • Иммиграция
    • Визы в Болгарию
    • ВНЖ / ПМЖ
    • Гражданство
  • Полезно
    • Цены и коммунальные платежи в Болгарии
    • Таможенные правила
    • Посольства и консульства
    • Пенсия в Болгарии
    • Образование в Болгарии
    • Покупка и аренда машины
    • Страхование недвижимости
    • Мебелировка домов и квартир
    • Медицинское обслуживание в Болгарии
  • Новости
  • О Болгарии
    • Информация о стране
    • Самые популярные регионы
    • Карта Болгарии
    • Фотогалерия
    • Видео
  • О компании
    • Принципы работы компании
    • Услуги компании
    • Участие в выставках
    • Наши партнеры
    • Офиси
    • Наш коллектив
    • Контакты
Любая
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Сельскохозяйственная
Инвестиционные Проекты
Готовый бизнес
Выбрать все
» Расширенный поиск
ГлавнаяРазноеНовостройки бутово парк

Микрорайон «Бутово парк 2». Новостройки бутово парк


Цены и планировки в жилом комплексе «Бутово парк» (ЖК «Мортонград Бутово»).

1 комнатные
2 комнатные 3 комнатные
20.40 8.90 — от 3 219 000 ↓
  • 3 октября 2018 3 219 000 ₽ –2,54%
  • 2 октября 2018 3 303 000 ₽ +4,33%
  • 21 сентября 2018 3 166 000 ₽ –2,28%
  • 20 сентября 2018 3 240 000 ₽ +4,08%
  • 12 сентября 2018 3 113 000 ₽ +1,07%
  • 4 сентября 2018 3 080 000 ₽ +0,65%
  • 18 июля 2018 3 060 000 ₽ +1,29%
  • 17 июля 2018 3 021 000 ₽ +0,33%
  • 16 июля 2018 3 011 000 ₽ +0,33%
  • 28 июня 2018 3 001 000 ₽ +0,33%
  • 7 июня 2018 2 991 000 ₽ +2,12%
  • 27 апреля 2018 2 929 000 ₽ +6,35%
  • 27 марта 2018 2 754 000 ₽ +8,34%
  • 20 февраля 2018 2 542 000 ₽ +0,47%
  • 19 февраля 2018 2 530 000 ₽ +14,74%
  • 23 ноября 2017 2 205 000 ₽ +1,01%
  • 27 июня 2017 2 183 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
36.70 16.20 11.30 от 4 921 000 ↑
  • 2 октября 2018 4 921 000 ₽ +1,51%
  • 20 сентября 2018 4 848 000 ₽ +1,47%
  • 16 августа 2018 4 778 000 ₽ –0,77%
  • 17 июля 2018 4 815 000 ₽ +2,34%
  • 3 июля 2018 4 705 000 ₽ +3,23%
  • 28 июня 2018 4 558 000 ₽ +0,82%
  • 7 июня 2018 4 521 000 ₽ +2,91%
  • 13 апреля 2018 4 393 000 ₽ +2,57%
  • 12 апреля 2018 4 283 000 ₽ +1,30%
  • 11 апреля 2018 4 228 000 ₽ +1,32%
  • 29 марта 2018 4 173 000 ₽ +1,34%
  • 17 марта 2018 4 118 000 ₽ +4,68%
  • 16 марта 2018 3 934 000 ₽ +1,42%
  • 19 февраля 2018 3 879 000 ₽ +6,01%
  • 3 октября 2017 3 659 000 ₽ –1,48%
  • 21 сентября 2017 3 714 000 ₽ +1,50%
  • 28 июня 2017 3 659 000 ₽ –1,00%
  • 27 июня 2017 3 696 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
41.30 17.95 11.58 4 312 000 ↑
  • 2 октября 2018 4 312 000 ₽ +0,87%
  • 20 сентября 2018 4 275 000 ₽ +0,90%
  • 12 сентября 2018 4 237 000 ₽ +0,88%
  • 7 сентября 2018 4 200 000 ₽ +0,89%
  • 4 сентября 2018 4 163 000 ₽ +0,99%
  • 27 августа 2018 4 122 000 ₽ +0,91%
  • 16 июля 2018 4 085 000 ₽ –0,99%
  • 22 июня 2018 4 126 000 ₽ +1,00%
  • 15 мая 2018 4 085 000 ₽ +4,77%
  • 19 февраля 2018 3 899 000 ₽
Сдан Подробнее
41.60 17.95 11.58 4 464 000 ↑
  • 2 октября 2018 4 464 000 ₽ +3,07%
  • 12 сентября 2018 4 331 000 ₽ +1,38%
  • 28 августа 2018 4 272 000 ₽ –0,40%
  • 27 августа 2018 4 289 000 ₽ +3,40%
  • 17 июля 2018 4 148 000 ₽ –0,98%
  • 16 июля 2018 4 189 000 ₽ +0,41%
  • 28 июня 2018 4 172 000 ₽ –2,34%
  • 27 июня 2018 4 272 000 ₽ +0,97%
  • 16 мая 2018 4 231 000 ₽ +3,57%
  • 19 февраля 2018 4 085 000 ₽
Сдан Подробнее
41.70 17.95 17.95 4 420 000 ↑
  • 2 октября 2018 4 420 000 ₽ +7,49%
  • 27 августа 2018 4 112 000 ₽ +2,19%
  • 16 июля 2018 4 024 000 ₽ +1,87%
  • 4 апреля 2018 3 950 000 ₽ –0,18%
  • 19 февраля 2018 3 957 000 ₽
Сдан Подробнее
41.80 17.95 11.58 от 4 385 000 ↑
  • 2 октября 2018 4 385 000 ₽ +2,14%
  • 20 сентября 2018 4 293 000 ₽ +0,99%
  • 27 августа 2018 4 251 000 ₽ +2,02%
  • 16 июля 2018 4 167 000 ₽ –3,32%
  • 27 июня 2018 4 310 000 ₽ +1,39%
  • 18 мая 2018 4 251 000 ₽ +1,38%
  • 17 мая 2018 4 193 000 ₽ +1,75%
  • 16 мая 2018 4 121 000 ₽ +0,39%
  • 20 февраля 2018 4 105 000 ₽ +1,46%
  • 19 февраля 2018 4 046 000 ₽
Сдан Подробнее
41.90 17.95 11.58 от 4 412 000 ↑
  • 2 октября 2018 4 412 000 ₽ +0,96%
  • 20 сентября 2018 4 370 000 ₽ +0,76%
  • 12 сентября 2018 4 337 000 ₽ +0,79%
  • 27 августа 2018 4 303 000 ₽ +1,99%
  • 16 июля 2018 4 219 000 ₽ –0,21%
  • 27 июня 2018 4 228 000 ₽ –1,74%
  • 7 июня 2018 4 303 000 ₽ +0,99%
  • 16 мая 2018 4 261 000 ₽ +3,15%
  • 15 мая 2018 4 131 000 ₽ +0,39%
  • 20 февраля 2018 4 115 000 ₽ +0,51%
  • 19 февраля 2018 4 094 000 ₽
Сдан Подробнее
42.00 18.00 12.00 4 507 000 ↑
  • 2 октября 2018 4 507 000 ₽ +2,39%
  • 21 сентября 2018 4 402 000 ₽ +0,69%
  • 12 сентября 2018 4 372 000 ₽ +1,37%
  • 27 августа 2018 4 313 000 ₽ +1,99%
  • 16 июля 2018 4 229 000 ₽ –1,95%
  • 8 июня 2018 4 313 000 ₽ +0,98%
  • 15 мая 2018 4 271 000 ₽ +3,56%
  • 19 февраля 2018 4 124 000 ₽ –17,35%
  • 20 декабря 2016 4 990 000 ₽ –4,04%
  • 28 октября 2016 5 200 000 ₽
Сдан Подробнее
47.00 19.47 11.19 4 728 000 ↑
  • 20 сентября 2018 4 728 000 ₽ +1,09%
  • 12 сентября 2018 4 677 000 ₽ –0,78%
  • 27 июня 2018 4 714 000 ₽ +0,40%
  • 15 мая 2018 4 695 000 ₽ +4,71%
  • 19 февраля 2018 4 484 000 ₽
Сдан Подробнее
56.90 23.50 20.10 от 5 997 000 ↓
  • 2 октября 2018 5 997 000 ₽ –0,10%
  • 20 сентября 2018 6 003 000 ₽ +0,67%
  • 28 августа 2018 5 963 000 ₽ –0,38%
  • 27 августа 2018 5 986 000 ₽ +1,35%
  • 17 августа 2018 5 906 000 ₽ –0,39%
  • 7 июня 2018 5 929 000 ₽ +3,89%
  • 27 марта 2018 5 707 000 ₽ +5,24%
  • 20 февраля 2018 5 423 000 ₽ +1,06%
  • 19 февраля 2018 5 366 000 ₽ +1,07%
  • 25 декабря 2017 5 309 000 ₽ +1,09%
  • 28 июня 2017 5 252 000 ₽ –1,07%
  • 27 июня 2017 5 309 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
57.80 23.50 20.10 6 173 000 ↑
  • 2 октября 2018 6 173 000 ₽ +0,85%
  • 20 сентября 2018 6 121 000 ₽ +2,02%
  • 27 августа 2018 6 000 000 ₽ +0,98%
  • 8 июня 2018 5 942 000 ₽ +3,52%
  • 27 марта 2018 5 740 000 ₽ +5,30%
  • 19 февраля 2018 5 451 000 ₽ +2,17%
  • 27 июня 2017 5 335 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
58.70 23.50 20.10 от 6 005 000 ↑
  • 12 сентября 2018 6 005 000 ₽ +0,30%
  • 17 августа 2018 5 987 000 ₽ +1,18%
  • 17 июля 2018 5 917 000 ₽ –2,42%
  • 8 июня 2018 6 064 000 ₽ –0,38%
  • 7 июня 2018 6 087 000 ₽ +6,14%
  • 27 марта 2018 5 735 000 ₽ +4,27%
  • 16 марта 2018 5 500 000 ₽ +0,42%
  • 19 февраля 2018 5 477 000 ₽ +6,76%
  • 23 ноября 2017 5 130 000 ₽ –0,41%
  • 3 октября 2017 5 151 000 ₽ –4,93%
  • 28 июня 2017 5 418 000 ₽ –1,08%
  • 27 июня 2017 5 477 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
63.80 25.70 22.90 от 6 023 000 ↓
  • 8 сентября 2018 6 023 000 ₽ –2,27%
  • 16 августа 2018 6 163 000 ₽ –0,10%
  • 17 июля 2018 6 169 000 ₽ +3,63%
  • 7 июня 2018 5 953 000 ₽ –0,52%
  • 16 мая 2018 5 984 000 ₽ +1,39%
  • 15 мая 2018 5 902 000 ₽ –4,64%
  • 30 марта 2018 6 189 000 ₽ +4,76%
  • 29 марта 2018 5 908 000 ₽ +0,65%
  • 20 февраля 2018 5 870 000 ₽ +2,46%
  • 19 февраля 2018 5 729 000 ₽ –1,43%
  • 25 декабря 2017 5 812 000 ₽ +1,45%
  • 27 июня 2017 5 729 000 ₽
II кв. 2019 г.
Подробнее
64.70 25.70 22.90 от 6 166 000 ↑
  • 7 июня 2018 6 166 000 ₽ +1,60%
  • 27 марта 2018 6 069 000 ₽ +3,43%
  • 26 марта 2018 5 868 000 ₽ +1,00%
  • 27 июня 2017 5 810 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
74.10 34.60 20.50 от 7 077 000 ↑
  • 2 октября 2018 7 077 000 ₽ +1,07%
  • 20 сентября 2018 7 002 000 ₽ –2,08%
  • 28 июня 2018 7 151 000 ₽ –2,12%
  • 7 июня 2018 7 306 000 ₽ +6,02%
  • 28 марта 2018 6 891 000 ₽ +5,92%
  • 27 марта 2018 6 506 000 ₽ +0,92%
  • 16 марта 2018 6 447 000 ₽ +5,88%
  • 23 ноября 2017 6 089 000 ₽ –2,45%
  • 31 октября 2017 6 242 000 ₽ +0,97%
  • 3 октября 2017 6 182 000 ₽ –5,83%
  • 28 июня 2017 6 565 000 ₽ –0,56%
  • 27 июня 2017 6 602 000 ₽
II кв. 2019 г.
Подробнее
89.40 44.40 18.70 от 7 858 000 ↑
  • 12 сентября 2018 7 858 000 ₽ +1,50%
  • 16 августа 2018 7 742 000 ₽ +1,40%
  • 7 июня 2018 7 635 000 ₽ +2,77%
  • 16 мая 2018 7 429 000 ₽ +3,35%
  • 15 мая 2018 7 188 000 ₽ +1,01%
  • 10 апреля 2018 7 116 000 ₽ –5,57%
  • 26 марта 2018 7 536 000 ₽ +4,97%
  • 16 марта 2018 7 179 000 ₽ +7,89%
  • 18 января 2018 6 654 000 ₽ –1,55%
  • 25 декабря 2017 6 759 000 ₽ +1,58%
  • 3 октября 2017 6 654 000 ₽ –6,37%
  • 27 июня 2017 7 107 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
89.70 44.60 18.70 7 759 000 ↑
  • 7 июня 2018 7 759 000 ₽ +3,59%
  • 26 марта 2018 7 490 000 ₽ +5,03%
  • 27 июня 2017 7 131 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
90.30 44.40 18.70 от 8 073 000 ↓
  • 17 августа 2018 8 073 000 ₽ –1,21%
  • 22 июня 2018 8 172 000 ₽ +1,11%
  • 7 июня 2018 8 082 000 ₽ +5,29%
  • 27 марта 2018 7 676 000 ₽ +4,95%
  • 17 марта 2018 7 314 000 ₽ +2,39%
  • 16 марта 2018 7 143 000 ₽ +3,64%
  • 25 декабря 2017 6 892 000 ₽ +2,54%
  • 3 октября 2017 6 721 000 ₽ –6,38%
  • 27 июня 2017 7 179 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее
90.60 44.60 18.70 от 8 018 000 ↑
  • 20 сентября 2018 8 018 000 ₽ +0,56%
  • 7 июня 2018 7 973 000 ₽ +4,39%
  • 16 мая 2018 7 638 000 ₽ +0,96%
  • 27 марта 2018 7 565 000 ₽ +3,99%
  • 20 февраля 2018 7 275 000 ₽ +1,00%
  • 19 февраля 2018 7 203 000 ₽ –0,99%
  • 23 ноября 2017 7 275 000 ₽ +1,00%
  • 27 июня 2017 7 203 000 ₽
II кв. 2019 г.
Подробнее
91.00 46.50 20.40 от 8 217 000 ↑
  • 2 октября 2018 8 217 000 ₽ +1,01%
  • 7 июня 2018 8 135 000 ₽ +5,29%
  • 15 мая 2018 7 726 000 ₽ +2,29%
  • 13 апреля 2018 7 553 000 ₽ +0,85%
  • 12 апреля 2018 7 489 000 ₽ +1,11%
  • 28 марта 2018 7 407 000 ₽ +0,12%
  • 27 марта 2018 7 398 000 ₽ +1,12%
  • 27 июня 2017 7 316 000 ₽
II кв. 2019 г. Подробнее

www.novostroy.ru

ЖК Бутово парк - Официальный сайт

ЖК «Бутово Парк» - масштабный жилой массив к югу от Москвы. Рядом Бутовский и Битцевский лесопарки. Он состоит из 24 корпусов, почти все они панельные, один – монолитно-кирпичный. Дома возведены по проектам популярных серий, большая часть из них многосекционные, высотой до 17 этажей, также есть одноподъездные дома-башни.

Вы можете купить квартиру размером от 37 до 102 квадратных метров. Предлагаются разные планировки – от студий до трехкомнатных. Расположение комнат – стандартное для панельных домов. Квартиры продаются с отделкой или без отделки.

Надежность застройщика Застройку микрорайона начинала ГК «Мортон», а завершает – в связи со слиянием компаний – Группа ПИК. Это крупнейший застройщик с солидным портфелем недвижимости и внушительным числом завершенных и реализуемых объектов.

Инфраструктура

ЖК «Бутово Парк» - проект комплексного освоения. Здесь уже построены два детских садика и школа. В районе планируют открыть такие заведения:

  • 8 садиков для 1660 детей.
  • 7 школ для 5335 учеников.
  • Взрослая и детская поликлиники.
  • Физкультурный комплекс.
  • Торговый центр.
  • Культурно-просветительский центр.
  • Православный храм.

Для автомобилей предусмотрено 18 тысяч машиномест в подземных паркингах и на наземных стоянках. Во дворах запрещено движение и парковка машин. Реализуется концепция «двор-парк» с озеленением, устройством игровых зон и площадок для воркаута.Плюсы ЖК

  • Высокая степень готовности – почти все корпуса сданы, продолжается строительство двух домов.
  • Доступная стоимость квартир.
  • Расположение рядом с Бутовским лесопарком.

Минусы ЖК

  • Темпы строительства инфраструктуры отстают от введения в эксплуатацию жилых корпусов, имеющихся в комплексе школы и детских садов.
  • Недостаточно для растущего населения.
  • Некоторые корпуса расположены очень близко к шоссе.

Транспортная доступность

Из Столицы до жилого комплекса удобно добираться по Варшавскому и Симферопольскому шоссе. Сюда ходят маршрутные такси от станций метро «Бульвар Дмитрия Донского», «Аннино», «Улица Скобелевская». Можно ездить на электричке с Курского вокзала, ж/д платформа Бутово находится в 15 минутах пешком от новостроек.

 

zhkbutovopark.ru

Новостройка Микрорайон «Бутово парк 2», Москва, Московская область : Domofond.ru

Информация о проекте
  • Название: Микрорайон «Бутово парк 2»
  • Адрес: д. Дрожжино, ул. Южная, д. 23, к. 2
  • Местоположение: Варшавское шоссе
  • Срок сдачи: 4 кв. 2019 (4 кв. 2019)
  • Этап: Есть сданные и строящиеся здания
  • Статус помещения: Квартиры

Микрорайон «Бутово», 3-я очередь расположен в 5,5 км к югу от МКАД по Варшавскому шоссе, в районе пос. Дрожжино Ленинского района Московской области, на границе с Бутовским лесопарком. Микрорайон состоит из 43 панельных и монолитно-кирпичных домов (13–25 этажей). Часть квартир будет реализована с отделкой.

В распоряжении жителей — социально-бытовая и торговая инфраструктура мкрна «Бутово», включающая детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительный центр, Русский культурно-просветительский центр, автостоянки.

В рамках благоустройства лесного массива в центральной части мкрна будут оборудованы площадки для семейного отдыха, высотный канатный парк для детей, велосипедная и прогулочные дорожки.

Корпуса в продаже: 1; 14/1; 17; 23-25; 28; 28/1; 29; 30; 31; 31/1; 35

www.domofond.ru


  • Сколько стоит выписка из егрн в 2018 году в мфц
  • Две столицы санкт петербург
  • Дом 2 васильково
  • Жк невская звезда отзывы дольщиков
  • Дизайнерские ремонт квартиры
  • Но фржс рб
  • Документы для оформления дарственной на квартиру 2018
  • Образец заявление на снижение процентной ставки по ипотеке
  • Район филевский парк
  • М ломоносовский проспект
  • Что нужно чтобы выписаться из квартиры и прописаться в другую
Самые привлекательные цены на недвижимость в Софии
Недорогие квартиры на Золотых песках прямо от застройщиков
Квартиры в Лозенец по низким ценам от застройщика
Как купить квартиру на Золотых песках от застройщика в рассрочку
Недвижимость в Италии Дешево
© 2018 Все права защищены!
  • Главная
  • Недвижимость
  • Бизнес
  • Иммиграция
  • Полезно
  • Новости
  • О Болгарии
  • О компании
  • Карта сайта
Политика конфиденциальности