Содержание
Расписание автобуса №36 Химки (ст. Сходня) – Лунево
Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Михаил Лермонтов
- Главная
- Расписание автобусов в г. Химки
- Расписание автобуса 36 — Химки (ст. Сходня) – Лунево
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Выбор остановок
развернуть
Остановки по которым следует маршрут №36 — Химки (ст. Сходня) – Лунево
(от вокзала)
Расписание автобуса №36:
Химки (ст. Сходня) – Лунево
(от остановки Химки (ст. Сходня))
(к остановке Лунево)
График / Остановка | ст. Сходня | Милиция | Школа | Стеклозавод | Склады | Черная Грязь | Черная Грязь — 2 | Сан. Артема | Больница | Пикино | Рабочий поселок | По требованию | Совхоз | Лунево |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:28 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | ||
ежедневно | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:48 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | ||
ежедневно | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:29 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | ||
ежедневно | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:50 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | ||
ежедневно | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:28 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | ||
ежедневно | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:46 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | ||
ежедневно | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:36 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | ||
ежедневно | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:31 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | ||
ежедневно | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:06 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | ||
ежедневно | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:38 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | ||
ежедневно | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:21 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | ||
ежедневно | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:38 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | ||
ежедневно | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:51 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | ||
ежедневно | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:21 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | ||
ежедневно | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:40 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | ||
ежедневно | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 14:06 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | ||
ежедневно | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:56 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | ||
ежедневно | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:46 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | ||
ежедневно | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:16 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | ||
ежедневно | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | ||
ежедневно | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:26 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | ||
ежедневно | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:08 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | ||
ежедневно | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:14 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | ||
ежедневно | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:29 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | ||
ежедневно | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 19:01 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | ||
ежедневно | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:31 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | ||
ежедневно | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:56 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | ||
ежедневно | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:16 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | ||
ежедневно | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:51 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | ||
ежедневно | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:31 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | ||
ежедневно | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 22:01 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | ||
ежедневно | 22:25 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:41 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:50 | ||
ежедневно | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:41 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:49 | 23:50 |
Выбор остановок
развернуть
Остановки по которым следует маршрут №36 — Химки (ст. Сходня) – Лунево
(от вокзала)
Расписание автобуса №36:
Лунево – Химки (ст. Сходня)
(от остановки Лунево)
(к остановке Химки (ст. Сходня))
График / Остановка | Лунево | Совхоз | По требованию | Рабочий поселок | Пикино | Больница | Сан. Артема | Черная Грязь — 2 | Черная Грязь | Склады | Стеклозавод | Школа | Милиция | ст. Сходня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:43 | 05:47 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 |
ежедневно | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:08 | 06:12 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 |
ежедневно | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:52 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 |
ежедневно | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 |
ежедневно | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:52 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 |
ежедневно | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 |
ежедневно | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:52 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:07 |
ежедневно | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:08 | 09:12 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:27 |
ежедневно | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 |
ежедневно | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 |
ежедневно | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:42 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:57 |
ежедневно | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 |
ежедневно | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:58 |
ежедневно | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:17 |
ежедневно | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 |
ежедневно | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:00 |
ежедневно | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:20 |
ежедневно | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 14:58 |
ежедневно | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:37 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:52 |
ежедневно | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 |
ежедневно | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 |
ежедневно | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
ежедневно | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 |
ежедневно | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 |
ежедневно | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 |
ежедневно | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:52 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 |
ежедневно | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:38 |
ежедневно | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 |
ежедневно | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:14 | 20:18 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 |
ежедневно | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 |
ежедневно | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:42 |
ежедневно | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:58 | 22:02 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:17 |
ежедневно | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 23:01 | 23:05 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:20 |
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Автобус №36 | ХИМКИ.
org
Расписание маршрута №36 |
Расписание действует
01.01.2018-31.12.2018
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сходня | 06:12 | 06:32 | 07:13 | 07:34 | 08:12 | 08:30 | 09:20 | 10:15 | 10:50 | 11:22 |
Милиция | 06:14 | 06:34 | 07:15 | 07:36 | 08:14 | 08:32 | 09:22 | 10:17 | 10:52 | 11:24 |
Школа | 06:15 | 06:35 | 07:16 | 07:37 | 08:15 | 08:33 | 09:23 | 10:18 | 10:53 | 11:25 |
Стеклозавод | 06:16 | 06:36 | 07:17 | 07:38 | 08:16 | 08:34 | 09:24 | 10:19 | 10:54 | 11:26 |
Склады | 06:18 | 06:38 | 07:19 | 07:40 | 08:18 | 08:36 | 09:26 | 10:21 | 10:56 | 11:28 |
Черная Грязь | 06:19 | 06:39 | 07:20 | 07:41 | 08:19 | 08:37 | 09:27 | 10:22 | 10:57 | 11:29 |
Черная Грязь — 2 | ||||||||||
Сан. Артема | ||||||||||
Больница | 06:28 | 06:48 | 07:29 | 07:50 | 08:28 | 08:46 | 09:36 | 10:31 | 11:06 | 11:38 |
Пикино | 06:32 | 06:52 | 07:33 | 07:54 | 08:32 | 08:50 | 09:40 | 10:35 | 11:10 | 11:42 |
Рабочий поселок | 06:33 | 06:53 | 07:34 | 07:55 | 08:33 | 08:51 | 09:41 | 10:36 | 11:11 | 11:43 |
По требованию | 06:34 | 06:54 | 07:35 | 07:56 | 08:34 | 08:52 | 09:42 | 10:37 | 11:12 | 11:44 |
Совхоз | 06:36 | 06:56 | 07:37 | 07:58 | 08:36 | 08:54 | 09:44 | 10:39 | 11:14 | 11:46 |
Лунево | 06:37 | 06:57 | 07:38 | 07:59 | 08:37 | 08:55 | 09:45 | 10:40 | 11:15 | 11:47 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сходня | 12:05 | 12:22 | 12:35 | 13:05 | 13:24 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:45 |
Милиция | 12:07 | 12:24 | 12:37 | 13:07 | 13:26 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:02 | 16:47 |
Школа | 12:08 | 12:25 | 12:38 | 13:08 | 13:27 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:03 | 16:48 |
Стеклозавод | 12:09 | 12:26 | 12:39 | 13:09 | 13:28 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:04 | 16:49 |
Склады | 12:11 | 12:28 | 12:41 | 13:11 | 13:30 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 16:06 | 16:51 |
Черная Грязь | 12:12 | 12:29 | 12:42 | 13:12 | 13:31 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:07 | 16:52 |
Черная Грязь — 2 | ||||||||||
Сан. Артема | ||||||||||
Больница | 12:21 | 12:38 | 12:51 | 13:21 | 13:40 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:16 | 17:01 |
Пикино | 12:25 | 12:42 | 12:55 | 13:25 | 13:44 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | 17:05 |
Рабочий поселок | 12:26 | 12:43 | 12:56 | 13:26 | 13:45 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:21 | 17:06 |
По требованию | 12:27 | 12:44 | 12:57 | 13:27 | 13:46 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:22 | 17:07 |
Совхоз | 12:29 | 12:46 | 12:59 | 13:29 | 13:48 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:24 | 17:09 |
Лунево | 12:30 | 12:47 | 13:00 | 13:30 | 13:49 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:25 | 17:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сходня | 17:10 | 17:52 | 17:58 | 18:13 | 18:45 | 19:15 | 19:40 | 20:00 | 20:35 | 21:15 |
Милиция | 17:12 | 17:54 | 18:00 | 18:15 | 18:47 | 19:17 | 19:42 | 20:02 | 20:37 | 21:17 |
Школа | 17:13 | 17:55 | 18:01 | 18:16 | 18:48 | 19:18 | 19:43 | 20:03 | 20:38 | 21:18 |
Стеклозавод | 17:14 | 17:56 | 18:02 | 18:17 | 18:49 | 19:19 | 19:44 | 20:04 | 20:39 | 21:19 |
Склады | 17:16 | 17:58 | 18:04 | 18:19 | 18:51 | 19:21 | 19:46 | 20:06 | 20:41 | 21:21 |
Черная Грязь | 17:17 | 17:59 | 18:05 | 18:20 | 18:52 | 19:22 | 19:47 | 20:07 | 20:42 | 21:22 |
Черная Грязь — 2 | ||||||||||
Сан. Артема | ||||||||||
Больница | 17:26 | 18:08 | 18:14 | 18:29 | 19:01 | 19:31 | 19:56 | 20:16 | 20:51 | 21:31 |
Пикино | 17:30 | 18:12 | 18:18 | 18:33 | 19:05 | 19:35 | 20:00 | 20:20 | 20:55 | 21:35 |
Рабочий поселок | 17:31 | 18:13 | 18:19 | 18:34 | 19:06 | 19:36 | 20:01 | 20:21 | 20:56 | 21:36 |
По требованию | 17:32 | 18:14 | 18:20 | 18:35 | 19:07 | 19:37 | 20:02 | 20:22 | 20:57 | 21:37 |
Совхоз | 17:34 | 18:16 | 18:22 | 18:37 | 19:09 | 19:39 | 20:04 | 20:24 | 20:59 | 21:39 |
Лунево | 17:35 | 18:17 | 18:23 | 18:38 | 19:10 | 19:40 | 20:05 | 20:25 | 21:00 | 21:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | |
ст. Сходня | 21:45 | 22:25 | 23:25 |
Милиция | 21:47 | 22:27 | 23:27 |
Школа | 21:48 | 22:28 | 23:28 |
Стеклозавод | 21:49 | 22:29 | 23:29 |
Склады | 21:51 | 22:31 | 23:31 |
Черная Грязь | 21:52 | 22:32 | 23:32 |
Черная Грязь — 2 | |||
Сан. Артема | |||
Больница | 22:01 | 22:41 | 23:41 |
Пикино | 22:05 | 22:45 | 23:45 |
Рабочий поселок | 22:06 | 22:46 | 23:46 |
По требованию | 22:07 | 22:47 | 23:47 |
Совхоз | 22:09 | 22:49 | 23:49 |
Лунево | 22:10 | 22:50 | 23:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 05:35 | 06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 08:40 | 09:00 | 09:55 | 10:50 |
Совхоз | 05:36 | 06:01 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 08:41 | 09:01 | 09:56 | 10:51 |
По требованию | 05:37 | 06:02 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 08:02 | 08:42 | 09:02 | 09:57 | 10:52 |
Рабочий поселок | 05:38 | 06:03 | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 08:03 | 08:43 | 09:03 | 09:58 | 10:53 |
Пикино | 05:40 | 06:05 | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 08:05 | 08:45 | 09:05 | 10:00 | 10:55 |
Больница | 05:43 | 06:08 | 06:48 | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 08:48 | 09:08 | 10:03 | 10:58 |
Сан. Артема | 05:47 | 06:12 | 06:52 | 07:12 | 07:52 | 08:12 | 08:52 | 09:12 | 10:07 | 11:02 |
Черная Грязь — 2 | 05:54 | 06:19 | 06:59 | 07:19 | 07:59 | 08:19 | 08:59 | 09:19 | 10:14 | 11:09 |
Черная Грязь | 05:55 | 06:20 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 10:15 | 11:10 |
Склады | 05:56 | 06:21 | 07:01 | 07:21 | 08:01 | 08:21 | 09:01 | 09:21 | 10:16 | 11:11 |
Стеклозавод | 05:57 | 06:22 | 07:02 | 07:22 | 08:02 | 08:22 | 09:02 | 09:22 | 10:17 | 11:12 |
Школа | 05:59 | 06:24 | 07:04 | 07:24 | 08:04 | 08:24 | 09:04 | 09:23 | 10:19 | 11:14 |
Милиция | 06:00 | 06:25 | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 09:05 | 09:24 | 10:20 | 11:15 |
ст. Сходня | 06:02 | 06:27 | 07:07 | 07:27 | 08:07 | 08:27 | 09:07 | 09:27 | 10:22 | 11:17 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 11:30 | 11:50 | 12:31 | 12:50 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:31 | 15:25 | 16:16 |
Совхоз | 11:31 | 11:51 | 12:32 | 12:51 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:32 | 15:26 | 16:17 |
По требованию | 11:32 | 11:52 | 12:33 | 12:52 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:33 | 15:27 | 16:18 |
Рабочий поселок | 11:33 | 11:53 | 12:34 | 12:53 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:34 | 15:28 | 16:19 |
Пикино | 11:35 | 11:55 | 12:36 | 12:55 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:36 | 15:30 | 16:21 |
Больница | 11:38 | 11:58 | 12:39 | 12:58 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:39 | 15:33 | 16:24 |
Сан. Артема | 11:42 | 12:02 | 12:43 | 13:02 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:43 | 15:37 | 16:28 |
Черная Грязь — 2 | 11:49 | 12:09 | 12:50 | 13:09 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:50 | 15:44 | 16:35 |
Черная Грязь | 11:50 | 12:10 | 12:51 | 13:10 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:51 | 15:45 | 16:36 |
Склады | 11:51 | 12:11 | 12:52 | 13:11 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:52 | 15:46 | 16:37 |
Стеклозавод | 11:52 | 12:12 | 12:53 | 13:12 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:53 | 15:47 | 16:38 |
Школа | 11:54 | 12:14 | 12:55 | 13:14 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:56 | 15:49 | 16:40 |
Милиция | 11:55 | 12:15 | 12:56 | 13:15 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:58 | 15:50 | 16:41 |
ст. Сходня | 11:57 | 12:17 | 12:58 | 13:17 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:58 | 15:52 | 16:43 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 16:41 | 17:13 | 17:40 | 18:17 | 18:25 | 18:40 | 19:11 | 19:45 | 20:06 | 20:35 |
Совхоз | 16:42 | 17:14 | 17:41 | 18:18 | 18:26 | 18:41 | 19:12 | 19:46 | 20:07 | 20:36 |
По требованию | 16:43 | 17:15 | 17:42 | 18:19 | 18:27 | 18:42 | 19:13 | 19:47 | 20:08 | 20:37 |
Рабочий поселок | 16:44 | 17:16 | 17:43 | 18:20 | 18:28 | 18:43 | 19:14 | 19:48 | 20:09 | 20:38 |
Пикино | 16:46 | 17:18 | 17:45 | 18:22 | 18:30 | 18:45 | 19:16 | 19:50 | 20:11 | 20:40 |
Больница | 16:49 | 17:21 | 17:48 | 18:25 | 18:33 | 18:48 | 19:19 | 19:53 | 20:14 | 20:43 |
Сан. Артема | 16:53 | 17:25 | 17:52 | 18:29 | 18:37 | 18:52 | 19:23 | 19:57 | 20:18 | 20:47 |
Черная Грязь — 2 | 17:00 | 17:32 | 17:59 | 18:36 | 18:44 | 18:59 | 19:30 | 20:04 | 20:25 | 20:54 |
Черная Грязь | 17:01 | 17:33 | 18:00 | 18:37 | 18:45 | 19:00 | 19:31 | 20:05 | 20:26 | 20:55 |
Склады | 17:02 | 17:34 | 18:01 | 18:38 | 18:46 | 19:01 | 19:32 | 20:06 | 20:27 | 20:56 |
Стеклозавод | 17:03 | 17:35 | 18:02 | 18:39 | 18:47 | 19:02 | 19:33 | 20:07 | 20:28 | 20:57 |
Школа | 17:05 | 17:37 | 18:04 | 18:41 | 18:49 | 19:04 | 19:35 | 20:09 | 20:30 | 20:59 |
Милиция | 17:06 | 17:38 | 18:05 | 18:42 | 18:50 | 19:05 | 19:36 | 20:10 | 20:31 | 21:00 |
ст. Сходня | 17:08 | 17:40 | 18:07 | 18:44 | 18:52 | 19:07 | 19:38 | 20:12 | 20:33 | 21:02 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | |
Лунево | 21:15 | 21:50 | 22:53 |
Совхоз | 21:16 | 21:51 | 22:54 |
По требованию | 21:17 | 21:52 | 22:55 |
Рабочий поселок | 21:18 | 21:53 | 22:56 |
Пикино | 21:20 | 21:55 | 22:58 |
Больница | 21:23 | 21:58 | 23:01 |
Сан. Артема | 21:27 | 22:02 | 23:05 |
Черная Грязь — 2 | 21:29 | 22:09 | 23:12 |
Черная Грязь | 21:30 | 22:10 | 23:13 |
Склады | 21:31 | 22:11 | 23:14 |
Стеклозавод | 21:32 | 22:12 | 23:15 |
Школа | 21:34 | 22:14 | 23:17 |
Милиция | 21:35 | 22:15 | 23:18 |
ст. Сходня | 21:42 | 22:17 | 23:20 |
Новости, расписание транспорта, адреса предприятий и организаций, недвижимость, работа, объявления, форум, карта города. Реклама на сайте Обратная связь Подписка на новости Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. ХИМКИ ТРАНСПОРТ РЕСУРСЫ ИСТОРИЯ |
36 Маршрут: Расписания, Остановки и Карты — 36 Центр города — Кимбалл — American Way Tc
Используя наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой использования файлов cookie.
Перейти к основному содержанию
36 Центр города — Кимбалл — American Way Tc — Hacks Cross
Транспортное управление Мемфиса
36 автобус Расписание
