Расписание автобуса № 36 г.о. Химки, Солнечногорский м.р. Расписание 36 автобуса сходня лунево
Автобус №36 | ХИМКИ.org
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Расписание маршрута №36 Химки (ст. Сходня) – Лунево маршрут обслуживает а/к 1786 г.Химки |
Расписание действует 01.01.2018-31.12.2018
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | ||
ст. Сходня | 06:12 | 06:32 | 07:13 | 07:34 | 08:12 | 08:30 | 09:20 | 10:15 | 10:50 | 11:22 |
Милиция | 06:14 | 06:34 | 07:15 | 07:36 | 08:14 | 08:32 | 09:22 | 10:17 | 10:52 | 11:24 |
Школа | 06:15 | 06:35 | 07:16 | 07:37 | 08:15 | 08:33 | 09:23 | 10:18 | 10:53 | 11:25 |
Стеклозавод | 06:16 | 06:36 | 07:17 | 07:38 | 08:16 | 08:34 | 09:24 | 10:19 | 10:54 | 11:26 |
Склады | 06:18 | 06:38 | 07:19 | 07:40 | 08:18 | 08:36 | 09:26 | 10:21 | 10:56 | 11:28 |
Черная Грязь | 06:19 | 06:39 | 07:20 | 07:41 | 08:19 | 08:37 | 09:27 | 10:22 | 10:57 | 11:29 |
Черная Грязь - 2 | ||||||||||
Сан. Артема | ||||||||||
Больница | 06:28 | 06:48 | 07:29 | 07:50 | 08:28 | 08:46 | 09:36 | 10:31 | 11:06 | 11:38 |
Пикино | 06:32 | 06:52 | 07:33 | 07:54 | 08:32 | 08:50 | 09:40 | 10:35 | 11:10 | 11:42 |
Рабочий поселок | 06:33 | 06:53 | 07:34 | 07:55 | 08:33 | 08:51 | 09:41 | 10:36 | 11:11 | 11:43 |
По требованию | 06:34 | 06:54 | 07:35 | 07:56 | 08:34 | 08:52 | 09:42 | 10:37 | 11:12 | 11:44 |
Совхоз | 06:36 | 06:56 | 07:37 | 07:58 | 08:36 | 08:54 | 09:44 | 10:39 | 11:14 | 11:46 |
Лунево | 06:37 | 06:57 | 07:38 | 07:59 | 08:37 | 08:55 | 09:45 | 10:40 | 11:15 | 11:47 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сходня | 12:05 | 12:22 | 12:35 | 13:05 | 13:24 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:45 |
Милиция | 12:07 | 12:24 | 12:37 | 13:07 | 13:26 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:02 | 16:47 |
Школа | 12:08 | 12:25 | 12:38 | 13:08 | 13:27 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:03 | 16:48 |
Стеклозавод | 12:09 | 12:26 | 12:39 | 13:09 | 13:28 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:04 | 16:49 |
Склады | 12:11 | 12:28 | 12:41 | 13:11 | 13:30 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 16:06 | 16:51 |
Черная Грязь | 12:12 | 12:29 | 12:42 | 13:12 | 13:31 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:07 | 16:52 |
Черная Грязь - 2 | ||||||||||
Сан. Артема | ||||||||||
Больница | 12:21 | 12:38 | 12:51 | 13:21 | 13:40 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:16 | 17:01 |
Пикино | 12:25 | 12:42 | 12:55 | 13:25 | 13:44 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | 17:05 |
Рабочий поселок | 12:26 | 12:43 | 12:56 | 13:26 | 13:45 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:21 | 17:06 |
По требованию | 12:27 | 12:44 | 12:57 | 13:27 | 13:46 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:22 | 17:07 |
Совхоз | 12:29 | 12:46 | 12:59 | 13:29 | 13:48 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:24 | 17:09 |
Лунево | 12:30 | 12:47 | 13:00 | 13:30 | 13:49 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:25 | 17:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | ||
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сходня | 17:10 | 17:52 | 17:58 | 18:13 | 18:45 | 19:15 | 19:40 | 20:00 | 20:35 | 21:15 |
Милиция | 17:12 | 17:54 | 18:00 | 18:15 | 18:47 | 19:17 | 19:42 | 20:02 | 20:37 | 21:17 |
Школа | 17:13 | 17:55 | 18:01 | 18:16 | 18:48 | 19:18 | 19:43 | 20:03 | 20:38 | 21:18 |
Стеклозавод | 17:14 | 17:56 | 18:02 | 18:17 | 18:49 | 19:19 | 19:44 | 20:04 | 20:39 | 21:19 |
Склады | 17:16 | 17:58 | 18:04 | 18:19 | 18:51 | 19:21 | 19:46 | 20:06 | 20:41 | 21:21 |
Черная Грязь | 17:17 | 17:59 | 18:05 | 18:20 | 18:52 | 19:22 | 19:47 | 20:07 | 20:42 | 21:22 |
Черная Грязь - 2 | ||||||||||
Сан. Артема | ||||||||||
Больница | 17:26 | 18:08 | 18:14 | 18:29 | 19:01 | 19:31 | 19:56 | 20:16 | 20:51 | 21:31 |
Пикино | 17:30 | 18:12 | 18:18 | 18:33 | 19:05 | 19:35 | 20:00 | 20:20 | 20:55 | 21:35 |
Рабочий поселок | 17:31 | 18:13 | 18:19 | 18:34 | 19:06 | 19:36 | 20:01 | 20:21 | 20:56 | 21:36 |
По требованию | 17:32 | 18:14 | 18:20 | 18:35 | 19:07 | 19:37 | 20:02 | 20:22 | 20:57 | 21:37 |
Совхоз | 17:34 | 18:16 | 18:22 | 18:37 | 19:09 | 19:39 | 20:04 | 20:24 | 20:59 | 21:39 |
Лунево | 17:35 | 18:17 | 18:23 | 18:38 | 19:10 | 19:40 | 20:05 | 20:25 | 21:00 | 21:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | |
ст. Сходня | 21:45 | 22:25 | 23:25 |
Милиция | 21:47 | 22:27 | 23:27 |
Школа | 21:48 | 22:28 | 23:28 |
Стеклозавод | 21:49 | 22:29 | 23:29 |
Склады | 21:51 | 22:31 | 23:31 |
Черная Грязь | 21:52 | 22:32 | 23:32 |
Черная Грязь - 2 | |||
Сан. Артема | |||
Больница | 22:01 | 22:41 | 23:41 |
Пикино | 22:05 | 22:45 | 23:45 |
Рабочий поселок | 22:06 | 22:46 | 23:46 |
По требованию | 22:07 | 22:47 | 23:47 |
Совхоз | 22:09 | 22:49 | 23:49 |
Лунево | 22:10 | 22:50 | 23:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 05:35 | 06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 08:40 | 09:00 | 09:55 | 10:50 |
Совхоз | 05:36 | 06:01 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 08:41 | 09:01 | 09:56 | 10:51 |
По требованию | 05:37 | 06:02 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 08:02 | 08:42 | 09:02 | 09:57 | 10:52 |
Рабочий поселок | 05:38 | 06:03 | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 08:03 | 08:43 | 09:03 | 09:58 | 10:53 |
Пикино | 05:40 | 06:05 | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 08:05 | 08:45 | 09:05 | 10:00 | 10:55 |
Больница | 05:43 | 06:08 | 06:48 | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 08:48 | 09:08 | 10:03 | 10:58 |
Сан. Артема | 05:47 | 06:12 | 06:52 | 07:12 | 07:52 | 08:12 | 08:52 | 09:12 | 10:07 | 11:02 |
Черная Грязь - 2 | 05:54 | 06:19 | 06:59 | 07:19 | 07:59 | 08:19 | 08:59 | 09:19 | 10:14 | 11:09 |
Черная Грязь | 05:55 | 06:20 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 10:15 | 11:10 |
Склады | 05:56 | 06:21 | 07:01 | 07:21 | 08:01 | 08:21 | 09:01 | 09:21 | 10:16 | 11:11 |
Стеклозавод | 05:57 | 06:22 | 07:02 | 07:22 | 08:02 | 08:22 | 09:02 | 09:22 | 10:17 | 11:12 |
Школа | 05:59 | 06:24 | 07:04 | 07:24 | 08:04 | 08:24 | 09:04 | 09:23 | 10:19 | 11:14 |
Милиция | 06:00 | 06:25 | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 09:05 | 09:24 | 10:20 | 11:15 |
ст. Сходня | 06:02 | 06:27 | 07:07 | 07:27 | 08:07 | 08:27 | 09:07 | 09:27 | 10:22 | 11:17 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 11:30 | 11:50 | 12:31 | 12:50 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:31 | 15:25 | 16:16 |
Совхоз | 11:31 | 11:51 | 12:32 | 12:51 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:32 | 15:26 | 16:17 |
По требованию | 11:32 | 11:52 | 12:33 | 12:52 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:33 | 15:27 | 16:18 |
Рабочий поселок | 11:33 | 11:53 | 12:34 | 12:53 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:34 | 15:28 | 16:19 |
Пикино | 11:35 | 11:55 | 12:36 | 12:55 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:36 | 15:30 | 16:21 |
Больница | 11:38 | 11:58 | 12:39 | 12:58 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:39 | 15:33 | 16:24 |
Сан. Артема | 11:42 | 12:02 | 12:43 | 13:02 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:43 | 15:37 | 16:28 |
Черная Грязь - 2 | 11:49 | 12:09 | 12:50 | 13:09 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:50 | 15:44 | 16:35 |
Черная Грязь | 11:50 | 12:10 | 12:51 | 13:10 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:51 | 15:45 | 16:36 |
Склады | 11:51 | 12:11 | 12:52 | 13:11 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:52 | 15:46 | 16:37 |
Стеклозавод | 11:52 | 12:12 | 12:53 | 13:12 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:53 | 15:47 | 16:38 |
Школа | 11:54 | 12:14 | 12:55 | 13:14 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:56 | 15:49 | 16:40 |
Милиция | 11:55 | 12:15 | 12:56 | 13:15 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:58 | 15:50 | 16:41 |
ст. Сходня | 11:57 | 12:17 | 12:58 | 13:17 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:58 | 15:52 | 16:43 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 16:41 | 17:13 | 17:40 | 18:17 | 18:25 | 18:40 | 19:11 | 19:45 | 20:06 | 20:35 |
Совхоз | 16:42 | 17:14 | 17:41 | 18:18 | 18:26 | 18:41 | 19:12 | 19:46 | 20:07 | 20:36 |
По требованию | 16:43 | 17:15 | 17:42 | 18:19 | 18:27 | 18:42 | 19:13 | 19:47 | 20:08 | 20:37 |
Рабочий поселок | 16:44 | 17:16 | 17:43 | 18:20 | 18:28 | 18:43 | 19:14 | 19:48 | 20:09 | 20:38 |
Пикино | 16:46 | 17:18 | 17:45 | 18:22 | 18:30 | 18:45 | 19:16 | 19:50 | 20:11 | 20:40 |
Больница | 16:49 | 17:21 | 17:48 | 18:25 | 18:33 | 18:48 | 19:19 | 19:53 | 20:14 | 20:43 |
Сан. Артема | 16:53 | 17:25 | 17:52 | 18:29 | 18:37 | 18:52 | 19:23 | 19:57 | 20:18 | 20:47 |
Черная Грязь - 2 | 17:00 | 17:32 | 17:59 | 18:36 | 18:44 | 18:59 | 19:30 | 20:04 | 20:25 | 20:54 |
Черная Грязь | 17:01 | 17:33 | 18:00 | 18:37 | 18:45 | 19:00 | 19:31 | 20:05 | 20:26 | 20:55 |
Склады | 17:02 | 17:34 | 18:01 | 18:38 | 18:46 | 19:01 | 19:32 | 20:06 | 20:27 | 20:56 |
Стеклозавод | 17:03 | 17:35 | 18:02 | 18:39 | 18:47 | 19:02 | 19:33 | 20:07 | 20:28 | 20:57 |
Школа | 17:05 | 17:37 | 18:04 | 18:41 | 18:49 | 19:04 | 19:35 | 20:09 | 20:30 | 20:59 |
Милиция | 17:06 | 17:38 | 18:05 | 18:42 | 18:50 | 19:05 | 19:36 | 20:10 | 20:31 | 21:00 |
ст. Сходня | 17:08 | 17:40 | 18:07 | 18:44 | 18:52 | 19:07 | 19:38 | 20:12 | 20:33 | 21:02 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | |
Лунево | 21:15 | 21:50 | 22:53 |
Совхоз | 21:16 | 21:51 | 22:54 |
По требованию | 21:17 | 21:52 | 22:55 |
Рабочий поселок | 21:18 | 21:53 | 22:56 |
Пикино | 21:20 | 21:55 | 22:58 |
Больница | 21:23 | 21:58 | 23:01 |
Сан. Артема | 21:27 | 22:02 | 23:05 |
Черная Грязь - 2 | 21:29 | 22:09 | 23:12 |
Черная Грязь | 21:30 | 22:10 | 23:13 |
Склады | 21:31 | 22:11 | 23:14 |
Стеклозавод | 21:32 | 22:12 | 23:15 |
Школа | 21:34 | 22:14 | 23:17 |
Милиция | 21:35 | 22:15 | 23:18 |
ст. Сходня | 21:42 | 22:17 | 23:20 |
ХИМКИ.org - Городской портал.Новости, расписание транспорта, адреса предприятий и организаций, недвижимость, работа, объявления, форум, карта города.Реклама на сайте Обратная связь Подписка на новости Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ.При полном или частичном использовании материалов сайта обязательна активная гиперссылка на источник. |
www.khimki.org
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?ст. Сходня | 06:32 | 07:34 | 08:30 | 09:20 | 10:50 | 12:05 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | 14:40 |
Милиция | 06:34 | 07:36 | 08:32 | 09:22 | 10:52 | 12:07 | 12:37 | 13:12 | 13:52 | 14:42 |
Школа | 06:35 | 07:37 | 08:33 | 09:23 | 10:53 | 12:08 | 12:38 | 13:13 | 13:53 | 14:43 |
Стеклозавод | 06:36 | 07:38 | 08:34 | 09:24 | 10:54 | 12:09 | 12:39 | 13:14 | 13:54 | 14:44 |
Склады | 06:38 | 07:40 | 08:36 | 09:26 | 10:56 | 12:11 | 12:41 | 13:16 | 13:56 | 14:46 |
Черная Грязь | 06:39 | 07:41 | 08:37 | 09:27 | 10:57 | 12:12 | 12:42 | 13:17 | 13:57 | 14:47 |
Черная Грязь-2 | ||||||||||
Сан. Артема | ||||||||||
Больница | 06:48 | 07:50 | 08:46 | 09:36 | 11:06 | 12:21 | 12:51 | 13:26 | 14:06 | 14:56 |
Пикино | 06:52 | 07:54 | 08:50 | 09:40 | 11:10 | 12:25 | 12:55 | 13:30 | 14:10 | 15:00 |
Рабочий поселок | 06:53 | 07:55 | 08:51 | 09:41 | 11:11 | 12:26 | 12:56 | 13:31 | 14:11 | 15:01 |
По требованию | 06:54 | 07:56 | 08:52 | 09:42 | 11:12 | 12:27 | 12:57 | 13:32 | 14:12 | 15:02 |
Совхоз | 06:56 | 07:58 | 08:54 | 09:44 | 11:14 | 12:29 | 12:59 | 13:34 | 14:14 | 15:04 |
Лунево | 06:57 | 07:59 | 08:55 | 09:45 | 11:15 | 12:30 | 13:00 | 13:35 | 14:15 | 15:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?ст. Сходня | 15:40 | 16:51 | 17:52 | 18:03 | 18:50 | 19:15 | 19:50 | 20:45 | 21:43 |
Милиция | 15:42 | 16:53 | 17:54 | 18:05 | 18:52 | 19:17 | 19:52 | 20:47 | 21:45 |
Школа | 15:43 | 16:54 | 17:55 | 18:06 | 18:53 | 19:18 | 19:53 | 20:48 | 21:46 |
Стеклозавод | 15:44 | 16:55 | 17:56 | 18:07 | 18:54 | 19:19 | 19:54 | 20:49 | 21:47 |
Склады | 15:46 | 16:57 | 17:58 | 18:09 | 18:56 | 19:21 | 19:56 | 20:51 | 21:49 |
Черная Грязь | 15:47 | 16:58 | 17:59 | 18:10 | 18:57 | 19:22 | 19:57 | 20:52 | 21:50 |
Черная Грязь-2 | |||||||||
Сан. Артема | |||||||||
Больница | 15:56 | 17:07 | 18:08 | 18:19 | 19:06 | 19:31 | 20:06 | 21:01 | 21:59 |
Пикино | 16:00 | 17:11 | 18:12 | 18:23 | 19:10 | 19:35 | 20:10 | 21:05 | 22:03 |
Рабочий поселок | 16:01 | 17:12 | 18:13 | 18:24 | 19:11 | 19:36 | 20:11 | 21:06 | 22:04 |
По требованию | 16:02 | 17:13 | 18:14 | 18:25 | 19:12 | 19:37 | 20:12 | 21:07 | 22:05 |
Совхоз | 16:04 | 17:15 | 18:16 | 18:27 | 19:14 | 19:39 | 20:14 | 21:09 | 22:07 |
Лунево | 16:05 | 17:16 | 18:17 | 18:28 | 19:15 | 19:40 | 20:15 | 21:10 | 22:08 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:55 | 11:30 | 12:31 | 13:13 | 13:40 | 14:31 |
Совхоз | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 09:56 | 11:31 | 12:32 | 13:14 | 13:41 | 14:32 |
По требованию | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:57 | 11:32 | 12:33 | 13:15 | 13:42 | 14:33 |
Рабочий поселок | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 09:58 | 11:33 | 12:34 | 13:16 | 13:43 | 14:34 |
Пикино | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:00 | 11:35 | 12:36 | 13:18 | 13:45 | 14:36 |
Больница | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:03 | 11:38 | 12:39 | 13:21 | 13:48 | 14:39 |
Сан. Артема | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:07 | 11:42 | 12:43 | 13:25 | 13:52 | 14:43 |
Черная Грязь-2 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:14 | 11:49 | 12:50 | 13:32 | 13:59 | 14:50 |
Черная Грязь | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:15 | 11:50 | 12:51 | 13:33 | 14:00 | 14:51 |
Склады | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:16 | 11:51 | 12:52 | 13:34 | 14:01 | 14:52 |
Стеклозавод | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:17 | 11:52 | 12:53 | 13:35 | 14:02 | 14:53 |
Школа | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:19 | 11:54 | 12:55 | 13:37 | 14:04 | 14:55 |
Милиция | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:20 | 11:55 | 12:56 | 13:38 | 14:05 | 14:56 |
?ст. Сходня | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:22 | 11:57 | 12:58 | 13:40 | 14:07 | 14:58 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 15:25 | 16:16 | 17:18 | 18:17 | 18:32 | 19:20 | 19:45 | 20:17 | 21:10 |
Совхоз | 15:26 | 16:17 | 17:19 | 18:18 | 18:33 | 19:21 | 19:46 | 20:18 | 21:11 |
По требованию | 15:27 | 16:18 | 17:20 | 18:19 | 18:34 | 19:22 | 19:47 | 20:19 | 21:12 |
Рабочий поселок | 15:28 | 16:19 | 17:21 | 18:20 | 18:35 | 19:23 | 19:48 | 20:20 | 21:13 |
Пикино | 15:30 | 16:21 | 17:23 | 18:22 | 18:37 | 19:25 | 19:50 | 20:22 | 21:15 |
Больница | 15:33 | 16:24 | 17:26 | 18:25 | 18:40 | 19:28 | 19:53 | 20:25 | 21:18 |
Сан. Артема | 15:37 | 16:28 | 17:30 | 18:29 | 18:44 | 19:32 | 19:57 | 20:29 | 21:22 |
Черная Грязь-2 | 15:44 | 16:35 | 17:37 | 18:36 | 18:51 | 19:39 | 20:04 | 20:36 | 21:29 |
Черная Грязь | 15:45 | 16:36 | 17:38 | 18:37 | 18:52 | 19:40 | 20:05 | 20:37 | 21:30 |
Склады | 15:46 | 16:37 | 17:39 | 18:38 | 18:53 | 19:41 | 20:06 | 20:38 | 21:31 |
Стеклозавод | 15:47 | 16:38 | 17:40 | 18:39 | 18:54 | 19:42 | 20:07 | 20:39 | 21:32 |
Школа | 15:49 | 16:40 | 17:42 | 18:41 | 18:56 | 19:44 | 20:09 | 20:41 | 21:34 |
Милиция | 15:50 | 16:41 | 17:43 | 18:42 | 18:57 | 19:45 | 20:10 | 20:42 | 21:35 |
?ст. Сходня | 15:52 | 16:43 | 17:45 | 18:44 | 18:59 | 19:47 | 20:12 | 20:44 | 21:37 |
raspisanie-autobusov.ru
Химки (ст. Сходня) – Лунево
Расписание автобуса № 36: Химки (ст. Сходня) – Лунево (г.о. Химки, Солнечногорский м.р.)
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?ст. Сходня | 06:32 | 07:34 | 08:30 | 09:20 | 10:50 | 12:05 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | 14:40 |
Милиция | 06:34 | 07:36 | 08:32 | 09:22 | 10:52 | 12:07 | 12:37 | 13:12 | 13:52 | 14:42 |
Школа | 06:35 | 07:37 | 08:33 | 09:23 | 10:53 | 12:08 | 12:38 | 13:13 | 13:53 | 14:43 |
Стеклозавод | 06:36 | 07:38 | 08:34 | 09:24 | 10:54 | 12:09 | 12:39 | 13:14 | 13:54 | 14:44 |
Склады | 06:38 | 07:40 | 08:36 | 09:26 | 10:56 | 12:11 | 12:41 | 13:16 | 13:56 | 14:46 |
Черная Грязь | 06:39 | 07:41 | 08:37 | 09:27 | 10:57 | 12:12 | 12:42 | 13:17 | 13:57 | 14:47 |
Черная Грязь-2 | ||||||||||
Сан. Артема | ||||||||||
Больница | 06:48 | 07:50 | 08:46 | 09:36 | 11:06 | 12:21 | 12:51 | 13:26 | 14:06 | 14:56 |
Пикино | 06:52 | 07:54 | 08:50 | 09:40 | 11:10 | 12:25 | 12:55 | 13:30 | 14:10 | 15:00 |
Рабочий поселок | 06:53 | 07:55 | 08:51 | 09:41 | 11:11 | 12:26 | 12:56 | 13:31 | 14:11 | 15:01 |
По требованию | 06:54 | 07:56 | 08:52 | 09:42 | 11:12 | 12:27 | 12:57 | 13:32 | 14:12 | 15:02 |
Совхоз | 06:56 | 07:58 | 08:54 | 09:44 | 11:14 | 12:29 | 12:59 | 13:34 | 14:14 | 15:04 |
Лунево | 06:57 | 07:59 | 08:55 | 09:45 | 11:15 | 12:30 | 13:00 | 13:35 | 14:15 | 15:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?ст. Сходня | 15:40 | 16:51 | 17:52 | 18:03 | 18:50 | 19:15 | 19:50 | 20:45 | 21:43 |
Милиция | 15:42 | 16:53 | 17:54 | 18:05 | 18:52 | 19:17 | 19:52 | 20:47 | 21:45 |
Школа | 15:43 | 16:54 | 17:55 | 18:06 | 18:53 | 19:18 | 19:53 | 20:48 | 21:46 |
Стеклозавод | 15:44 | 16:55 | 17:56 | 18:07 | 18:54 | 19:19 | 19:54 | 20:49 | 21:47 |
Склады | 15:46 | 16:57 | 17:58 | 18:09 | 18:56 | 19:21 | 19:56 | 20:51 | 21:49 |
Черная Грязь | 15:47 | 16:58 | 17:59 | 18:10 | 18:57 | 19:22 | 19:57 | 20:52 | 21:50 |
Черная Грязь-2 | |||||||||
Сан. Артема | |||||||||
Больница | 15:56 | 17:07 | 18:08 | 18:19 | 19:06 | 19:31 | 20:06 | 21:01 | 21:59 |
Пикино | 16:00 | 17:11 | 18:12 | 18:23 | 19:10 | 19:35 | 20:10 | 21:05 | 22:03 |
Рабочий поселок | 16:01 | 17:12 | 18:13 | 18:24 | 19:11 | 19:36 | 20:11 | 21:06 | 22:04 |
По требованию | 16:02 | 17:13 | 18:14 | 18:25 | 19:12 | 19:37 | 20:12 | 21:07 | 22:05 |
Совхоз | 16:04 | 17:15 | 18:16 | 18:27 | 19:14 | 19:39 | 20:14 | 21:09 | 22:07 |
Лунево | 16:05 | 17:16 | 18:17 | 18:28 | 19:15 | 19:40 | 20:15 | 21:10 | 22:08 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лунево | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:55 | 11:30 | 12:31 | 13:13 | 13:40 | 14:31 |
Совхоз | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 09:56 | 11:31 | 12:32 | 13:14 | 13:41 | 14:32 |
По требованию | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:57 | 11:32 | 12:33 | 13:15 | 13:42 | 14:33 |
Рабочий поселок | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 09:58 | 11:33 | 12:34 | 13:16 | 13:43 | 14:34 |
Пикино | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:00 | 11:35 | 12:36 | 13:18 | 13:45 | 14:36 |
Больница | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:03 | 11:38 | 12:39 | 13:21 | 13:48 | 14:39 |
Сан. Артема | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:07 | 11:42 | 12:43 | 13:25 | 13:52 | 14:43 |
Черная Грязь-2 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:14 | 11:49 | 12:50 | 13:32 | 13:59 | 14:50 |
Черная Грязь | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:15 | 11:50 | 12:51 | 13:33 | 14:00 | 14:51 |
Склады | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:16 | 11:51 | 12:52 | 13:34 | 14:01 | 14:52 |
