расписание электричек (пригородных поездов) на 2023 год
- Поезда по маршруту
- Поезда по станции
- Автобусы
В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6502 | Апрелевка → Москва | 04.31 Апрелевка | 04.36 Крекшино | 5 м | |||
6504 | Апрелевка → Москва | 05. 12 Апрелевка | 05.17 Крекшино | 5 м | |||
6506 | Апрелевка → Москва | 05.32 Апрелевка | 05.37 Крекшино | 5 м | |||
6402 | Нара → Москва | 05.40 Апрелевка | 05.45 Крекшино | 5 м | |||
6404 | Нара → Москва | 05.52 Апрелевка | 05.57 Крекшино | 5 м | |||
6470 | Бекасово → Москва | 06. 00 Апрелевка | 06.04 Крекшино | 4 м | |||
6302 | Малоярославец → Москва | 06.17 Апрелевка | 06.22 Крекшино | 5 м | |||
6508 | Апрелевка → Москва | 06.37 Апрелевка | 06.41 Крекшино | 4 м | |||
6480 | Нара → Москва | 06.42 Апрелевка | 06.47 Крекшино | 5 м | |||
6332 | Обнинское → Москва | 06. 47 Апрелевка | 06.50 Крекшино | 3 м | |||
6510 | Апрелевка → Москва | 06.53 Апрелевка | 06.58 Крекшино | 5 м | |||
6512 | Апрелевка → Москва | 07.13 Апрелевка | 07.18 Крекшино | 5 м | |||
6472 | Кресты → Москва | 07.19 Апрелевка | 07.24 Крекшино | 5 м | |||
6410 | Нара → Москва | 07. 24 Апрелевка | 07.30 Крекшино | 6 м | |||
6103 | Калуга → Москва | 07.30 Апрелевка | 07.36 Крекшино | 6 м | |||
6514 | Апрелевка → Москва | 07.35 Апрелевка | 07.41 Крекшино | 6 м | |||
6516 | Апрелевка → Москва | 07.43 Апрелевка | 07. 48 Крекшино | 5 м | |||
6412 | Нара → Москва | 08.02 Апрелевка | 08.07 Крекшино | 5 м | |||
6304 | Малоярославец → Москва | 08.08 Апрелевка | 08.14 Крекшино | 6 м | |||
6518 | Апрелевка → Москва | 08.16 Апрелевка | 08.21 Крекшино | 5 м | |||
6416 | Нара → Москва | 08. 32 Апрелевка | 08.38 Крекшино | 6 м | |||
6520 | Апрелевка → Москва | 08.59 Апрелевка | 09.05 Крекшино | 6 м | |||
6418 | Нара → Москва | 09.11 Апрелевка | 09.14 Крекшино | 3 м | |||
6420 | Нара → Москва | 09.37 Апрелевка | 09.41 Крекшино | 4 м | |||
6105 | Калуга → Москва | 09. 55 Апрелевка | 10.00 Крекшино | 5 м | |||
6524 | Апрелевка → Москва | 10.00 Апрелевка | 10.05 Крекшино | 5 м | |||
6422 | Нара → Москва | 10.10 Апрелевка | 10.13 Крекшино | 3 м | |||
6526 | Апрелевка → Москва | 10.40 Апрелевка | 10.46 Крекшино | 6 м | |||
6424 | Нара → Москва | 10. 57 Апрелевка | 11.01 Крекшино | 4 м | |||
6107 | Калуга → Москва | 11.38 Апрелевка | 11.43 Крекшино | 5 м | |||
6426 | Нара → Москва | 11.38 Апрелевка | 11.43 Крекшино | 5 м | |||
6582 | Апрелевка → Москва | 11.53 Апрелевка | 11.58 Крекшино | 5 м | |||
6482 | Нара → Москва | 12. 15 Апрелевка | 12.20 Крекшино | 5 м | |||
6482 | Апрелевка → Москва | 12.15 Апрелевка | 12.20 Крекшино | 5 м | |||
6584 | Апрелевка → Москва | 12.31 Апрелевка | 12.36 Крекшино | 5 м | |||
6484 | Апрелевка → Москва | 12.52 Апрелевка | 12.57 Крекшино | 5 м | |||
6484 | Нара → Москва | 12. 52 Апрелевка | 12.57 Крекшино | 5 м | |||
6462 | Кресты → Москва | 13.18 Апрелевка | 13.22 Крекшино | 4 м | |||
6528 | Апрелевка → Москва | 13.42 Апрелевка | 13.48 Крекшино | 6 м | |||
6428 | Нара → Москва | 13.53 Апрелевка | 13.57 Крекшино | 4 м | |||
6530 | Апрелевка → Москва | 14. 17 Апрелевка | 14.23 Крекшино | 6 м | |||
6430 | Нара → Москва | 14.32 Апрелевка | 14.37 Крекшино | 5 м | |||
6532 | Апрелевка → Москва | 15.04 Апрелевка | 15.10 Крекшино | 6 м | |||
6432 | Нара → Москва | 15.12 Апрелевка | 15.17 Крекшино | 5 м | |||
6109 | Калуга → Москва | 15. 26 Апрелевка | 15.30 Крекшино | 4 м | |||
6534 | Апрелевка → Москва | 15.37 Апрелевка | 15.43 Крекшино | 6 м | |||
6434 | Нара → Москва | 15.56 Апрелевка | 16.02 Крекшино | 6 м | |||
6536 | Апрелевка → Москва | 16.07 Апрелевка | 16.13 Крекшино | 6 м | |||
6436 | Нара → Москва | 16. 25 Апрелевка | 16.28 Крекшино | 3 м | |||
6538 | Апрелевка → Москва | 17.00 Апрелевка | 17.06 Крекшино | 6 м | |||
6438 | Нара → Москва | 17.16 Апрелевка | 17.20 Крекшино | 4 м | |||
6590 | Апрелевка → Москва | 17.25 Апрелевка | 17.30 Крекшино | 5 м | |||
6540 | Апрелевка → Москва | 17. 29 Апрелевка | 17.35 Крекшино | 6 м | |||
6542 | Апрелевка → Москва | 18.08 Апрелевка | 18.13 Крекшино | 5 м | |||
6464 | Кресты → Москва | 18.15 Апрелевка | 18.20 Крекшино | 5 м | |||
6442 | Нара → Москва | 18.25 Апрелевка | 18.30 Крекшино | 5 м | |||
6544 | Апрелевка → Москва | 18. 34 Апрелевка | 18.37 Крекшино | 3 м | |||
6308 | Малоярославец → Москва | 18.39 Апрелевка | 18.43 Крекшино | 4 м | |||
6444 | Нара → Москва | 19.03 Апрелевка | 19.06 Крекшино | 3 м | |||
6546 | Апрелевка → Москва | 19.10 Апрелевка | 19.15 Крекшино | 5 м | |||
6446 | Нара → Москва | 19. 29 Апрелевка | 19.33 Крекшино | 4 м | |||
6548 | Апрелевка → Москва | 19.41 Апрелевка | 19.44 Крекшино | 3 м | |||
6550 | Апрелевка → Москва | 19.55 Апрелевка | 20.01 Крекшино | 6 м | |||
6448 | Нара → Москва | 20.07 Апрелевка | 20.12 Крекшино | 5 м | |||
6552 | Апрелевка → Москва | 20. 44 Апрелевка | 20.48 Крекшино | 4 м | |||
6554 | Апрелевка → Москва | 21.15 Апрелевка | 21.20 Крекшино | 5 м | |||
6452 | Нара → Москва | 21.31 Апрелевка | 21.34 Крекшино | 3 м | |||
6556 | Апрелевка → Москва | 21.56 Апрелевка | 22.01 Крекшино | 5 м | |||
6454 | Нара → Москва | 22. 08 Апрелевка | 22.13 Крекшино | 5 м | |||
6456 | Нара → Москва | 22.58 Апрелевка | 23.01 Крекшино | 3 м | |||
6458 | Нара → Москва | 23.16 Апрелевка | 23.21 Крекшино | 5 м | |||
6117 | Калуга → Москва | 23.34 Апрелевка | 23.38 Крекшино | 4 м |
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании электричек (пригородных поездов) по маршруту Апрелевка — Крекшино возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях — местное.
Дополнительные опции для маршрута Апрелевка —
Крекшино
Можете посмотреть электрички(пригородные поезда) в обратном направлении:
Показать электрички(пригородные поезда) по маршруту
Крекшино —
Апрелевка
Расписание электричек Апрелевка — Крекшино
Электричка | Отправлениевремя местное | Прибытиевремя местное | В пути | График |
---|---|---|---|---|
6502 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6504 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6506 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6402 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6404 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6470 Бекасово → Москва |
|
|
4 м |
особый… |
6302 Малоярославец → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6508 Апрелевка → Москва |
|
|
4 м |
особый… |
6480 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6332 Обнинское → Москва |
|
|
3 м |
особый. .. |
| ||||
6510 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6512 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6472 Кресты → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6410 Нара → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6103/6104 Калуга → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6514 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый. .. |
6516 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6412 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6304 Малоярославец → Москва |
|
|
6 м |
особый. .. |
6518 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6416 Нара → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6520 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый. .. |
6418 Нара → Москва |
|
|
3 м |
особый… |
6420 Нара → Москва |
|
|
4 м |
особый… |
6105/6106 Калуга → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6524 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6422 Нара → Москва |
|
|
3 м |
особый… |
6526 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый. .. |
6424 Нара → Москва |
|
|
4 м |
особый… |
6426 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6107/6108 Калуга → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6582 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6482 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6482 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6584 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6484 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6484 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6462 Кресты → Москва |
|
|
4 м |
особый… |
6528 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6428 Нара → Москва |
|
|
4 м |
особый. .. |
6530 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6430 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6532 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый. .. |
6432 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6109/6110 Калуга → Москва |
|
|
4 м |
особый… |
6534 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый. .. |
6434 Нара → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6536 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6436 Нара → Москва |
|
|
3 м |
особый. .. |
6538 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6438 Нара → Москва |
|
|
4 м |
особый… |
6590 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6540 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6542 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6464 Кресты → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6442 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6544 Апрелевка → Москва |
|
|
3 м |
особый… |
6308 Малоярославец → Москва |
|
|
4 м |
особый. .. |
6444 Нара → Москва |
|
|
3 м |
особый… |
6546 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6446 Нара → Москва |
|
|
4 м |
особый. .. |
6548 Апрелевка → Москва |
|
|
3 м |
особый… |
6550 Апрелевка → Москва |
|
|
6 м |
особый… |
6448 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый. .. |
6552 Апрелевка → Москва |
|
|
4 м |
особый… |
6554 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6452 Нара → Москва |
|
|
3 м |
особый. .. |
6556 Апрелевка → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6454 Нара → Москва |
|
|
5 м |
особый… |
6456 Нара → Москва |
|
|
3 м |
особый. |