Cost of Living, Salaries, Prices for Rent & food
Cost of living | One person | Family of 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
💰 Total with rent | $1058 | $1896 | |||
🛋 Без аренды | $ 416 | $ 1277 | |||
🏨 Rent & Utility | $ 641 | $ 61918 $ 641 | $ 61918 $ 641 | $ 61918 $ 641 | $ 61918 |
🍽️ Food | $310 | $817 | |||
🚐 Transport | $32. 1 | $86 | |||
💳 Monthly salary after tax | $766 | ||||
😀 Качество жизни | 52 | ||||
🏙 Население | 245K |
Средняя стоимость жизни в Химке составляет 1058 долларов, что близка к мировой стоимости. из 9294 место в нашем глобальном списке и 4 место из 122 в России.
Средняя заработная плата после уплаты налогов составляет 766 долларов США, что достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 0,7 месяца. Занимает 6073-е место (ТОП 65%) в списке лучших мест для жизни в мире и 20-е место среди лучших городов для жизни в России. С населением 245 тысяч человек Химки являются 83-м по величине городом в России.
✈️ Ближайший аэропорт | 9 км | Международный аэропорт Шереметьево |
---|---|---|
😷 Качество воздуха | Good | 11,9 мкг/м³ |
🎓 Лучший университетский звание | 169 | Университет Москвы |
Поделитесь этой инфографией!
Используйте ссылку ниже, чтобы встроить инфографику с нашего сайта и автоматически обновлять уровень данных.
Если вы предпочитаете загрузить изображение, пожалуйста, укажите нас в качестве источника.
Источник: Стоимость жизни в Химках
Цены в Химках
Цены на товары и услуги в Химках частично формируются нашими посетители, как и вы сами. Пожалуйста, расскажите нам о своем городе.
Расскажите нам о городе, в котором вы живете
Краудсорсинговые данные — жизненно важная часть Интернета, помогите нам стать лучше!
🍱 Lunch Menu | $11.5 |
---|---|
🥂 Dinner in a Restaurant, for 2 | $32.6 |
🥪 Fast food meal, equiv. McDonald’s | 6,07 $ |
🍻 Пиво в пабе, 0,5 л или 16 жидких унций | $3. 27 |
☕ Cappuccino | $2.13 |
🥤 Pepsi / Coke, 0.5 L or 16.9 fl oz | $1.23 |
🏙️ Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | 322 $ |
---|---|
🏡 29 Недорогая квартира с 1 спальней, 4041750176 | $ 583 |
🏙 3 Квартира по спальне в центре города, 80 м2 или 860 FT2 | $ 571 |
🔌 Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, вода и т.д.0175 electricity, heating, water, etc. | $158 |
🌐 Internet plan, 50 Mbps+ 1 month unlimited | $7. 25 |
🏦 Mortgage Interest Rate for 20 Years | 10.96 % |
🏙 Цена квартиры для покупки в центре города, 1 M2 или 10 FT2 | $ 2259 |
🏡 Цена дома.0175 1 m2 or 10 ft2 | $1991 |
🚌 Local transport ticket | $0.73 |
---|---|
🎟️ Monthly ticket local transport | $24.5 |
🚕 Поездка на такси, 8 км или 5 ми | 5,8 $ |
⛽ Газ / Бензин, 1 л или 60 0,26 0,6 галлона $0.85 |
🥛 Milk, 1 L or 1 qt | $1. 36 |
---|---|
🍞 Bread, 0.5 kg or 1.1 lb | $0.76 |
🍚 Райс, 1 кг или 2,2 фунта | $ 1,51 |
🥚 яиц, X12 | $ 1,75 | $ 1,75 11111111119 | $ 1,75 11111111111117 | .0108 🧀 Cheese, 1 kg or 2.2 lb | $12.9 |
🐔 Chicken Breast, 1 kg or 2.2 lb | $5.28 |
🥩 Round Steak, 1 kg or 2.2 lb | $ 8.12 |
🍏 Яблоки, 1 кг или 2,2 фунта | $ 1,71 |
🍌 BANANA, 1 KG или 2.2, | |
🍌 BANANA, 1 KG или 2.2 | |
🍌, | |
🍌 | |
.0019 | |
🍊 Oranges, 1 kg or 2.2 lb | $1.29 |
🍅 Tomato, 1 kg or 2.2 lb | $2.81 |
🥔 Potato, 1 kg or 2.2 lb | $1.02 |
🧅 Onion, 1 kg or 2.2 lb | $0.77 |
🌊 Water, 1 L or 1 qt | $ 0,46 |
🍹 Coca-Cola / Pepsi, 2 L или 67,6 FL OZ | $ 1,68 |
🍾 Wine (Mid-Press), 75020 | |
🍾 Wine (Mid-Press), 75020 | |
🍾 Wine (Mid-Press), | |
🍾 Wine (Mid-Press), | |
🍾 Wine (Mid-Press), | |
. | |
🍺 Beer, 0.5 L or 16 fl oz | $1.23 |
🚬 Cigarette pack | $2.44 |
💊 Cold medicince, 1 week | $6.49 |
🧴 Hair Shampoo | $3.1 |
🧻 Toilet paper, 4 rolls | $1.17 |
👄 Toothpaste, 1 tube | $1.47 |
🏋️ Абонентство в спортзале, 1 месяц | 8 1 2 9 9000 $58,6 004 | 🎫 Cinema Ticket, 1 person | $6.71 | |
---|---|---|---|---|
👩⚕️ Doctor’s visit | $18. |