Цены на квартиры в ЖК Триумф Парк. Триумф парк цены
Этаж | Комнат | Площадь | Корпус | Срок сдачи | Цены | План. |
2 | 1-ком. | 26.42 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 739 754 | |
3 | 1-ком. | 26.02 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 753 567 | |
2 | 1-ком. | 25.84 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 756 482 | |
6 | 1-ком. | 26.39 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 860 016 | |
... | 1-ком. | 24.31 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 903 222 | |
9 | 1-ком. | 24.31 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 903 222 | |
12 | 1-ком. | 24.31 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 903 222 | |
5 | 1-ком. | 26.02 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 919 444 | |
5 | 1-ком. | 25.17 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 920 349 | |
4 | 1-ком. | 25.75 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 921 981 | |
... | 1-ком. | 25.28 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 922 368 | |
5 | 1-ком. | 25.28 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 922 368 | |
8 | 1-ком. | 25.28 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 922 368 | |
4 | 1-ком. | 26.25 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 922 938 | |
... | 1-ком. | 25.3 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 924 680 | |
8 | 1-ком. | 25.3 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 924 680 | |
12 | 1-ком. | 25.3 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 924 680 | |
... | 1-ком. | 25.61 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 927 863 | |
8 | 1-ком. | 25.61 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 927 863 | |
13 | 1-ком. | 25.61 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 927 863 | |
9 | 1-ком. | 25.3 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 935 433 | |
4 | 1-ком. | 26.73 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 942 305 | |
16 | 1-ком. | 24.31 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 944 549 | |
11 | 1-ком. | 25.58 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 946 177 | |
2 | 1-ком. | 26.69 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 949 245 | |
1-ком. | 25.61 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 949 632 | ||
2 | 1-ком. | 25.84 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 954 158 | |
11 | 1-ком. | 25.28 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 954 600 | |
10 | 1-ком. | 25.58 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 957 048 | |
... | 1-ком. | 25.17 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 963 138 | |
7 | 1-ком. | 25.17 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 963 138 | |
11 | 1-ком. | 25.17 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 963 138 | |
4 | 1-ком. | 26.03 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 964 817 | |
... | 1-ком. | 25.28 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 965 344 | |
10 | 1-ком. | 25.28 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 965 344 | |
14 | 1-ком. | 25.28 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 965 344 | |
8 | 1-ком. | 25.75 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 965 756 | |
10 | 1-ком. | 26.05 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 978 166 | |
17 | 1-ком. | 26.46 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 980 058 | |
4 | 1-ком. | 25.9 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 983 033 | |
5 | 1-ком. | 25.75 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 987 644 | |
14 | 1-ком. | 25.58 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 989 663 | |
4 | 1-ком. | 26.25 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 2 989 875 | |
7 | 1-ком. | 26.05 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 000 309 | |
14 | 1-ком. | 25.58 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 000 534 | |
... | 1-ком. | 26.46 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 002 549 | |
7 | 1-ком. | 26.46 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 002 549 | |
11 | 1-ком. | 26.46 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 002 549 | |
14 | 1-ком. | 26.05 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 022 451 | |
4 | 1-ком. | 26.39 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 028 253 | |
8 | 1-ком. | 26.02 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 030 029 | |
14 | 1-ком. | 26.05 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 044 594 | |
7 | 1-ком. | 26.39 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 073 116 | |
12 | 1-ком. | 35.08 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 727 250 | |
14 | 1-ком. | 34.51 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 740 021 | |
8 | 1-ком. | 35.66 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 743 409 | |
11 | 1-ком. | 37.33 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 918 717 | |
2 | 1-ком. | 35.51 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 954 039 | |
3 | 1-ком. | 37.15 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 962 976 | |
15 | 1-ком. | 36.88 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 965 522 | |
2 | 1-ком. | 37.84 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 3 972 254 | |
3 | 1-ком. | 34.48 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 088 466 | |
2 | 1-ком. | 36.31 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 089 414 | |
3 | 1-ком. | 36.76 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 108 849 | |
6 | 1-ком. | 41.19 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 113 851 | |
14 | 1-ком. | 35.08 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 129 793 | |
17 | 1-ком. | 33.9 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 134 953 | |
13 | 1-ком. | 34.48 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 147 082 | |
2 | 1-ком. | 37.68 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 147 626 | |
10 | 1-ком. | 34.72 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 175 948 | |
16 | 1-ком. | 35.04 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 184 652 | |
10 | 1-ком. | 35.62 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 193 365 | |
3 | 1-ком. | 34.72 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 205 460 | |
4 | 1-ком. | 35.2 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 218 720 | |
15 | 1-ком. | 34.72 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 234 972 | |
20 | 1-ком. | 35.04 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 244 220 | |
13 | 1-ком. | 34.51 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 253 358 | |
4 | 1-ком. | 41.19 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 253 897 | |
21 | 1-ком. | 34.72 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 293 996 | |
3 | 1-ком. | 40.68 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 322 250 | |
3 | 1-ком. | 40.68 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 339 539 | |
2 | 1-ком. | 44.99 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 455 135 | |
4 | 1-ком. | 44.37 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 469 168 | |
2 | 1-ком. | 41.36 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 482 390 | |
2 | 1-ком. | 40.63 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 541 418 | |
7 | 1-ком. | 40.67 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 545 889 | |
2 | 1-ком. | 42.99 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 549 417 | |
3 | 1-ком. | 39.69 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 571 296 | |
13 | 1-ком. | 42.25 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 614 756 | |
14 | 1-ком. | 40.67 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 615 028 | |
12 | 1-ком. | 39.69 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 638 769 | |
5 | 1-ком. | 42.25 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 650 669 | |
17 | 1-ком. | 40.17 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 660 724 | |
... | 1-ком. | 39.88 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 660 975 | |
8 | 1-ком. | 39.88 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 660 975 | |
12 | 1-ком. | 39.88 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 660 975 | |
20 | 1-ком. | 38.95 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 684 711 | |
9 | 1-ком. | 42.25 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 722 494 | |
13 | 1-ком. | 42.91 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 723 318 | |
18 | 1-ком. | 39.88 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 728 771 | |
21 | 1-ком. | 40.17 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 729 013 | |
17 | 1-ком. | 41.7 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 731 908 | |
9 | 1-ком. | 46.91 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 744 947 | |
6 | 1-ком. | 42.91 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 759 792 | |
10 | 1-ком. | 42.91 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 832 739 | |
18 | 1-ком. | 42.39 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 846 237 | |
22 | 1-ком. | 42.39 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 4 918 300 | |
5 | 1-ком. | 46.91 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 5 163 618 | |
19 | 1-ком. | 38.58 | Корпус 4 (4-я очередь) | III кв. 2018 | 5 200 000 | |
15 | 1-ком. | 46.35 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 5 259 566 | |
2 | 1-ком. | 47.2 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 5 396 140 | |
2 | 1-ком. | 51.83 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 5 484 910 | |
2 | 2-ком. | 66.26 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 6 110 829 | |
17 | 2-ком. | 63.06 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 6 137 315 | |
2 | 2-ком. | 62.69 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 6 207 877 | |
3 | 2-ком. | 66.21 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 6 218 774 | |
10 | 2-ком. | 60.8 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 6 434 160 | |
11 | 2-ком. | 59.1 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 007 783 | |
6 | 2-ком. | 60.8 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 106 000 | |
... | 2-ком. | 60.8 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 209 360 | |
8 | 2-ком. | 60.8 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 209 360 | |
12 | 2-ком. | 60.8 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 209 360 | |
6 | 2-ком. | 65.11 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 305 342 | |
16 | 2-ком. | 60.11 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 306 371 | |
17 | 2-ком. | 64.55 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 461 980 | |
7 | 2-ком. | 70.69 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 7 781 202 | |
12 | 1-ком. | 72.7 | Корпус 4 (4-я очередь) | III кв. 2018 | 7 909 760 | |
2 | 2-ком. | 60.3 | Корпус 3 (3-я очередь) | Дом сдан | 7 995 780 | |
3 | 2-ком. | 81.48 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 8 033 928 | |
2 | 2-ком. | 82.49 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 8 133 514 | |
3 | 3-ком. | 82.18 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 8 242 654 | |
8 | 3-ком. | 81.64 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 8 327 280 | |
2 | 3-ком. | 94.07 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 8 595 646 | |
7 | 2-ком. | 78.57 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 8 681 985 | |
20 | 3-ком. | 92.1 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 9 041 918 | |
2 | 3-ком. | 83.5 | Корпус 3 (3-я очередь) | Дом сдан | 10 504 300 | |
2 | 4-ком. | 103.83 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 11 870 365 | |
6 | 4-ком. | 102.84 | Корпус 5 (5-я очередь) | II кв. 2019 | 11 932 011 | |
17 | 4-ком. | 111.9 | Корпус 4 (4-я очередь) | III кв. 2018 | 12 805 332 | |
12 | 2-ком. | 113.9 | Корпус 4 (4-я очередь) | III кв. 2018 | 12 876 395 | |
20 | 4-ком. | 111.9 | Корпус 4 (4-я очередь) | III кв. 2018 | 12 995 562 | |
22 | 4-ком. | 111.7 | Корпус 4 (4-я очередь) | III кв. 2018 | 13 292 300 |
prn.spb.ru
26.42 м2 | 17.66 м2 | — | 2 | — | 2,739,754 руб105,375 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.42 м2 | 17.66 м2 | — | 2 | — | 2,750,983 руб105,807 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.02 м2 | 17.67 м2 | — | 3 | — | 2,764,625 руб106,332 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.84 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 2,767,464 руб110,699 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.84 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 2,767,464 руб110,699 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.69 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 2,790,440 руб107,325 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
27.06 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 2,898,126 руб107,338 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.31 м2 | 16.49 м2 | — | 12 | — | 2,913,554 руб121,398 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.31 м2 | 16.49 м2 | — | 9 | — | 2,913,554 руб121,398 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.17 м2 | 17.29 м2 | — | 3 | — | 2,931,047 руб117,242 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.17 м2 | 17.29 м2 | — | 3 | — | 2,931,047 руб117,242 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 8 | — | 2,933,112 руб117,324 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 5 | — | 2,933,112 руб117,324 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 6 | — | 2,933,112 руб117,324 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.3 м2 | 17.29 м2 | — | 7 | — | 2,935,433 руб117,417 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.3 м2 | 17.29 м2 | — | 8 | — | 2,935,433 руб117,417 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.3 м2 | 17.29 м2 | — | 11 | — | 2,935,433 руб117,417 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.3 м2 | 17.29 м2 | — | 12 | — | 2,935,433 руб117,417 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.05 м2 | 16.05 м2 | — | 4 | — | 2,938,365 руб117,535 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.3 м2 | 17.29 м2 | — | 9 | — | 2,946,185 руб117,847 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.31 м2 | 16.49 м2 | — | 17 | — | 2,954,881 руб123,120 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.31 м2 | 16.49 м2 | — | 16 | — | 2,954,881 руб123,120 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.31 м2 | 16.49 м2 | — | 14 | — | 2,954,881 руб123,120 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.31 м2 | 16.49 м2 | — | 14 | — | 2,954,881 руб123,120 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.05 м2 | 16.5 м2 | — | 4 | — | 2,959,658 руб118,386 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.84 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 2,965,140 руб118,606 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.84 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 2,965,140 руб118,606 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 11 | — | 2,965,344 руб118,614 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 7 | — | 2,965,344 руб118,614 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.58 м2 | 17.52 м2 | — | 10 | — | 2,967,920 руб118,717 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.58 м2 | 17.52 м2 | — | 12 | — | 2,967,920 руб118,717 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.17 м2 | 17.29 м2 | — | 11 | — | 2,973,836 руб118,953 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.17 м2 | 17.29 м2 | — | 7 | — | 2,973,836 руб118,953 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.17 м2 | 17.29 м2 | — | 8 | — | 2,973,836 руб118,953 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.03 м2 | 16.93 м2 | — | 4 | — | 2,975,880 руб114,457 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 9 | — | 2,976,088 руб119,044 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 10 | — | 2,976,088 руб119,044 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 12 | — | 2,976,088 руб119,044 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 14 | — | 2,976,088 руб119,044 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.05 м2 | 17.53 м2 | — | 8 | — | 2,989,238 руб114,971 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.05 м2 | 17.53 м2 | — | 10 | — | 2,989,238 руб114,971 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.9 м2 | 16.9 м2 | — | 4 | — | 2,994,040 руб119,762 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.02 м2 | 17.67 м2 | — | 6 | — | 2,996,854 руб115,264 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.02 м2 | 17.67 м2 | — | 4 | — | 2,996,854 руб115,264 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.75 м2 | 17.66 м2 | — | 4 | — | 2,998,588 руб119,944 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.75 м2 | 17.66 м2 | — | 5 | — | 2,998,588 руб119,944 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.25 м2 | 17.41 м2 | — | 4 | — | 3,001,031 руб115,424 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.25 м2 | 17.41 м2 | — | 4 | — | 3,001,031 руб115,424 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.9 м2 | 16.9 м2 | — | 4 | — | 3,005,048 руб120,202 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 14 | — | 3,008,320 руб120,333 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.05 м2 | 17.53 м2 | — | 7 | — | 3,011,380 руб115,822 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.58 м2 | 17.52 м2 | — | 14 | — | 3,011,406 руб120,456 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.58 м2 | 17.52 м2 | — | 16 | — | 3,011,406 руб120,456 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.3 м2 | 17.29 м2 | — | 14 | — | 3,021,453 руб120,858 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.73 м2 | 16.67 м2 | — | 4 | — | 3,021,827 руб116,224 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.69 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 3,028,648 руб116,486 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.42 м2 | 17.66 м2 | — | 2 | — | 3,031,695 руб116,604 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.42 м2 | 17.66 м2 | — | 2 | — | 3,031,695 руб116,604 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.05 м2 | 17.53 м2 | — | 17 | — | 3,033,523 руб116,674 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.05 м2 | 17.53 м2 | — | 14 | — | 3,033,523 руб116,674 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.39 м2 | 17.28 м2 | — | 4 | — | 3,039,468 руб116,903 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.39 м2 | 17.28 м2 | — | 6 | — | 3,039,468 руб116,903 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.39 м2 | 17.28 м2 | — | 3 | — | 3,039,468 руб116,903 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.02 м2 | 17.67 м2 | — | 8 | — | 3,041,088 руб116,965 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.75 м2 | 17.66 м2 | — | 7 | — | 3,042,363 руб121,695 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.75 м2 | 17.66 м2 | — | 8 | — | 3,042,363 руб121,695 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.75 м2 | 17.66 м2 | — | 8 | — | 3,042,363 руб121,695 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.75 м2 | 17.66 м2 | — | 10 | — | 3,042,363 руб121,695 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.72 м2 | 16.67 м2 | — | 4 | — | 3,043,408 руб117,054 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.05 м2 | 17.53 м2 | — | 14 | — | 3,055,665 руб117,526 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.34 м2 | 11.65 м2 | 5.04 м2 | 2 | — | 3,434,374 руб143,099 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.34 м2 | 11.65 м2 | 5.04 м2 | 3 | — | 3,496,441 руб145,685 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.34 м2 | 11.65 м2 | 5.04 м2 | 4 | — | 3,537,819 руб147,409 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.34 м2 | 11.65 м2 | 5.04 м2 | 10 | — | 3,579,197 руб149,133 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.34 м2 | 11.65 м2 | 5.04 м2 | 12 | — | 3,579,197 руб149,133 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.34 м2 | 11.65 м2 | 5.04 м2 | 7 | — | 3,579,197 руб149,133 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее |
domananeve.ru
ЖК «Триумф Парк» — ипотека — Квартира 270 000 ₽ Первый взнос
«Триумф Парк» – уже хорошо известный на рынке проект в популярном Московском районе, всего в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это первый в России жилой эко-комплекс, который возводится по стандартам зеленого строительства и создан для активной и благополучной жизни в стиле «эко». Первые очереди проекта уже успешно сданы и заселены.
Местоположение
«Триумф Парк» находится на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе, в тихом квартале, полностью защищенном от шума и посторонних. В шаговой доступности метро и остановки общественного транспорта. Всего в 5 минутах ходьбы – парк Городов-Героев, идеальный для утренней пробежки и отдыха, школы и детские сады, магазины, аптеки – все, что необходимо каждый день. В шаговой доступности «О’КЕЙ», PRISMA, ТРК «Континент», не более 5 минут езды до ТРК «Лето», OBI и гипермаркета «Лента». Удобные выезды на КАД и Московский проспект, позволяют легко и быстро добираться как в центр города, так и в аэропорт и исторические пригороды.
О комплексе
«Триумф Парк» – комплекс с оригинальной ступенчатой архитектурой и единым цветовым решением фасадов. Разная этажность секций позволяет сделать дворы максимально светлыми, а светлые фасады подчеркивают эко-стиль проекта. Тщательно продумано благоустройство придомовой территории. Здесь свободно, уютно и главное – безопасно. Высажено более 10 тысяч растений, в том числе взрослые деревья, кустарники, газоны, яркие клумбы со множеством цветов. Движение машин во дворах исключено – для них предусмотрен подземный паркинг и автостоянки. Для детей предусмотрены красочные площадки в европейском стиле с безопасным покрытием. Для прогулок и отдыха – скамейки, мощеные аллеи, качественные спортивные площадки с тренажерами. Предусмотрены отдельные площадки для выгула собак, стоянки для велосипедов и велодорожки.
Эко-технологии
Стандарты зеленого строительства делают ЖК «Триумф Парк» уникальным проектом в Санкт-Петербурге. Он отмечен сертификатами экологичности BREEAM и GREEN ZOOM. Сберегающие технологии применены во всем доме и в каждой квартире: энергосберегающие лампы, системы наружного и внутреннего освещения с датчиками движения, эргономичные лифты, установлена сантехника с экономным расходом, действует система контроля аварий и утечек. Все высокотехнологичные решения позволяют жильцам существенно экономить на коммунальных платежах: свет – до 25%, вода – до 40%, тепло – до 22%. Строительство ведется с применением экологически безопасных материалов под контролем эколога.
Квартиры
Квартиры в жилом комплексе «Триумф Парк» отличаются просторными и продуманными для жизни планировками. В каждой есть специальная ниша для встроенного шкафа или гардеробная, в больших квартирах выполнено зонирование на парадную и приватную зоны и другие решения. Есть квартиры с отличными видовыми характеристиками на панораму города, а также с просторными открытыми террасами. Квартиры сдаются с качественной предчистовой или готовой отделкой по одному из авторских дизайн-проектов – «Лазурный Триумф», «Ванильный Триумф» и «Шоколадный Триумф».
Застройщик ООО "ПЕТРА-8". С проектными декларациями можно ознакомиться в офисе продаж по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр.,д.212www.spbrealty.ru
ЖК «Триумф Парк» — похожие — Квартира 270 000 ₽ Первый взнос
«Триумф Парк» – уже хорошо известный на рынке проект в популярном Московском районе, всего в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это первый в России жилой эко-комплекс, который возводится по стандартам зеленого строительства и создан для активной и благополучной жизни в стиле «эко». Первые очереди проекта уже успешно сданы и заселены.
Местоположение
«Триумф Парк» находится на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе, в тихом квартале, полностью защищенном от шума и посторонних. В шаговой доступности метро и остановки общественного транспорта. Всего в 5 минутах ходьбы – парк Городов-Героев, идеальный для утренней пробежки и отдыха, школы и детские сады, магазины, аптеки – все, что необходимо каждый день. В шаговой доступности «О’КЕЙ», PRISMA, ТРК «Континент», не более 5 минут езды до ТРК «Лето», OBI и гипермаркета «Лента». Удобные выезды на КАД и Московский проспект, позволяют легко и быстро добираться как в центр города, так и в аэропорт и исторические пригороды.
О комплексе
