Содержание
Магазин тканей — Джулия Эллиссон Стоимость
от $10.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от 25,00 $
от 20,10 $
от 27,00 $
от $25,80
от 27,48 $
от 20,10 $
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $20.00
от $30.00
от $30.00
от 30,00 $
от $30.00
от $30. 00
от $20.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
30,00 $
от $30.00
от $30.00
от $27.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от 49,00 $
от $30.00
от 29,00 $
от $30.00
от $30. 00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
от $30.00
20,00 $
20,00 $
30,00 $
30,00 $
20,00 $
$20.00
20,00 $
15,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
30,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
30,00 $
20,00 $
30,00 $
30,00 $
20,00 $
15,00 $
от $330. 00
от $330.00
от $330.00
29,00 $
29,00 $
29,00 $
29,00 $
29,00 $
29,00 $
29,00 $
от $32.00
от 218,00 $
Серия данных о стоимости жизни
В третьем квартале 2022 года штат Миссури занимал 9-е место в США по самой низкой стоимости жизни. В целом самыми дорогими районами для жизни были Гавайи, Аляска, северо-восток и западное побережье. Наименее дорогими районами были Средний Запад и Южные штаты.
MERIC рассчитывает индекс стоимости жизни для каждого штата путем усреднения индексов участвующих городов и мегаполисов в этом штате. Индекс стоимости жизни в Миссури за третий квартал 2022 года составил 9.0,1.
Города по всей стране участвуют в опросе Совета общественных и экономических исследований (C2ER) на добровольной основе. Информация о ценах в опросе регулируется руководящими принципами сбора C2ER, которые стремятся к единообразию.
2022 Стоимость жизни в третьем квартале
Место в рейтинге | Государственный | Индекс | Бакалея | Корпус | Коммунальные услуги | Транспорт | Здоровье | Разное |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миссисипи | 84,5 | 91,9 | 68,5 | 88,5 | 92,6 | 99,5 | 91,2 |
2 | Оклахома | 86,7 | 94,7 | 72,4 | 95,0 | 91,4 | 91,5 | 92,2 |
3 | Алабама | 87,1 | 98,2 | 68,2 | 100,2 | 88,1 | 89,5 | 95,2 |
4 | Канзас | 87,3 | 94,3 | 72,0 | 98,7 | 96,3 | 101. 1 | 91.0 |
5 | Айова | 88,2 | 98,0 | 70,6 | 95,5 | 95,4 | 98,9 | 94,9 |
6 | Грузия | 88,9 | 96,4 | 77,7 | 90,0 | 89,4 | 96,5 | 94,8 |
7 | Огайо | 89,4 | 100,8 | 71,1 | 92,4 | 95,6 | 94,4 | 98,5 |
8 | Западная Вирджиния | 89,8 | 96,3 | 76,9 | 91,7 | 104,7 | 97,1 | 94,0 |
9 | Миссури | 90,1 | 96,8 | 80,4 | 94,2 | 97,8 | 91,2 | 92,8 |
10 | Индиана | 90,2 | 94,5 | 76,8 | 107,6 | 94,8 | 97,5 | 93,3 |
11 | Теннесси | 90,3 | 94,4 | 84,0 | 94,7 | 91,2 | 87,8 | 93,3 |
12 | Арканзас | 90,7 | 92,5 | 78,4 | 100,1 | 89,7 | 84,2 | 100,6 |
13 | Небраска | 91. 1 | 96,9 | 81,6 | 88,8 | 102.1 | 99,3 | 94.2 |
14 | Вайоминг | 91,66 | 101,4 | 80,4 | 81,7 | 96,4 | 98,2 | 98,6 |
15 | Мичиган | 91,7 | 92,3 | 82,1 | 98,2 | 98,5 | 95,8 | 96,8 |
16 | Иллинойс | 91,9 | 100,5 | 81,7 | 94,6 | 104,3 | 96,0 | 92,8 |
17 | Техас | 92,6 | 91,0 | 84,8 | 105,9 | 91,9 | 94,8 | 96,8 |
18 | Кентукки | 92,8 | 92,5 | 75,7 | 105,4 | 105,9 | 77,0 | 105,4 |
19 | Луизиана | 93,5 | 98,8 | 85,2 | 88,3 | 96,0 | 100,4 | 99,2 |
20 | Нью-Мексико | 93,8 | 96,8 | 87,3 | 88,4 | 101,0 | 103,0 | 97,4 |
21 | Висконсин | 93,9 | 97,0 | 84,4 | 105,6 | 95,2 | 110,1 | 95,3 |
22 | Миннесота | 95,1 | 97,4 | 83,5 | 95,6 | 100,8 | 109,0 | 102,2 |
23 | Южная Дакота | 96. 1 | 100,4 | 99,6 | 91,9 | 89,5 | 98,6 | 92,6 |
24 | Южная Каролина | 96,3 | 101,4 | 89,5 | 108,6 | 88,0 | 96,8 | 98,3 |
25 | Северная Каролина | 96,9 | 98,4 | 94,0 | 93.2 | 90,4 | 110,9 | 99,9 |
26 | Северная Дакота | 97,4 | 103,5 | 88,2 | 104,7 | 101,5 | 110,5 | 98,2 |
27 | Пенсильвания | 98,2 | 102,9 | 89,4 | 104,4 | 106,1 | 100,1 | 100.1 |
28 | Айдахо | 98,9 | 95,6 | 102,3 | 79,2 | 114,8 | 93,0 | 100,7 |
29 | Пуэрто-Рико | 100,6 | 118,6 | 86,3 | 155,6 | 84,9 | 73,7 | 94,0 |
30 | Невада | 101,9 | 104,6 | 112,9 | 98,3 | 112,2 | 93,4 | 89,0 |
31 | Юта | 102,0 | 99,5 | 105,0 | 92,1 | 110,3 | 93,5 | 103,0 |
32 | Вирджиния | 102. 1 | 96,3 | 108,3 | 100.1 | 94,1 | 102,7 | 101,4 |
33 | Флорида | 104,5 | 106,4 | 112,2 | 99,0 | 97,7 | 98,0 | 100,2 |
34 | Колорадо | 105,2 | 100,8 | 115,7 | 83,9 | 112,2 | 97,9 | 104.2 |
35 | Монтана | 105,3 | 100,8 | 115,7 | 83,9 | 111,2 | 97,9 | 104,2 |
36 | Делавэр | 105,4 | 106,4 | 103,7 | 94,1 | 117,5 | 109,6 | 106,8 |
37 | Аризона | 108,0 | 101,8 | 127,2 | 99,4 | 101,3 | 92,4 | 98,7 |
38 | Род-Айленд | 111,2 | 96,3 | 113,8 | 123,5 | 110,8 | 101,6 | 114,3 |
39 | Нью-Джерси | 114,0 | 107,0 | 133,5 | 106,4 | 111,4 | 96,5 | 103,7 |
40 | Вашингтон | 114,0 | 107,0 | 133,5 | 106,4 | 111,4 | 96,5 | 103,7 |
41 | Мэн | 114,5 | 103,2 | 119,8 | 113,7 | 111,5 | 128,7 | 127,4 |
42 | Нью-Гэмпшир | 114,7 | 104,6 | 107,4 | 113,7 | 111,5 | 128,7 | 127,4 |
43 | Коннектикут | 115,4 | 99,1 | 121,5 | 127,3 | 112. 1 | 108,1 | 116,4 |
44 | Вермонт | 116,4 | 106,8 | 129,5 | 122,0 | 121,3 | 109,6 | 106,3 |
45 | Орегон | 122,2 | 106,4 | 156,1 | 91,3 | 125,1 | 109,2 | 108,0 |
46 | Мэриленд | 124,1 | 112,2 | 157,0 | 106,9 | 103,0 | 94,4 | 112,4 |
47 | Аляска | 125,5 | 131,8 | 120,0 | 138,4 | 121,0 | 151,7 | 120,5 |
48 | Нью-Йорк | 135,7 | 109,2 | 194,1 | 100,6 | 105,6 | 103.1 | 114,9 |
49 | Калифорния | 138,7 | 112,3 | 194,0 | 122,4 | 124,4 | 109,7 | 110,0 |
50 | Массачусетс | 149,9 | 113,0 | 217,3 | 121,2 | 134,0 | 113,8 | 120,6 |
51 | округ Колумбия | 153,4 | 105,2 | 243,9 | 118,4 | 109,7 | 94,8 | 118,9 |
52 | Гавайи | 186,0 | 148,5 | 307,0 | 134,6 | 128,3 | 120,3 | 124,1 |
США | *** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Все участвующие города штата Миссури имели сводный индекс ниже среднего по стране за третий квартал 2022 года. Городом с самым низким индексом стоимости жизни в 2022 году был Джоплин с индексом 82,5. Город с самой высокой стоимостью жизни проживания был Канзас-Сити, с индексом 95.0. Мыс Жирардо, Миссури, Иллинойс, был добавлен к опросу и имел индекс 94,9, что чуть ниже, чем в Канзас-Сити, Миссури, Канзас.
Индексы стоимости жизни для участвующих городов штата Миссури – третий квартал 2022 года
Метро | Индекс | Бакалея | Корпус | Коммунальные услуги | Транспорт. | Здоровье | Разное |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джоплин, Мо | 82,5 | 91,6 | 62,3 | 95,7 | 102,8 | 98,5 | 86,3 |
Сент-Луис MO-IL | 87,0 | 99,1 | 75,0 | 90,2 | 96,0 | 90,5 | 88,5 |
Спрингфилд, Миссури | 87,1 | 96,6 | 73,5 | 88,0 | 85,0 | 97,8 | 94,3 |
Миссури | 90,1 | 96,8 | 80,4 | 94,2 | 97,8 | 91,2 | 92,8 |
Колумбия, Миссури | 94,2 | 99,2 | 86,2 | 95,2 | 103,0 | 90,6 | 97,5 |
Кейп-Жирардо, MO-IL | 94,9 | 104,0 | 81,6 | 95,1 | 115,1 | 81,5 | 100,2 |
Канзас-Сити MO-KS | 95,0 | 90,3 | 103,7 | 100,9 | 85,1 | 88,3 | 90,1 |
В среднем по США | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
См.