Прогноз на 10 дней. Циан ру языково в контакте
Прогноз погоды в Языково на 10 дней — Яндекс.Погода
Погода в Языково
20августасегодняЯсно | 745 | 77% | +11° | |||
Облачно с прояснениями | 744 | 41% | +16° | |||
Облачно с прояснениями | 743 | 60% | +14° | |||
Малооблачно | 743 | 79% | +12° |
Растущая луна
УФ-индекс5, Магнитное поленеустойчивое21августазавтраНебольшой дождь | 742 | 75% | +14° | |||
Небольшой дождь | 741 | 64% | +21° | |||
Небольшой дождь | 741 | 74% | +19° | |||
Малооблачно | 740 | 88% | +16° |
Растущая луна
УФ-индекс3, Магнитное поленеустойчивое22августасредаМалооблачно | 740 | 66% | +17° | |||
Небольшой дождь | 739 | 39% | +21° | |||
Небольшой дождь | 738 | 66% | +16° | |||
Дождь | 740 | 89% | +11° |
Растущая луна
УФ-индекс3, Магнитное полеспокойное23августачетвергНебольшой дождь | 741 | 79% | +11° | |||
Небольшой дождь | 741 | 56% | +13° | |||
Пасмурно | 743 | 67% | +9° | |||
Пасмурно | 743 | 76% | +7° |
Растущая луна
24августапятницаНебольшой дождь | 744 | 71% | +8° | |||
Небольшой дождь | 743 | 62% | +12° | |||
Небольшой дождь | 744 | 73% | +11° | |||
yandex.ru
Погода в Языково. Прогноз погоды в Языково на сегодня, завтра и неделю. Республика Башкортостан, Благоварский район Республике Башкортостан
Погода сегодня в 05:00
+7°C
Восход 06:03 Закат 20:43
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятностьосадков, %
ночь | день | вечер | |||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
+9° | +7° | +10° | +16° | +18° | +19° | +17° | +12° |
+8° | +6° | +10° | +16° | +18° | +19° | +17° | +12° |
749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 748 | 747 | 747 |
82 | 85 | 75 | 47 | 34 | 30 | 51 | 64 |
1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 1.5 |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
День недели | СегодняПонедельник,20 августа | ЗавтраВторник,21 августа | Среда,22 августа | Четверг,23 августа | Пятница,24 августа | Суббота,25 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +16 +61 | +21 +70 | +14 +57 | +11 +52 | +18 +64 | +22 +72 | +18 +64 | +14 +57 | +24 +75 | +28 +82 | +18 +64 | +10 +50 | +16 +61 | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +10 +50 | +7 +45 | +11 +52 | +19 +66 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +8 +46 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 95 | 56 | 37 | 88 | 85 | 68 | 75 | 91 | 70 | 43 | 26 | 81 | 100 | 61 | 38 | 65 | 69 | 67 | 66 | 94 | 99 | 92 | 57 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:04 | 20:42 | 06:06 | 20:39 | 20:37 | 06:10 | 20:35 | 06:12 | 20:32 | 06:13 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 16:53 | 00:25 | 17:49 | 01:00 | 18:38 | 01:43 | 19:19 | 02:34 | 19:53 | 03:31 | 20:20 | 04:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru