Городская справочная служба Территория 108 км Минского шоссе выбрать город. 108 км минского шоссе 108
КЛАДР Онлайн: Московская Область, Можайский Район, 108 км Минского шоссе Территория. Классификатор адресов России
Регион: 50 Московская ОбластьГород / Населенный пункт: Можайский Район Улица: 108 км Минского шоссе Территория
ОКАТО: 46233802018Индекс: 143217Код ИФНС: 5075 Межрайонная ИФНС России №21 по Московской области
Территория 108 км Минского шоссе включает в себя: 1 группу домов
50 000 000 000 00 | Московская Область | 46000000000 | 5000 | |
50 018 000 000 00 | Можайский Район | 46233000000 | ||
50 018 000 000 0002 00 | 108 км Минского шоссе Территория | 143217 | 46233802018 | 5075 |
Дома
www.alta.ru
КЛАДР 108 км Минского шоссе Территория Можайский Район Московская Область
Актуальность базы: 2018.08.30
Для использования «КЛАДР» - Классификатор адресов Российской Федерации на сайте, мы получаем актуальные данные Государственного реестра адресов ФНС России.
- Код КЛАДР: 50018000000000200
50 | 143217 | 46233802018 | 5075 |
1,1/1,2/1 | 143217 | 46233802018 | 5075 |
«КЛАДР» - Классификатор адресов Российской Федерации
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0. Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды - почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.
kladr-rf.ru
Автовокзал | ежедневно | Везде | 07:22 21:28 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Цыплино | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 08:41 Дни: ежедневно, кроме сб, всОстановки: Везде |
Цыплино | ежедневно | Везде | 07:21 07:22 13:43 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
ежедневно, кроме сб | Везде | 15:43 Дни: ежедневно, кроме сбОстановки: Везде | |
только 8, 15, 22, 29 авг | Везде | 15:43 Дни: только 8, 15, 22, 29 авгОстановки: Везде | |
Цыплино | сб, вс | Везде | 21:04 Дни: сб, всОстановки: Везде |
Автовокзал | ежедневно | Везде | 06:04 06:49 07:34 08:29 09:19 12:09 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Автовокзал | ежедневно, кроме 01.01 | Везде | 06:30 Дни: ежедневно, кроме 01.01Остановки: Везде |
ежедневно | Везде | 09:30 Дни: ежедневноОстановки: Везде | |
Автовокзал | ежедневно | Везде | 04:46 04:47 10:17 16:47 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сен, … | Везде | 04:57 07:32 08:37 17:52 Дни: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сен, …Остановки: Везде | |
Автовокзал | сб | Везде | 10:51 Дни: сбОстановки: Везде |
вс | Везде | 17:51 Дни: всОстановки: Везде | |
Андреевское | ежедневно | Везде | 06:28 15:01 19:19 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
ежедневно, кроме пт с 01.09 | Везде | 20:39 Дни: ежедневно, кроме пт с 01.09Остановки: Везде | |
только 7, 14, 21, 28 авг | Везде | 20:39 Дни: только 7, 14, 21, 28 авгОстановки: Везде | |
Борисово | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 05:38 15:34 Дни: ежедневно, кроме сб, всОстановки: Везде |
ежедневно, кроме вс | Везде | 08:01 Дни: ежедневно, кроме всОстановки: Везде | |
сб, вс | Везде | 10:31 Дни: сб, всОстановки: Везде | |
только 8, 15, 22, 29 авг | Везде | 15:39 Дни: только 8, 15, 22, 29 авгОстановки: Везде | |
ежедневно | Везде | 16:19 17:50 Дни: ежедневноОстановки: Везде | |
ежедневно, кроме пт | Везде | 20:39 Дни: ежедневно, кроме птОстановки: Везде | |
Верея | ежедневно | Везде | 05:29 05:59 07:35 08:24 08:48 10:03 11:53 12:54 13:34 13:48 16:59 18:54 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
только 1 января | Везде | 09:09 Дни: только 1 январяОстановки: Везде | |
только 8, 15, 22, 29 авг | Везде | 10:58 Дни: только 8, 15, 22, 29 авгОстановки: Везде | |
Колычево | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сен, … | Везде | 05:19 05:54 06:29 06:49 07:09 07:39 08:08 08:19 08:49 09:19 09:59 10:49 11:29 12:17 12:59 13:39 14:27 15:09 15:29 15:49 16:27 16:59 17:32 17:53 18:19 18:38 19:14 19:29 20:14 20:49 21:24 Дни: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сен, …Остановки: Везде |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 07:01 07:41 09:31 Дни: ежедневно, кроме сб, всОстановки: Везде | |
ежедневно | Везде | 10:31 11:59 13:27 16:20 17:26 17:53 18:18 Дни: ежедневноОстановки: Везде | |
сб, вс | Везде | 11:15 14:17 Дни: сб, всОстановки: Везде | |
Лужки | сб | Везде | 09:55 Дни: сбОстановки: Везде |
вс | Везде | 16:50 Дни: всОстановки: Везде | |
м. Парк Победы | ежедневно | Везде | 05:06 05:08 07:36 09:16 10:41 12:06 13:06 14:33 15:46 15:46 17:36 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сен, … | Везде | 05:08 09:18 10:43 12:08 13:08 15:48 17:38 Дни: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сен, …Остановки: Везде | |
ежедневно, кроме вс | Везде | 05:45 Дни: ежедневно, кроме всОстановки: Везде | |
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 сен, … | Везде | 05:48 Дни: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 сен, …Остановки: Везде | |
29, 30 авг, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 сен, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 окт, 1 ноя, … | Везде | 07:33 Дни: 29, 30 авг, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 сен, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 окт, 1 ноя, …Остановки: Везде | |
24, 25, 26, 27, 28, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 сен, … | Везде | 07:38 Дни: 24, 25, 26, 27, 28, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 сен, …Остановки: Везде | |
Пушкарка-2 | только 8, 15, 22, 29 авг | Везде | 09:42 Дни: только 8, 15, 22, 29 авгОстановки: Везде |
только 9, 16, 23, 30 авг | Везде | 17:00 | |
только 7, 14, 21, 28 авг | Везде | 19:25 Дни: только 7, 14, 21, 28 авгОстановки: Везде | |
Цыплино | ежедневно | Везде | 07:29 16:29 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Парк Победы | ежедневно | Везде | 05:46 09:06 11:06 16:06 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Андреевское | ежедневно | Везде | 06:24 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Верея | ежедневно, кроме 01.01 | Везде | 05:29 05:59 Дни: ежедневно, кроме 01.01Остановки: Везде |
ежедневно | Везде | 05:29 08:24 12:04 Дни: ежедневноОстановки: Везде | |
Колычево | ежедневно | Везде | 16:26 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Цыплино | ежедневно | Везде | 08:01 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Парк Победы | ежедневно | Везде | 05:16 05:16 10:06 15:36 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Автовокзал | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сен, … | Везде | 09:08 12:13 13:33 14:53 16:23 17:23 20:03 21:43 Дни: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сен, …Остановки: Везде |
ежедневно | Везде | 09:09 12:14 13:34 14:54 16:24 17:24 18:52 20:04 21:44 Дни: ежедневноОстановки: Везде | |
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 сен, … | Везде | 10:48 Дни: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 сен, …Остановки: Везде | |
ежедневно, кроме вс | Везде | 10:50 Дни: ежедневно, кроме всОстановки: Везде | |
Автовокзал | ежедневно | Везде | 08:43 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
ежедневно | Везде | 09:54 15:14 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
ve7.ru
Городская телефонная справочная служба. Территория 108 км Минского шоссе.
Новости Территория 108 км Минского шоссе
Ламинат:
10.05.2018 Ламинат: классы, преимущества, рекомендации по выбору …Городская справочная служба!
Несмотря на огромное количество всевозможных баз данных и справочников, находящихся в свободном доступе, необходимо постоянное обновление информации и ее систематизация. Поэтому услуги нашей справочной службы на сегодняшний день так востребованы, особенно это касается провинциальных городов, где чаще всего нет обобщенных круглосуточных систем, предоставляющих контакты организаций.Зачем нужна телефонная справочная служба?Наверное, многие отлично помнят, как в советском прошлом городские узлы связи с достаточной регулярностью выпускали телефонные справочники. С их помощью можно было отыскать телефонный номер коммунальной службы, поликлиники, завода или НИИ, домашний телефон знакомых или родственников. Хотя данные об абоненте тогда исчерпывалась лишь номером телефона, это все равно было довольно удобно.
То время давно прошло, мы живем в XXI веке, но потребность в телефонных контактах никуда не исчезла, как и желание потребителей звонить. На помощь придет наша телефонная справочная служба городская, круглосуточно предоставляющая необходимую информацию по компаниям и организациям любого города России от Камчатки до Калининграда. Здесь вы всегда сможете найти оперативную информацию по организациям в своем городе.
Мы предоставляем контактные данные всех видов организаций: магазины, рестораны, кафе, клубы, бары, муниципальные и государственные структуры.Преимущества нашей телефонной справочной службы
Мы стараемся охватить максимально полный спектр организаций как коммерческих, так и государственных и общественных. Наверное, все когда-то сталкивались с необходимостью быстрого поиска информации, которую далеко не так просто найти в Интернете и на бумажных носителях. Осмотр массы поисковых каталогов и больших объемов печатной продукции займет уйму драгоценного времени. Кроме того, после этого надо самому проверить актуальность найденной информации, перезвонив по указанным телефонам.
Намного проще доверить поиск информации профессионалам за считанные секунды наши операторы найдут и предоставят вам необходимые данные. Наша телефонная справочная служба пользуется эффективной системой обработки запросов и оперативного предоставления нужных сведений. База данных содержит информацию о тысячах различных организаций, среди них развлекательные центры, гостиницы, торговые фирмы, промышленные предприятия, органы власти и т. п. Информация обновляется ежедневно, что позволяет оперативно предоставлять клиентам сведения о контактах компаний, перечне предоставляемых услуг и часах работы.
В справочной желтые страницы можно найти такой вид контактов как:АдресТелефонУслугиРежим работы
Максимум ИНФОМаксимум ИНФО -Всегда ценная информация! Бесплатная Телефонная справочная служба по всем городам РОССИИ!
Мы в социальных сетях: Instagram, Контакт, Facebook, Твиттер
108-km-minskogo-shosse.migts.ru
Код региона: | 50 |
Код автономии: | 0 |
Код района: | 018 |
Код города: | 000 |
Код внутригородского района: | 000 |
Код населенного пункта: | 000 |
Код улицы: | 0000 |
Код дополнительного адресообразующего элемента: | 0000 |
Код подчиненного дополнительного адресообразующего элемента: | 000 |
Уникальный идентификатор записи. Ключевое поле.: | 89af2828-13fd-4d62-bdc6-eba2ed876fee |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности из КЛАДР 4.0: | 50018000000000200 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности из КЛАДР 4.0: | 500180000000002 |
Код адресного объекта из КЛАДР 4.0 одной строкой без признака актуальности (последних двух цифр): | 143217 |
Статус действия над записью – причина появления записи: | Переподчинение |
Тип адресации: | не определено |
Статус центра: | Объект не является центром административно-территориального образования |
Начало действия записи: | 29.09.2016 |
Окончание действия записи: | 06.06.2079 |
xn--80ap2aj.xn--80asehdb