Статистика цен на аренду квартир в Мещанском районе в Москве. Цены на аренду квартир в москве динамика
Митино | нет данных | 0% | 0% |
Партизанская | нет данных | 0% | 0% |
Волоколамская | нет данных | 0% | 0% |
Славянский бульвар | нет данных | 0% | 0% |
Измайловская | нет данных | 0% | 0% |
Молодежная | нет данных | 0% | 0% |
Первомайская | нет данных | 0% | 0% |
Крылатское | нет данных | 0% | 0% |
Щелковская | нет данных | 0% | 0% |
Строгино | нет данных | 0% | 0% |
Парк Победы | нет данных | 0% | 0% |
Бауманская | нет данных | 0% | 0% |
Площадь Революции | нет данных | 0% | 0% |
Электрозаводская | нет данных | 0% | 0% |
Пятницкое шоссе | нет данных | 0% | 0% |
Семеновская | нет данных | 0% | 0% |
Мякинино | нет данных | 0% | 0% |
Улица Горчакова | нет данных | 0% | 0% |
Бульвар Адмирала Ушакова | нет данных | 0% | 0% |
Улица Старокачаловская | нет данных | 0% | 0% |
Улица Скобелевская | нет данных | 0% | 0% |
Битцевский парк | нет данных | 0% | 0% |
Бунинская Аллея | нет данных | 0% | 0% |
Аэропорт | нет данных | 0% | 0% |
Новокузнецкая | нет данных | 0% | 0% |
Динамо | нет данных | 0% | 0% |
Автозаводская | нет данных | 0% | 0% |
Маяковская | нет данных | 0% | 0% |
Коломенская | нет данных | 0% | 0% |
Тверская | нет данных | 0% | 0% |
Кантемировская | нет данных | 0% | 0% |
Речной вокзал | нет данных | 0% | 0% |
Красногвардейская | нет данных | 0% | 0% |
Царицыно | нет данных | 0% | 0% |
Водный стадион | нет данных | 0% | 0% |
Домодедовская | нет данных | 0% | 0% |
Алма-Атинская | нет данных | 0% | 0% |
Войковская | нет данных | 0% | 0% |
Орехово | нет данных | 0% | 0% |
Сокол | нет данных | 0% | 0% |
Театральная | нет данных | 0% | 0% |
Новокосино | нет данных | 0% | 0% |
Третьяковская | нет данных | 0% | 0% |
Шоссе Энтузиастов | нет данных | 0% | 0% |
Перово | нет данных | 0% | 0% |
Новогиреево | нет данных | 0% | 0% |
Авиамоторная | нет данных | 0% | 0% |
Площадь Ильича | нет данных | 0% | 0% |
Марксистская | нет данных | 0% | 0% |
Ленинский Проспект | нет данных | 0% | 0% |
Ясенево | нет данных | 0% | 0% |
Бабушкинская | нет данных | 0% | 0% |
Академическая | нет данных | 0% | 0% |
Свиблово | нет данных | 0% | 0% |
Медведково | нет данных | 0% | 0% |
Профсоюзная | нет данных | 0% | 0% |
Ботанический Сад | нет данных | 0% | 0% |
Новые Черемушки | нет данных | 0% | 0% |
ВДНХ | нет данных | 0% | 0% |
Проспект Мира | нет данных | 0% | 0% |
Калужская | нет данных | 0% | 0% |
Алексеевская | нет данных | 0% | 0% |
Октябрьская | нет данных | 0% | 0% |
Беляево | нет данных | 0% | 0% |
Рижская | нет данных | 0% | 0% |
Шаболовская | нет данных | 0% | 0% |
Коньково | нет данных | 0% | 0% |
Сухаревская | нет данных | 0% | 0% |
Новоясеневская | нет данных | 0% | 0% |
Теплый Стан | нет данных | 0% | 0% |
Тургеневская | нет данных | 0% | 0% |
Варшавская | нет данных | 0% | 0% |
Каширская | нет данных | 0% | 0% |
Каховская | нет данных | 0% | 0% |
Курская | нет данных | 0% | 0% |
Новослободская | нет данных | 0% | |
Добрынинская | нет данных | 0% | 0% |
Краснопресненская | нет данных | 0% | 0% |
Комсомольская | нет данных | 0% | 0% |
Белорусская | нет данных | 0% | 0% |
Парк Культуры | нет данных | 0% | 0% |
Павелецкая | нет данных | 0% | 0% |
Киевская | нет данных | 0% | 0% |
Чкаловская | нет данных | 0% | 0% |
Братиславская | нет данных | 0% | 0% |
Римская | нет данных | 0% | 0% |
Марьино | нет данных | 0% | 0% |
Крестьянская Застава | нет данных | 0% | 0% |
Борисово | нет данных | 0% | 0% |
Дубровка | нет данных | 0% | 0% |
Достоевская | нет данных | 0% | 0% |
Кожуховская | нет данных | 0% | |
Зябликово | нет данных | 0% | 0% |
Печатники | нет данных | 0% | 0% |
Марьина роща | нет данных | 0% | 0% |
Трубная | нет данных | 0% | 0% |
Волжская | нет данных | 0% | 0% |
Шипиловская | нет данных | 0% | 0% |
Сретенский бульвар | нет данных | 0% | 0% |
Люблино | нет данных | 0% | 0% |
Севастопольская | нет данных | 0% | 0% |
Чеховская | нет данных | 0% | 0% |
Бибирево | нет данных | 0% | 0% |
Савеловская | нет данных | 0% | 0% |
Нахимовский проспект | нет данных | 0% | 0% |
Боровицкая | нет данных | 0% | 0% |
Отрадное | нет данных | 0% | 0% |
Чертановская | нет данных | 0% | 0% |
Полянка | нет данных | 0% | 0% |
Владыкино | нет данных | 0% | 0% |
Петровско-Разумовская | нет данных | 0% | 0% |
Южная | нет данных | 0% | 0% |
Серпуховская | нет данных | 0% | 0% |
Тимирязевская | нет данных | 0% | 0% |
Пражская | нет данных | 0% | 0% |
Тульская | нет данных | 0% | 0% |
Дмитровская | нет данных | 0% | 0% |
Улица Академика Янгеля | нет данных | 0% | 0% |
Нагатинская | нет данных | 0% | 0% |
Аннино | нет данных | 0% | 0% |
Менделеевская | нет данных | 0% | 0% |
Нагорная | нет данных | 0% | 0% |
Бульвар Дмитрия Донского | нет данных | 0% | 0% |
Цветной бульвар | нет данных | 0% | 0% |
Алтуфьево | нет данных | 0% | 0% |
Библиотека имени Ленина | нет данных | 0% | 0% |
Чистые Пруды | нет данных | 0% | 0% |
Черкизовская | нет данных | 0% | 0% |
Охотный Ряд | нет данных | 0% | 0% |
Юго-Западная | нет данных | 0% | 0% |
Кропоткинская | нет данных | 0% | 0% |
Лубянка | нет данных | 0% | 0% |
Бульвар Рокоссовского | нет данных | 0% | 0% |
Фрунзенская | нет данных | 0% | 0% |
Преображенская площадь | нет данных | 0% | 0% |
Тропарево | нет данных | 0% | 0% |
Спортивная | нет данных | 0% | 0% |
Сокольники | нет данных | 0% | 0% |
Воробьевы Горы | нет данных | 0% | 0% |
Красносельская | нет данных | 0% | |
Университет | нет данных | 0% | 0% |
Улица Подбельского | нет данных | 0% | 0% |
Проспект Вернадского | нет данных | 0% | 0% |
Красные Ворота | нет данных | 0% | 0% |
Волгоградский Проспект | нет данных | 0% | 0% |
Спартак | нет данных | 0% | 0% |
Полежаевская | нет данных | 0% | 0% |
Текстильщики | нет данных | 0% | 0% |
Беговая | нет данных | 0% | 0% |
Кузьминки | нет данных | 0% | 0% |
Таганская | нет данных | 0% | 0% |
Улица 1905 Года | нет данных | 0% | 0% |
Рязанский Проспект | нет данных | 0% | 0% |
Китай-город | нет данных | 0% | 0% |
Баррикадная | нет данных | 0% | 0% |
Выхино | нет данных | 0% | |
Сходненская | нет данных | 0% | 0% |
Пушкинская | нет данных | 0% | 0% |
Лермонтовский проспект | нет данных | 0% | 0% |
Тушинская | нет данных | 0% | 0% |
Планерная | нет данных | 0% | 0% |
Жулебино | нет данных | 0% | 0% |
Щукинская | нет данных | 0% | 0% |
Кузнецкий Мост | нет данных | 0% | 0% |
Котельники | нет данных | 0% | 0% |
Октябрьское Поле | нет данных | 0% | 0% |
Пролетарская | нет данных | 0% | 0% |
Выставочная | нет данных | 0% | 0% |
Александровский Сад | нет данных | 0% | 0% |
Кунцевская | нет данных | 0% | 0% |
Фили | нет данных | 0% | 0% |
Смоленская | нет данных | 0% | 0% |
Багратионовская | нет данных | 0% | 0% |
Арбатская | нет данных | 0% | 0% |
Пионерская | нет данных | 0% | 0% |
Кутузовская | нет данных | 0% | 0% |
Филевский Парк | нет данных | 0% | 0% |
Студенческая | нет данных | 0% | 0% |
Международная | нет данных | 0% | 0% |
moskva.naydidom.com
Аренда квартир в Москве- анализ и прогноз.
Аренда квартир в Москве показала интересную динамику. Анализ цен на аренду показал, что происходило устойчивое снижение спроса- в декабре прошлого года спрос упал на 40%. По непонятным математическим законам предложение на квартиры в Москве выросло всего на 3%- спрос остался еще значительным.
Причем максимальный спрос был на квартиры со стоимостью аренды 1000- 3000 долларов в месяц- именно здесь спрос оказался равным предложению.
В настоящий момент арендой квартир пользуются около 30 миллионов россиян. 99% из них снимают квартиры по непонятным "серым" схемам, которые делают арендаторов бесправными людьми, а арендодателям позволяют уходить от налогов.
Для того, чтобы хоть как- то себя обезопасить, нужно очень тщательно составлять договор, описывающий все нюансы:
Снять квартиру в Москве можно было так (спрос в долларах):
- 1000 до 3000- 55%
- 750 до 1000 - 35%
- до 750- 8%
- Более 3000- 2%
Предложения от арендодателей:
- от 1000 до 3000- 61,5%
- 750 до 1000 – 28%
- до 750- 7%
- Более 3000 долл- 3,5%
Аренда квартир в Москве по количеству комнат:
- Однокомнатные квартиры- 50%
- Двухкомнатные квартиры- 30%
- Трехкомнатные квартиры- 15%
- Многокомнатные квартиры- 4%
По округам больше всего квартир предлагалось в ЦАО и ЗАО.
Спрос на аренду распределился так:
- Однокомнатные квартиры – 53%
- Двухкомнатные квартиры- 36%
Предложение по количеству комнат распределилось так:
- Однокомнатных квартир составила 43%
- Двухкомнатные квартиры –38%.
Ценовые тенденции таковы:
- Однокомнатные квартиры снизились на 2,5%
- Двухкомнатные снизились на 2%
- Трешки- не изменились.
Итоговые цены начала 2013 года
Округа |
однокомнатные |
двухкомнатные |
трехкомнатные |
СЗАО |
30 |
35 |
43 |
САО |
26 |
35 |
45 |
СВАО |
23 |
25 |
45 |
ЗАО |
30 |
35 |
45 |
ЦАО |
30 |
40 |
60 |
ВАО |
26 |
30 |
40 |
ЮЗАО |
28 |
38 |
40 |
ЮАО |
28 |
35 |
40 |
ЮВАО |
25 |
30 |
40 |
Значительную разнонаправленность на цену аренды диктовали районы расположения квартир в Москве и по городам Подмосковья.
Цены за аренду московских квартир по округам (максимум и минимум):
Аренда- однокомнатные квартиры
- САО за год плюс 19%
- СЗАО за год плюс 6%
Аренда- двухкомнатные квартиры
- ЮЗАО за год плюс 14%
- ЮАО за год плюс 2%.
Аренда- трехкомнатные квартиры
- ЮЗАО за год плюс 50%
- ЮАО за год плюс 3%.
Недорогие квартиры эконом класса предлагались по округам:
- ЮВАО- 15%
- ЮАО- 13%
- ВАО- 13%
- СЗАО- 5,4%
В 2013 году аренда квартир в Москве ожидается такой- до июля рост будет составлять около 2%, в июле августе цены безусловно вырастут- до 14- 15%. Все это, безусловно будет при условии, что не наступит вторая волна кризиса- страны Европы будут безропотно снижать свои расходы, а страны- доноры и международные фонды согласятся их финансировать.
Примерный договор аренды
г. Москва «____»__________20__г.Гр. __________________________________________________, «Наймодатель», и _____________________________________________________________, «Наниматель», заключили договор:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Наймодатель передает Нанимателям:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
квартиру по адресу: _______________________________________________________, из ______ комнат, общей площадью - _______ метров(далее – квартира) в пользование.
1.2. Телефон: № _____________________________.
1.3. Недостатки квартиры указаны в Прил. № 1.
1.4. Владелец квартиры ___________________________ на основании ___________________________
1.5. Наймодатель передает квартиру с техникой и имуществом согласно Приложению № 1.
1.6. Срок найма с «____»_______________ 20__г. по «____»_____________ 20___ г.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА НАЙМОДАТЕЛЯ
2.1. Обязанности:
2.1.1. Передать Нанимателю квартиру.
2.1.2. Возвратить залог за телефонные переговоры и сохранность техники и имущества, при выезде.
2.1.3. Предупреждать Нанимателя о готовящейся продаже квартиры за ____________.2.1.4. Нести полную ответственность за недостатки квартиры и имущества, которые препятствуют пользованию квартирой.
2.1.5. Устранять последствия аварий, произошедших не по вине Нанимателя.2.1.6. Дать возможность жить в квартире в течение __________________ дней с момента получения письма о досрочном расторжении договора.
2.1.7. Ежемесячно проверять квартиру.
2.3. На момент подписания:
- квартира не под залогом, не обременена ничьими правами;
- имеется согласие лиц- владельцев квартиры и зарегистрированных в квартире.3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА НАНИМАТЕЛЯ
3.1. Обязанности:
3.1.1. Использовать арендуемую квартиру для проживания указанных лиц.
3.1.2. Своевременно вносить оплату.
3.1.3. Содержать квартиру в чистоте.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу в квартире.
3.1.5. Устранять последствия аварий, произошедших по своей вине.
3.1.6. Соблюдать общие правила проживания в доме, где находится квартира.
3.1.7. Допускать Наймодателя для проверки в оговоренные сроки.
3.1.8. Возвратить квартиру по истечению срока в том же состоянии, с учетом износа.
3.1.9. Перед выездом оплатить счета за телефон, электроэнергию и воду.
3.1.10. В случае обнаружения хищения, противоправных действий третьих лиц, известить Наймодателя, и заявить в милицию.
3.2. Наниматель не вправе:
3.2.1. Устанавливать постороннее оборудование в квартире.
3.2.2. Сдавать квартиру в поднаем.
3.2.3. Осуществлять переустройство квартиры.
3.3. Вправе пользоваться квартирой в течение всего срока.
4. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Ежемесячная плата составляет ____________________________________________.
4.2. Плата за наем квартиры производится _________________________________ не позднее ______________________ числа за _______________вперед.
4.3. Плата за наем не подлежит изменению в течение всего срока.
4.4. Оплату коммунальных платежей, квартплаты и телефона осуществляет Наймодатель.
4.5. Оплату за телефон и электроэнергию и воду осуществляет Наниматель по выставленным счетам.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Изменение условий договора может быть по соглашению сторон, с составлением соответствующего документа.
5.2. Расторжение договора до истечения срока в одностороннем порядке, может быть произведено обоими сторонами в случае несоблюдения другой стороной условий настоящего договора.
5.2.1. Расторжение договора по инициативе Нанимателя. Если Наймодатель соблюдает условия договора, возврат денег производится Наймодателем только по его желанию.
5.2.2. Расторжение договора по инициативе Наймодателя. Если Наниматель соблюдает договор, Наймодатель возвращает всю уплаченную Нанимателем сумму за неиспользуемый срок найма и выплачивает неустойку в размере _______________________.
5.3. Наниматель несет полную ответственность за ущерб, квартире и имуществу.
5.4. При просрочке платежей Наниматель выплачивает неустойку- _____% от суммы задолженности.
5.5. Стороны освобождаются от какой- либо ответственности, если причиной этому были форс- мажор- события непреодолимой силы.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ6.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «_____» ___________________ 20__
6.2. Все споры урегулируются мирным путем, а при не достижении согласия - в суде.
6.3. В остальных случаях стороны руководствуются ГК РФ.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. По требованию Наймодателя Наниматель оставляет оставить депозит за междугородние переговоры и за сохранность имущества в размере ____________________________________.
7.2. Для получения гарантий Наниматель удостоверяется в подлинности правоустанавливающих документов на квартиру.
7.3. Все лица, проживающие вместе с Нанимателем, несут равные обязанности по договору.
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
г. Москва «____» _________________20__ года
Наймодатель передает, а Наниматель принимает квартиру. Адрес ______________________________________________________________________.
2. Квартира предоставляется с телефоном ______________________________.
Недостатки ____________________________________
4. Опись имущества __________________________
5. Дополнительно ____________________________________
6. Квартира пригодна для проживания, находится в нормальном состоянии и не имеет существенных недостатков.
7. Наймодатель передал, а Наниматель принял ключи от квартиры.
8. Настоящий акт- неотъемлемая часть договора аренды квартиры
от «______» ____________________ 200__ года.
Реквизиты сторон
www.msknov.ru
Митино | нет данных | 0% | 0% |
Партизанская | нет данных | 0% | 0% |
Волоколамская | нет данных | 0% | 0% |
Славянский бульвар | нет данных | 0% | 0% |
Измайловская | нет данных | 0% | 0% |
Молодежная | нет данных | 0% | 0% |
Первомайская | нет данных | 0% | 0% |
Крылатское | нет данных | 0% | 0% |
Щелковская | нет данных | 0% | 0% |
Строгино | нет данных | 0% | 0% |
Парк Победы | нет данных | 0% | 0% |
Бауманская | нет данных | 0% | 0% |
Площадь Революции | нет данных | 0% | 0% |
Электрозаводская | нет данных | 0% | 0% |
Пятницкое шоссе | нет данных | 0% | 0% |
Семеновская | нет данных | 0% | 0% |
Мякинино | нет данных | 0% | 0% |
Улица Горчакова | нет данных | 0% | 0% |
Бульвар Адмирала Ушакова | нет данных | 0% | 0% |
Улица Старокачаловская | нет данных | 0% | 0% |
Улица Скобелевская | нет данных | 0% | 0% |
Битцевский парк | нет данных | 0% | 0% |
Бунинская Аллея | нет данных | 0% | 0% |
Аэропорт | нет данных | 0% | 0% |
Новокузнецкая | нет данных | 0% | 0% |
Динамо | нет данных | 0% | 0% |
Автозаводская | нет данных | 0% | 0% |
Маяковская | нет данных | 0% | 0% |
Коломенская | нет данных | 0% | 0% |
Тверская | нет данных | 0% | 0% |
Кантемировская | нет данных | 0% | 0% |
Речной вокзал | нет данных | 0% | 0% |
Красногвардейская | нет данных | 0% | 0% |
Царицыно | нет данных | 0% | 0% |
Водный стадион | нет данных | 0% | 0% |
Домодедовская | нет данных | 0% | 0% |
Алма-Атинская | нет данных | 0% | 0% |
Войковская | нет данных | 0% | 0% |
Орехово | нет данных | 0% | 0% |
Сокол | нет данных | 0% | 0% |
Театральная | нет данных | 0% | 0% |
Новокосино | нет данных | 0% | 0% |
Третьяковская | нет данных | 0% | 0% |
Шоссе Энтузиастов | нет данных | 0% | 0% |
Перово | нет данных | 0% | 0% |
Новогиреево | нет данных | 0% | 0% |
Авиамоторная | нет данных | 0% | 0% |
Площадь Ильича | нет данных | 0% | 0% |
Марксистская | нет данных | 0% | 0% |
Ленинский Проспект | нет данных | 0% | 0% |
Ясенево | нет данных | 0% | 0% |
Бабушкинская | нет данных | 0% | 0% |
Академическая | нет данных | 0% | 0% |
Свиблово | нет данных | 0% | 0% |
Медведково | нет данных | 0% | 0% |
Профсоюзная | нет данных | 0% | 0% |
Ботанический Сад | нет данных | 0% | 0% |
Новые Черемушки | нет данных | 0% | 0% |
ВДНХ | нет данных | 0% | 0% |
Проспект Мира | нет данных | 0% | 0% |
Калужская | нет данных | 0% | 0% |
Алексеевская | нет данных | 0% | 0% |
Октябрьская | нет данных | 0% | 0% |
Беляево | нет данных | 0% | 0% |
Рижская | нет данных | 0% | 0% |
Шаболовская | нет данных | 0% | 0% |
Коньково | нет данных | 0% | 0% |
Сухаревская | нет данных | 0% | 0% |
Новоясеневская | нет данных | 0% | 0% |
Теплый Стан | нет данных | 0% | 0% |
Тургеневская | нет данных | 0% | 0% |
Варшавская | нет данных | 0% | 0% |
Каширская | нет данных | 0% | 0% |
Каховская | нет данных | 0% | 0% |
Курская | нет данных | 0% | 0% |
Новослободская | нет данных | 0% | 0% |
Добрынинская | нет данных | 0% | 0% |
Краснопресненская | нет данных | 0% | 0% |
Комсомольская | нет данных | 0% | 0% |
Белорусская | нет данных | 0% | 0% |
Парк Культуры | нет данных | 0% | 0% |
Павелецкая | нет данных | 0% | 0% |
Киевская | нет данных | 0% | 0% |
Чкаловская | нет данных | 0% | 0% |
Братиславская | нет данных | 0% | 0% |
Римская | нет данных | 0% | 0% |
Марьино | нет данных | 0% | 0% |
Крестьянская Застава | нет данных | 0% | 0% |
Борисово | нет данных | 0% | 0% |
Дубровка | нет данных | 0% | 0% |
Достоевская | нет данных | 0% | 0% |
Кожуховская | нет данных | 0% | 0% |
Зябликово | нет данных | 0% | 0% |
Печатники | нет данных | 0% | 0% |
Марьина роща | нет данных | 0% | 0% |
Трубная | нет данных | 0% | 0% |
Волжская | нет данных | 0% | 0% |
Шипиловская | нет данных | 0% | 0% |
Сретенский бульвар | нет данных | 0% | 0% |
Люблино | нет данных | 0% | 0% |
Севастопольская | нет данных | 0% | 0% |
Чеховская | нет данных | 0% | 0% |
Бибирево | нет данных | 0% | 0% |
Савеловская | нет данных | 0% | 0% |
Нахимовский проспект | нет данных | 0% | 0% |
Боровицкая | нет данных | 0% | 0% |
Отрадное | нет данных | 0% | 0% |
Чертановская | нет данных | 0% | 0% |
Полянка | нет данных | 0% | 0% |
Владыкино | нет данных | 0% | 0% |
Петровско-Разумовская | нет данных | 0% | 0% |
Южная | нет данных | 0% | 0% |
Серпуховская | нет данных | 0% | 0% |
Тимирязевская | нет данных | 0% | 0% |
Пражская | нет данных | 0% | 0% |
Тульская | нет данных | 0% | 0% |
Дмитровская | нет данных | 0% | 0% |
Улица Академика Янгеля | нет данных | 0% | 0% |
Нагатинская | нет данных | 0% | 0% |
Аннино | нет данных | 0% | 0% |
Менделеевская | нет данных | 0% | 0% |
Нагорная | нет данных | 0% | 0% |
Бульвар Дмитрия Донского | нет данных | 0% | 0% |
Цветной бульвар | нет данных | 0% | 0% |
Алтуфьево | нет данных | 0% | 0% |
Библиотека имени Ленина | нет данных | 0% | 0% |
Чистые Пруды | нет данных | 0% | 0% |
Черкизовская | нет данных | 0% | 0% |
Охотный Ряд | нет данных | 0% | 0% |
Юго-Западная | нет данных | 0% | 0% |
Кропоткинская | нет данных | 0% | 0% |
Лубянка | нет данных | 0% | 0% |
Бульвар Рокоссовского | нет данных | 0% | 0% |
Фрунзенская | нет данных | 0% | 0% |
Преображенская площадь | нет данных | 0% | 0% |
Тропарево | нет данных | 0% | 0% |
Спортивная | нет данных | 0% | 0% |
Сокольники | нет данных | 0% | 0% |
Воробьевы Горы | нет данных | 0% | 0% |
Красносельская | нет данных | 0% | 0% |
Университет | нет данных | 0% | 0% |
Улица Подбельского | нет данных | 0% | 0% |
Проспект Вернадского | нет данных | 0% | 0% |
Красные Ворота | нет данных | 0% | 0% |
Волгоградский Проспект | нет данных | 0% | 0% |
Спартак | нет данных | 0% | 0% |
Полежаевская | нет данных | 0% | 0% |
Текстильщики | нет данных | 0% | 0% |
Беговая | нет данных | 0% | 0% |
Кузьминки | нет данных | 0% | 0% |
Таганская | нет данных | 0% | 0% |
Улица 1905 Года | нет данных | 0% | 0% |
Рязанский Проспект | нет данных | 0% | 0% |
Китай-город | нет данных | 0% | 0% |
Баррикадная | нет данных | 0% | 0% |
Выхино | нет данных | 0% | 0% |
Сходненская | нет данных | 0% | 0% |
Пушкинская | нет данных | 0% | 0% |
Лермонтовский проспект | нет данных | 0% | 0% |
Тушинская | нет данных | 0% | 0% |
Планерная | нет данных | 0% | 0% |
Жулебино | нет данных | 0% | 0% |
Щукинская | нет данных | 0% | 0% |
Кузнецкий Мост | нет данных | 0% | 0% |
Котельники | нет данных | 0% | 0% |
Октябрьское Поле | нет данных | 0% | 0% |
Пролетарская | нет данных | 0% | 0% |
Выставочная | нет данных | 0% | 0% |
Александровский Сад | нет данных | 0% | 0% |
Кунцевская | нет данных | 0% | 0% |
Фили | нет данных | 0% | 0% |
Смоленская | нет данных | 0% | 0% |
Багратионовская | нет данных | 0% | 0% |
Арбатская | нет данных | 0% | 0% |
Пионерская | нет данных | 0% | 0% |
Кутузовская | нет данных | 0% | 0% |
Филевский Парк | нет данных | 0% | 0% |
Студенческая | нет данных | 0% | 0% |
Международная | нет данных | 0% | 0% |
moskva.naydidom.com
Митино | нет данных | 0% | 0% |
Партизанская | нет данных | 0% | 0% |
Волоколамская | нет данных | 0% | 0% |
Славянский бульвар | нет данных | 0% | 0% |
Измайловская | нет данных | 0% | 0% |
Молодежная | нет данных | 0% | 0% |
Первомайская | нет данных | 0% | 0% |
Крылатское | нет данных | 0% | 0% |
Щелковская | нет данных | 0% | 0% |
Строгино | нет данных | 0% | 0% |
Парк Победы | нет данных | 0% | 0% |
Бауманская | нет данных | 0% | 0% |
Площадь Революции | нет данных | 0% | 0% |
Электрозаводская | нет данных | 0% | 0% |
Пятницкое шоссе | нет данных | 0% | 0% |
Семеновская | нет данных | 0% | 0% |
Мякинино | нет данных | 0% | 0% |
Улица Горчакова | нет данных | 0% | 0% |
Бульвар Адмирала Ушакова | нет данных | 0% | 0% |
Улица Старокачаловская | нет данных | 0% | 0% |
Улица Скобелевская | нет данных | 0% | 0% |
Битцевский парк | нет данных | 0% | 0% |
Бунинская Аллея | нет данных | 0% | 0% |
Аэропорт | нет данных | 0% | 0% |
Новокузнецкая | нет данных | 0% | 0% |
Динамо | нет данных | 0% | 0% |
Автозаводская | нет данных | 0% | 0% |
Маяковская | нет данных | 0% | 0% |
Коломенская | нет данных | 0% | 0% |
Тверская | нет данных | 0% | 0% |
Кантемировская | нет данных | 0% | 0% |
Речной вокзал | нет данных | 0% | 0% |
Красногвардейская | нет данных | 0% | 0% |
Царицыно | нет данных | 0% | 0% |
Водный стадион | нет данных | 0% | 0% |
Домодедовская | нет данных | 0% | 0% |
Алма-Атинская | нет данных | 0% | 0% |
Войковская | нет данных | 0% | 0% |
Орехово | нет данных | 0% | 0% |
Сокол | нет данных | 0% | 0% |
Театральная | нет данных | 0% | 0% |
Новокосино | нет данных | 0% | 0% |
Третьяковская | нет данных | 0% | 0% |
Шоссе Энтузиастов | нет данных | 0% | 0% |
Перово | нет данных | 0% | 0% |
Новогиреево | нет данных | 0% | 0% |
Авиамоторная | нет данных | 0% | 0% |
Площадь Ильича | нет данных | 0% | 0% |
Марксистская | нет данных | 0% | 0% |
Ленинский Проспект | нет данных | 0% | 0% |
Ясенево | нет данных | 0% | 0% |
Бабушкинская | нет данных | 0% | 0% |
Академическая | нет данных | 0% | 0% |
Свиблово | нет данных | 0% | 0% |
Медведково | нет данных | 0% | 0% |
Профсоюзная | нет данных | 0% | 0% |
Ботанический Сад | нет данных | 0% | 0% |
Новые Черемушки | нет данных | 0% | 0% |
ВДНХ | нет данных | 0% | 0% |
Проспект Мира | нет данных | 0% | 0% |
Калужская | нет данных | 0% | 0% |
Алексеевская | нет данных | 0% | 0% |
Октябрьская | нет данных | 0% | 0% |
Беляево | нет данных | 0% | 0% |
Рижская | нет данных | 0% | 0% |
Шаболовская | нет данных | 0% | 0% |
Коньково | нет данных | 0% | 0% |
Сухаревская | нет данных | 0% | 0% |
Новоясеневская | нет данных | 0% | 0% |
Теплый Стан | нет данных | 0% | 0% |
Тургеневская | нет данных | 0% | 0% |
Варшавская | нет данных | 0% | 0% |
Каширская | нет данных | 0% | 0% |
Каховская | нет данных | 0% | 0% |
Курская | нет данных | 0% | 0% |
Новослободская | нет данных | 0% | 0% |
Добрынинская | нет данных | 0% | 0% |
Краснопресненская | нет данных | 0% | 0% |
Комсомольская | нет данных | 0% | 0% |
Белорусская | нет данных | 0% | 0% |
Парк Культуры | нет данных | 0% | 0% |
Павелецкая | нет данных | 0% | 0% |
Киевская | нет данных | 0% | 0% |
Чкаловская | нет данных | 0% | 0% |
Братиславская | нет данных | 0% | 0% |
Римская | нет данных | 0% | 0% |
Марьино | нет данных | 0% | 0% |
Крестьянская Застава | нет данных | 0% | 0% |
Борисово | нет данных | 0% | 0% |
Дубровка | нет данных | 0% | 0% |
Достоевская | нет данных | 0% | 0% |
Кожуховская | нет данных | 0% | 0% |
Зябликово | нет данных | 0% | 0% |
Печатники | нет данных | 0% | 0% |
Марьина роща | нет данных | 0% | 0% |
Трубная | нет данных | 0% | 0% |
Волжская | нет данных | 0% | 0% |
Шипиловская | нет данных | 0% | 0% |
Сретенский бульвар | нет данных | 0% | 0% |
Люблино | нет данных | 0% | 0% |
Севастопольская | нет данных | 0% | 0% |
Чеховская | нет данных | 0% | 0% |
Бибирево | нет данных | 0% | 0% |
Савеловская | нет данных | 0% | 0% |
Нахимовский проспект | нет данных | 0% | 0% |
Боровицкая | нет данных | 0% | 0% |
Отрадное | нет данных | 0% | 0% |
Чертановская | нет данных | 0% | 0% |
Полянка | нет данных | 0% | 0% |
Владыкино | нет данных | 0% | 0% |
Петровско-Разумовская | нет данных | 0% | 0% |
Южная | нет данных | 0% | 0% |
Серпуховская | нет данных | 0% | 0% |
Тимирязевская | нет данных | 0% | 0% |
Пражская | нет данных | 0% | 0% |
Тульская | нет данных | 0% | 0% |
Дмитровская | нет данных | 0% | 0% |
Улица Академика Янгеля | нет данных | 0% | 0% |
