ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе СПб. Цветной город квартиры
ЖК Цветной город на официальном сайте застройщика ЛСР в Санкт-Петербурге
О проекте
- Комфорт-класс
- Новый современный район
- 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники, больница
- Квартиры с отделкой «под ключ» и без отделки
- Широкий выбор планировок - от студий до 5-комнатных квартир
- Спортивные и детские площадки, зоны отдыха
- Мини-маркеты, аптеки, салоны красоты, кафе
- Благоустроенная зона на берегу реки Охты (велодорожки, аллеи, скамейки, лаундж- и фитнес-зоны, уличные снаряды для спорта, Wi-Fi)
- Близость природы (лес, река Охта)
- Две отдельные развязки с КАД
- м. «Гражданский проспект» и м. «Академическая» в 15 мин езды
«Цветной город» — продолжение новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». На участке, ограниченным Пискаревским проспектом, Муринским ручьем и береговой линией реки Охты, формируется самостоятельный жилой массив, со своими переулками и бульварами, прогулочными аллеями и ухоженными двориками, с собственной насыщенной инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание внутри квартала.
«Цветной город» — это один из этапов масштабного проекта, о котором верно говорить, как о «городе в городе». Современные кварталы будут располагать всем необходимым: детскими садами и школами, спортивными комплексами и торговыми центрами. Береговая линия реки Охты превратится в живописное место для прогулок и пикников. С центром Петербурга жителей «Цветного города» свяжет Пискарёвский проспект, удобный выезд на КАД позволит без труда добраться до других районов. Проект ориентирован на семейного покупателя: за меньшие деньги можно приобрести больше квадратных метров.
Отделка квартир
В жилом комплексе «Цветной город» можно приобрести квартиры как с отделкой «под ключ», так и с подготовкой под отделку. Квартира с отделкой «под ключ» – это удобно и практично. Работая над отделкой, мы заботимся о выборе красивых качественных материалов и тщательно контролируем выполнение работ. Вам останется только выбрать мебель и аксессуары, и пригласить друзей на новоселье.
Квартира с подготовкой под отделку – это пространство для реализации ваших индивидуальных замыслов. Мы обеспечиваем качественную основу для выполнения отделки, включающую ряд трудоемких и шумных работ. Поэтому организация финишного ремонта будет простой и легкой.
Квартиры напрямую от застройщика
Покупка квартиры напрямую от застройщика – это выгодно и надежно! Продажа квартир во всех наших объектах осуществляется по 214 ФЗ. В жилом комплексе «Цветной город» вы можете приобрести квартиру при 100% оплате, в ипотеку или рассрочку. Также есть выгодные акции и скидки.
www.lsr.ru
ЖК «Цветной город» от ЛСР в СПб — официальный сайт. Правда ТУТ! Цены и отзывы.
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга компания ЛСР возводит ЖК «Цветной город». Находится новостройка между метро Рыбацкое и Пискаревским проспектом. Проект согласован с правительством Санкт-Петербурга. Первая очередь на 100 тыс. кв. м. жилья планируется на 2016 год. Закончены работы будут в 2019 году. Проект эконом класса. Общая площадь микрорайона более 600 гектаров.
Застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» работает с 1993 года и за это время возвел 91 объект, долгостроев и сбоев в качестве — не замечено.
Планировка и доступность комплекса
В комплекс «Цветной город» войдут 80 жилых многоквартирных панельных зданий, площадью 3 млн. м2. Помимо жилых домов планируется:
- строительство коммерческих, коммунально-бытовых, социально значимых объектов;
- 16 детских садов, 9 школ, больницу;
- здание администрации нового микрорайона;
- 6 гипермаркетов, гостиницы, торгово-развлекательные центры;
- надземные и подземные паркинги.</>
Ближайшая к комплексу станция метро — «Академическая». Запланировано открытие новой станции — «Ручьи». Есть железная дорога, имеется сеть троллейбусных и трамвайных линий, есть автобусное сообщение. В районе 41 образовательное учреждение. Работают библиотеки, театры, художественные, спортивные и музыкальные школы, дворцы творчества, разнообразные клубы, досуговые центры.
Инфраструктура развита. Минус: экология в плачевном состоянии, реки загрязнены, работающие химические предприятия, атмосфера загрязняется автомобильными выхлопами из-за насыщенного потока машин на магистралях.
Как доехать
На общественном транспорте добраться до метро «Академическая», после чего пересесть на автобус № 180 и ехать до остановки «Пр. Непокоренных». После чего до участка застройки останется пройти 100 м. На машине следует ехать от площади перед метро «Академическая» до поворота на ул. Верности и далее до ул. Карпинского. Поворачиваем на нее и следуем до Пискаревского просп. По проспекту едем 1 км до участка, где планируется строительство.
novohata.ru
ЖК «ЦВЕТНОЙ ГОРОД» в Санкт-Петербурге (СПб)
Новый жилой комплекс "Цветной город" от застройщика "ЛСР" в СПб на Академической возводится в Красногвардейском районе, на пересечении Муринской дороги и Пискаревского проспекта. Именно по Пискаревскому проспекту можно будет добраться до центра Санкт-Петербурга.
Комплекс представляет собой целый жилой квартал, состоящий из нескольких домов. По проекту планируется большое внимание уделить благоустройство придомовой территории.
Срок сдачи объекта назначен на 2018-2019 гг.
КВАРТИРНЫЙ ФОНД
В жилом комплексе комфорт-класса есть варианты квартир от 1-комнатной до 4-комнатной. Минимальная площадь составляет 30,7 м², максимальная – 94,3 м². Для жильцов обустроен крытый паркинг.
ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ
На территории ЖК будут располагаться образовательные и дошкольные учреждения, продовольственные магазины, спортзалы и многое другое. Во дворах установят безопасные детские и спортивные площадки, создадут уютные уголки для отдыха со скамейками, зелеными насаждениями и прогулочными дорожками.
В районе жилого комплекса «Цветной город» построены и другие ЖК, которые уже обжиты. Поэтому в районе развитая инфраструктура.
Здесь есть:
- супермаркеты,
- аптеки,
- школы,
- детские сады,
- салоны красоты,
- спортивные залы.
Планируется благоустройство берега реки Охты и создание прогулочной набережной. Дорога на транспорте до ближайшей станций метро «Гражданский проспект» и «Академическая» займет около 15-ти минут. Недалеко от ЖК выезда на КАД.
Официальный сайт ЖК "Цветной город располагает подробной информацией о данной новостройке и компании-застройщике. Здесь можно просмотреть видео и онлайн трансляцию строительного процесса.
Кроме того, на сайте можно узнать о том, как купить квартиру (недвижимость) в ЖК "Цветной город" дешевле, на выгодных условиях.
colorcity-grand.ru
ЖК Цветной город — квартиры от застройщика ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад официальный сайт СПб, Красногвардейский район
Строительная компания «ЛСР-Недвижимость» приступила к возведению нового крупномасштабного проекта под названием «Цветной город». Это будет действительно полноценный городок, в котором комфортно и уютно жить людям с разными жизненными приоритетами и увлечениями. Застройщик обещает яркую, насыщенную и полную приключений жизнь всем новоселам!
ЖК расположен в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на территории между Муринской дорогой и Пискаревским проспектом. По планам застройщика проект будет сдаваться в несколько очередей, каждая из которых также предполагает несколько этапов. К примеру, первые два корпуса первой очереди планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2019 года. Всего же по проекту комплексной застройки и капитального освоения земель предполагается возвести около 80 жилых зданий, а также множество объектов социального характера — школы, больницы, детские сады, спортивные центры, магазины, торговые комплексы и т. д. Также в новом микрорайоне будет построена православная церковь и гостиничные комплексы.
Жилые дома проекта «Цветной город» строятся по панельной технологии усовершенствованной серии. Строения заметны благодаря ярким фасадам и необычной для категории жилья эконом-класс архитектуре. Застройщик планирует реализовать около 66 тысяч квартир современных планировочных решений. Улучшенные варианты типовых планировок представлены для таких вариантов жилья, как студии, 1-3-комнатные квартиры.
Для застройщика «ЛСР» этот проект является одним из самых масштабных, очереди сдачи рассчитаны на 10 лет вперед. Старт реализации проекта — 2016 год, окончание работ — 2025 год. На официальном сайте новостроек для лучшего ознакомления представлена вся необходимая документация — разрешение на строительство, проектная декларация.
cvetnoj-gorod.novopoisk.spb.ru
ЖК Цветной город от ЛСР
Автово, метро
Академическая, метро
Балтийская, метро
Беговая, метро
Бухарестская, метро
Василеостровская, метро
Выборгская, метро
Горьковская, метро
Гражданский проспект, метро
Девяткино, метро
Елизаровская, метро
Звёздная, метро
Комендантский проспект, метро
Крестовский остров, метро
Купчино, метро
Ладожская, метро
Ленинский проспект, метро
Лесная, метро
Лиговский проспект, метро
Ломоносовская, метро
Маяковская, метро
Международная, метро
Московская, метро
Московские ворота, метро
Нарвская, метро
Новокрестовская, метро
Новочеркасская, метро
Обводный канал, метро
Озерки, метро
Парнас, метро
Петроградская, метро
Пионерская, метро
Площадь Ал. Невского - 1, метро
Площадь Ленина, метро
Площадь Мужества, метро
Политехническая, метро
Приморская, метро
Пролетарская, метро
Проспект Большевиков, метро
Проспект Ветеранов, метро
Проспект Просвещения, метро
Рыбацкое, метро
Спортивная, метро
Старая Деревня, метро
Удельная, метро
Улица Дыбенко, метро
Фрунзенская, метро
Чернышевская, метро
Чкаловская, метро
Чёрная речка, метро
Адмиралтейский р-н, район
Василеостровский р-н, район
Всеволожский р-н, район
Выборгский р-н, район
Выборгский р-н, ЛО, район
Гатчинский р-н, район
Калининский р-н, район
Кировский р-н, район
Кировский р-н, ЛО, район
Колпинский р-н, район
Красногвардейский р-н, район
Красносельский р-н, район
Кронштадтский р-н, район
Курортный р-н, район
Ломоносовский р-н, район
Московский р-н, район
Невский р-н, район
Петроградский р-н, район
Петродворцовый р-н, район
Приморский р-н, район
Пушкинский р-н, район
Тосненский р-н, район
Фрунзенский р-н, район
Центральный р-н, район
Квартиры в Центре, локация
Квартиры на Севере, локация
Квартиры на Юге, локация
Квартиры на Юго-Западе, локация
г. Всеволожск, локация
г. Колпино, локация
г. Кудрово, локация
мкр-н Девяткино, локация
мкр-н Каменка, локация
мкр-н М.Блюхера, локация
мкр-н Мурино, локация
мкр-н Парнас, локация
мкр-н Рыбацкое, локация
п. Бугры, локация
п. Шушары, локация
п. Янино, локация
trend-spb.ru
Сроки сдачи: |
|
www.kvadrat.ru
30.6 м2 | 20.5 м2 | — | 23 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,172,600 руб72,420 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.6 м2 | 13.8 м2 | 5 м2 | 14 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,216,800 руб69,275 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.7 м2 | 13.8 м2 | 5 м2 | 15 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,223,600 руб69,488 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33 м2 | 14.2 м2 | 5 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,244,000 руб68,000 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.2 м2 | 15.2 м2 | 8.4 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,257,600 руб68,412 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.3 м2 | 14.1 м2 | 9.5 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,264,400 руб68,618 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.4 м2 | 14.6 м2 | 5 м2 | 14 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,271,200 руб68,824 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.5 м2 | 14.6 м2 | 5 м2 | 15 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,278,000 руб69,030 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.8 м2 | 15 м2 | 5 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,298,400 руб69,648 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.1 м2 | 14.1 м2 | 8.2 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,318,800 руб68,200 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.5 м2 | 15.7 м2 | 10 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,328,750 руб68,493 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.5 м2 | 15.7 м2 | 10 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,328,750 руб68,493 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.9 м2 | 14.4 м2 | 8.5 м2 | 4 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,355,750 руб69,287 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35 м2 | 15.7 м2 | 10.5 м2 | 13 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,362,500 руб67,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35 м2 | 15.7 м2 | 10.5 м2 | 17 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,362,500 руб67,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35 м2 | 14.6 м2 | 8.2 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,362,500 руб67,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.1 м2 | 14.6 м2 | 8.2 м2 | 19 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,369,250 руб67,693 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.7 м2 | 14.4 м2 | 8.5 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,374,050 руб67,830 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.3 м2 | 16.4 м2 | 10 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,382,750 руб68,079 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.3 м2 | 16.4 м2 | 10 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,382,750 руб68,079 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.4 м2 | 17.2 м2 | 10 м2 | 23 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,389,500 руб68,271 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.5 м2 | 14.5 м2 | 8.1 м2 | 23 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,396,250 руб68,464 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.5 м2 | 14.5 м2 | 8.1 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,396,250 руб68,464 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.5 м2 | 14.6 м2 | 8.6 м2 | 16 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,396,250 руб68,464 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.6 м2 | 14.4 м2 | 8.5 м2 | 6 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,403,000 руб68,657 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.6 м2 | 14.4 м2 | 8.5 м2 | 23 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,403,000 руб68,657 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.7 м2 | 16.4 м2 | 10.5 м2 | 20 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,409,750 руб68,850 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.7 м2 | 16.4 м2 | 10.5 м2 | 20 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,409,750 руб68,850 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.7 м2 | 15.5 м2 | 9.2 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,409,750 руб68,850 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.8 м2 | 14.5 м2 | 8.5 м2 | 10 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,416,500 руб69,043 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.8 м2 | 14.5 м2 | 8.5 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,416,500 руб69,043 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.9 м2 | 14.5 м2 | 8.5 м2 | 16 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,423,250 руб69,236 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.9 м2 | 14.5 м2 | 8.5 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,423,250 руб69,236 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36 м2 | 15.4 м2 | 8.2 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,430,000 руб67,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.1 м2 | 17.2 м2 | 10 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,436,750 руб67,688 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.1 м2 | 17.2 м2 | 10 м2 | 23 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,436,750 руб67,688 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.1 м2 | 15.2 м2 | 8.5 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,436,750 руб67,688 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.2 м2 | 17 м2 | 10.3 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,443,500 руб67,875 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.2 м2 | 17 м2 | 10.3 м2 | 19 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,443,500 руб67,875 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.3 м2 | 17 м2 | 10.3 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,450,250 руб68,063 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.4 м2 | 16.2 м2 | 8.5 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,457,000 руб68,250 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.4 м2 | 15.4 м2 | 8.6 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,457,000 руб68,250 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.5 м2 | 14.9 м2 | 9.4 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,463,750 руб68,438 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.6 м2 | 17.2 м2 | 10.5 м2 | 10 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,470,500 руб68,625 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.6 м2 | 17 м2 | 10.3 м2 | 15 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,470,500 руб68,625 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.6 м2 | 15.1 м2 | 9.1 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,470,500 руб68,625 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.7 м2 | 16.8 м2 | 8.2 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,477,250 руб68,813 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.7 м2 | 16.8 м2 | 8.2 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,477,250 руб68,813 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.7 м2 | 15.7 м2 | 9 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,477,250 руб68,813 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.8 м2 | 15.7 м2 | 9 м2 | 19 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,484,000 руб69,000 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.9 м2 | 15.7 м2 | 9.3 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,490,750 руб69,188 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37 м2 | 15.1 м2 | 9.5 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,497,500 руб67,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.1 м2 | 15.7 м2 | 9.4 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,504,250 руб67,682 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.3 м2 | 14.5 м2 | 8.5 м2 | 17 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,517,750 руб68,047 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.3 м2 | 15.7 м2 | 9.4 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,517,750 руб68,047 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.4 м2 | 16.2 м2 | 9.3 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,524,500 руб68,230 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.4 м2 | 15.9 м2 | 9.1 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,524,500 руб68,230 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.5 м2 | 16.4 м2 | 8.9 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,531,250 руб68,412 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.5 м2 | 15.9 м2 | 9.1 м2 | 19 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,531,250 руб68,412 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.6 м2 | 16.4 м2 | 8.9 м2 | 19 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,538,000 руб68,595 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.7 м2 | 16.2 м2 | 9.4 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,544,750 руб68,777 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.8 м2 | 15.9 м2 | 9.5 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,551,500 руб68,959 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.9 м2 | 16.4 м2 | 9.4 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,558,250 руб69,142 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.2 м2 | 17.3 м2 | 8.2 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,578,500 руб67,855 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.2 м2 | 17.3 м2 | 8.2 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,578,500 руб67,855 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.3 м2 | 17.1 м2 | 8.6 м2 | 22 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,585,250 руб68,033 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.3 м2 | 17.1 м2 | 8.6 м2 | 6 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,585,250 руб68,033 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.6 м2 | 17.3 м2 | 8.6 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,605,500 руб68,566 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.6 м2 | 17.3 м2 | 8.6 м2 | 14 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,605,500 руб68,566 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.3 м2 | 17 м2 | 12.1 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,633,100 руб67,515 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.7 м2 | 17 м2 | 12.1 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,659,900 руб68,203 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.6 м2 | 17 м2 | 11.5 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,720,200 руб68,005 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.8 м2 | 17 м2 | 11.5 м2 | 5 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,733,600 руб68,340 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.5 м2 | 15.9 м2 | 14.7 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,780,500 руб67,817 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.5 м2 | 15.9 м2 | 14.7 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,780,500 руб67,817 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.7 м2 | 17.3 м2 | 11.6 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,793,900 руб68,144 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.9 м2 | 17.3 м2 | 11.6 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,807,300 руб68,471 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
42 м2 | 15.1 м2 | 15.1 м2 | 19 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,814,000 руб67,000 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
42.4 м2 | 17.3 м2 | 12.4 м2 | 11 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,819,600 руб67,133 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
43 м2 | 17.3 м2 | 12.4 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,859,500 руб66,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
43.1 м2 | 17.3 м2 | 12.5 м2 | 20 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,866,150 руб66,655 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
47.4 м2 | 16.7 м2 | 15.7 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,152,100 руб67,066 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
63 м2 | 14.9 м2 | 9.4 м2 | 3 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 4,095,000 руб65,000 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее |
domananeve.ru