Содержание
Дом на ул. Димитрова, 3 корпус 1 Литер А в Санкт-Петербурге — год постройки, кадастровый номер, управляющая компания
- Почтовые индексы
- г. Санкт-Петербург
- ул. Димитрова
- дом 3 корпус 1 Литер А
Год постройки — 2012, количество этажей — 23, номера квартир — 1-745, подъездов — 7, лифтов — 7. Управляющая компания — ЖСК «Кассиопея» c 05.05.2008. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Территория и благоустройство
Детская площадка
есть
Спортивная площадка
есть
Другие элементы благоустройства
Скамейки,вазоны, ограничительные полусферы, газонное огражждение
Конструктивные элементы дома
Фундамент
Свайный
Перекрытия
Железобетонные
Несущие стены
Монолитные
Инженерные системы и сети
Система электроснабжения
Центральное
Количество вводов электроснабжения
4
Система отопления
Центральное
Система горячего водоснабжения
Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП
Система холодного водоснабжения
Центральное
Система канализации и водоотведения
Центральное
Система газоснабжения
Отсутствует
Система вентиляции
Вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
Пожарный кран
Система водостоков
Смешанные
Мусоропровод
На лестничной клетке
Количество мусоропроводов
7
Подробные сведения о доме
Год постройки
2013
Количество этажей
25
Количество подземных этажей
1
Количество лифтов
20
Количество жилых помещений
745
Количество нежилых помещений
8
Площадь здания
37695,2 кв. м.
Площадь жилых помещений
34977,5 кв.м.
Площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования
1780,8 кв.м.
Площадь помещений общего пользования
14083 кв.м.
Статус объекта культурного наследия
Нет
Информация об управляющей компании
- Название компании
- Жилищно-строительный кооператив «Кассиопея»
- Адрес
- ул. Димитрова, 3 корпус 1 Литер А, Санкт-Петербург
- Телефон офиса
- +7 (812) 682-87-77
- Телефон диспетчерской
- +7 (812) 690-74-25
- Официальный сайт
- domkas.ru
- [email protected]
- Количество домов
- 1
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 — 17:00 | 15:30 — 19:30 | 10:00 — 18:00 | 10:00 — 17:00 | выходной | ||
без перерыва |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:30 — 19:30 | выходной | ||||
без перерыва |
Ресурсоснабжающие организации — газ, свет, водоснабжение, теплоснабжение
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, 3 корпус 1 Литер А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО «Петербургская сбытовая компания» | 7 (812) 306-96-93 | www.pesc.ru |
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | +7 (812) 305-09-09 | www.vodokanal.spb.ru |
Ближайшие к дому гипермаркеты
Лента | Бухарестская, 69 лит А | 1.38 км |
О`КЕЙ | Космонавтов проспект, 45 | 1.59 км |
О`КЕЙ | Малая Балканская, 27 | 1.7 км |
Лента | Юрия Гагарина проспект, 34 к2 | 2.04 км |
СТАРТ | Бухарестская, 89 лит А | 2.47 км |
Ближайшие к дому детские сады
Детский сад №85, Фрунзенский район | Димитрова, 4 к2 | 0.23 км |
Детский сад №90 комбинированного вида, Фрунзенский район | Купчинская, 11 к3 | 0. 47 км |
Детский сад №88 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей, Фрунзенский район | Димитрова, 9 к2 | 0.48 км |
Детский сад №94 комбинированного вида, Фрунзенский район | Димитрова, 14 к1 | 0.53 км |
Детский сад №100, Фрунзенский район | Будапештская, 71 к2 | 0.67 км |
Ближайшие к дому многофункциональные центры
МФЦ «Мои документы» Фрунзенского района | Славы проспект, 2 к1 | 1.21 км |
МФЦ «Мои документы» Московского района | Звёздная, 9 к4 | 1.7 км |
МФЦ «Мои документы» Фрунзенского района | Дунайский проспект, 49 | 2.12 км |
МФЦ «Мои документы» Фрунзенского района | Турку, 5/13 | 2.43 км |
МФЦ «Мои документы» Фрунзенского района | Олеко Дундича, 25 к2 | 2.57 км |
Ближайшие к дому супермаркеты
Продуктовый магазин | Димитрова, 3 к2 | 0. 08 км |
Реалъ | Димитрова, 3 к1 | 0.09 км |
Копейка | Купчинская, 1 | 0.1 км |
Пятёрочка | Купчинская, 1 | 0.13 км |
Семишагофф | Димитрова, 2 | 0.26 км |
Ближайшие к дому школы
Средняя общеобразовательная школа №443, Фрунзенский район | Купчинская, 11 к4 | 0.42 км |
Гимназия №205, Фрунзенский район | Димитрова, 10 к3 | 0.49 км |
Средняя общеобразовательная школа №364, Фрунзенский район | Димитрова, 9 к3 | 0.5 км |
Средняя общеобразовательная школа №325, Фрунзенский район | Альпийский переулок, 5 к2 | 0.62 км |
Средняя общеобразовательная школа №298, Фрунзенский район | Альпийский переулок, 19 к2 | 0.66 км |
Соседние дома на ул. Димитрова, 3 корпус 1 Литер А
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Димитрова, 2 Литер А | 2008 | 17 | 240 | Исправный |
ул. Димитрова, 3 корпус 3 Литер А | не указано | 9 | не указано | не указано |
ул. Димитрова, 3 корпус 4 Литер А | 1973 | 11 | 240 | Исправный |
Все дома на ул. Димитрова |
Почтовый индекс ул. Димитрова, Город Санкт-Петербург
Почтовые индексы ул. Димитрова 192102, 192239, 192284, 192286, 192288
Почтовые индексы ул. Димитрова по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
2 к.А | 192239 |
3 к.1 стр.А | 192284 |
3 к.2 стр.А | 192284 |
3 к.3 стр.А | 192284 |
3 к.4 стр.Б | 192284 |
3 к.4 стр.А | 192284 |
3 к.5 стр.А | 192284 |
3 к.5 | 192284 |
4 к. 1 стр.Б | 192239 |
4 к.1 стр.А | 192239 |
4 к.2 стр.А | 192239 |
6 к.1 стр.А | 192239 |
6 к.2 стр.А | 192239 |
7 к.1 стр.Б | 192284 |
7 к.1 стр.А | 192284 |
7 к.2 стр.Б | 192284 |
7 к.2 стр.А | 192284 |
7 к.3 стр.А | 192284 |
8 к.2 стр.А | 192239 |
9 к.1 стр.А | 192284 |
9 к.2 стр.А | 192284 |
9 к.3 стр.А | 192284 |
10 к.1 стр.А | 192239 |
10 к.2 стр.А | 192239 |
10 к.3 стр.А | 192239 |
10 к.4 стр.В | 192239 |
10 к.4 стр.Б | 192239 |
10 к.4 стр.А | 192239 |
11/67 к.А | 192284 |
12 к.1 стр.А | 192239 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 к. 2 стр.А | 192239 |
12 к.3 стр.Б | 192239 |
12 к.3 стр.А | 192239 |
13 к.2 стр.А | 192284 |
13/70 к.А | 192284 |
13/70 к.Б | 192284 |
14 к.1 стр.А | 192239 |
14 к.2 стр.А | 192239 |
15 к.1 стр.А | 192284 |
15 к.2 стр.А | 192284 |
15 к.3 стр.А | 192284 |
16 к.1 стр.Б | 192239 |
16 к.1 стр.А | 192239 |
16 к.2 стр.Б | 192239 |
16 к.2 стр.А | 192239 |
16 к.3 стр.А | 192239 |
17 к.А | 192284 |
17 к.Б | 192284 |
17 к.В | 192284 |
18 к.1 стр.Б | 192286 |
18 к.1 стр.А | 192286 |
18 к.2 стр.А | 192286 |
18 к.3 стр.А | 192286 |
18 к. 4 стр.А | 192286 |
18 к.5 стр.А | 192286 |
20 к.1 стр.А | 192286 |
20 к.2 стр.А | 192286 |
20 к.3 стр.А | 192286 |
22 к.1 стр.Б | 192286 |
22 к.1 стр.А | 192286 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 к.2 стр.А | 192286 |
22 к.3 стр.А | 192102 |
24 к.1 стр.А | 192286 |
24 к.2 стр.Б | 192286 |
24 к.2 стр.А | 192286 |
26 к.А | 192286 |
26 к.Б | 192286 |
26 к.2 стр.А | 192286 |
27 к.А | 192288 |
29 к.1 стр.Б | 192288 |
29 к.1 стр.А | 192288 |
29 к.3 стр.А | 192288 |
31/1 к.А | 192288 |
31/1 к.Б | 192288 |
32 к.А | 192286 |
35 к. 1 стр.А | 192288 |
37 к.1 стр.А | 192288 |
37 к.2 стр.А | 192288 |
37 к.3 стр.А | 192288 |
37 к.4 стр.А | 192288 |
39 к.1 стр.А | 192288 |
39 к.2 стр.А | 192288 |
39 к.3 стр.А | 192288 |
39 к.4 стр.1 | 192288 |
41 к.1 стр.А | 192288 |
41 к.2 стр.А | 192288 |
41 к.3 стр.А | 192288 |
43 к.А | 192288 |
43 к.2 стр.А | 192288 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 к.А | 192239 |
3 к.1 стр.А | 192284 |
3 к.2 стр.А | 192284 |
3 к.3 стр.А | 192284 |
3 к.4 стр.Б | 192284 |
3 к.4 стр.А | 192284 |
3 к.5 стр.А | 192284 |
3 к. 5 | 192284 |
4 к.1 стр.Б | 192239 |
4 к.1 стр.А | 192239 |
4 к.2 стр.А | 192239 |
6 к.1 стр.А | 192239 |
6 к.2 стр.А | 192239 |
7 к.1 стр.Б | 192284 |
7 к.1 стр.А | 192284 |
7 к.2 стр.Б | 192284 |
7 к.2 стр.А | 192284 |
7 к.3 стр.А | 192284 |
8 к.2 стр.А | 192239 |
9 к.1 стр.А | 192284 |
9 к.2 стр.А | 192284 |
9 к.3 стр.А | 192284 |
10 к.1 стр.А | 192239 |
10 к.2 стр.А | 192239 |
10 к.3 стр.А | 192239 |
10 к.4 стр.В | 192239 |
10 к.4 стр.Б | 192239 |
10 к.4 стр.А | 192239 |
11/67 к.А | 192284 |
12 к.1 стр.А | 192239 |
12 к. 2 стр.А | 192239 |
12 к.3 стр.Б | 192239 |
12 к.3 стр.А | 192239 |
13 к.2 стр.А | 192284 |
13/70 к.А | 192284 |
13/70 к.Б | 192284 |
14 к.1 стр.А | 192239 |
14 к.2 стр.А | 192239 |
15 к.1 стр.А | 192284 |
15 к.2 стр.А | 192284 |
15 к.3 стр.А | 192284 |
16 к.1 стр.Б | 192239 |
16 к.1 стр.А | 192239 |
16 к.2 стр.Б | 192239 |
16 к.2 стр.А | 192239 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 к.3 стр.А | 192239 |
17 к.А | 192284 |
17 к.Б | 192284 |
17 к.В | 192284 |
18 к.1 стр.Б | 192286 |
18 к.1 стр.А | 192286 |
18 к.2 стр.А | 192286 |
18 к. 3 стр.А | 192286 |
18 к.4 стр.А | 192286 |
18 к.5 стр.А | 192286 |
20 к.1 стр.А | 192286 |
20 к.2 стр.А | 192286 |
20 к.3 стр.А | 192286 |
22 к.1 стр.Б | 192286 |
22 к.1 стр.А | 192286 |
22 к.2 стр.А | 192286 |
22 к.3 стр.А | 192102 |
24 к.1 стр.А | 192286 |
24 к.2 стр.Б | 192286 |
24 к.2 стр.А | 192286 |
26 к.А | 192286 |
26 к.Б | 192286 |
26 к.2 стр.А | 192286 |
27 к.А | 192288 |
29 к.1 стр.Б | 192288 |
29 к.1 стр.А | 192288 |
29 к.3 стр.А | 192288 |
31/1 к.А | 192288 |
31/1 к.Б | 192288 |
32 к.А | 192286 |
35 к. 1 стр.А | 192288 |
37 к.1 стр.А | 192288 |
37 к.2 стр.А | 192288 |
37 к.3 стр.А | 192288 |
37 к.4 стр.А | 192288 |
39 к.1 стр.А | 192288 |
39 к.2 стр.А | 192288 |
39 к.3 стр.А | 192288 |
39 к.4 стр.1 | 192288 |
41 к.1 стр.А | 192288 |
41 к.2 стр.А | 192288 |
41 к.3 стр.А | 192288 |
43 к.А | 192288 |
43 к.2 стр.А | 192288 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
192102 | 22 к.3 стр.А |
192239 | 2 к.А, 4 к.1 стр.Б, 4 к.1 стр.А, 4 к.2 стр.А, 6 к.1 стр.А, 6 к.2 стр.А, 8 к.2 стр.А, 10 к.1 стр.А, 10 к.2 стр.А, 10 к.3 стр.А, 10 к.4 стр.В, 10 к.4 стр.Б, 10 к.4 стр.А, 12 к.1 стр.А, 12 к.2 стр.А, 12 к.3 стр.Б, 12 к.3 стр.А, 14 к. 1 стр.А, 14 к.2 стр.А, 16 к.1 стр.Б, 16 к.1 стр.А, 16 к.2 стр.Б, 16 к.2 стр.А, 16 к.3 стр.А |
192284 | 3 к.1 стр.А, 3 к.2 стр.А, 3 к.3 стр.А, 3 к.4 стр.Б, 3 к.4 стр.А, 3 к.5 стр.А, 3 к.5, 7 к.1 стр.Б, 7 к.1 стр.А, 7 к.2 стр.Б, 7 к.2 стр.А, 7 к.3 стр.А, 9 к.1 стр.А, 9 к.2 стр.А, 9 к.3 стр.А, 11/67 к.А, 13 к.2 стр.А, 13/70 к.А, 13/70 к.Б, 15 к.1 стр.А, 15 к.2 стр.А, 15 к.3 стр.А, 17 к.А, 17 к.Б, 17 к.В |
192286 | 18 к.1 стр.Б, 18 к.1 стр.А, 18 к.2 стр.А, 18 к.3 стр.А, 18 к.4 стр.А, 18 к.5 стр.А, 20 к.1 стр.А, 20 к.2 стр.А, 20 к.3 стр.А, 22 к.1 стр.Б, 22 к.1 стр.А, 22 к.2 стр.А, 24 к.1 стр.А, 24 к.2 стр.Б, 24 к.2 стр.А, 26 к.А, 26 к.Б, 26 к.2 стр.А, 32 к.А |
192288 | 27 к.А, 29 к.1 стр.Б, 29 к.1 стр.А, 29 к.3 стр.А, 31/1 к.А, 31/1 к.Б, 35 к.1 стр.А, 37 к.1 стр.А, 37 к.2 стр.А, 37 к.3 стр.А, 37 к.4 стр.А, 39 к.1 стр.А, 39 к.2 стр.А, 39 к.3 стр.А, 39 к.4 стр.1, 41 к.1 стр.А, 41 к.2 стр.А, 41 к.3 стр.А, 43 к.А, 43 к.2 стр.А |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул.
Димитрова
192102 — Стрельбищенская ул, 18, г Санкт-Петербург, Санкт-Петербург г
192239 — Альпийский пер, 9А, к.1, г Санкт-Петербург, Санкт-Петербург г
192284 — Будапештская ул, 71А, к.1, г Санкт-Петербург, Санкт-Петербург г
192286 — Димитрова ул, 20, к.1, г Санкт-Петербург, Санкт-Петербург г
192288 — Бухарестская ул, 122А, к.1, г Санкт-Петербург, Санкт-Петербург г
Информация об адресе
Адрес: | ул. Димитрова, Город Санкт-Петербург |
Почтовые индексы: | 192102, 192239, 192284, 192286, 192288 |
Образец написания индекса: | |
ОКТМО: | 40906000 |
Код ИФНС (физические лица): | 7816 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7816 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 78000000000036600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 780000000000366 |
Реестровый номер адресного объекта: | 400000000000000036601 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
ул.
Димитрова на карте
Почтовые индексы Город Санкт-Петербург
Узнать почтовый индекс по адресу
У нас проблемы | 400
Центральная Флорида
Западная Флорида
Восточная Флорида
Грузия
Северная Каролина
Кентукки
Канзас
Висконсин
Техас
Колорадо
Иллинойс
Галина Димитрова MD | Медицинский центр Векснера государственного университета Огайо
Галина Димитрова, к.
м.н.
- Анестезиология
- Врач
Врач, или врач, хорошо обучен диагностике и лечению сложных медицинских проблем. Часто врачи сосредотачивают свою практику на определенных категориях заболеваний, методах лечения или типах пациентов. Врачи могут диагностировать и лечить болезни, прописывать лекарства, предлагать медицинские консультации и советы, проводить операции и многое другое.
Клинический адъюнкт-профессор анестезиологии
Страховки, которые мы принимаем
Обо мне
Дополнительные языки, на которых я говорю
- Русский
Процедуры и условия, которые я лечу
- Анестезия
Образование и обучение
История образования
Медицинская школа
Высший медицинский институт Варны, Варна, Болгария,
МД
30. 06.1984 — 31.08.1990
Стажировка
Высший медицинский институт Варна, Варна, Болгария,
30.06.1989- 31.08.1990
Товарищество
Высший медицинский институт Варна, Варна, Болгария,
01.01.1991 — 30.06.1994
Резиденция
Медицинский центр Векснера Университета штата Огайо, Колумбус, Огайо
1 декабря 1997 г. — 31 августа 1998 г.
Вращающийся
Система здравоохранения Mount Carmel, Колумбус, Огайо,
01.09.1998 — 30.06.1999
Резиденция
Медицинский центр Векснера Университета штата Огайо, Колумбус, Огайо,
, 01.07.1999 — 31.12.1999
Вращающаяся стажировка
Mount Carmel Health System, Колумбус, Огайо,
, 01. 01.2000 — 28.02.2000
Резиденция
Медицинский центр Векснера Университета штата Огайо, Колумбус, Огайо
01.03.2000 — 31.05.2001
Резиденция
Медицинский центр Векснера Университета штата Огайо, Колумбус, Огайо
01.02.2002 — 31.08.2002
Товарищество
Медицинский центр Векснера Университета штата Огайо, Колумбус, Огайо
12.01.2004 — 30.06.2004
Сертификация Совета
Американский совет анестезиологов
08.10.2004
Академическая информация
Мое отделение
Анестезиология
Консультации и родственные отношения
В Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо мы поддерживаем исследования и консультации преподавателей в сотрудничестве с медицинскими приборами, исследовательскими и/или фармацевтическими компаниями, поскольку опыт преподавателей может способствовать важным достижениям в медицинской практике.