О комплексе. Квартал европа в салтыковке сайт дольщиков
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 50,37 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 29,24 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 28,49 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 28,54 | Свободна* | Оставить заявку | |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 26,56 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 27,77 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 31,05 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 31,53 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 26,1 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 24,92 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 42,25 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 33,97 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 26,88 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 2 | 6 | 24 | 1 | 49,9 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 2 | 19 | 37 | 1 | 26,89 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 2 | 20 | 38 | 1 | 64,79 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 6 | 44 | 1 | 49,9 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 7 | 45 | 1 | 28,81 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 8 | 46 | 1 | 28,06 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 9 | 47 | 1 | 28,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 11 | 49 | 1 | 27,35 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 13 | 51 | 1 | 31,53 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 16 | 54 | 1 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку | |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 17 | 55 | 1 | 42,22 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 18 | 56 | 1 | 33,97 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 20 | 58 | 1 | 64,79 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 6 | 64 | 1 | 49,9 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 7 | 65 | 1 | 28,81 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 8 | 66 | 1 | 28,06 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 9 | 67 | 1 | 28,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 10 | 68 | 1 | 26,09 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 11 | 69 | 1 | 27,35 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 13 | 71 | 1 | 31,53 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 14 | 72 | 1 | 26,1 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 16 | 74 | 1 | 33,57 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 17 | 75 | 1 | 42,22 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 18 | 76 | 1 | 33,97 | Свободна* | Оставить заявку | |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 20 | 78 | 1 | 64,79 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 6 | 84 | 1 | 49,9 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 7 | 85 | 1 | 28,81 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 8 | 86 | 1 | 28,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 11 | 89 | 1 | 55,97 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 12 | 90 | 1 | 42,22 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 13 | 91 | 1 | 63,64 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 6 | 1 | 92 | 1 | 123,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 6 | 2 | 93 | 1 | 77,88 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 6 | 4 | 95 | 1 | 28,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 6 | 5 | 96 | 1 | 69,18 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
www.kvartal-europa.ru
Ход строительства — ЖК «Квартал Европа»
Ход строительства ЖК «Квартал Европа» на 19 августа 2016 г.
19 августа 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 2 «Женева»
19 августа 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 3 «Амстердам»
19 августа 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 2 «Женева»
19 августа 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 2 «Женева»
Ход строительства ЖК «Квартал Европа» на 7 апреля 2016 г.
7 апреля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 1 «Рим»
7 апреля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 1 «Рим»
7 апреля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 7 «Женева»
Ход строительства ЖК «Квартал Европа» на 4 марта 2016 г.
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 1 «Рим»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 2 «Барселона»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 3 «Амстердам»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 4 «Баден-Баден»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 6 «Мюнхен»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 7 «Женева»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 8 «Прага»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 9 «Лиссабон»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 11-1 «Лондон»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 11-2 «Париж»
4 марта 2016 г.ЖК «Квартал Европа», строительство детского сада
ЖК «Квартал Европа», строительство детского сада
Ход строительства ЖК «Квартал Европа» на 25 февраля 2016 г.
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 1 «Рим»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 1 «Рим»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 1 «Рим»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 1 «Рим»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 6 «Мюнхен»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 8 «Прага»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 9 «Лиссабон»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 10 «Венеция»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 11-1 «Лондон»
25 февраля 2016 г.ЖК «Квартал Европа», корпус 11-2 «Париж»
www.kvartal-europa.ru
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 50,37 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 29,24 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 28,49 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 28,54 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 26,56 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 27,77 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 31,05 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 31,53 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 26,1 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 24,92 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 42,25 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 33,97 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 26,88 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 2 | 6 | 24 | 1 | 49,9 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 2 | 19 | 37 | 1 | 26,89 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 2 | 20 | 38 | 1 | 64,79 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 6 | 44 | 1 | 49,9 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 7 | 45 | 1 | 28,81 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 8 | 46 | 1 | 28,06 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 9 | 47 | 1 | 28,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 11 | 49 | 1 | 27,35 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 13 | 51 | 1 | 31,53 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 16 | 54 | 1 | 33,57 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 17 | 55 | 1 | 42,22 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 18 | 56 | 1 | 33,97 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 3 | 20 | 58 | 1 | 64,79 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 6 | 64 | 1 | 49,9 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 7 | 65 | 1 | 28,81 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 8 | 66 | 1 | 28,06 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 9 | 67 | 1 | 28,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 10 | 68 | 1 | 26,09 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 11 | 69 | 1 | 27,35 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 13 | 71 | 1 | 31,53 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 14 | 72 | 1 | 26,1 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 16 | 74 | 1 | 33,57 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 17 | 75 | 1 | 42,22 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 18 | 76 | 1 | 33,97 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 4 | 20 | 78 | 1 | 64,79 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 6 | 84 | 1 | 49,9 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 7 | 85 | 1 | 28,81 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 8 | 86 | 1 | 28,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 11 | 89 | 1 | 55,97 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 12 | 90 | 1 | 42,22 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 5 | 13 | 91 | 1 | 63,64 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 6 | 1 | 92 | 1 | 123,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 6 | 2 | 93 | 1 | 77,88 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 6 | 4 | 95 | 1 | 28,07 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
1-комн. квартира, ЖК «Квартал Европа» | 1 | 6 | 5 | 96 | 1 | 69,18 | Узнать подробнее | Свободна* | Оставить заявку |
www.kvartal-europa.ru
Новости — ЖК «Квартал Европа»
24 августа 2016 г.
Больше 200 услуг будут доступны жителям и предпринимателям Подмосковья в многофункциональных центрах региона в 2017 году. Об этом во время посещения торгового предприятия «Фаворит Моторс» в Реутове сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
14 июля 2016 г.
В Химках могут восстановить работу речного транспорта – этот вопрос обсудили на совещании в администрации городского округа.12 мая 2016 г.
Уважаемые клиенты! Открылось народное голосование за лучшие проекты в сфере жилой недвижимости на ежегодной международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2016".
18 апреля 2016 г.
Жилой комплекс «Квартал Европы» выдвинут на международную премию «Рекорды рынка недвижимости - 2016». Это самая крупная, престижная премия по недвижимости, каждый год собирающая рекордное количество номинантов, объектов и гостей.1 марта 2016 г.
О продлении сроков реализации программы «Ипотека с господдержкой» в стране заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень в ходе конференции «Итоги рынка недвижимости-2015» в Москве.
12 февраля 2016 г.
9 февраля 2016 года в Минстрое Подмосковья под руководством первого заместителя министра А.В. Куприянова состоялись совещания по вопросу завершения строительства двух жилых объектов, строящихся на территории Московской области с привлечением денежных средств граждан.
14 декабря 2015 г.
Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков провёл выездную встречу с жителями микрорайона Салтыковка. Темой встречи стало обсуждение программы развития территории.11 декабря 2015 г.
С фотоотчетом со строительной площадки можно ознакомиться в разделе "Ход строительства".30 ноября 2015 г.
Депутаты Госдумы направили в исполнительные органы государственной власти субъектов России проект федерального Закона «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» в части освобождения от обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт пенсионеров, достигших 80-летнего возраста.30 ноября 2015 г.
Темой очередной пресс-конференции руководителя Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области стала зимняя уборка Московской области. О подготовке региона главный государственный административно-технический инспектор Московской области рассказала в пресс-центре РИАМО. Страницы: 1 2 3 … 6 7www.kvartal-europa.ru