Итоги голосования за 2016 год. Лучший город россии голосование 2018
Место | Город | Всегоголосов | Голосовать |
Магас Республика Ингушетия | 333340 | ||
2 | Кострома Костромская область | 274922 | |
3 | Владикавказ Республика Северная Осетия - Алания | 244451 | |
4 | Владивосток Приморский край | 171169 | |
5 | Чебоксары Республика Чувашия | 137003 | |
6 | Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО | 112930 | |
7 | Хабаровск Хабаровский край | 111361 | |
8 | Севастополь Севастополь | 103683 | |
9 | Курск Курская область | 100962 | |
10 | Нальчик Кабардино-Балкарская Республика | 70739 | |
11 | Уфа Республика Башкортостан | 68295 | |
12 | Ярославль Ярославская область | 51059 | |
13 | Иркутск Иркутская область | 46645 | |
14 | Тверь Тверская область | 43043 | |
15 | Мурманск Мурманская область | 42027 | |
16 | Великий Новгород Новгородская область | 41350 | |
17 | Краснодар Краснодарский край | 37446 | |
18 | Нижний Новгород Нижегородская область | 35982 | |
19 | Кызыл Республика Тыва | 32295 | |
20 | Тула Тульская область | 31957 | |
21 | Тюмень Тюменская область | 31576 | |
22 | Майкоп Республика Адыгея | 28160 | |
23 | Калининград Калининградская область | 27841 | |
24 | Элиста Республика Калмыкия | 27755 | |
25 | Томск Томская область | 23138 | |
26 | Пенза Пензенская область | 22226 | |
27 | Симферополь Республика Крым | 21843 | |
28 | Ставрополь Ставропольский край | 18597 | |
29 | Йошкар-Ола Республика Марий Эл | 17550 | |
30 | Челябинск Челябинская область | 16752 | |
31 | Брянск Брянская область | 15412 | |
32 | Тамбов Тамбовская область | 14526 | |
33 | Красноярск Красноярский край | 13726 | |
34 | Анадырь Чукотский АО | 13336 | |
35 | Воронеж Воронежская область | 13314 | |
36 | Абакан Республика Хакасия | 12738 | |
37 | Южно-Сахалинск Сахалинская область | 12146 | |
38 | Улан-Удэ Республика Бурятия | 11934 | |
39 | Смоленск Смоленская область | 9535 | |
40 | Благовещенск Амурская область | 9163 | |
41 | Курган Курганская область | 9152 | |
42 | Волгоград Волгоградская область | 7863 | |
43 | Липецк Липецкая область | 7443 | |
44 | Казань Республика Татарстан | 7427 | |
45 | Магадан Магаданская область | 7028 | |
46 | Иваново Ивановская область | 6967 | |
47 | Салехард Ямало-Ненецкий АО | 6919 | |
48 | Петрозаводск Республика Карелия | 6076 | |
49 | Екатеринбург Свердловская область | 6070 | |
50 | Киров Кировская область | 5919 | |
51 | Москва Московская область | 5793 | |
52 | Астрахань Астраханская область | 5792 | |
53 | Якутск Республика Саха (Якутия) | 5675 | |
54 | Калуга Калужская область | 5498 | |
Самара Самарская область | 5108 | ||
56 | Ижевск Удмуртская Республика | 4906 | |
57 | Рязань Рязанская область | 4900 | |
58 | Ростов-на-Дону Ростовская область | 4829 | |
59 | Ульяновск Ульяновская область | 4747 | |
60 | Грозный Чеченская Республика | 4616 | |
61 | Саратов Саратовская область | 4228 | |
62 | Саранск Республика Мордовия | 4137 | |
63 | Владимир Владимирская область | 4078 | |
64 | Санкт-Петербург Ленинградская область | 3948 | |
65 | Орел Орловская область | 3557 | |
66 | Черкесск Карачаево-Черкесская Республика | 3529 | |
67 | Чита Забайкальский край | 3439 | |
68 | Белгород Белгородская область | 3317 | |
69 | Псков Псковская область | 2972 | |
70 | Барнаул Алтайский край | 2913 | |
71 | Горно-Алтайск Республика Алтай | 2847 | |
72 | Вологда Вологодская область | 2342 | |
73 | Махачкала Республика Дагестан | 2335 | |
74 | Биробиджан Еврейская АО | 2012 | |
75 | Нарьян-Мар Ненецкий АО | 1789 | |
76 | Омск Омская область | 1778 | |
77 | Сыктывкар Республика Коми | 1448 | |
78 | Архангельск | 1219 | |
79 | Петропавловск-Камчатский Камчатский край | 1184 | |
80 | Новосибирск Новосибирская область | 1175 | |
81 | Кемерово Кемеровская область | 1069 | |
82 | Оренбург Оренбургская область | 1055 | |
83 | Пермь Пермский край | 1054 |
xn----etbdra6aacodma.xn--p1ai
Место | Город | Всегоголосов | Голосовать |
Чебоксары Республика Чувашия | 167295 | ||
2 | Красноярск Красноярский край | 132266 | |
3 | Хабаровск Хабаровский край | 120191 | |
4 | Рязань Рязанская область | 91207 | |
5 | Иркутск Иркутская область | 65055 | |
6 | Владивосток Приморский край | 62329 | |
7 | Майкоп Республика Адыгея | 61414 | |
8 | Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО | 51669 | |
9 | Смоленск Смоленская область | 49808 | |
10 | Уфа Республика Башкортостан | 40737 | |
11 | Нальчик Кабардино-Балкарская Республика | 37491 | |
12 | Ярославль Ярославская область | 36687 | |
13 | Саратов Саратовская область | 29305 | |
14 | Томск Томская область | 25927 | |
15 | Калининград Калининградская область | 22020 | |
16 | Кострома Костромская область | 12261 | |
17 | Тамбов Тамбовская область | 11536 | |
18 | Барнаул Алтайский край | 11369 | |
19 | Санкт-Петербург Ленинградская область | 9890 | |
20 | Йошкар-Ола Республика Марий Эл | 9638 | |
21 | Новосибирск Новосибирская область | 8269 | |
22 | Псков Псковская область | 7648 | |
23 | Тюмень Тюменская область | 7371 | |
24 | Великий Новгород Новгородская область | 6727 | |
25 | Владимир Владимирская область | 6517 | |
26 | Пенза Пензенская область | 5698 | |
27 | Оренбург | 5533 | |
28 | Нижний Новгород Нижегородская область | 5482 | |
29 | Белгород Белгородская область | 4402 | |
30 | Нарьян-Мар Ненецкий АО | 4398 | |
31 | Курган Курганская область | 4247 | |
32 | Петрозаводск Республика Карелия | 4091 | |
33 | Орел Орловская область | 4037 | |
34 | Чита Забайкальский край | 4006 | |
35 | Волгоград Волгоградская область | 3734 | |
36 | Липецк Липецкая область | 3495 | |
37 | Екатеринбург Свердловская область | 3463 | |
38 | Ростов-на-Дону Ростовская область | 3259 | |
39 | Брянск Брянская область | 3175 | |
40 | Казань Республика Татарстан | 2819 | |
41 | Воронеж Воронежская область | 2770 | |
42 | Архангельск Архангельская область | 2721 | |
43 | Владикавказ Северная Осетия | 2516 | |
44 | Ставрополь Ставропольский край | 2371 | |
45 | Элиста Республика Калмыкия | 2363 | |
46 | Биробиджан Еврейская АО | 2353 | |
47 | Краснодар Краснодарский край | 2289 | |
48 | Южно-Сахалинск Сахалинская область | 2221 | |
49 | Саранск Республика Мордовия | 2043 | |
50 | Москва Московская область | 1942 | |
51 | Тула Тульская область | 1877 | |
52 | Киров Кировская область | 1818 | |
53 | Абакан Республика Хакасия | 1635 | |
54 | Ижевск Удмуртская Республика | 1578 | |
55 | Мурманск Мурманская область | 1574 | |
56 | Самара Самарская область | 1566 | |
57 | Улан-Удэ Республика Бурятия | 1523 | |
58 | Салехард Ямало-Ненецкий АО | 1484 | |
59 | Астрахань Астраханская область | 1483 | |
60 | Омск Омская область | 1429 | |
61 | Калуга Калужская область | 1357 | |
62 | Черкесск | 1323 | |
63 | Грозный Чеченская Республика | 1273 | |
64 | Вологда Вологодская область | 1269 | |
65 | Магадан Магаданская область | 1157 | |
66 | Челябинск Челябинская область | 1132 | |
67 | Махачкала Республика Дагестан | 1106 | |
68 | Кемерово Кемеровская область | 1020 | |
69 | Иваново Ивановская область | 886 | |
70 | Пермь Пермский край | 868 | |
71 | Курск Курская область | 796 | |
72 | Сыктывкар Республика Коми | 626 | |
73 | Петропавловск-Камчатский Камчатский край | 546 | |
74 | Якутск Республика Саха (Якутия) | 537 | |
75 | Благовещенск Амурская область | 524 | |
76 | Магас Республика Ингушетия | 504 | |
77 | Тверь Тверская область | 463 | |
78 | Ульяновск Ульяновская область | 422 | |
79 | Горно-Алтайск Республика Алтай | 396 | |
80 | Анадырь Чукотский АО | 308 | |
81 | Кызыл Республика Тыва | 233 |
xn----etbdra6aacodma.xn--p1ai
Domofond.ru составил рейтинг самых безопасных городов России на 2018 год – Голоса городов
Обзор исследования
Средняя оценка безопасности по стране составила 6,7 балла, что на 0,1 балла меньше, чем в 2017 году. При этом людей, чувствующих себя в безопасности, стало меньше по сравнению с прошлым годом. Разрыв между максимальной и минимальной средними оценками увеличился: 4,4 балла против 3,1 балла годом ранее. Полностью не согласны с утверждением и поставили наименьший балл 6,9%, или 4 293 человека. Полностью согласны — 20,4%: оценку «10» поставили 12 629 человек. Средний балл (от 4 до 7) поставили 33,3%, или 20 610 опрошенных.
В исследовании приняли участие более 60 тысяч респондентов. Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».
Рейтинг самых безопасных городов
Первое место, как и в прошлом году, в рейтинге безопасности занял Грозный (Чеченская республика), жители которого поставили 9,4 балла из 10 возможных. При этом по сравнению с прошлым годом средняя оценка уровня безопасности здесь увеличилась на 0,6 балла. Второе и третье места заняли города Краснодарского края: Анапа (8,5 балла) и Геленджик (8,5 балла). Мурманск – на 10 месте: он потерял в рейтинге сразу три позиции (в 2017 году город занимал 7 место). Средняя оценка безопасности Мурманска при этом выросла с 7,3 балла до 7,6 в 2018 году.
10 наиболее безопасных городов России по оценкам местных жителей
Место в рейтинге в 2018 году |
Оценка в 2017 году |
Город |
Регион |
Оценка в 2018 году |
1 |
8,8 |
Грозный |
Республика Чечня |
9,4 |
2 |
8 |
Анапа |
Краснодарский край |
8,5 |
3 |
8,2 |
Геленджик |
Краснодарский край |
8,5 |
4 |
7,5 |
Нижневартовск |
Тюменская область |
8,2 |
5 |
7,4 |
Сургут |
Тюменская область |
8,0 |
6 |
7 |
Нальчик |
Республика Кабардино-Балкария |
8,0 |
7 |
7,4 |
Северодвинск |
Архангельская область |
7,7 |
8 |
7,5 |
Сочи |
Краснодарский край |
7,7 |
9 |
7,3 |
Саранск |
Республика Мордовия |
7,6 |
10 |
7,3 |
Мурманск |
Мурманская область |
7,6 |
В десятке самых безопасных городов остался и Сургут (Тюменская область), который получил на 0,6 балла больше, чем в 2017 году (8 баллов ровно против 7,4 прошлогодних).
Москва не попала в десятку самых безопасных городов, прибавив за год 0,1 балла. Оценка в 7 баллов позволила столице занять только 38 место из 150. Санкт-Петербург с 6,8 балла занял 56 место. Средняя оценка уровня безопасности в Северной столице стала выше на 0,1 балла по сравнению с 2017 годом.
Эксперты обращают внимание на большой разрыв (0,9 балла) между лидирующим Грозным и другими городами из первой тройки. Но даже при такой существенной разнице в оценках жители городов - лидеров по безопасности отмечают: «Район спокойный, у дома нет ж/д и трамвайных путей, не мешает шум машин, довольно безопасно гулять по вечерам» и «у нас тихий, спокойный район».
Рейтинг наименее безопасных городов
Самую низкую оценку в рейтинге получил Новочеркасск (Ростовская область) — 5 баллов. Чуть лучше, по мнению жителей, ситуация в подмосковном Волоколамске (5,1 балла) и Ногинске (5,2 балла). Замыкает десятку наименее безопасных городов Волгоград с оценкой 5,8 балла. Город-миллионер улучшил свои позиции, поднявшись за год в рейтинге на один пункт; жители повысили оценку его безопасности на 0,2 балла.
10 наименее безопасных городов России по оценкам местных жителей
Место в рейтинге в 2018 году |
Оценка в 2017 году |
Город |
Регион |
Оценка в 2018 году |
150 |
5,9 |
Новочеркасск |
Ростовская область |
5,0 |
149 |
5,6 |
Волоколамск |
Московская область |
5,1 |
148 |
6,2 |
Ногинск |
Московская область |
5,2 |
147 |
5,9 |
Рубцовск |
Алтайский край |
5,4 |
146 |
5,7 |
Новошахтинск |
Ростовская область |
5,4 |
145 |
6 |
Воскресенск |
Московская область |
5,4 |
144 |
5,6 |
Шахты |
Ростовская область |
5,6 |
143 |
5,9 |
Астрахань |
Астраханская область |
5,7 |
142 |
6,1 |
Пушкино |
Московская область |
5,8 |
141 |
5,6 |
Волгоград |
Волгоградская область |
5,8 |
Как показал опрос, наименее защищенными чувствуют себя жители Подмосковья и Ростовской области: в последнюю десятку рейтинга попали семь городов из этих регионов. Это подтверждают и комментарии респондентов: «Пьяные компании рядом со зданием Администрации района, хамоватые лица, гуляющие большими компаниями, особенно в вечернее время…», «Куча собак и наркоманов».
www.golosagorodov.info