Каргасокдорстрой, ООО. Ооо каргасокдорстрой
Каргасокдорстрой, ООО в Томске, Пионерский переулок, 3а: телефон, режим работы
Режим работы
пн–пт 08:00–12:00,13:00–17:00
08:00–12:0013:00–17:00 | 08:00–12:0013:00–17:00 | 08:00–12:0013:00–17:00 | 08:00–12:0013:00–17:00 | 08:00–12:0013:00–17:00 | выходной | выходной |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (3822) 51‒11‒79, чтобы уточнить время работы и как доехать до адреса: Пионерский переулок, 3а.
spravkin.org
ООО КАРГАСОКДОРСТРОЙ, ИНН: 7006003480, долги компании, отзывы
ИНН: 7006003480
Генеральный директор: БАСАЛЫКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Юридический адрес: 636700, Томская обл, Каргасокский р-н, Каргасок с, Красноармейская ул, 87
Основной вид экономической деятельности: -
+ Добавить долг
Просмотров: 633
Общий долг: 0,00
Кол-во задолженностей: 0
Рейтинг должников: - место
Рейтинг задолженностей: - место
dolgi.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 754 721 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 734 570 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 20 151 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (751 770) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (556 074) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (100 379) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (7 696) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (2 822) |
прочие платежи | 4129 | (84 799) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 951 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 957 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 957 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (12 904) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (12 904) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -11 947 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 133 883 | получение кредитов и займов | 4311 | 133 883 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (125 711) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (5 000) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (120 711) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 8 172 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -824 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru