Шевлягино - Выхино расписание электричек (пригородных поездов). Расписание электричек шевлягино выхино
расписание электричек (пригородных поездов) на 2018 год
В расписаниях указаноМЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Информация о расписании электричек (пригородных поездов) Шевлягино - Выхино:
Текущее расписание электричек Шевлягино - Выхино включает 33 электричек(пригородных поездов, дизелей), которые соединяют эти станции, среди которых есть утренние, дневные, вечерние. Рекомендуется самая скоростная электричка(пригородный поезд), которая отправляется в 05 ч 51 м со станции Шевлягино и прибывает на станцию Выхино в 06 ч 45 м. Если же в пути необходимо провести максимально долгое время, стоит выбрать в расписании электричку номер 6829 сообщением Куровская - Москва-Казанская, в этом случае поездка займет 1 ч 16 м. Между станциями Шевлягино и Выхино этот электропоезд проезжает 18 остановок. Среди них Кузяево(13.43), 52 Км Остановочный Пункт(14.03), Вялки(14.21), Люберцы 1(14.47), на которых есть возможность сделать пересадку на электрички других направлений. На этой странице всегда можно узнать расписание электричек Шевлягино - Выхино, в том числе сезонное, действующее летом и зимой. Перед планированием поездки по маршруту Шевлягино Выхино ознакомьтесь сначала с расписанием на нашем сайте, а также уточните это расписание на ближайшем вокзале, так как возможны некоторые оперативные изменения.Билеты на электричку Шевлягино - Выхино можно приобрести в кассе ближайшего вокзала.
Популярные направления:
Электрички и пригородные поезда
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании электричек (пригородных поездов) по маршруту Шевлягино - Выхино возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях - местное.
Дополнительные опции для маршрута Шевлягино — Выхино
poezdato.net
Ушла | Шатура — М-Казанская | 05:05 07.10.18 Шевлягино | 06:10 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 05:22 07.10.18 Шевлягино | 06:26 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 05:51 07.10.18 Шевлягино | 06:45 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 06:31 07.10.18 Шевлягино | 07:37 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 06:49 07.10.18 Шевлягино | 07:56 07.10.18 Выхино |
Ушла | Егорьевск — М-Казанская | 07:14 07.10.18 Шевлягино | 08:12 07.10.18 Выхино |
Ушла | Шатура — М-Казанская | 09:06 07.10.18 Шевлягино | 10:11 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 09:45 07.10.18 Шевлягино | 10:54 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 11:29 07.10.18 Шевлягино | 12:33 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 12:18 07.10.18 Шевлягино | 13:22 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 12:58 07.10.18 Шевлягино | 14:04 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 13:18 07.10.18 Шевлягино | 14:23 07.10.18 Выхино |
Ушла | Шатура — М-Казанская | 13:50 07.10.18 Шевлягино | 14:58 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 14:20 07.10.18 Шевлягино | 15:24 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 15:09 07.10.18 Шевлягино | 16:14 07.10.18 Выхино |
Ушла | Шатура — М-Казанская | 15:25 07.10.18 Шевлягино | 16:33 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 15:36 07.10.18 Шевлягино | 16:40 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 16:10 07.10.18 Шевлягино | 17:11 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 16:46 07.10.18 Шевлягино | 17:44 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 17:26 07.10.18 Шевлягино | 18:30 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Шатура — М-Казанская | 18:01 07.10.18 Шевлягино | 19:05 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 18:19 07.10.18 Шевлягино | 19:22 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Куровская — М-Казанская | 18:36 07.10.18 Шевлягино | 19:41 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Егорьевск — М-Казанская | 19:12 07.10.18 Шевлягино | 20:17 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Шатура — М-Казанская | 19:29 07.10.18 Шевлягино | 20:34 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 19:58 07.10.18 Шевлягино | 21:05 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 20:53 07.10.18 Шевлягино | 21:58 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Шатура — М-Казанская | 21:11 07.10.18 Шевлягино | 22:16 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 21:43 07.10.18 Шевлягино | 22:39 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Егорьевск — М-Казанская | 22:11 07.10.18 Шевлягино | 23:16 07.10.18 Выхино |
www.transportspb.com
Выхино: официальное расписание электричек на 2018-2019 год
Информация о расписании электричек Шевлягино - Выхино
Официальное расписание электричек Шевлягино - Выхино на 2018-2019 год включает на сегодня 30 пригородных поездов, курсирующих между этими станциями. В расписании на нашем сайте учитываются все изменения движения на сегодня, завтра, и более длительный срок.
Самый первый электропоезд со станции Шевлягино отправляется 07.10.2018 в 05:05. На станцию Выхино первая электричка приходит 07.10.2018 в 06:10 местного времени. Последняя электричка из Шевлягино до Выхино уходит 07.10.2018 в 22:11 и прибывает в пункт назначения 07.10.2018 в 23:16 по местному времени.
Самый быстрый пригородный поезд проходит расстояние между станциями за 0 ч 54 м, а самый медленный – 1 ч 9 м. Среднее время в пути составляет 1 ч 1 м.
На своем пути электрички делают остановки на станциях Люберцы 1, Косино, Ухтомская, Родники, Овражки, 55 км, Игнатьево, Вялки, Гжель, Люберцы 2. График движения по этим пунктам Вы также можете найти в нашем расписании электричек.
Билеты на электрички можно купить в кассе вокзала Шевлягино.
ezdy.ru
Ушла | Шатура — М-Казанская | 05:05 07.10.18 Шевлягино | 06:10 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 05:22 07.10.18 Шевлягино | 06:26 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 05:51 07.10.18 Шевлягино | 06:45 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 06:31 07.10.18 Шевлягино | 07:37 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 06:49 07.10.18 Шевлягино | 07:56 07.10.18 Выхино |
Ушла | Егорьевск — М-Казанская | 07:14 07.10.18 Шевлягино | 08:12 07.10.18 Выхино |
Ушла | Шатура — М-Казанская | 09:06 07.10.18 Шевлягино | 10:11 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 09:45 07.10.18 Шевлягино | 10:54 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 11:29 07.10.18 Шевлягино | 12:33 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 12:18 07.10.18 Шевлягино | 13:22 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 12:58 07.10.18 Шевлягино | 14:04 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 13:18 07.10.18 Шевлягино | 14:23 07.10.18 Выхино |
Ушла | Шатура — М-Казанская | 13:50 07.10.18 Шевлягино | 14:58 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 14:20 07.10.18 Шевлягино | 15:24 07.10.18 Выхино |
Ушла | Куровская — М-Казанская | 15:09 07.10.18 Шевлягино | 16:14 07.10.18 Выхино |
Ушла | Шатура — М-Казанская | 15:25 07.10.18 Шевлягино | 16:33 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 15:36 07.10.18 Шевлягино | 16:40 07.10.18 Выхино |
Ушла | Черусти — М-Казанская | 16:10 07.10.18 Шевлягино | 17:11 07.10.18 Выхино |
Ожидается | | 16:46 07.10.18 Шевлягино | 17:44 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 17:26 07.10.18 Шевлягино | 18:30 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Шатура — М-Казанская | 18:01 07.10.18 Шевлягино | 19:05 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 18:19 07.10.18 Шевлягино | 19:22 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Куровская — М-Казанская | 18:36 07.10.18 Шевлягино | 19:41 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Егорьевск — М-Казанская | 19:12 07.10.18 Шевлягино | 20:17 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Шатура — М-Казанская | 19:29 07.10.18 Шевлягино | 20:34 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 19:58 07.10.18 Шевлягино | 21:05 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 20:53 07.10.18 Шевлягино | 21:58 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Шатура — М-Казанская | 21:11 07.10.18 Шевлягино | 22:16 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Черусти — М-Казанская | 21:43 07.10.18 Шевлягино | 22:39 07.10.18 Выхино |
Ожидается | Егорьевск — М-Казанская | 22:11 07.10.18 Шевлягино | 23:16 07.10.18 Выхино |
protransport.msk.ru
расписание электричек (пригородных поездов) на 2018 год
В расписаниях указаноМЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Информация о расписании электричек (пригородных поездов) Выхино - Шевлягино:
Текущее расписание электричек Выхино - Шевлягино включает 35 электричек(пригородных поездов, дизелей), которые соединяют эти станции, среди которых есть ночные, утренние, дневные, вечерние. Рекомендуется самая скоростная электричка(пригородный поезд), которая отправляется в 08 ч 35 м со станции Выхино и прибывает на станцию Шевлягино в 09 ч 31 м. Если же в пути необходимо провести максимально долгое время, стоит выбрать в расписании электричку номер 6224/6223 сообщением Москва-Казанская - Егорьевск 2, в этом случае поездка займет 1 ч 19 м. Между станциями Выхино и Шевлягино этот электропоезд проезжает 18 остановок. Среди них Косино(12.19), Родники(12.56), 52 Км Остановочный Пункт(13.16), на которых есть возможность сделать пересадку на электрички других направлений. На этой странице всегда можно узнать расписание электричек Выхино - Шевлягино, в том числе сезонное, действующее летом и зимой. Перед планированием поездки по маршруту Выхино Шевлягино ознакомьтесь сначала с расписанием на нашем сайте, а также уточните это расписание на ближайшем вокзале, так как возможны некоторые оперативные изменения.Билеты на электричку Выхино - Шевлягино можно приобрести в кассе ближайшего вокзала.
Популярные направления:
Электрички и пригородные поезда
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании электричек (пригородных поездов) по маршруту Выхино - Шевлягино возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях - местное.
Дополнительные опции для маршрута Выхино — Шевлягино
poezdato.net
Ушла | М-Казанская — Шатура | 00:15 07.10.18 Выхино | 01:20 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 05:41 07.10.18 Выхино | 06:47 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 06:50 07.10.18 Выхино | 07:55 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Егорьевск | 07:11 07.10.18 Выхино | 08:16 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 07:29 07.10.18 Выхино | 08:36 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 07:57 07.10.18 Выхино | 09:00 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Куровская | 08:11 07.10.18 Выхино | 09:18 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 08:35 07.10.18 Выхино | 09:31 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Куровская | 08:46 07.10.18 Выхино | 09:52 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 09:00 07.10.18 Выхино | 10:06 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 09:45 07.10.18 Выхино | 10:50 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Куровская | 10:13 07.10.18 Выхино | 11:19 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 10:55 07.10.18 Выхино | 12:00 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 11:32 07.10.18 Выхино | 12:37 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Егорьевск | 12:17 07.10.18 Выхино | 13:36 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 13:44 07.10.18 Выхино | 14:51 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 14:38 07.10.18 Выхино | 15:43 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 15:13 07.10.18 Выхино | 16:19 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 16:04 07.10.18 Выхино | 17:09 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Черусти | 17:05 07.10.18 Выхино | 18:11 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Шатура | 17:33 07.10.18 Выхино | 18:38 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Черусти | 17:58 07.10.18 Выхино | 19:04 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Черусти | 18:49 07.10.18 Выхино | 19:47 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Егорьевск | 19:25 07.10.18 Выхино | 20:29 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 19:42 07.10.18 Выхино | 20:48 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 20:44 07.10.18 Выхино | 21:49 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 21:53 07.10.18 Выхино | 22:58 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Черусти | 22:43 07.10.18 Выхино | 23:49 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 23:31 07.10.18 Выхино | 00:36 08.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 23:39 07.10.18 Выхино | 00:45 08.10.18 Шевлягино |
www.transportspb.com
6801 | Шатура — Казанский вокзал | 05:05:00 | — | — | 06:10:00 | ежедневно | -- | везде |
6801 | Шатура — Казанский вокзал | 05:05:00 | — | — | 06:10:00 | только 8, 9 октября | -- | везде |
6803 | Куровская — Казанский вокзал | 05:22:00 | — | — | 06:26:00 | ежедневно | -- | везде |
6805 | Черусти — Казанский вокзал | 05:51:00 | — | — | 06:45:00 | ежедневно | -- | Кузяево, Игнатьево, Гжель, Хрипань, далее везде |
6809 | Куровская — Казанский вокзал | 06:31:00 | — | — | 07:37:00 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6809 | Куровская — Казанский вокзал | 06:36:00 | — | — | 07:40:00 | ежедневно | -- | везде |
6811 | Черусти — Казанский вокзал | 06:49:00 | — | — | 07:56:00 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября | -- | кроме: Григорово, 49 км, 41 км, Вялки |
6811 | Черусти — Казанский вокзал | 06:52:00 | — | — | 07:56:00 | ежедневно | -- | везде |
6202/6201 | Егорьевск — Казанский вокзал | 07:08:00 | — | — | 08:12:00 | ежедневно | -- | везде |
6202/6201 | Егорьевск — Казанский вокзал | 07:14:00 | — | — | 08:12:00 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября | -- | кроме: Кузяево, 55 км, 52 км, Донино, Хрипань |
6815 | Куровская — Казанский вокзал | 08:17:00 | — | — | 09:20:00 | по будням | -- | везде |
6817 | Шатура — Казанский вокзал | 09:06:00 | — | — | 10:11:00 | ежедневно | -- | везде |
6819 | Черусти — Казанский вокзал | 09:28:00 | — | — | 10:39:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6819 | Черусти — Казанский вокзал | 09:45:00 | — | — | 10:54:00 | ежедневно | -- | везде |
6821 | Черусти — Казанский вокзал | 11:29:00 | — | — | 12:33:00 | по выходным | -- | везде |
6825 | Куровская — Казанский вокзал | 12:08:00 | — | — | 13:16:00 | только 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6823 | Куровская — Казанский вокзал | 12:18:00 | — | — | 13:22:00 | по выходным | -- | везде |
6825 | Куровская — Казанский вокзал | 12:26:00 | — | — | 13:34:00 | только 8, 9, 10, 11, 12 октября | -- | везде |
6827 | Черусти — Казанский вокзал | 12:41:00 | — | — | 13:48:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 октября | -- | везде |
6827 | Черусти — Казанский вокзал | 12:41:00 | — | — | 13:48:00 | только 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6825 | Куровская — Казанский вокзал | 12:58:00 | — | — | 14:04:00 | ежедневно | -- | везде |
6827 | Черусти — Казанский вокзал | 13:18:00 | — | — | 14:23:00 | только 4, 5, 6, 7 октября | -- | везде |
6827 | Черусти — Казанский вокзал | 13:27:00 | — | — | 14:32:00 | ежедневно по 27 октября | -- | везде |
6827 | Куровская — Казанский вокзал | 13:27:00 | — | — | 14:32:00 | по выходным с 28 октября | -- | везде |
6827 | Черусти — Казанский вокзал | 13:27:00 | — | — | 14:32:00 | по будням с 29 октября | -- | везде |
6829 | Куровская — Казанский вокзал | 13:40:00 | — | — | 14:56:00 | только 8, 9, 10, 11, 12 октября | -- | везде |
6829 | Куровская — Казанский вокзал | 13:44:00 | — | — | 14:56:00 | только 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6829 | Шатура — Казанский вокзал | 13:50:00 | — | — | 14:58:00 | ежедневно | -- | везде |
6831 | Черусти — Казанский вокзал | 13:51:00 | — | — | 15:02:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6831 | Черусти — Казанский вокзал | 14:20:00 | — | — | 15:24:00 | ежедневно | -- | везде |
6833 | Куровская — Казанский вокзал | 15:07:00 | — | — | 16:14:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6833 | Куровская — Казанский вокзал | 15:09:00 | — | — | 16:14:00 | ежедневно | -- | везде |
6835 | Шатура — Казанский вокзал | 15:25:00 | — | — | 16:33:00 | только 6, 7 октября | -- | везде |
6835 | Шатура — Казанский вокзал | 15:25:00 | — | — | 16:29:00 | по выходным | -- | везде |
6837 | Черусти — Казанский вокзал | 15:34:00 | — | — | 16:40:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6837 | Черусти — Казанский вокзал | 15:36:00 | — | — | 16:40:00 | ежедневно | -- | везде |
6383/6837 | Вековка — Казанский вокзал | 15:36:00 | — | — | 16:40:00 | только 2, 3, 4, 5 ноября | -- | везде |
6839 | Черусти — Казанский вокзал | 16:10:00 | — | — | 17:11:00 | по выходным | -- | кроме: Донино |
6841 | Черусти — Казанский вокзал | 16:46:00 | — | — | 17:44:00 | ежедневно | -- | кроме: Игнатьево, 55 км, 52 км, 41 км, Хрипань |
6841 | Черусти — Казанский вокзал | 16:47:00 | — | — | 17:46:00 | только 8, 9, 10, 11, 12 октября | -- | кроме: Игнатьево, 55 км, 52 км, 41 км, Хрипань |
6841 | Черусти — Казанский вокзал | 16:48:00 | — | — | 17:45:00 | только 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | кроме: Игнатьево, 55 км, 52 км, 41 км, Хрипань |
6845 | Черусти — Казанский вокзал | 17:26:00 | — | — | 18:30:00 | ежедневно | -- | везде |
6847 | Шатура — Казанский вокзал | 18:01:00 | — | — | 19:05:00 | ежедневно | -- | везде |
6849 | Черусти — Казанский вокзал | 18:19:00 | — | — | 19:22:00 | ежедневно | -- | везде |
6851 | Куровская — Казанский вокзал | 18:36:00 | — | — | 19:41:00 | ежедневно | -- | везде |
6204/6203 | Егорьевск — Казанский вокзал | 19:12:00 | — | — | 20:17:00 | ежедневно | -- | везде |
6853 | Шатура — Казанский вокзал | 19:29:00 | — | — | 20:34:00 | по выходным | -- | везде |
6855 | Черусти — Казанский вокзал | 19:58:00 | — | — | 21:05:00 | ежедневно | -- | везде |
6385/6855 | Вековка — Казанский вокзал | 19:58:00 | — | — | 21:05:00 | только 2, 3, 4, 5 ноября | -- | везде |
6857 | Черусти — Казанский вокзал | 20:53:00 | — | — | 21:58:00 | ежедневно | -- | везде |
6857 | Черусти — Казанский вокзал | 20:58:00 | — | — | 22:03:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6859 | Шатура — Казанский вокзал | 21:11:00 | — | — | 22:16:00 | ежедневно | -- | везде |
6861 | Черусти — Казанский вокзал | 21:43:00 | — | — | 22:39:00 | ежедневно | -- | кроме: 55 км, 52 км, Донино, 41 км, Хрипань |
6206/6205 | Егорьевск — Казанский вокзал | 22:11:00 | — | — | 23:16:00 | ежедневно | -- | везде |
vokzaly.mwmoskva.ru