Жилой комплекс «Ренессанс». Ренессанс на дальневосточном 12 цены на квартиры сегодня
ЖК Ренессанс (Дыбенко) от "AAG" - цены, отзывы, планировки
Концепцию жилого комплекса разрабатывала известная архитектурная мастерская. Здание органично вписано в архитектурную среду района застройки, а в экстерьерной отделке используются дизайнерские ноу-хау и оригинальные отделочные материалы. В проектировании ЖК учитывался опыт европейского домостроения, современные технологии, а также эстетические параметры и предпочтения жителя мегаполиса. Главное, по мнению разработчиков, чтобы проект в целом дарил чувство комфорта и желание жить в современном красивом доме.
Будущие владельцы квартир оценят достойные планировочные решения дизайнеров и проектировщиков жилого комплекса. Квартиры планировались так, чтобы комфорт не зависел от наличия или отсутствия еще одного квадратного метра площади. Продумано все: гардеробные или ниши для шкафов, кладовки и тамбуры, двойные санузлы в больших квартирах, предназначенных для семейных пар с детьми, широкие балконы, спальные зоны. Три основных характеристики, на которые ориентировались при планировании жилых помещений ЖК - современно, удобно, доступно. А значит, в новой квартире новоселы смогут почувствовать себя «как дома».
ЖК рядом с центром Петербурга – это, как правило, проекты реновации старых районов города, где сама стоимость участков застройки уже предполагает высокий класс комфорта новых квартир. Существенную надбавку к цене квадратного метра обеспечивает и локация – исторический центр города с его культурной, развлекательной и торговой инфраструктурой. Новые жилые комплексы здесь появляются редко, так как большая часть старой застройки здесь становится коммерческой недвижимостью – бутиками, бизнес-центрами, творческими пространствами. И чем реже строят тут жилые дома, тем престижней их класс, выше уровень комфорта и дороже цена за квартиру.
Комфорт сегодня – это возможность реализовать свои потребности, потратив при этом минимум времени на обеспечение базовых и максимум - на свое развитие, развлечения и хобби. И главную роль в этом играет инфраструктура, которую может вам предложить застройщик и район, где строится ЖК. Покупая квартиру – оцените все плюсы и возможные минусы как инфраструктуры самого района застройки, так и внутреннюю инфраструктуру ЖК. Сегодня большинство строительных компаний разрабатывает жилые комплексы по принципу самодостаточности и автономности. Вам не придется искать магазин, аптеку, школу или детский сад.
kvadratspb.ru
26.35 м2 | 11.22 м2 | 8.82 м2 | 6 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,882,558 руб110,868 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.22 м2 | 11.22 м2 | 8.82 м2 | 12 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 2,935,197 руб112,892 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.68 м2 | 14.64 м2 | 4.65 м2 | 16 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 2,986,218 руб124,426 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.66 м2 | 14.64 м2 | 4.65 м2 | 17 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 2,996,374 руб124,849 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.63 м2 | 14.64 м2 | 4.59 м2 | 18 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,015,758 руб125,657 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
27.03 м2 | 19.23 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,122,393 руб115,644 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.88 м2 | 13.98 м2 | 5.26 м2 | 4 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,123,321 руб120,128 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
27.04 м2 | 13.98 м2 | 5.26 м2 | 3 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,128,398 руб115,867 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.38 м2 | 11.22 м2 | 8.28 м2 | 10 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,131,170 руб120,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.47 м2 | 13.98 м2 | 5.09 м2 | 10 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,141,852 руб120,840 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.25 м2 | 11.22 м2 | 8.04 м2 | 12 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,142,001 руб120,846 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
27.17 м2 | 10.93 м2 | 8.17 м2 | 13 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,145,470 руб116,499 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.95 м2 | 13.98 м2 | 5.41 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,158,394 руб121,477 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.51 м2 | 13.98 м2 | 5.09 м2 | 13 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,186,372 руб122,553 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.74 м2 | 13.98 м2 | 5.26 м2 | 12 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,211,744 руб123,529 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.4 м2 | 15.1 м2 | 5.45 м2 | 4 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,285,454 руб117,338 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.36 м2 | 15.1 м2 | 5.41 м2 | 5 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,292,879 руб117,603 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.69 м2 | 15.1 м2 | 5.56 м2 | 2 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,294,616 руб117,665 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.27 м2 | 15.1 м2 | 5.32 м2 | 9 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,330,488 руб118,946 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.21 м2 | 15.1 м2 | 5.26 м2 | 12 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,359,387 руб119,978 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.16 м2 | 15.1 м2 | 5.21 м2 | 13 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,365,401 руб120,193 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.15 м2 | 15.1 м2 | 5.19 м2 | 15 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,388,134 руб121,005 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.09 м2 | 15.1 м2 | 5.13 м2 | 17 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,404,788 руб121,600 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
28.03 м2 | 15.1 м2 | 5.07 м2 | 20 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,421,341 руб122,191 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
27.94 м2 | 15.1 м2 | 4.98 м2 | 22 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 3,434,105 руб127,189 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.13 м2 | 13.82 м2 | 19.95 м2 | 4 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,408,833 руб107,533 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.96 м2 | 13.82 м2 | 16.5 м2 | 19 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,414,698 руб119,316 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.73 м2 | 13.69 м2 | 18.82 м2 | 3 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,472,968 руб111,824 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.9 м2 | 13.82 м2 | 19.75 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,482,981 руб112,075 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.05 м2 | 11.98 м2 | 19.33 м2 | 14 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,483,397 руб112,085 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.15 м2 | 13.69 м2 | 18.78 м2 | 10 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,488,721 руб112,218 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.84 м2 | 11.98 м2 | 13.52 м2 | 16 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,493,752 руб115,224 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.5 м2 | 13.82 м2 | 18.23 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,510,755 руб110,018 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.98 м2 | 13.82 м2 | 18.14 м2 | 10 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,515,715 руб112,893 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.78 м2 | 11.98 м2 | 13.52 м2 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,520,798 руб115,918 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | ||
41.02 м2 | 13.82 м2 | 18.19 м2 | 11 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,540,624 руб110,747 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.24 м2 | 13.82 м2 | 16.63 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,616,611 руб112,600 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.11 м2 | 13.82 м2 | 19.95 м2 | 15 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,632,809 руб112,995 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.51 м2 | 13.82 м2 | 18.23 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,646,836 руб113,337 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.97 м2 | 14.69 м2 | 18.95 м2 | 3 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,702,616 руб104,503 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
46.35 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 2 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,721,790 руб102,648 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.99 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 4 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,724,207 руб104,982 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
46.38 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 2 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,724,846 руб102,714 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
46.03 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 4 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,728,316 руб102,789 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.93 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 5 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,737,564 руб105,279 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
42.66 м2 | 13.06 м2 | 20.06 м2 | 15 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,752,040 руб113,144 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.91 м2 | 14.32 м2 | 19.39 м2 | 6 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,755,013 руб105,667 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.85 м2 | 14.32 м2 | 19.39 м2 | 7 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,764,388 руб105,875 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.9 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 9 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,812,500 руб106,944 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
43.98 м2 | 14.06 м2 | 20.38 м2 | 15 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,817,023 руб112,024 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.79 м2 | 14.32 м2 | 19.39 м2 | 10 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,820,427 руб107,121 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.47 м2 | 14.31 м2 | 18.36 м2 | 16 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,839,318 руб109,985 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.83 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 12 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,863,594 руб108,080 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.65 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 13 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,863,893 руб108,087 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.41 м2 | 14.31 м2 | 18.36 м2 | 18 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,874,312 руб110,780 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.63 м2 | 14.32 м2 | 19.39 м2 | 14 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,881,155 руб108,470 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.57 м2 | 14.32 м2 | 19.39 м2 | 15 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,894,104 руб108,758 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.11 м2 | 14.06 м2 | 21.89 м2 | 18 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 4,897,438 руб111,305 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.75 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 15 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,913,435 руб109,187 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.59 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 16 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,915,627 руб109,236 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.71 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 18 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 4,967,419 руб110,387 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.67 м2 | 14.72 м2 | 18.94 м2 | 21 | Срок сдачи: 3 квартал 2019 | 5,001,892 руб111,153 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
50.23 м2 | 13.08 м2 | 29.08 м2 | 14 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 5,640,075 руб112,802 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
51.03 м2 | 13.27 м2 | 29.58 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 5,693,034 руб111,628 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
48.99 м2 | 19.41 м2 | 23.61 м2 | 15 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 6,830,496 руб142,302 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее |
domananeve.ru
ЖК Ренессанс, отзывы - ЖК «Ренессанс»
Павел, как вы и предлагали, переношу наше общение с другой публичной площадки в группу ВК. Далее цитирую мой последний комментарий по поводу изменений в ДДУ по ХВС/ГВС: Очень жаль, что для того, чтобы вы включили это в ДДУ пришлось поднимать эту тему на всех публичных площадках интернета. В течение месяца я обсуждал этот вопрос с вашим отделом продаж и получал только отписки в стиле “на словах мы это вам обещаем, но в ДДУ прописывать не будем”. Сейчас, когда у меня закончилась бронь в ПН и у вас поднялись цены, вы решили в конце концов урегулировать этот момент. На мой взгляд, это не очень бьется с заявленной вами политикой на “создание репутации компании на рынке”.Но ладно, это все лирика, я рад, что у нас с вами получается конструктивный диалог. В таком случае, вы не могли бы ответить на еще один вопрос - ДДУ в разделе окна есть пункт “дерево-алюминиевый профиль ИЛИ ПВХ”. Ваш отдел продаж обещает, что будет дерево-алюминиевый профиль Skaala, но в ДДУ остается возможность поставить ПВХ. Добавлю, что речь идет о квартире (не коммерческом помещении), в которой нет панорамных/витражных окон, поэтому по идее, ПВХ не должно быть нигде. Не поясните, почему вы не вносите изменения в ДДУ?
Андрей, сожалею, что поиск информации потребовал больше времени, чем вы планировали. Чтобы минимизировать издержки, предлагаю уточнять информацию в этой теме. Вопросы по конкретной квартире вы можете присылать личным сообщением. Обычно я отвечаю в течение двух-трёх дней. Окна ПВХ установят в витринных окнах коммерческих помещений. В квартирах планируется монтировать дерево-алюминиевый профиль.
Павел, будьте добры, ответьте четко на следующие вопросы: 1) Будет ли в ДДУ внесено изменение в пункт о прокладке ХВС/ГВС. Да/нет.2) Если да, пожалуйста, процитируйте обновленную редакцию3) Будет ли в ДДУ внесено изменение и прописаны четко дерево-алюминиевые профили без альтернатив?Да/нет4) Если изменения будут, когда можно ожидать утвержденного обновленного ДДУ?
Андрей, сейчас уточнением формулировок занимаются юристы. Как только я получу от них информацию о готовности официально скорректировать текст ДДУ, ответ будет опубликован.
Павел, Спасибо за оперативность! Есть понимание, сколько времени нужно юр.отделу на согласование и утверждение?
pronovostroy.ru