Погода в Бачатском. Рп5 бачатский
День недели | СегодняСуббота,1 сентября | ЗавтраВоскресенье,2 сентября | Понедельник,3 сентября | Вторник,4 сентября | Среда,5 сентября | Четверг,6 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +10 +50 | +9 +48 | +19 +66 | +18 +64 | +11 +52 | +5 +41 | +11 +52 | +11 +52 | +6 +43 | +5 +41 | +10 +50 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +13 +55 | +12 +54 | +3 +37 | +1 +34 | +16 +61 | +16 +61 | +7 +45 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +5 +41 | +8 +46 | +9 +48 | +2 +36 | 0 32 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 6 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | С-В | С-В | С-В | Ю-З | Ю-З | З | В | С-В | З | З | С-З | С-З | С | С | С | В | С | С-В | С | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 95 | 100 | 64 | 66 | 87 | 78 | 51 | 50 | 84 | 98 | 80 | 79 | 95 | 100 | 52 | 47 | 92 | 100 | 47 | 46 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 20:08 | 06:24 | 20:05 | 06:26 | 20:03 | 06:28 | 20:00 | 06:30 | 06:31 | 19:56 | 06:33 | 19:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:37 | 23:04 | 13:52 | 23:40 | 15:07 | - | 16:18 | 00:27 | 17:21 | 01:26 | 18:15 | 02:39 | 18:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраВоскресенье,2 сентября | Понедельник,3 сентября | Вторник,4 сентября | Среда,5 сентября | Четверг,6 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +10 +50 | +9 +48 | +19 +66 | +18 +64 | +11 +52 | +5 +41 | +11 +52 | +11 +52 | +6 +43 | +5 +41 | +10 +50 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +13 +55 | +12 +54 | +3 +37 | +1 +34 | +16 +61 | +16 +61 | +7 +45 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +5 +41 | +8 +46 | +9 +48 | +2 +36 | 0 32 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | С-В | С-В | С-В | Ю-З | Ю-З | З | В | С-В | З | З | С-З | С-З | С | С | С | В | С | С-В | С | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 95 | 100 | 64 | 66 | 87 | 78 | 51 | 50 | 84 | 98 | 80 | 79 | 95 | 100 | 52 | 47 | 92 | 100 | 47 | 46 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 20:08 | 06:24 | 20:05 | 06:26 | 20:03 | 06:28 | 20:00 | 06:30 | 19:58 | 06:31 | 19:56 | 06:33 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:37 | 23:04 | 13:52 | 23:40 | 15:07 | - | 16:18 | 00:27 | 17:21 | 01:26 | 18:15 | 02:39 | 18:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняСуббота,1 сентября | ЗавтраВоскресенье,2 сентября | Понедельник,3 сентября | Вторник,4 сентября | Среда,5 сентября | Четверг,6 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +10 +50 | +9 +48 | +20 +68 | +18 +64 | +11 +52 | +5 +41 | +12 +54 | +11 +52 | +6 +43 | +5 +41 | +11 +52 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +14 +57 | +12 +54 | +3 +37 | +1 +34 | +17 +63 | +16 +61 | +7 +45 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +5 +41 | +9 +48 | +2 +36 | 0 32 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | С-В | С-В | С-В | Ю-З | Ю-З | З | В | С-В | З | З | С-З | С-З | С | С | С | В | С | С-В | С | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 95 | 100 | 63 | 66 | 87 | 78 | 50 | 50 | 84 | 98 | 79 | 79 | 95 | 100 | 51 | 47 | 92 | 100 | 46 | 46 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 20:08 | 06:24 | 20:05 | 06:26 | 20:03 | 06:28 | 20:00 | 06:30 | 19:58 | 06:31 | 19:56 | 06:33 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:37 | 23:04 | 13:52 | 23:40 | 15:07 | - | 16:18 | 00:27 | 17:21 | 01:26 | 18:15 | 02:39 | 18:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняСуббота,1 сентября | ЗавтраВоскресенье,2 сентября | Понедельник,3 сентября | Вторник,4 сентября | Среда,5 сентября | Четверг,6 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +10 +50 | +9 +48 | +19 +66 | +18 +64 | +11 +52 | +5 +41 | +11 +52 | +11 +52 | +6 +43 | +5 +41 | +10 +50 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +13 +55 | +12 +54 | +3 +37 | +1 +34 | +16 +61 | +16 +61 | +7 +45 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +5 +41 | +8 +46 | +9 +48 | +2 +36 | 0 32 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | С-В | С-В | С-В | Ю-З | Ю-З | З | В | С-В | З | З | С-З | С-З | С | С | С | В | С | С-В | С | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 95 | 100 | 64 | 66 | 87 | 78 | 51 | 50 | 84 | 98 | 80 | 79 | 95 | 100 | 52 | 47 | 92 | 100 | 47 | 46 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 20:08 | 06:24 | 20:05 | 06:26 | 20:03 | 06:28 | 20:00 | 06:30 | 19:58 | 06:31 | 19:56 | 06:33 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:37 | 23:04 | 13:52 | 23:40 | 15:07 | - | 16:18 | 00:27 | 17:21 | 01:26 | 18:15 | 02:39 | 18:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняСуббота,1 сентября | ЗавтраВоскресенье,2 сентября | Понедельник,3 сентября | Вторник,4 сентября | Среда,5 сентября | Четверг,6 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +10 +50 | +9 +48 | +19 +66 | +18 +64 | +11 +52 | +5 +41 | +11 +52 | +11 +52 | +6 +43 | +5 +41 | +10 +50 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +13 +55 | +12 +54 | +3 +37 | +1 +34 | +16 +61 | +16 +61 | +7 +45 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +5 +41 | +8 +46 | +9 +48 | +2 +36 | 0 32 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | С-В | С-В | С-В | Ю-З | Ю-З | З | В | С-В | З | З | С-З | С-З | С | С | С | В | С | С-В | С | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 95 | 100 | 64 | 66 | 87 | 78 | 51 | 50 | 84 | 98 | 80 | 79 | 95 | 100 | 52 | 47 | 92 | 100 | 47 | 46 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 20:08 | 06:24 | 20:05 | 06:26 | 20:03 | 06:28 | 20:00 | 06:30 | 19:58 | 06:31 | 19:56 | 06:33 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:37 | 23:04 | 13:52 | 23:40 | 15:07 | - | 16:18 | 00:27 | 17:21 | 01:26 | 18:15 | 02:39 | 18:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
День недели | СегодняСуббота,1 сентября | ЗавтраВоскресенье,2 сентября | Понедельник,3 сентября | Вторник,4 сентября | Среда,5 сентября | Четверг,6 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +10 +50 | +9 +48 | +19 +66 | +18 +64 | +11 +52 | +5 +41 | +11 +52 | +11 +52 | +6 +43 | +5 +41 | +10 +50 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +13 +55 | +12 +54 | +3 +37 | +1 +34 | +16 +61 | +16 +61 | +7 +45 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +5 +41 | +8 +46 | +9 +48 | +2 +36 | 0 32 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | С-В | С-В | С-В | Ю-З | Ю-З | З | В | С-В | З | З | С-З | С-З | С | С | С | В | С | С-В | С | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 95 | 100 | 64 | 66 | 87 | 78 | 51 | 50 | 84 | 98 | 80 | 79 | 95 | 100 | 52 | 47 | 92 | 100 | 47 | 46 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 20:08 | 06:24 | 20:05 | 06:26 | 20:03 | 06:28 | 20:00 | 06:30 | 19:58 | 06:31 | 19:56 | 06:33 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:37 | 23:04 | 13:52 | 23:40 | 15:07 | - | 16:18 | 00:27 | 17:21 | 01:26 | 18:15 | 02:39 | 18:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
погода в Бачатском на две недели — прогноз погоды на 14 дней, Беловский городской округ, Кемеровская область, Россия.
Сб
1 сенВс
2Пн
3Вт
4Ср
5Чт
6Пт
7Сб
8Вс
9Пн
10Вт
11Ср
12Чт
13Пт
14+19
+12
+18
+8
+11
+4
+8
+3
+14
+5
+16
+3
+16
+5
+11
+5
+10
0
+14
+7
+20
+10
+9
+6
+11
+5
+13
+7
Максимальная скорость ветра, м/с
6 10 17 11 6 8 7 11 9 20 15 14 7 5Осадки, мм
6,2 6,7 0,5 18,30
0
0
2,3 0,1 2,8 0,7 0,9 0,4 0,2www.gismeteo.ru