Погода в Идринском на 10 дней подробно. Рп5 идринское
День недели | СегодняВоскресенье,23 сентября | ЗавтраПонедельник,24 сентября | Вторник,25 сентября | Среда,26 сентября | Четверг,27 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +17 +63 | +13 +55 | +4 +39 | +4 +39 | +19 +66 | +14 +57 | +8 +46 | +6 +43 | +16 +61 | +12 +54 | +5 +41 | +5 +41 | +12 +54 | +10 +50 | +4 +39 | +3 +37 | +11 +52 | +8 +46 | +3 +37 | +2 +36 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | 0 32 | +3 +37 | +3 +37 | +6 +43 | +2 +36 | +2 +36 | +8 +46 | +3 +37 | +2 +36 | +7 +45 | +1 +34 | 0 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | С-З | С-З | З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 55 | 81 | 100 | 100 | 48 | 85 | 100 | 100 | 65 | 79 | 95 | 100 | 86 | 87 | 100 | 100 | 60 | 77 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 18:49 | 06:40 | 18:46 | 06:42 | 18:44 | 06:43 | 18:41 | 06:45 | 18:39 | 06:47 | 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:41 | 18:59 | 05:10 | 19:17 | 06:21 | 19:34 | 07:33 | 19:53 | 08:46 | 20:14 | 10:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняВоскресенье,23 сентября | ЗавтраПонедельник,24 сентября | Вторник,25 сентября | Среда,26 сентября | Четверг,27 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +17 +63 | +13 +55 | +4 +39 | +4 +39 | +19 +66 | +14 +57 | +8 +46 | +6 +43 | +16 +61 | +12 +54 | +5 +41 | +5 +41 | +12 +54 | +10 +50 | +4 +39 | +3 +37 | +11 +52 | +8 +46 | +3 +37 | +2 +36 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | 0 32 | +3 +37 | +3 +37 | +6 +43 | +2 +36 | +2 +36 | +8 +46 | +3 +37 | +2 +36 | +7 +45 | +1 +34 | 0 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | С-З | С-З | З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 100 | 55 | 81 | 100 | 100 | 48 | 85 | 100 | 100 | 65 | 79 | 95 | 100 | 86 | 87 | 100 | 100 | 60 | 77 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 18:49 | 06:40 | 18:46 | 06:42 | 18:44 | 06:43 | 18:41 | 06:45 | 18:39 | 06:47 | 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:41 | 04:00 | 18:59 | 05:10 | 19:17 | 06:21 | 19:34 | 07:33 | 19:53 | 08:46 | 20:14 | 10:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняВоскресенье,23 сентября | ЗавтраПонедельник,24 сентября | Вторник,25 сентября | Среда,26 сентября | Четверг,27 сентября | Пятница,28 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +3 +37 | +17 +63 | +14 +57 | +5 +41 | +3 +37 | +19 +66 | +14 +57 | +8 +46 | +7 +45 | +15 +59 | +11 +52 | +6 +43 | +5 +41 | +15 +59 | +10 +50 | +3 +37 | +2 +36 | +12 +54 | +8 +46 | +1 +34 | -2 28 | +15 +59 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | +4 +39 | +2 +36 | +8 +46 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | ШТЛ | Ю-В | Ю-В | В | С-В | Ю | Ю-В | С-З | З | С-З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-З | С | С-В | В | В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 100 | 51 | 69 | 100 | 100 | 50 | 83 | 100 | 100 | 68 | 80 | 92 | 100 | 49 | 60 | 98 | 100 | 45 | 72 | 100 | 100 | 41 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 18:49 | 06:40 | 18:46 | 06:42 | 18:44 | 06:43 | 18:41 | 06:45 | 18:39 | 06:47 | 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:41 | 04:00 | 18:59 | 05:10 | 19:17 | 06:21 | 19:34 | 07:33 | 19:53 | 08:46 | 20:14 | 10:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
вс23 Сентября +14°Облачно Ночью: +6° Ветер ЮВ, 2 м/с Атм. давл: 737 мм рт.ст Влажность: 72% |
пн24 Сентября +17°Переменная облачность Ночью: +9° Ветер С, 1 м/с Атм. давл: 735 мм рт.ст Влажность: 59% |
вт25 Сентября +15°Облачно Ночью: +8° Ветер СЗ, 4 м/с Атм. давл: 741 мм рт.ст Влажность: 69% |
ср26 Сентября +12°Морось Ночью: +10° Ветер З, 4 м/с Атм. давл: 742 мм рт.ст Влажность: 71% |
чт27 Сентября +12°Ясно, без осадков Ночью: +8° Ветер СЗ, 3 м/с Атм. давл: 745 мм рт.ст Влажность: 55% |
пт28 Сентября +13°Небольшой дождь Ночью: +7° Ветер СЗ, 4 м/с Атм. давл: 748 мм рт.ст Влажность: 87% |
сб29 Сентября +12°Переменная облачность Ночью: +5° Ветер ЮВ, 3 м/с Атм. давл: 748 мм рт.ст Влажность: 51% |
www.pogodarp.ru
День недели | СегодняВоскресенье,23 сентября | ЗавтраПонедельник,24 сентября | Вторник,25 сентября | Среда,26 сентября | Четверг,27 сентября | Пятница,28 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +3 +37 | +17 +63 | +14 +57 | +5 +41 | +3 +37 | +19 +66 | +14 +57 | +8 +46 | +7 +45 | +15 +59 | +11 +52 | +6 +43 | +5 +41 | +15 +59 | +10 +50 | +3 +37 | +2 +36 | +12 +54 | +8 +46 | +1 +34 | -2 28 | +15 +59 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | +4 +39 | +2 +36 | +8 +46 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | ШТЛ | Ю-В | Ю-В | В | С-В | Ю | Ю-В | С-З | З | С-З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-З | С | С-В | В | В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 100 | 51 | 69 | 100 | 100 | 50 | 83 | 100 | 100 | 68 | 80 | 92 | 100 | 49 | 60 | 98 | 100 | 45 | 72 | 100 | 100 | 41 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 18:49 | 06:40 | 18:46 | 06:42 | 18:44 | 06:43 | 18:41 | 06:45 | 18:39 | 06:47 | 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:41 | 04:00 | 18:59 | 05:10 | 19:17 | 06:21 | 19:34 | 07:33 | 19:53 | 08:46 | 20:14 | 10:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Погода в Идринском на 10 дней подробно
Сейчас в Идринском
+8°C
пасмурно
без осадков
1 м/с. легкий ветер,южный,юго-восточный
Давление: 726 мм рт.ст.
Влажность: 83%
Восход: 06:39 Закат: 18:48
13 деньВидимость 90%
Погода на 10 дней в Идринском (Подробно)
+8° .. +10°
значительная облачность, без осадков
1 м/с
726 мм
83%
+7° .. +8°
облачно, без осадков
1 м/с
726 мм
86%
+6° .. +8°
значительная облачность, без осадков
1 м/с
726 мм
90%
+7° .. +11°
пасмурно, без осадков
2 м/с
726 мм
82%
+7° .. +14°
значительная облачность, без осадков
3 м/с
725 мм
75%
+14° .. +16°
облачно с прояснениями, без осадков
3 м/с
724 мм
72%
+11° .. +16°
облачно с прояснениями, без осадков
1 м/с
724 мм
87%
+9° .. +11°
облачно с прояснениями, без осадков
1 м/с
724 мм
88%
Восход: 06:39 Закат: 18:48
13 деньВидимость 91%
+8° .. +11°
облачно, без осадков
1 м/с
723 мм
88%
+7° .. +8°
облачно с прояснениями, без осадков
1 м/с
723 мм
89%
+6° .. +8°
облачно, без осадков
2 м/с
723 мм
91%
+6° .. +11°
облачно, без осадков
2 м/с
723 мм
75%
+6° .. +16°
облачно, без осадков
3 м/с
722 мм
64%
+16° .. +17°
значительная облачность, без осадков
2 м/с
721 мм
61%
+12° .. +17°
значительная облачность, без осадков
1 м/с
721 мм
79%
+11° .. +12°
пасмурно, небольшой дождь
3 м/с
722 мм
87%
Восход: 06:41 Закат: 18:45
14 деньВидимость 97%
+10° .. +12°
пасмурно, дождь
5 м/с
723 мм
93%
+8° .. +10°
пасмурно, дождь
1 м/с
724 мм
96%
+8° .. +10°
пасмурно, дождь
1 м/с
725 мм
97%
+8° .. +10°
пасмурно, возможен небольшой дождь
1 м/с
725 мм
87%
+8° .. +12°
пасмурно, возможен небольшой дождь
3 м/с
725 мм
75%
+12° .. +13°
пасмурно, возможен небольшой дождь
4 м/с
727 мм
73%
+9° .. +13°
пасмурно, возможен небольшой дождь
2 м/с
728 мм
83%
+8° .. +9°
пасмурно, без осадков
2 м/с
729 мм
86%
Восход: 06:42 Закат: 18:43
15 деньВидимость 96%
+6° .. +9°
облачно с прояснениями, без осадков
2 м/с
730 мм
91%
+5° .. +6°
небольшая облачность, без осадков
1 м/с
730 мм
90%
+4° .. +6°
переменная облачность, без осадков
2 м/с
731 мм
88%
+5° .. +9°
облачно, без осадков
3 м/с
731 мм
74%
+5° .. +11°
значительная облачность, без осадков
4 м/с
731 мм
75%
+10° .. +12°
значительная облачность, без осадков
4 м/с
730 мм
70%
+10° .. +12°
значительная облачность, возможен небольшой дождь
3 м/с
731 мм
82%
+10° .. +10°
пасмурно, возможен небольшой дождь
3 м/с
731 мм
85%
Восход: 06:44 Закат: 18:40
16 деньВидимость 89%
+8° .. +10°
облачно, возможен небольшой дождь
2 м/с
732 мм
89%
+7° .. +8°
переменная облачность, без осадков
2 м/с
732 мм
91%
+7° .. +8°
облачно с прояснениями, без осадков
2 м/с
733 мм
92%
+7° .. +9°
пасмурно, возможен небольшой дождь
2 м/с
734 мм
89%
+7° .. +13°
облачно, возможен небольшой дождь
2 м/с
733 мм
76%
+13° .. +15°
переменная облачность, без осадков
3 м/с
733 мм
72%
+10° .. +15°
переменная облачность, без осадков
2 м/с
733 мм
89%
+8° .. +10°
переменная облачность, без осадков
2 м/с
733 мм
92%
Восход: 06:46 Закат: 18:38
17 деньВидимость 82%
+8° .. +10°
небольшая облачность, без осадков
2 м/с
733 мм
93%
+7° .. +8°
малооблачно, без осадков
1 м/с
733 мм
92%
+6° .. +8°
малооблачно, без осадков
1 м/с
733 мм
92%
+6° .. +11°
ясно, без осадков
2 м/с
733 мм
73%
+6° .. +15°
ясно, без осадков
3 м/с
732 мм
60%
+15° .. +17°
ясно, без осадков
3 м/с
731 мм
60%
+11° .. +17°
ясно, без осадков
1 м/с
731 мм
79%
+10° .. +11°
ясно, без осадков
1 м/с
730 мм
81%
Восход: 06:48 Закат: 18:35
18 деньВидимость 76%
+9° .. +11°
ясно, без осадков
2 м/с
730 мм
84%
+7° .. +9°
ясно, без осадков
2 м/с
730 мм
86%
+6° .. +9°
ясно, без осадков
2 м/с
731 мм
87%
+6° .. +12°
ясно, без осадков
2 м/с
731 мм
68%
+6° .. +16°
небольшая облачность, без осадков
3 м/с
730 мм
57%
+16° .. +17°
значительная облачность, без осадков
2 м/с
730 мм
58%
+11° .. +17°
облачно, без осадков
1 м/с
729 мм
76%
+10° .. +11°
ясно, без осадков
1 м/с
730 мм
77%
Восход: 06:50 Закат: 18:33
19 деньВидимость 69%
+9° .. +11°
ясно, без осадков
1 м/с
730 мм
80%
+8° .. +9°
ясно, без осадков
1 м/с
730 мм
84%
+6° .. +9°
ясно, без осадков
1 м/с
731 мм
88%
+6° .. +12°
ясно, без осадков
2 м/с
731 мм
72%
+6° .. +16°
ясно, без осадков
2 м/с
730 мм
58%
+16° .. +17°
ясно, без осадков
1 м/с
730 мм
55%
+11° .. +17°
ясно, без осадков
1 м/с
731 мм
75%
+10° .. +11°
ясно, без осадков
1 м/с
731 мм
78%
Восход: 06:52 Закат: 18:30
20 деньВидимость 62%
+9° .. +11°
ясно, без осадков
2 м/с
732 мм
83%
+8° .. +9°
ясно, без осадков
1 м/с
732 мм
86%
+7° .. +9°
ясно, без осадков
1 м/с
731 мм
88%
+7° .. +13°
ясно, без осадков
1 м/с
731 мм
69%
+7° .. +16°
ясно, без осадков
2 м/с
730 мм
58%
+16° .. +17°
ясно, без осадков
1 м/с
728 мм
56%
+12° .. +17°
малооблачно, без осадков
0 м/с
728 мм
77%
+10° .. +12°
малооблачно, без осадков
0 м/с
728 мм
80%
Восход: 06:53 Закат: 18:28
21 деньВидимость 55%
+9° .. +12°
небольшая облачность, без осадков
1 м/с
727 мм
83%
+8° .. +9°
переменная облачность, без осадков
1 м/с
727 мм
88%
+7° .. +9°
переменная облачность, без осадков
2 м/с
727 мм
92%
+6° .. +11°
переменная облачность, без осадков
2 м/с
727 мм
79%
+6° .. +15°
небольшая облачность, без осадков
4 м/с
726 мм
63%
Восход: 06:55 Закат: 18:25
22 деньВидимость 48%
Нравится ли Вам сейчас погода за окном в Идринском? Оставьте комментарий:
pogoda7.ru
Погода в Идринском. Прогноз погоды в Идринском на сегодня, завтра и неделю. Красноярский край, Идринский район Красноярском крае
Погода сегодня в 01:00
+5°C
Восход 06:37 Закат 18:50
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятностьосадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
+5° | +7° | +5° | +11° | +17° | +18° | +12° | +7° |
+5° | +7° | +5° | +11° | +17° | +18° | +12° | +7° |
737 | 737 | 737 | 738 | 737 | 737 | 737 | 736 |
98 | 98 | 100 | 95 | 58 | 54 | 78 | 100 |
1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 1.3 |
2 | 22 | 55 | 24 | 9 | 4 | 2 | 2 |
sinoptik.com.ru