Планировки и цены квартир в ЖК «Солнечный город». Солнечный город планировки
ЖК «Солнечный город» — на карте — Квартира 200 тыс. ₽ Первый взнос + 10 тыс. ₽ в месяц
«Солнечный город» – это современный квартал комфорт-класса с собственной полноценной инфраструктурой. Он расположен в зеленой части экологичного Красносельского района, вблизи великолепных дворцово-парковых ансамблей Стрельны и Петергофа.
Местоположение
ЖК «Солнечный город» находится недалеко от Петергофского шоссе, а благодаря развитой сети наземного общественного транспорта отсюда можно добраться до двух станций метрополитена — «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» и «Автово».
Проект окружен сразу четырьмя городскими парками, которые обеспечат жителям отличные возможности для отдыха на природе: Южно-Приморским, Полежаевским, Сосновой Поляной и парком Новознаменка. В пределах 25 минут езды также находятся дворцово-парковые ансамбли Стрельны и Петергофа, идеальные для прогулок.
О проекте
В жилых кварталах «Солнечный город» приоритет отдан домам средней этажности – до 12 этажей. Архитектура каждого из них выдержана в лаконичном стиле: светлые цвета фасадов, контрастная темная отделка нижних и верхних этажей. Большие дворы между домами, закрытые от машин, создают комфортную среду, а для автомобилистов предусмотрены подземные паркинги.
В проекте представлен широкий выбор разнообразных планировок: студии с одним и двумя окнами, квартиры формата 2Е и 3Е с большой кухней-гостиной, классические одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они сдаются с полной чистовой отделкой от Setl City в цветовых гаммах «Ваниль» или «Шоколад», новые корпуса — по обновленным стандартам «Итальянские коллекции».
Инфраструктура и благоустройство
Доминантой квартала станет пешеходный бульвар в стиле Малой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге, который будет проходить по всей территории и вести к главной площади проекта — «площади Солнца». Предусмотрены зоны для прогулок и отдыха, детские игровые площадки, спортивные комплексы. Отличным местом для отдыха станет собственный парк «Солнечный город» площадью 5 га: в нем уже закончены основные ландшафтные работы, высажено около 4 тысяч деревьев и кустарников. У входа в собственную зеленую зону расположится площадь со стелой, а внутри запланировано футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка, площадка для выгула собак.
В квартале уже построена первая общеобразовательная школа с двумя бассейнами, рассчитанная на 1375 учеников, а также два детских сада по 220 мест каждый. Также в ЖК «Солнечный город» предусмотрены сетевые продуктовые магазины, кафе, рестораны, пекарни, салоны красоты, медицинские центры, аптеки и стоматология. Первые из них уже работают. Началось строительство 4-х этажного ТРК с супермаркетом и фитнес-центром.
Безопасность
Спокойствие и безопасность обеспечит система видеонаблюдения по всему периметру жилого комплекса с полной зоной покрытия: детские площадки, паркинги, входные группы и холлы. В каждом корпусе выполняется стеклянная входная группа. Также запланирован пункт охраны (единая диспетчерская).
www.spbrealty.ru
Однокомнатная квартира | 1 | 35.4 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 2.65 м | 3.2 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 35.4 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 2.65 м | 3.2 млн ₽ | — | Планировка | 3.2 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 35.4 Жилая площадь 17 Площадь кухни 10.64 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 35.38 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 2.65 м | 3.4 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 35.38 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 2.65 м | 3.4 млн ₽ | — | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 35.38 Жилая площадь 17 Площадь кухни 10.64 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 35.95 м2 | 12.14 м2 | 15.97 м2 | 2.65 м | 3.4 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 35.95 м2 | 12.14 м2 | 15.97 м2 | 2.65 м | 3.4 млн ₽ | — | Планировка | 3.4 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 35.95 Жилая площадь 12.14 Площадь кухни 15.97 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 38.6 м2 | 16.44 м2 | 10.06 м2 | 2.65 м | 3.4 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 38.6 м2 | 16.44 м2 | 10.06 м2 | 2.65 м | 3.4 млн ₽ | — | Планировка | 3.4 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 38.6 Жилая площадь 16.44 Площадь кухни 10.06 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 41.1 м2 | 12.47 м2 | 18.42 м2 | 2.65 м | 3.8 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 41.1 м2 | 12.47 м2 | 18.42 м2 | 2.65 м | 3.8 млн ₽ | — | Планировка | 3.8 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 41.1 Жилая площадь 12.47 Площадь кухни 18.42 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
solnechnyj-gorod.novopoisk.spb.ru
24.69 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 1,950,065 руб81,253 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.02 м2 | 18 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 1,950,183 руб78,007 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.81 м2 | 12.95 м2 | 5 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,000,033 руб83,335 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.12 м2 | — | — | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,000,041 руб80,002 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.6 м2 | 18 м2 | — | 10 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,000,041 руб83,335 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.8 м2 | — | — | 8 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,000,070 руб83,336 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.79 м2 | 12.95 м2 | 5 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,000,106 руб83,338 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.55 м2 | 13.01 м2 | 5 м2 | 10 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,000,149 руб83,340 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.83 м2 | 18 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,000,168 руб83,340 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.33 м2 | 13.36 м2 | 5 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,000,183 руб80,007 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.61 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,000,226 руб83,343 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.35 м2 | 18.01 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,050,087 руб85,420 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.38 м2 | 18 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,050,126 руб85,422 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.19 м2 | 13.14 м2 | 5 м2 | 9 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,050,151 руб82,006 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.51 м2 | 13.14 м2 | 5 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,050,174 руб82,007 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.81 м2 | 18 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,050,223 руб85,426 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.81 м2 | 18 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,050,223 руб85,426 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.15 м2 | 18 м2 | — | 10 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,100,168 руб87,507 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.69 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,150,066 руб89,586 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.59 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,150,137 руб89,589 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.61 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,150,212 руб89,592 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.61 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,150,212 руб89,592 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.91 м2 | 13.28 м2 | 5 м2 | 12 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,250,107 руб93,754 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.4 м2 | 13.01 м2 | 5 м2 | 11 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,250,109 руб90,004 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.2 м2 | 13.38 м2 | 5 м2 | 4 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,250,171 руб90,007 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.53 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,250,185 руб93,758 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.53 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,250,185 руб93,758 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.21 м2 | 13.38 м2 | 5 м2 | 8 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,250,206 руб90,008 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.97 м2 | 13.32 м2 | 5 м2 | 9 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,250,221 руб93,759 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.13 м2 | 18.01 м2 | — | 8 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,300,047 руб95,835 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.35 м2 | 18.01 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,300,113 руб95,838 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.35 м2 | 18.01 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,300,113 руб95,838 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
31.37 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,800,039 руб90,324 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.3 м2 | 15.44 м2 | 10.18 м2 | 6 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,900,047 руб85,296 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.36 м2 | 17.4 м2 | 10.02 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,900,103 руб82,860 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.06 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,900,233 руб82,864 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.45 м2 | 25.53 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,900,259 руб78,385 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.4 м2 | 13.43 м2 | 11.63 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,900,315 руб85,303 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.88 м2 | 15.25 м2 | 10.03 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,190 руб92,193 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.59 м2 | 15.25 м2 | 10.03 м2 | 8 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,209 руб92,194 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.29 м2 | 15.17 м2 | 10.02 м2 | 11 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,224 руб92,195 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
15.15 м2 | 10.24 м2 | 12 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,950,246 руб95,169 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | ||
32.94 м2 | 15.17 м2 | 10.02 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,254 руб92,195 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.24 м2 | 15.25 м2 | 10.03 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,282 руб89,402 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.79 м2 | — | — | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,000,088 руб93,753 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.07 м2 | 15.64 м2 | 10.04 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,000,126 руб90,913 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.94 м2 | 15.17 м2 | 10.02 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,050,211 руб95,319 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.24 м2 | 15.25 м2 | 10 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,050,301 руб92,433 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.59 м2 | 10.09 м2 | 17.3 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,100,173 руб88,576 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.06 м2 | 17.27 м2 | 10.47 м2 | 12 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,100,198 руб88,577 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.7 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,100,219 руб91,183 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.71 м2 | 17 м2 | 10.79 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,150,088 руб92,650 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.06 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,031 руб91,429 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.93 м2 | 10.02 м2 | 17.31 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,042 руб94,119 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.32 м2 | 10 м2 | 17.89 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,044 руб91,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.88 м2 | 15.25 м2 | 10.03 м2 | 4 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,046 руб100,001 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.59 м2 | 15.01 м2 | 10 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,052 руб96,971 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.36 м2 | 17.4 м2 | 10.02 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,062 руб91,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.08 м2 | 17.04 м2 | 10.45 м2 | 7 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,200,067 руб91,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.38 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,067 руб91,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.38 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,067 руб91,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.4 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,071 руб91,431 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.74 м2 | 10.09 м2 | 17.45 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,123 руб91,432 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.35 м2 | 16.45 м2 | 10.19 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,200,148 руб86,490 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.89 м2 | 15.25 м2 | 10.03 м2 | 4 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,180 руб100,006 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.58 м2 | 15.17 м2 | 10.02 м2 | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,203 руб100,006 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.02 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,250 руб91,436 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.22 м2 | 10.09 м2 | 17.14 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,265 руб91,436 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.73 м2 | 17.19 м2 | 12.41 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,250,240 руб85,533 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.32 м2 | 18.45 м2 | 10.62 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,300,039 руб89,190 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.32 м2 | 18.45 м2 | 10.62 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,300,039 руб89,190 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.01 м2 | 16.45 м2 | 10.19 м2 | 8 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,300,311 руб89,198 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.7 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,042 руб98,531 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.71 м2 | 17 м2 | 10.79 м2 | 11 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,122 руб98,533 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.41 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 9 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,123 руб98,533 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35 м2 | 17.4 м2 | 10.02 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,147 руб95,718 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.4 м2 | 17.19 м2 | 12.41 м2 | 9 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,350,169 руб88,162 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.38 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,400,053 руб97,144 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.6 м2 | 16.44 м2 | 10.06 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,400,100 руб89,476 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.6 м2 | 16.44 м2 | 10.06 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,400,100 руб89,476 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.95 м2 | 12.14 м2 | 15.97 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,400,133 руб97,147 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.65 м2 | 17 м2 | 12.3 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,400,233 руб89,480 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.42 м2 | 17.56 м2 | 12.61 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,500,141 руб89,747 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.45 м2 | 10.83 м2 | 19.07 м2 | 4 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,650,308 руб96,061 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.1 м2 | 12.47 м2 | 18.42 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,800,229 руб92,689 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.86 м2 | 10.83 м2 | 19.48 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,850,093 руб101,318 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.11 м2 | 12.22 м2 | 17.4 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,850,262 руб98,725 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.45 м2 | 10.83 м2 | 19.07 м2 | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,850,325 руб101,324 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.81 м2 | 14.02 м2 | 19.32 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,950,158 руб89,776 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.81 м2 | 14.02 м2 | 19.32 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 4,000,054 руб90,910 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.18 м2 | 14.02 м2 | 19 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 4,000,145 руб90,912 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.49 м2 | 12.22 м2 | 17.09 м2 | 12 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 4,100,031 руб107,896 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.81 м2 | 14.02 м2 | 19.32 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 4,100,227 руб93,187 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.1 м2 | 12.47 м2 | 18.42 м2 | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 4,100,320 руб100,008 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее |
domananeve.ru
ЖК «Солнечный город» — похожие — Квартира 200 тыс. ₽ Первый взнос + 10 тыс. ₽ в месяц
«Солнечный город» – это современный квартал комфорт-класса с собственной полноценной инфраструктурой. Он расположен в зеленой части экологичного Красносельского района, вблизи великолепных дворцово-парковых ансамблей Стрельны и Петергофа.
Местоположение
ЖК «Солнечный город» находится недалеко от Петергофского шоссе, а благодаря развитой сети наземного общественного транспорта отсюда можно добраться до двух станций метрополитена — «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» и «Автово».
Проект окружен сразу четырьмя городскими парками, которые обеспечат жителям отличные возможности для отдыха на природе: Южно-Приморским, Полежаевским, Сосновой Поляной и парком Новознаменка. В пределах 25 минут езды также находятся дворцово-парковые ансамбли Стрельны и Петергофа, идеальные для прогулок.
О проекте
В жилых кварталах «Солнечный город» приоритет отдан домам средней этажности – до 12 этажей. Архитектура каждого из них выдержана в лаконичном стиле: светлые цвета фасадов, контрастная темная отделка нижних и верхних этажей. Большие дворы между домами, закрытые от машин, создают комфортную среду, а для автомобилистов предусмотрены подземные паркинги.
В проекте представлен широкий выбор разнообразных планировок: студии с одним и двумя окнами, квартиры формата 2Е и 3Е с большой кухней-гостиной, классические одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они сдаются с полной чистовой отделкой от Setl City в цветовых гаммах «Ваниль» или «Шоколад», новые корпуса — по обновленным стандартам «Итальянские коллекции».
Инфраструктура и благоустройство
Доминантой квартала станет пешеходный бульвар в стиле Малой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге, который будет проходить по всей территории и вести к главной площади проекта — «площади Солнца». Предусмотрены зоны для прогулок и отдыха, детские игровые площадки, спортивные комплексы. Отличным местом для отдыха станет собственный парк «Солнечный город» площадью 5 га: в нем уже закончены основные ландшафтные работы, высажено около 4 тысяч деревьев и кустарников. У входа в собственную зеленую зону расположится площадь со стелой, а внутри запланировано футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка, площадка для выгула собак.
В квартале уже построена первая общеобразовательная школа с двумя бассейнами, рассчитанная на 1375 учеников, а также два детских сада по 220 мест каждый. Также в ЖК «Солнечный город» предусмотрены сетевые продуктовые магазины, кафе, рестораны, пекарни, салоны красоты, медицинские центры, аптеки и стоматология. Первые из них уже работают. Началось строительство 4-х этажного ТРК с супермаркетом и фитнес-центром.
Безопасность
Спокойствие и безопасность обеспечит система видеонаблюдения по всему периметру жилого комплекса с полной зоной покрытия: детские площадки, паркинги, входные группы и холлы. В каждом корпусе выполняется стеклянная входная группа. Также запланирован пункт охраны (единая диспетчерская).
www.spbrealty.ru
Новостройка Островкого, 93 «Солнечный город»
Жилой комплекс в Перми «Солнечный город» строится на пересечении улиц Островского, Белинского, 1-й Красноармейской и Горького. Удачное местоположение – лишь одно из преимуществ этого объекта. Он создается в формате закрытого микрорайона с развитой инфраструктурой, включает пять жилых домов разной этажности.
Преимущества жилого комплекса «Солнечный город»:
- Решив купить квартиру-студию от застройщика в Перми, стоит ознакомиться с преимуществами ЖК:
- Применение в строительстве прогрессивных технологий – монолитное строительство со свайным фундаментом, эксклюзивный архитектурный проект, дизайнерский интерьер помещений общего назначения.
- Многообразие выбора планировки квартир , удачное их расположение, скоростные лифты, внутренняя отделка холлов.
- Охраняемый наземный паркинг.
- Полноценная внутренняя инфраструктура, включающая все необходимое для комфортного проживания.
- Крупный торгово-развлекательный центр «Радуга» , расположенный на территории ЖК.
- Услуги собственной управляющей компании.
- Удачное месторасположение, панорамные виды из окон квартир.
- Консультационная помощь менеджеров строительной компании в подборе объекта недвижимости.
- Застройщик – группа компания «ПМД», давно работающий на рынке, реализовавший множество девелоперских проектов.
Этапы возведения ЖК «Солнечный город»b>
- Жилой комплекс в Перми «Солнечный город» возводится в следующей последовательности:
- 1-я очередь (3 подъезда, 18-20 этажей) – сдана в эксплуатацию в 2013 году;
- 2-я очередь (2 подъезда, 18-20 этажей) – сдана в эксплуатацию в 2014 году;
- 3-я очередь (1 подъезд, 25 этажей) – сдана в эксплуатацию в 2015 году;
- 4-я очередь строительства 25-этажный дом. Ввод в эксплуатацию 4 квартал 2016 года.
- 5-я очередь (2 подъезда, 25 этажей) – идет строительство, планируется сдача в эксплуатацию в начале 2018 года.
Недвижимость предлагается под чистовую отделку или с внутренним ремонтом в формате «под ключ». Вы можете посмотреть фото всех видов отделки, чтобы определиться с вариантом приобретения.
В отделку под чистовую входит:
- стяжка полов,
- затирка потолков,
- штукатурка на стенах,
- металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты,
- наружные двери,
- отопительные приборы,
- приборы учета расхода водоснабжения,
- разводка электричества.
Посмотреть фото отделки под чистовую Вы можете здесь
В отделку "под ключ" входит:
- В прихожей устанавливаются надежные металлические двери, а в комнатах межкомнатные деревянные двери,
- В жилых комнатах, кухне и в прихожей на полу укладывают новый качественный ламинат,
- Стены комнат, прихожая и кухня оформлены современными обоями нейтральных оттенков,
- В ванной комнате/сан. узлах выложена керамическая плитка и установлен полный комплект сантехники,
- В кухне установлен комплект мойки и смесителя,
- Тепло вашей квартире обеспечат установленные отопительные приборы.
Уютно расположившийся в центре города, жилой комплекс «Солнечный город» – настоящий подарок для тех, кто ценит качество и комфорт.
www.sol-gorod.ru