Средняя цена квадратного метра жилья в 2017 году по регионам России. Средняя цена квадратного метра
Место | в среднем по стране | 54222 |
1 | Москва | 188118 |
2 | Приморский край | 85520 |
3 | Якутия | 84120 |
4 | Ненецкий а.о. | 82407 |
5 | Сахалинская область | 81185 |
6 | Санкт-Петербург | 79648 |
7 | Московская область | 76717 |
8 | Нижегородская область | 66797 |
9 | Хабаровский край | 66181 |
10 | Свердловская область | 64432 |
11 | Архангельская обл. без а.о. | 63176 |
12 | Камчатский край | 62947 |
13 | Тюменская область без а.о. | 62149 |
Ленинградская область | 61656 | |
15 | Ямало-Ненецкий а.о. | 60385 |
16 | Республика Коми | 59810 |
17 | Республика Татарстан | 59721 |
18 | Новосибирская область | 59483 |
19 | Ханты-Мансийский а.о. | 59331 |
20 | Республика Башкортостан | 57890 |
21 | Калужская область | 57361 |
22 | Магаданская область | 55752 |
23 | Амурская область | 55737 |
24 | Самарская область | 55643 |
25 | Мурманская область | 55367 |
26 | Краснодарский край | 54477 |
27 | Ростовская область | 53798 |
28 | Тверская область | 52841 |
29 | Белгородская область | 52511 |
30 | Ярославская область | 51648 |
31 | Республика Тыва | 50857 |
32 | Забайкальский край | 50846 |
33 | Тульская область | 50799 |
34 | Томская область | 50277 |
35 | Воронежская область | 50120 |
36 | Калининградская область | 49391 |
37 | Красноярский край | 49148 |
38 | Республика Хакасия | 48716 |
39 | Липецкая область | 48396 |
40 | Республика Карелия | 48251 |
41 | Рязанская область | 48207 |
42 | Республика Бурятия | 47907 |
43 | Кировская область | 47444 |
44 | Алтайский край | 47224 |
45 | Новгородская область | 47101 |
46 | Омская область | 46021 |
47 | Оренбургская область | 45676 |
48 | Удмуртская Республика | 45575 |
49 | Владимирская область | 44891 |
50 | Астраханская область | 44756 |
51 | Карачаево-Черкесская Республика | 44548 |
52 | Ивановская область | 44521 |
Республика Дагестан | 44264 | |
54 | Иркутская область | 44113 |
55 | Кемеровская область | 43841 |
56 | Еврейская а.о. | 43682 |
57 | Республика Алтай | 43621 |
58 | Ульяновская область | 43497 |
59 | Псковская область | 43392 |
60 | Курская область | 43197 |
61 | Пензенская область | 43039 |
62 | Республика Мордовия | 42814 |
63 | Чувашская Республика | 42537 |
64 | Тамбовская область | 42501 |
65 | Костромская область | 42394 |
66 | Пермский край | 42209 |
67 | Вологодская область | 42046 |
68 | Республика Марий Эл | 41951 |
69 | Саратовская область | 41830 |
70 | Челябинская область | 41618 |
71 | Курганская область | 40909 |
72 | Северная Осетия | 40544 |
73 | Волгоградская область | 40366 |
74 | Чеченская Республика | 40317 |
75 | Республика Калмыкия | 39745 |
76 | Смоленская область | 39632 |
77 | Республика Адыгея | 38793 |
78 | Республика Ингушетия | 38567 |
79 | Кабардино-Балкарская Республика | 38241 |
80 | Орловская область | 35604 |
81 | Ставропольский край | 33180 |
82 | Брянская область | 32238 |
investorschool.ru
Гонконг. Наиболее престижные районы острова Гонконг | 1 500 000 | 4 200 |
Великобритания. Лондон, центральные районы | 1 300 000 | 4 800 |
Россия. Москва, Арбат, Тверская ул., Фрунзенская наб. | 800 000 | |
США. Нью-Йорк, Верхний Манхэттен | 720 000 | 3 600 |
Сингапур. Сингапур, центр | 610 000 | 2 400 |
Япония. Токио, центр | 560 000 | 3 700 |
Швейцария. Женева, все районы | 530 000 | 1 700 |
Франция. Париж, разные округа | 520 000 | 2 100 |
Чехия. Центральные кварталы Праги | 300 000 | 1 500 |
Индия. Нью-Дели, центр | 250 000 | 800 |
Багамские острова. Нью-Провиденс, набережная | 220 000 | 1 300 |
Украина. Киев, центр | 210 000 | 1800 |
Таиланд. Бангкок, центр | 150 000 | 1000 |
Германия. Берлин, разные районы | 150 000 | 550 |
Китай. Пекин, разные районы | 110 000 | 550 |
Бразилия. Рио-де-Жанейро, центр | 90 000 | 750 |
Индонезия. Джакарта, центральные и южные районы | 80 000 | 700 |
Уганда. Кампала | 50 000 | 250 |
Гондурас. Тегусигальпа, центр | 50 000 | 250 |
Египет. Каир, центр | 45 000 | 250 |
Парагвай. Асунсьон, центр | 30 000 | 100 |
По данным Global Property Guide |
expert.ru
Средняя цена квадратного метра жилья в 2017 году по регионам России
Стабилизация российской денежной валюты - российского рубля, положительно отразилась на стоимости недвижимости в большинстве городов РФ. В целом, по курсу доллара на январь 2017 года, цена квадратного метра жилья выросла по сравнению с прошлым годом в среднем на 21%. Среди городов с самой дорогой жилой недвижимостью по-прежнему лидируют Москва и Санкт - Петербург, где средняя цена квадратного метра жилья составляет соответственно 3246 и 1664 доллара США, что практически соответствует ценам 2013 (докризисного) года.
Что касается регионов России, то здесь дороже всего стоит недвижимость в курортном Сочи – 1439 долл. за 1 кв.м., а также во Владивостоке – 1423 долл. за 1 кв.м. и Екатеринбурге – 1378 долл. за 1 кв.м. Самое дешевое жилье по-прежнему остается в городах средней полосы России и регионах Нечерноземья – здесь цена 1 квадратного метра жилья в 2017 году не превышает 800 долларов.
Обзор стоимости квадратного метра жилья в крупных городах России в 2017 году
Города Российской Федерации | Цена квадратного метра, долларов США |
Москва | 3246,9 |
Санкт – Петербург | 1664,5 |
Архангельск | 1022,0 |
Астрахань | 704,4 |
Белгород | 960,3 |
Брянск | 566,4 |
Великий Новгород | 727,7 |
Владимир | 697,6 |
Владивосток | 1423,4 |
Волгоград | 736,7 |
Вологда | 669,1 |
Воронеж | 724 |
Екатеринбург | 1378,2 |
Иваново | 652 |
Иркутск | 878,9 |
Казань | 1077,3 |
Калининград | 904 |
Калуга | 860,1 |
Кемерово | 740,1 |
Киров | 705,1 |
Кострома | 683,9 |
Краснодар | 804,1 |
Красноярск | 845,2 |
Курган | 666,7 |
Курск | 655 |
Липецк | 661,2 |
Магадан | 921,5 |
Мурманск | 889,6 |
Нижний Новгород | 1057,2 |
Новосибирск | 939,4 |
Орел | 616,7 |
Омск | 672,2 |
Пенза | 693,1 |
Пермь | 820,9 |
Псков | 627,3 |
Ростов –на -Дону | 920,6 |
Рязань | 679 |
Самара | 627 |
Саратов | 589,7 |
Смоленск | 683,6 |
Ставрополь | 612,9 |
Сочи | 1439,4 |
Тамбов | 680,9 |
Тверь | 750,9 |
Тольятти | 639 |
Томск | 744,6 |
Тула | 864 |
Тюмень | 928,3 |
Ульяновск | 653,4 |
Уфа | 959,2 |
Хабаровск | 1105,8 |
Чита | 886,8 |
Челябинск | 641,5 |
Ярославль |
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас: +7(499)703-32-46 (Москва) +7(812)309-26-52 (Санкт-Петербург) Это быстро и бесплатно! |
bs-life.ru
Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 32 619 |
2 | Брянская область | 27 083 |
3 | Владимирская область | 32 991 |
4 | Воронежская область | 31 655 |
5 | Ивановская область | 29 206 |
6 | Калужская область | 39 196 |
7 | Костромская область | 29 208 |
8 | 25 806 | |
9 | Липецкая область | 31 232 |
10 | Московская область | 51 225 |
11 | Орловская область | 28 064 |
12 | Рязанская область | 32 645 |
13 | Смоленская область | 30 450 |
14 | Тамбовская область | 28 229 |
15 | Тверская область | 36 944 |
16 | Тульская область | 32 775 |
17 | Ярославская область | 37 124 |
18 | г. Москва | 90 400 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 40 145 |
20 | Республика Коми | 39 062 |
21 | Архангельская область | 41 063 |
22 | Вологодская область | |
23 | Калининградская область | 32 140 |
24 | Ленинградская область | 40 210 |
25 | Мурманская область | 36 326 |
26 | Новгородская область | 33 435 |
27 | Псковская область | 32 947 |
28 | Ненецкий автономный округ | 53 695 |
29 | г. Санкт-Петербург | 56 688 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 25 160 |
31 | Республика Калмыкия | 24 170 |
32 | Краснодарский край | 34 015 |
33 | Астраханская область | 26 849 |
34 | Волгоградская область | 31 100 |
35 | Ростовская область | 34 919 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
36 | Республика Дагестан | 25 450 |
37 | Республика Ингушетия | 24 046 |
38 | Кабардино-Балкарская Республика | 27 877 |
39 | Карачаево-Черкесская Республика | 27 258 |
40 | Республика Северная Осетия - Алания | 28 013 |
41 | Чеченская Республика | 30 000 |
42 | Ставропольский край | 25 451 |
Приволжский федеральный округ | ||
43 | Республика Башкортостан | 33 771 |
44 | Республика Марий Эл | 32 557 |
45 | Республика Мордовия | 31 892 |
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 32 983 |
47 | Удмуртская Республика | 33 176 |
48 | Чувашская Республика - Чувашия | 30 303 |
49 | Пермский край | 33 996 |
50 | Кировская область | 32 743 |
51 | Нижегородская область | 38 937 |
52 | Оренбургская область | 30 466 |
53 | Пензенская область | 30 675 |
54 | Самарская область | 33 342 |
55 | Саратовская область | 27 183 |
56 | Ульяновская область | 32 085 |
Уральский федеральный округ | ||
57 | Курганская область | 30 664 |
58 | Свердловская область | 42 215 |
59 | Тюменская область | 38 223 |
60 | Челябинская область | 29 224 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 41 210 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 46 492 |
Сибирский федеральный округ | ||
63 | Республика Алтай | 33 845 |
64 | Республика Бурятия | 32 431 |
65 | Республика Тыва | 33 888 |
66 | Республика Хакасия | 31 584 |
67 | Алтайский край | 31 630 |
68 | Забайкальский край | 31 972 |
69 | Красноярский край | 39 238 |
70 | Иркутская область | 34 545 |
71 | Кемеровская область | 31 556 |
72 | Новосибирская область | 38 175 |
73 | Омская область | 32 291 |
74 | Томская область | 34 450 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 45 806 |
76 | Камчатский край | 42 197 |
77 | Приморский край | 46 106 |
78 | Хабаровский край | 45 250 |
79 | Амурская область | 41 015 |
80 | Магаданская область | 40 310 |
81 | Сахалинская область | 52 406 |
82 | Еврейская автономная область | 33 594 |
83 | Чукотский автономный округ | 32 924 |
Крымский федеральный округ | ||
84 | Республика Крым | 29 000 |
85 | г. Севастополь | 30 000 |
statrielt.ru