О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года. Средняя стоимость квадратного метра жилья в россии в 2018 году
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 38 037 | |
2 | Брянская область | 30 412 | |
3 | Владимирская область | 34 970 | |
4 | Воронежская область | 33 411 | |
5 | Ивановская область | 32 529 | |
6 | Калужская область | 39 589 | |
7 | Костромская область | 31 222 | |
8 | Курская область | 29 729 | |
9 | Липецкая область | 33 106 | |
10 | Московская область | 57 748 | |
11 | Орловская область | 30 465 | |
12 | Рязанская область | 35 646 | |
13 | Смоленская область | 32 893 | |
14 | Тамбовская область | 32 522 | |
15 | Тверская область | ||
16 | Тульская область | 36 651 | |
17 | Ярославская область | 40 103 | |
18 | г. Москва | 91 670 | |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 40 145 | |
20 | Республика Коми | 43 861 | |
21 | Архангельская область | 47 036 | |
22 | Вологодская область | 35 375 | |
23 | Калининградская область | 38 607 | |
24 | Ленинградская область | 45 685 | |
25 | Мурманская область | 43 462 | |
26 | Новгородская область | 36 346 | |
27 | Псковская область | 34 924 | |
28 | Ненецкий автономный округ | 60 166 | |
29 | г. Санкт-Петербург | 67 221 | |
Южный федеральный округ | |||
30 | Республика Адыгея | 28 079 | |
31 | Республика Калмыкия | 28 473 | |
32 | Республика Крым | 40 851 | |
33 | Краснодарский край | 39 187 | |
34 | Астраханская область | 31 492 | |
35 | Волгоградская область | 32 966 | |
36 | Ростовская область | 39 701 | |
37 | г. Севастополь | 41 915 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
38 | Республика Дагестан | 29 665 | |
39 | Республика Ингушетия | 28 883 | |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 28 381 | |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 34 092 | |
Республика Северная Осетия – Алания | 31 580 | ||
43 | Чеченская Республика | 34 564 | |
44 | Ставропольский край | 29 239 | |
Приволжский федеральный округ | |||
45 | Республика Башкортостан | 39 030 | |
46 | Республика Марий Эл | 32 557 | |
47 | Республика Мордовия | 35 387 | |
48 | Республика Татарстан | 39 621 | |
49 | Удмуртская Республика | 37 469 | |
50 | Чувашская Республика – Чувашия | 32 197 | |
51 | Пермский край | 38 324 | |
52 | Кировская область | 34 876 | |
53 | Нижегородская область | 46 774 | |
54 | Оренбургская область | 32 554 | |
55 | Пензенская область | 33 115 | |
56 | Самарская область | 36 674 | |
57 | Саратовская область | 30 000 | |
58 | Ульяновская область | 32 698 | |
Уральский федеральный округ | |||
59 | Курганская область | 30 664 | |
60 | Свердловская область | 43 838 | |
61 | Тюменская область | 43 049 | |
62 | Челябинская область | 31 725 | |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 46 682 | |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 52 996 | |
Сибирский федеральный округ | |||
65 | Республика Алтай | 33 845 | |
66 | Республика Бурятия | 35 347 | |
67 | Республика Тыва | 38 392 | |
68 | 34 096 | ||
69 | Алтайский край | 32 202 | |
70 | Забайкальский край | 36 951 | |
71 | Красноярский край | 42 174 | |
72 | Иркутская область | 37 914 | |
73 | Кемеровская область | 33 057 | |
74 | Новосибирская область | 43 332 | |
75 | Омская область | 36 076 | |
76 | Томская область | 40 568 | |
Дальневосточный федеральный округ | |||
77 | Республика Саха (Якутия) | 52 940 | |
78 | Камчатский край | 49 403 | |
79 | Приморский край | 53 107 | |
80 | Хабаровский край | 50 698 | |
81 | Амурская область | 45 418 | |
82 | Магаданская область | 46 765 | |
83 | Сахалинская область | 62 951 | |
84 | Еврейская автономная область | 34 714 | |
85 | Чукотский автономный округ | 37 335 |
voen-pravo.ru
Средняя цена квадратного метра жилья в 2018 году по регионам России
Анализируя ситуацию на рынке недвижимости России, которая сложилась на начало 2018 года, можно констатировать следующее: рынок, достигнув дна, оттолкнулся, и начался медленный подъем цен, как на первичном, так и на вторичном рынке. Способствует этому макроэкономическая стабилизация, приведшая к небольшому росту ВВП и уровню инфляции, которая не превысила по итогам 2017 года 4%. Курс национальной валюты по отношению к доллару США также оставался стабильным на протяжении всего года.
В целом, если рассматривать стоимость квартир по стране, Москва который год подряд с большим отрывом продолжает удерживать лидерство: здесь средняя цена квадратного метра жилья превысила 3400 долларов, что почти вдвое больше аналогичного показателя в северной столице РФ - Санкт-Петербурге. В городах - миллионниках жилье продается в среднем от 1000 до 1500 долларов за кв.м., исключение составляет только курортный Сочи, где квартиры продаются немного дороже.
Обзор стоимости продажи кв. метра квартир в крупных городах России в 2018 году
Города Российской Федерации | Цена квадратного метра, долларов США |
Москва | 3409,2 |
Санкт – Петербург | 1747,7 |
Архангельск | 1073,1 |
Астрахань | 739,6 |
Белгород | 1008,3 |
Брянск | 594,7 |
Великий Новгород | 764,1 |
Владимир | 732,5 |
Владивосток | 1494,6 |
Волгоград | 773,5 |
Вологда | 702,6 |
Воронеж | 760,2 |
Екатеринбург | 1447,1 |
Иваново | 684,6 |
Иркутск | 922,8 |
Казань | 1131,2 |
Калининград | 949,2 |
Калуга | |
Кемерово | 777,1 |
Киров | 740,4 |
Кострома | 718,1 |
Краснодар | 844,3 |
Красноярск | 887,5 |
Курган | 700,0 |
Курск | 687,8 |
Липецк | 694,3 |
Магадан | 967,6 |
Мурманск | 934,1 |
Нижний Новгород | 1110,1 |
Новосибирск | 986,4 |
Орел | 647,5 |
Омск | 705,8 |
Пенза | 727,8 |
Пермь | 861,9 |
Псков | 658,7 |
Ростов –на -Дону | 966,6 |
Рязань | 713,0 |
Самара | 658,4 |
Саратов | 619,2 |
Смоленск | |
Ставрополь | 643,5 |
Сочи | 1511,4 |
Тамбов | 714,9 |
Тверь | 788,4 |
Тольятти | 671,0 |
Томск | 781,8 |
Тула | 907,2 |
Тюмень | 974,7 |
Ульяновск | 686,1 |
Уфа | 1007,2 |
Хабаровск | 1161,1 |
Чита | 931,1 |
Челябинск | 673,6 |
Ярославль | 822,5 |
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас: +7 (499) 653-60-72 доб.840 (Москва) +7 (812) 426-14-07 доб.419 (Санкт-Петербург) Это быстро и бесплатно! |
bs-life.ru
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 июля 2018 года №387/пр
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам ...
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст.6117; 2014, N 12, ст.1296, N 40, ст.5426, N 50, ст.7100; 2015, N 2, ст.491, N 4, ст.660, N 22, ст.3234, N 23, ст.3311, ст.3334, N 24, ст.3479, N 46, ст.6393, N 47, ст.6586, ст.6601; 2016, N 2, ст.376, N 6, ст.850, N 28, ст.4741, N 41, ст.5837, N 47, ст.6673, N 48, ст.6766, N 50, ст.7112; 2017, N 1, ст.185, N 8, ст.1245, N 32, ст.5078, N 33, ст.5200, N 49, ст.7468; 2018, N 24, ст.3537),
приказываю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года в размере 42753 (сорок две тысячи семьсот пятьдесят три) рубля.
2. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е.Стасишина.
Министр
В.В.Якушев
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
24 июля 2018 года,
регистрационный N 51672
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года (в рублях)
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 4 июля 2018 года N 387/пр
Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 40205 |
2 | Брянская область | 30412 |
3 | Владимирская область | 34970 |
4 | Воронежская область | 35315 |
5 | Ивановская область | 32529 |
6 | Калужская область | 41846 |
7 | Костромская область | 31222 |
8 | Курская область | 31424 |
9 | Липецкая область | 33106 |
10 | Московская область | 61040 |
11 | Орловская область | 30465 |
12 | Рязанская область | 37678 |
13 | Смоленская область | 32893 |
14 | Тамбовская область | 32522 |
15 | Тверская область | 39785 |
16 | Тульская область | 38740 |
17 | Ярославская область | 42389 |
18 | г.Москва | 91670 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 40145 |
20 | Республика Коми | 46361 |
21 | Архангельская область | 49717 |
22 | Вологодская область | 35375 |
23 | Калининградская область | 40808 |
24 | Ленинградская область | 45685 |
25 | Мурманская область | 45939 |
26 | Новгородская область | 36346 |
27 | Псковская область | 34924 |
28 | Ненецкий автономный округ | 60166 |
29 | г.Санкт-Петербург | 71053 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея | 29680 |
31 | Республика Калмыкия | 30096 |
32 | Республика Крым | 43180 |
33 | Краснодарский край | 39187 |
34 | Астраханская область | 33287 |
35 | Волгоградская область | 32966 |
36 | Ростовская область | 41964 |
37 | г.Севастополь | 44304 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 29665 |
39 | Республика Ингушетия | 30529 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 28381 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 36035 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 33380 |
43 | Чеченская Республика | 36534 |
44 | Ставропольский край | 29239 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 41255 |
46 | Республика Марий Эл | 32557 |
47 | Республика Мордовия | 37404 |
48 | Республика Татарстан | 41879 |
49 | Удмуртская Республика | 37469 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 34032 |
51 | Пермский край | 40508 |
52 | Кировская область | 34876 |
53 | Нижегородская область | 49440 |
54 | Оренбургская область | 34410 |
55 | Пензенская область | 35003 |
56 | Самарская область | 36674 |
57 | Саратовская область | 30000 |
58 | Ульяновская область | 32698 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 32412 |
60 | Свердловская область | 46337 |
61 | Тюменская область | 43049 |
62 | Челябинская область | 31725 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 49343 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 56017 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 33845 |
66 | Республика Бурятия | 37362 |
67 | Республика Тыва | 40580 |
68 | Республика Хакасия | 36039 |
69 | Алтайский край | 34038 |
70 | Забайкальский край | 39057 |
71 | Красноярский край | 44578 |
72 | Иркутская область | 40075 |
73 | Кемеровская область | 34941 |
74 | Новосибирская область | 45802 |
75 | Омская область | 36076 |
76 | Томская область | 42880 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
77 | Республика Саха (Якутия) | 55958 |
78 | Камчатский край | 52219 |
79 | Приморский край | 56134 |
80 | Хабаровский край | 50698 |
81 | Амурская область | 45418 |
82 | Магаданская область | 49431 |
83 | Сахалинская область | 66539 |
84 | Еврейская автономная область | 36693 |
85 | Чукотский автономный округ | 39463 |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 25.07.2018,
N 0001201807250017
docs.cntd.ru
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 апреля 2018 года №224/пр
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст.6117; 2014, N 12, ст.1296, N 40, ст.5426, N 50, ст.7100; 2015, N 2, ст.491, N 4, ст.660, N 22, ст.3234, N 23, ст.3311, ст.3334, N 24, ст.3479, N 46, ст.6393, N 47, ст.6586, ст.6601; 2016, N 2, ст.376, N 6, ст.850, N 28, ст.4741, N 41, ст.5837, N 47, ст.6673, N 48, ст.6766, N 50, ст.7112; 2017, N 1, ст.185, N 8, ст.1245, N 32, ст.5078, N 33, ст.5200, N 49, ст.7468, N 52, ст.8137),
приказываю:
1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е.Стасишина.
Министр
М.А.Мень
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
27 апреля 2018 года,
регистрационный N 50935
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года (в рублях)
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11 апреля 2018 года N 224/пр
Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 38037 |
2 | Брянская область | 30412 |
3 | Владимирская область | 34970 |
4 | Воронежская область | 33411 |
5 | Ивановская область | 32529 |
6 | Калужская область | 39589 |
7 | Костромская область | 31222 |
8 | Курская область | 29729 |
9 | Липецкая область | 33106 |
10 | Московская область | 57748 |
11 | Орловская область | 30465 |
12 | Рязанская область | 35646 |
13 | Смоленская область | 32893 |
14 | Тамбовская область | 32522 |
15 | Тверская область | 39785 |
16 | Тульская область | 36651 |
17 | Ярославская область | 40103 |
18 | г.Москва | 91670 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 40145 |
20 | Республика Коми | 43861 |
21 | Архангельская область | 47036 |
22 | Вологодская область | 35375 |
23 | Калининградская область | 38607 |
24 | Ленинградская область | 45685 |
25 | Мурманская область | 43462 |
26 | Новгородская область | 36346 |
27 | Псковская область | 34924 |
28 | Ненецкий автономный округ | 60166 |
29 | г.Санкт-Петербург | 67221 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея | 28079 |
31 | Республика Калмыкия | 28473 |
32 | Республика Крым | 40851 |
33 | Краснодарский край | 39187 |
34 | Астраханская область | 31492 |
35 | Волгоградская область | 32966 |
36 | Ростовская область | 39701 |
37 | г.Севастополь | 41915 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 29665 |
39 | Республика Ингушетия | 28883 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 28381 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 34092 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 31580 |
43 | Чеченская Республика | 34564 |
44 | Ставропольский край | 29239 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 39030 |
46 | Республика Марий Эл | 32557 |
47 | Республика Мордовия | 35387 |
48 | Республика Татарстан | 39621 |
49 | Удмуртская Республика | 37469 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 32197 |
51 | Пермский край | 38324 |
52 | Кировская область | 34876 |
53 | Нижегородская область | 46774 |
54 | Оренбургская область | 32554 |
55 | Пензенская область | 33115 |
56 | Самарская область | 36674 |
57 | Саратовская область | 30000 |
58 | Ульяновская область | 32698 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 30664 |
60 | Свердловская область | 43838 |
61 | Тюменская область | 43049 |
62 | Челябинская область | 31725 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 46682 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 52996 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 33845 |
66 | Республика Бурятия | 35347 |
67 | Республика Тыва | 38392 |
68 | Республика Хакасия | 34096 |
69 | Алтайский край | 32202 |
70 | Забайкальский край | 36951 |
71 | Красноярский край | 42174 |
72 | Иркутская область | 37914 |
73 | Кемеровская область | 33057 |
74 | Новосибирская область | 43332 |
75 | Омская область | 36076 |
76 | Томская область | 40568 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
77 | Республика Саха (Якутия) | 52940 |
78 | Камчатский край | 49403 |
79 | Приморский край | 53107 |
80 | Хабаровский край | 50698 |
81 | Амурская область | 45418 |
82 | Магаданская область | 46765 |
83 | Сахалинская область | 62951 |
84 | Еврейская автономная область | 34714 |
85 | Чукотский автономный округ | 37335 |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 28.04.2018,
N 0001201804280029
docs.cntd.ru
| УТВЕРЖДЕНЫприказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «__» ______ 2018 г. № ____ | ||
|
|
| |
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года (в рублях) | |||
|
|
| |
| Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 40 205 | |
2 | Брянская область | 30 412 | |
3 | Владимирская область | 34 970 | |
4 | Воронежская область | 35 315 | |
5 | Ивановская область | 32 529 | |
6 | Калужская область | 41 846 | |
7 | Костромская область | 31 222 | |
8 | Курская область | 31 424 | |
9 | Липецкая область | 33 106 | |
10 | Московская область | 61 040 | |
11 | Орловская область | 30 465 | |
12 | Рязанская область | 37 678 | |
13 | Смоленская область | 32 893 | |
14 | Тамбовская область | 32 522 | |
15 | Тверская область | 39 785 | |
16 | Тульская область | 38 740 | |
17 | Ярославская область | 42 389 | |
18 | г. Москва | 91 670 | |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 40 145 | |
20 | Республика Коми | 46 361 | |
21 | Архангельская область | 49 717 | |
22 | Вологодская область | 35 375 | |
23 | Калининградская область | 40 808 | |
24 | Ленинградская область | 45 685 | |
25 | Мурманская область | 45 939 | |
26 | Новгородская область | 36 346 | |
27 | Псковская область | 34 924 | |
28 | Ненецкий автономный округ | 60 166 | |
29 | г. Санкт-Петербург | 71 053 | |
| Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея | 29 680 | |
31 | Республика Калмыкия | 30 096 | |
32 | Республика Крым | 43 180 | |
33 | Краснодарский край | 39 187 | |
34 | Астраханская область | 33 287 | |
35 | Волгоградская область | 32 966 | |
36 | Ростовская область | 41 964 | |
37 | г. Севастополь | 44 304 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 29 665 | |
39 | Республика Ингушетия | 30 529 | |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 28 381 | |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 36 035 | |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 33 380 | |
43 | Чеченская Республика | 36 534 | |
44 | Ставропольский край | 29 239 | |
| Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 41 255 | |
46 | Республика Марий Эл | 32 557 | |
47 | Республика Мордовия | 37 404 | |
48 | Республика Татарстан | 41 879 | |
49 | Удмуртская Республика | 37 469 | |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 34 032 | |
51 | Пермский край | 40 508 | |
52 | Кировская область | 34 876 | |
53 | Нижегородская область | 49 440 | |
54 | Оренбургская область | 34 410 | |
55 | Пензенская область | 35 003 | |
56 | Самарская область | 36 674 | |
57 | Саратовская область | 30 000 | |
58 | Ульяновская область | 32 698 | |
| Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 32 412 | |
60 | Свердловская область | 46 337 | |
61 | Тюменская область | 43 049 | |
62 | Челябинская область | 31 725 | |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 49 343 | |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 56 017 | |
|
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 33 845 | |
66 | Республика Бурятия | 37 362 | |
67 | Республика Тыва | 38 392 | |
68 | Республика Хакасия | 36 039 | |
69 | Алтайский край | 34 038 | |
70 | Забайкальский край | 39 057 | |
71 | Красноярский край | 44 578 | |
72 | Иркутская область | 40 075 | |
73 | Кемеровская область | 34 941 | |
74 | Новосибирская область | 45 802 | |
75 | Омская область | 36 076 | |
76 | Томская область | 42 880 | |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
77 | Республика Саха (Якутия) | 55 958 | |
78 | Камчатский край | 52 219 | |
79 | Приморский край | 56 134 | |
80 | Хабаровский край | 50 698 | |
81 | Амурская область | 45 418 | |
82 | Магаданская область | 49 431 | |
83 | Сахалинская область | 66 539 | |
84 | Еврейская автономная область | 36 693 | |
85 | Чукотский автономный округ | 39 463 |
sud-mo.ru
Сводная таблица средней стоимости 1 квадратного метра жилья по регионам России 2018
Таблица средней стоимости 1 квадратного метра жилья по субъектам РФ на 2018 год
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД (В РУБЛЯХ)
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 35 884
2 | Брянская область |
| 28 691 |
|
3 | Владимирская область |
| 32 991 |
|
4 | Воронежская область |
| 33 411 |
|
5 | Ивановская область |
| 30 688 |
|
6 | Калужская область |
| 39 589 |
|
7 | Костромская область |
| 29 455 |
|
8 | Курская область |
| 28 046 |
|
9 | Липецкая область |
| 31 232 |
|
10 | Московская область |
| 54 479 |
|
11 | Орловская область |
| 28 741 |
|
12 | Рязанская область |
| 33 628 |
|
13 | Смоленская область |
| 31 031 |
|
14 | Тамбовская область |
| 30 681 |
|
15 | Тверская область |
| 37 533 |
|
16 | Тульская область |
| 34 576 |
|
17 | Ярославская область |
| 37 833 |
|
18 | город Москва |
| 91 670 |
|
| Северо-Западный федеральный округ |
|
| |
19 | Республика Карелия |
| 40 145 |
|
20 | Республика Коми |
| 41 378 |
|
21 | Архангельская область |
| 44 374 |
|
22 | Вологодская область |
| 35 375 |
|
23 | Калининградская область |
| 36 422 |
|
24 | Ленинградская область |
| 43 099 |
|
25 | Мурманская область |
| 41 002 |
|
26 | Новгородская область |
| 34 289 |
|
27 | Псковская область |
| 32 947 |
|
28 | Ненецкий автономный округ | 56 760 |
| |
29 | г. Санкт-Петербург |
| 63 416 |
|
|
| Южный федеральный округ |
|
|
30 | Республика Адыгея |
| 26 490 |
|
31 | Республика Калмыкия | 26 851 |
32 | Республика Крым | 38 539 |
33 | Краснодарский край | 36 969 |
34 | Астраханская область | 29 709 |
35 | Волгоградская область | 31 100 |
36 | Ростовская область | 37 454 |
37 | г. Севастополь | 39 542 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
|
38 | Республика Дагестан | 27 986 |
39 | Республика Ингушетия | 27 248 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 28 381 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 32 162 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 29 792 |
43 | Чеченская Республика | 32 608 |
44 | Ставропольский край | 27 584 |
| Приволжский федеральный округ |
|
45 | Республика Башкортостан | 36 821 |
46 | Республика Марий Эл | 32 557 |
47 | Республика Мордовия | 33 384 |
48 | Республика Татарстан | 37 378 |
49 | Удмуртская Республика | 35 348 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 32 197 |
51 | Пермский край | 36 155 |
52 | Кировская область | 32 902 |
53 | Нижегородская область | 44 126 |
54 | Оренбургская область | 30 711 |
55 | Пензенская область | 33 115 |
56 | Самарская область | 36 674 |
57 | Саратовская область | 30 000 |
58 | Ульяновская область | 32 698
|
Уральский федеральный округ
59 | Курганская область | 30 664 |
60 | Свердловская область | 43 838 |
61 | Тюменская область | 40 612 |
62 | Челябинская область | 29 929 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 44 040 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 49 996 |
| Сибирский федеральный округ |
|
65 | Республика Алтай | 33 845 |
66 | Республика Бурятия | 33 346 |
67 | Республика Тыва | 36 219 |
68 | Республика Хакасия | 34 096 |
69 | Алтайский край | 32 202 |
70 | Забайкальский край | 34 859 |
71 | Красноярский край | 39 787 |
72 | Иркутская область | 35 768 |
73 | Кемеровская область | 33 057 |
74 | Новосибирская область | 40 879 |
75 | Омская область | 34 034 |
76 | Томская область | 38 272 |
| Дальневосточный федеральный округ |
|
77 | Республика Саха (Якутия) | 49 943 |
78 | Камчатский край | 46 607 |
79 | Приморский край | 50 101 |
80 | Хабаровский край | 47 828 |
81 | Амурская область | 42 847 |
82 | Магаданская область | 44 118 |
83 | Сахалинская область | 59 388 |
84 | Еврейская автономная область | 34 714 |
85 | Чукотский автономный округ | 35 222 |
worknet-info.ru