Содержание
РИА Новости — события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
В мире
Экономика
Общество
Происшествия
Армия
Наука
Спорт
Культура
Религия
Туризм
Специальная военная операция на Украине
Российские силы продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска
Популярное
НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан
Владимир Корнилов
Американцев просят не путаться под ногами
Дмитрий Косырев
За двести миллионов долларов Украина спасет Европу
Сергей Савчук
Специальный репортаж
Аналитика
Фото
Видео
Инфографика
Тесты
Опросы
Подкасты
Молдавии вынесли приговор. Стала известна дата начала конца республики
Ставка на молодых. Что украинские спецслужбы устроили на территории России
Хорошие новости
«Расследуют падения». Пентагон встревожен развитием ситуации с F-35
Шоубиз
Валерия: «Бабушка — для внуков. Для остальных — молодая и красивая»
Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве12
Туризм
Резные драконы и степная экзотика: что ждет туристов в Монголии
Религия
Празднование Пасхи в России14
Вчера, 12:14
Религия
«Христиане заблуждались». В какой день на самом деле отмечают Пасху
Соберут по кускам. Кто заработает на схватке США с Китаем
Туризм
Секреты кремлевских банкетов. Как дипломатия стола работает на имидж России
Культура
Волшебный мультик: факты и истории оскароносного фильма «Старик и море»
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
Наталия Осипова
От американских родителей требуют не стоять на пути прогресса
Дмитрий Косырев
Компания Nike решила уничтожить женщин
Елена Караева
Теннис
Два российских теннисиста идут в первой пятерке чемпионской гонки
Международный паралимпийский комитет ответил на вопрос о допуске России
Футбол
«Рома» разгромила «Удинезе» в матче чемпионата Италии
Футбол
«Марсель» обыграл «Труа» в матче чемпионата Франции
Футбол
Семак прокомментировал ничью с «Ростовом»
Вход на сайт
Почта
Пароль
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Срок действия ссылки истек
Назад
Регистрация на сайте
Почта
Пароль
Я принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии
с Политикой конфиденциальности
Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня»,
расположенного по адресу: Россия, 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4.
Войти с логином и паролем
Ваши данные
Восстановление пароля
Почта
Назад
Восстановление пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена на адрес
Восстановление пароля
Новый пароль
Подтвердите пароль
Написать автору
Тема
Сообщение
Почта
ФИО
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Задать вопрос
Ваше имя
Ваш город
Ваш E-mail
Ваше сообщение
Сообщение отправлено!
Спасибо!
Произошла ошибка!
Попробуйте еще раз!
Обратная связь
Чем помочь?
Если ни один из вариантов не подходит,
нажмите здесь для связи с нами
Обратная связь
Чтобы воспользоваться формой обратной связи,
Вы должны войти на сайт.
Разблокировать аккаунт
Вы были заблокированы за нарушение
правил комментирования материалов
Срок блокировки — от 12 до 48 часов, либо навсегда.
Если Вы не согласны c блокировкой, заполните форму.
Назад
Разблокировать аккаунт
Имя в чате
Дата сообщения
Время отправки сообщения
Блокировался ваш аккаунт ранее?
ДаНет
Сколько раз?
Удалили мое сообщение
Ваше сообщение было удалено за нарушение
правил комментирования материалов
Если Вы не согласны c блокировкой, заполните форму.
Назад
Удалили мое сообщение
Чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:
Ваше сообщение
Перетащите, или выберите скриншот
Связаться с нами
Если вы хотите пожаловаться на ошибку в материале, заполните форму ниже:
Ссылка на материал
Опишите проблему
Перетащите,
или выберите скриншот
Связаться с нами
Чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:
Ваше сообщение
Перетащите,
или выберите скриншот
Показать
Компании Тахтамукайского района Республики Адыгея — статистика организаций, каталог и рейтинг топ крупнейших компаний
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 1 584 | 1 543 | 1 559 | 1 404 | 1 427 |
Коммерческие | 1 332 | 1 289 | 1 307 | 1 159 | 1 180 |
Общества с ограниченной ответственностью | 1 298 | 1 255 | 1 275 | 1 131 | 1 149 |
Непубличные акционерные общества | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Публичные акционерные общества | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Муниципальные унитарные предприятия | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Не коммерческие | 252 | 254 | 252 | 245 | 247 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 58 | 61 | 63 | 63 | 63 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Муниципальные казенные учреждения | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Товарищества собственников жилья | 28 | 25 | 23 | 21 | 22 |
Общественные организации | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Прочие | 89 | 89 | 86 | 83 | 82 |
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES | {} |
АККАУНТ_AUTHENTICATED_LOGIN_REDIRECTS | Ложь |
АККАУНТ_EMAIL_CONFIRMATION_HMAC | Ложь |
АККАУНТ_УНИКАЛЬНАЯ_ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | Правда |
АККАУНТ_ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_ТРЕБУЕТСЯ | Ложь |
АДМИНИСТРАТОРЫ | [] |
РАЗРЕШЕННЫЕ_ХОСТА | ['*'] |
APPEND_SLASH | Правда |
AUTHENTICATION_BACKENDS | ('django. contrib.auth.backends.ModelBackend', 'allauth.account.auth_backends.AuthenticationBackend') |
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS | '********************' |
AUTH_USER_MODEL | 'авторизация пользователя' |
БАЗОВЫЙ_КАТАЛОГ | '/home/lucas/hatlas-vision/hatlas_web' |
КЭШИ | {'по умолчанию': {'BACKEND': 'django.core.cache.backends.locmem.LocMemCache'}} |
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS | «по умолчанию» |
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX | '********************' |
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS | 600 |
CSRF_COOKIE_AGE | 31449600 |
CSRF_COOKIE_DOMAIN | Нет |
CSRF_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
CSRF_COOKIE_NAME | 'CSRFтокен' |
CSRF_COOKIE_PATH | '/' |
CSRF_COOKIE_SAMESITE | "Слабый" |
CSRF_COOKIE_SECURE | Ложь |
CSRF_FAILURE_VIEW | 'django. views.csrf.csrf_failure' |
CSRF_HEADER_NAME | 'HTTP_X_CSRFTOKEN' |
CSRF_TRUSTED_ORIGINS | [] |
CSRF_USE_SESSIONS | Ложь |
БАЗЫ ДАННЫХ | {'по умолчанию': {'ATOMIC_REQUESTS': Ложь, «АВТОКОММИТ»: правда, 'CONN_MAX_AGE': 0, «ДВИГАТЕЛЬ»: «django.db.backends.postgresql_psycopg2», «ХОСТ»: «локальный хост», «ИМЯ»: «hatlasdb», 'ПАРАМЕТРЫ': {}, 'ПАРОЛЬ': '********************', 'ПОРТ': '', 'ТЕСТ': {'CHARSET': Нет, 'СБОРКА': Нет, «ЗЕРКАЛО»: нет, ИМЯ: Нет}, «TIME_ZONE»: нет, 'ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ': 'администратор'}} |
БАЗЫ ДАННЫХ_МАРШРУТИЗАТОРЫ | [] |
ДАННЫЕ_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS | 1000 |
ДАТАВРЕМЯ_ФОРМАТ | 'Н', Й, П' |
DATETIME_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d %H:%M:%S', '%Y-%m-%d %H:%M:%S. %f', '%Y-%m-%d %H:%M', '%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y %H:%M:%S', '%m/%d/%Y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%Y %H:%M', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y %H:%M:%S', '%m/%d/%y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%y %H:%M', '%m/%d/%y'] |
ФОРМАТ_ДАТЫ | 'Н', Й' |
DATE_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y', '%b %d %Y', '%b %d, %Y', '%d %b %Y', '%d %b, %Y', '%B %d %Y', '%B %d, %Y', '%d %B %Y', '%d %B, %Y'] |
ОТЛАДКА | Правда |
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS | Ложь |
ДЕСЯТИЧНЫЙ_РАЗДЕЛИТЕЛЬ | '.' |
DEFAULT_CHARSET | 'utf-8' |
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER | 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter' |
DEFAULT_FILE_STORAGE | 'django. core.files.storage.FileSystemStorage' |
ПО УМОЛЧАНИЮ_ОТ_ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | 'вебмастер@локальный хост' |
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE | |
DEFAULT_TABLESPACE | |
DISALLOWED_USER_AGENTS | [] |
EMAIL_BACKEND | 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend' |
EMAIL_HOST | 'smtp.zoho.eu' |
EMAIL_HOST_PASSWORD | '********************' |
EMAIL_HOST_USER | '[email protected]' |
ПОРТ ПОЧТЫ | 465 |
EMAIL_SSL_CERTFILE | Нет |
EMAIL_SSL_KEYFILE | '********************' |
EMAIL_SUBJECT_PREFIX | '[Джанго]' |
EMAIL_TIMEOUT | Нет |
EMAIL_USE_LOCALTIME | Ложь |
EMAIL_USE_SSL | Правда |
EMAIL_USE_TLS | Ложь |
ФАЙЛ_CHARSET | 'utf-8' |
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS | Нет |
FILE_UPLOAD_HANDLERS | ['django. core.files.uploadhandler.MemoryFileUploadHandler', 'django.core.files.uploadhandler.TemporaryFileUploadHandler'] |
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS | 420 |
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR | Нет |
ПЕРВЫЙ_ДЕНЬ_НЕДЕЛИ | 0 |
FIXTURE_DIRS | [] |
FORCE_SCRIPT_NAME | Нет |
FORMAT_MODULE_PATH | Нет |
FORM_RENDERER | 'django.forms.renderers.DjangoTemplates' |
ИГНОРИРУЕМЫЙ_404_URLS | [] |
INSTALLED_APPS | ['stablediffusion. apps.StablediffusionConfig', 'блог.apps.BlogConfig', 'visitesio.apps.VisitesioConfig', 'instagramspots.apps.InstagramspotsConfig', 'roadtrip.apps.RoadtripConfig', 'seo.apps.SeoConfig', 'forms.apps.FormsConfig', 'история.приложения.StoryConfig', 'search.apps.SearchConfig', 'instagram.apps.InstagramConfig', 'marketplace.apps.MarketplaceConfig', 'payments.apps.PaymentsConfig', 'getproducts.apps.GetproductsConfig', 'web_pictures.apps.WebPicturesConfig', 'photogallery.apps.PhotogalleryConfig', 'nearby.apps.NearbyConfig', 'виджет.apps.WidgetConfig', 'карта.приложения.MapConfig', 'index.apps.IndexConfig', 'spot.apps.SpotConfig', 'travel_guide.apps.TravelGuideConfig', 'discover.apps.DiscoverConfig', 'пользователи.приложения.UsersConfig', 'Booking.apps.BookingConfig', 'api.apps.ApiConfig', 'Partners.apps.PartnersConfig', 'places.apps.PlacesConfig', 'карты.приложения.MapsConfig', 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib. sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'django.contrib.sites', 'django.contrib.sitemaps', 'коршники', 'аллаут', 'аллаут.аккаунт', 'аллаут.социальный аккаунт', 'allauth.socialaccount.providers.facebook', 'allauth.socialaccount.providers.google'] |
ВНУТРЕННЯЯ_IPS | [] |
ЯЗЫКИ | [('аф', 'африкаанс'), («ар», «арабский»), («аст», «астурийский»), («аз», «азербайджанский»), ("бг", "болгарский"), («быть», «белорусский»), («бн», «бенгальский»), ('br', 'бретон'), («бс», «боснийский»), («ка», «каталанский»), ("cs", "чешский"), («си», «валлийский»), («да», «датский»), («де», «немецкий»), («dsb», «нижнесербский»), («эль», «греч.»), ('en', 'английский'), («en-au», «австралийский английский»), ('en-gb', 'британский английский'), («эо», «эсперанто»), («эс», «испанский»), («эс-ар», «аргентинский испанский»), («es-co», «колумбийский испанский»), («es-mx», «мексиканский испанский»), («эс-ни», «никарагуанский испанский»), («es-ve», «венесуэльский испанский»), («et», «эстонский»), («ЕС», «баскский»), («фа», «персидский»), («фи», «финский»), ('фр. ', 'французский'), («фу», «фризский»), («га», «ирландский»), («gd», «шотландский гэльский»), ('gl', 'галисийский'), («он», «иврит»), («привет», «хинди»), («хр», «хорватский»), («hsb», «верхнелужицкий»), («ху», «венгерский»), («хай», «армянский»), («иа», «интерлингва»), («id», «индонезийский»), («ио», «идо»), («есть», «исландский»), («оно», «итальянский»), («джа», «японский»), («ка», «грузинский»), («каб», «кабиль»), («кк», «казахский»), («км», «кхмерский»), («кн», «каннада»), («ко», «корейский»), («фунт», «люксембургский»), («lt», «литовский»), ('lv', 'латышский'), («мк», «македонский»), («мл», «малаялам»), («мн», «монгольский»), («мистер», «маратхи»), («мой», «бирманский»), («nb», «норвежский букмол»), («не», «непальский»), («nl», «голландский»), («nn», «норвежский нюнорск»), («ос», «осетинское»), («па», «панджаби»), («мн.ч.», «польский»), («pt», «португальский»), («pt-br», «бразильский португальский»), («ро», «румынский»), («ру», «русский»), («ск», «словацкий»), ('sl', 'словенский'), («квадрат», «албанский»), («ср», «сербский»), («ср-латн», «сербская латынь»), ("sv", "шведский"), («sw», «суахили»), («та», «тамильский»), («те», «телугу»), («й», «тайский»), («тр», «турецкий»), ('тт', 'татарский'), («удм», «удмуртский»), ('uk', 'украинский'), («ур», «урду»), («уз», «узбек»), («ви», «вьетнамский»), («чж-хань», «упрощенный китайский»), («чж-хань», «традиционный китайский»)] |
ЯЗЫКИ_БИДИ | ['он', 'ар', 'фа', 'ур'] |
КОД_ЯЗЫКА | 'en-us' |
LANGUAGE_COOKIE_AGE | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
LANGUAGE_COOKIE_NAME | 'django_language' |
LANGUAGE_COOKIE_PATH | '/' |
LANGUAGE_COOKIE_SAMESITE | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_SECURE | Ложь |
LOCALE_PATHS | [] |
РЕГИСТРАЦИЯ | {} |
LOGGING_CONFIG | 'logging. config.dictConfig' |
LOGIN_REDIRECT_URL | '/профиль' |
LOGIN_URL | '/аккаунты/логин/' |
LOGOUT_REDIRECT_URL | Нет |
МЕНЕДЖЕРЫ | [] |
MEDIA_ROOT | |
МЕДИА_URL | |
ХРАНИЛИЩЕ СООБЩЕНИЙ | 'django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage' |
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ['django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'corsheaders.middleware.CorsMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf. CsrfViewMiddleware', 'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware', 'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware', 'django.middleware.locale.LocaleMiddleware'] |
МИГРАЦИОННЫЕ_МОДУЛИ | {} |
МЕСЯЦ_ДЕНЬ_ФОРМАТ | 'Ф' |
НОМЕР_ГРУППА | 0 |
ПАРОЛЬ_ХЕШЕРОВ | '********************' |
PASSWORD_RESET_TIMEOUT_DAYS | '*********************' |
PREPEND_WWW | Ложь |
ROOT_URLCONF | 'hatlas_web.urls' |
СЕКРЕТ_КЛЮЧ | '********************' |
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER | Ложь |
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF | Правда |
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS | Ложь |
SECURE_HSTS_PRELOAD | Ложь |
SECURE_HSTS_SECONDS | 0 |
SECURE_PROXY_SSL_HEADER | Нет |
SECURE_REDIRECT_EXEMPT | [] |
SECURE_REFERRER_POLICY | Нет |
SECURE_SSL_HOST | Нет |
SECURE_SSL_REDIRECT | Ложь |
СЕРВЕР_ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 'root@localhost' |
SESSION_CACHE_ALIAS | «по умолчанию» |
SESSION_COOKIE_AGE | 1209600 |
SESSION_COOKIE_DOMAIN | Нет |
SESSION_COOKIE_HTTPONLY | Правда |
SESSION_COOKIE_NAME | 'сессионный идентификатор' |
SESSION_COOKIE_PATH | '/' |
SESSION_COOKIE_SAMESITE | "Слабый" |
SESSION_COOKIE_SECURE | Ложь |
СЕССИЯ_ДВИГАТЕЛЬ | 'django. contrib.sessions.backends.db' |
SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE | Ложь |
SESSION_FILE_PATH | Нет |
SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST | Ложь |
SESSION_SERIALIZER | 'django.contrib.sessions.serializers.JSONSerializer' |
ПАРАМЕТРЫ_МОДУЛЯ | 'hatlas_web.settings' |
SHORT_DATETIME_FORMAT | 'м/д/Г П' |
SHORT_DATE_FORMAT | 'м/д/г' |
SIGNING_BACKEND | 'django.core.signing.TimestampSigner' |
SILENCED_SYSTEM_CHECKS | [] |
SITE_ID | 1 |
СОЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ_ПОСТАВЩИКИ | {'facebook': {'ПОЛЯ': ['id', 'электронная почта', 'имя', 'имя', 'фамилия', «проверено», 'локаль', 'часовой пояс', 'связь', 'пол', 'обновлено_время', 'картинка. тип(большой)'], 'INIT_PARAMS': {'cookie': True}, 'ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ': ['email', 'public_profile']}, 'google': {'ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ': ['профиль', 'электронная почта']}} |
SOCIALACCOUNT_QUERY_EMAIL | Правда |
STATICFILES_DIRS | ['/home/lucas/hatlas-vision/hatlas_web/hatlas_web/assets'] |
STATICFILES_FINDERS | ['django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder', 'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder'] |
STATICFILES_STORAGE | 'django.contrib.staticfiles.storage.StaticFilesStorage' |
STATIC_ROOT | '/home/lucas/hatlas-vision/hatlas_web/staticfiles' |
STATIC_URL | '/активы/' |
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY | '********************' |
STRIPE_SECRET_KEY | '********************' |
ШАБЛОНЫ | [{'APP_DIRS': правда, 'БЭКЭНД': 'django. template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS': ['/home/lucas/hatlas-vision/hatlas_web/hatlas_web/templates'], 'ОПЦИИ': {'context_processors': ['django.template.context_processors.debug', 'django.template.context_processors.request', 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 'django.contrib.messages.context_processors.messages']}}] |
TEST_NON_SERIALIZED_APPS | [] |
TEST_RUNNER | 'django.test.runner.DiscoverRunner' |
ЧЕТЫРЕ_РАЗДЕЛИТЕЛЯ | ',' |
ФОРМАТ ВРЕМЕНИ | "П" |
TIME_INPUT_FORMATS | ['%H:%M:%S', '%H:%M:%S.%f', '%H:%M'] |
ЧАСОВОЙ ПОЯС | 'UTC' |
USE_I18N | Правда |
USE_L10N | Правда |
USE_THUSAND_SEPARATOR | Ложь |
USE_TZ | Правда |
USE_X_FORWARDED_HOST | Ложь |
USE_X_FORWARDED_PORT | Ложь |
WSGI_ПРИЛОЖЕНИЕ | 'hatlas_web. wsgi.application' |
X_FRAME_OPTIONS | 'ЗАПРЕТ' |
ГОД_МЕСЯЦ_ФОРМАТ | 'ФГ' |
Субъекты Российской Федерации | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Региональные флаги и гербы
ПРОФИЛЬ
Создан 27 июля
1922 г. как Адыгейская автономная область
Адыгейская автономная область в составе
Краснодарского края с 1928 г.
Адыгейская ССР в составе РСФСР с 1991 г.
Республика Адыгея (Адыгея) с 1992 г.
Столица Майкоп
Республика Адыгея
part of the Southern Federal District
Area 7,800 sq km
Population 468,200 (2022)
Ethnic groups
(2010 National Census, %)
Russian – 63. 64
Adyghe – 25.16
Армянская – 3,66
Украинская – 1,38
Курдская – 1,06
Прочая – 5,10
Республика Адыгея – многонациональная республика,
дом для более 100 этнических групп.
Administrative divisions (2022)
Municipal districts – 7
City districts – 2
Rural towns – 3
Rural districts – 48
Geography and climate
The Republic of Adygea расположен
на северо-западном Кавказе, на левом берегу
реки Кубань и Лаба. северная часть
республики расположен на равнине,
и южный в предгорьях Большого
Кавказ. Республика Адыгея представляет собой анклав внутри
Краснодарский край и не имеет границ с другими российскими
регионы.
В регионе есть
умеренно теплый и влажный климат, январь
самый холодный месяц (средняя температура 1,6 ° C) и самый теплый июль
(средняя температура 23,6°C). Климат определяется
близостью к Черному морю, которое никогда
замерзает и распределение горных хребтов, влияющее на движение облаков.
Количество солнечных дней (до 250
в среднем) является важным климатическим и рекреационным
черта. Зима короткая, малоснежная.
В области есть особо охраняемые природные территории
Майкопского филиала Кавказского государственного природного биосферного заповедника, два
ботанические заказники, природный парк «Горная Адыгея» и 15
региональные природные достопримечательности. В ЮНЕСКО включены горные районы Адыгеи
в Списке всемирного природного наследия на Западном Кавказе
категория (около 14%
территории республики).
Правительство
Законодательная власть
представленный Состояние
Совет-Хасэ Республики Адыгея , г.
постоянный, высший и единственный орган законодательной власти
в регионе.
Государственный совет -Хасэ
Республики Адыгея имеет 50 депутатов, избранных
в течение пяти лет, из них 25 – в одномандатных
округах, а остальные 25 – в одном избирательном округе.
округ, где победители определяются пропорционально
к количеству голосов, поданных за списки кандидатов
выдвигается избирательными объединениями.
Текущее состояние
Избран Совет-Хасэ Республики Адыгея
в сентябре 2021 года. Срок его действия
истекает в сентябре 2026 года.
Исполнительный отдел
система органов исполнительной власти во главе с Кабинетом Министров
Республики Адыгея .
Глава Республики
Адыгеи — это регион
высшее должностное лицо и избирается сроком на пять
годы. Срок полномочий действующего руководителя истекает
в сентябре 2027 г.
Кабинет Министров Республики Адыгея является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти республики.
Глава Республики Адыгея формирует и направляет деятельность Кабинета Министров Республики. Премьер-министр Республики Адыгея назначается Главой Республики с согласия государства
Совет – имеет власть в Республике и организует текущую деятельность Кабинета министров.
министров.
Экономика и природные ресурсы
Адыгея — индустриально-аграрная республика с
смешанная экономика, представленная различными формами собственности.
На промышленность приходится более 15 % регионального ВВП.
Производство (около 90%), производство электроэнергии, газа и воды
и дистрибуция (более 8%) и добыча сырья (около 5%)
включают основные отрасли.
Производство включает продукты питания (Гиагинский молочный комбинат, Мамруко, Гиагинский
Маслокомбинат и Адыгейский комбикормовый завод), машиностроение
(Майкопский мотор-редукторный завод (ЗАРЕМ) и Майкопский машиностроительный завод),
металлообработка и текстильная, швейная, лесная, целлюлозно-бумажная
производство. Производители используют в основном местное сырье.
Электроэнергия, газ и вода производятся и распределяются через
энергетический комплекс, который представлен отопительными и тепловыми
станции (Майкопская ГЭС ЛУКОЙЛ-Энерго, Майкопская ТЭЦ
ТЭЦ и Адыэнергострой). Более 80 % населения республики
территория подключена к сети газоснабжения.
Сырье добывается из разведанных месторождений
строительных материалов (гипс и известняк), промышленная добыча полезных ископаемых
материалы (глауконит, барит и доломит) и минеральные воды.
На сельское хозяйство приходится более 12% регионального ВВП
и специализируется на зерновых (яровая и озимая пшеница
и ячмень), бобовые (горох, фасоль и кукуруза на зерно), технические культуры
(сахарная свекла, подсолнечник и соя), бахчевые культуры и овощи. Домашний скот
сельское хозяйство также является важным сельскохозяйственным сектором, где молочные и мясные
производство, овцеводство, коневодство и птицеводство являются ведущими
области. В северной части республики развито пчеловодство. В последние годы большое внимание уделяется развитию садоводства.
Уникальные природно-климатические условия Адыгеи способствуют
развитию туризма, который становится одним из
основных отраслей социально-экономического развития региона.
Во внешней торговле Республика Адыгея активно
сотрудничает с Республикой Абхазия, Республикой Беларусь,
Республика Казахстан, Израиль и Китай.
Культура и туризм
Республика Адыгея — крупный культурный
и туристический центр на Северном Кавказе. В Адыгее много
природные, культурные и исторические достопримечательности.
Культура Адыгеи разнообразна: она объединяет многовековую историю племен
и народы, населявшие регион в прошлом
и кто живет здесь сегодня. Здесь находится более 400 культурных достопримечательностей, девять из которых
федерального значения. В регионе восемь штатов и 23
общественные музеи, с Национальным музеем Республики
Адыгеи является самым важным. Экспонаты включают уникальные
археологические, этнографические и природные коллекции из различных исторических
периоды. Михайловский Афонский монастырь – известный духовный центр православных христиан.
Выгодное сочетание замечательных ландшафтов,
благоприятный климат, минеральные источники и экзотические природные зоны создают уникальные
условия для активного отдыха и лечения
болезней. Адыгея имеет современную курортную базу и хорошие условия
для развития туризма. В республике хороший микс
предлагаемых видов туризма – спортивного, познавательного, оздоровительного и экстремального.