Содержание
Расписание автобуса №54 Михнево – Усады
- Главная
- Расписание автобусов в г. Ступино
- Расписание автобуса 54 — Михнево – Усады
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Легенда: свернуть
будни выходные воскресенье кроме воскресенья суббота кроме субботы
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №54 — Михнево – Усады (от вокзала)
Расписание автобуса №54: Михнево – Усады
(от остановки Михнево) (к остановке Усады)
График / Остановка | Михнево | Школа | Техника | Пов.на Мовир | ДСУ-1 | Сельхозтехника | Сидорово | Поворот | Кирпичный з-д | По требованию | Сады | Птицефабрика | Усады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кроме субботы | 05:10 | 05:12 | 05:25 | ||||||||||
суббота | 05:10 | 05:12 | 05:24 | ||||||||||
суббота | 06:15 | 06:17 | 06:30 | ||||||||||
кроме субботы | 06:15 | 06:17 | 06:28 | ||||||||||
будни | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 07:00 |
выходные | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:57 | 06:58 | 07:00 |
будни | 07:15 | 07:17 | 07:30 | ||||||||||
будни | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:03 | 08:04 | 08:06 |
воскресенье | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:03 | 08:04 | 08:06 |
суббота | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:03 | 08:04 | 08:07 |
будни | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:20 |
выходные | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:17 | 09:18 | 09:20 |
будни | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:04 |
воскресенье | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:03 | 11:04 | 11:06 |
суббота | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:03 | 11:04 | 11:06 |
суббота | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:33 | 12:34 | 12:37 |
воскресенье | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:33 | 12:34 | 12:36 |
будни | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:34 | 12:36 |
суббота | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 15:03 | 15:04 | 15:07 |
будни | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
воскресенье | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
воскресенье | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
суббота | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
будни | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
будни | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
воскресенье | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
суббота | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
кроме воскресенья | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:04 | 19:07 | 19:08 | 19:10 |
воскресенье | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:33 | 21:34 | 21:36 |
суббота | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:33 | 21:34 | 21:37 |
будни | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:33 | 21:34 |
выходные | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:17 | 22:18 | 22:20 |
будни | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:14 | 22:17 | 22:18 | 22:20 |
Легенда: свернуть
ежедневно будни выходные воскресенье кроме воскресенья
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №54 — Михнево – Усады (от вокзала)
Расписание автобуса №54: Усады – Михнево
(от остановки Усады) (к остановке Михнево)
График / Остановка | Усады | Птицефабрика | Сады | По требованию | Кирпичный з-д | Поворот | Сидорово | Сельхозтехника | ДСУ-1 | Пов. на Мовир | Техника | Школа | Михнево |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 05:25 | 05:38 | 05:40 | ||||||||||
будни | 06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | |
выходные | 06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | |
ежедневно | 07:05 | 07:08 | 07:09 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | |
будни | 07:30 | 07:48 | 07:50 | ||||||||||
ежедневно | 08:15 | 08:18 | 08:19 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | |
будни | 09:30 | 09:33 | 09:34 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | |
выходные | 09:30 | 09:33 | 09:34 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | |
будни | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | |
выходные | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | |
ежедневно | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | |
воскресенье | 15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | |
кроме воскресенья | 15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | |
будни | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | |
выходные | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | |
будни | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | |
выходные | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | |
кроме воскресенья | 19:15 | 19:18 | 19:19 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | |
ежедневно | 21:40 | 21:53 | 21:55 | ||||||||||
ежедневно | 22:25 | 22:38 | 22:40 |
график и маршрут движения, выезд в 12:45
По направлению
По станции
Откуда
Ниже предоставлено актуальное расписание автобуса Усады — Михнево номер 54 на 2023 год. Для того чтобы посмотреть расписание автобусов по определенной станции, перейдите по соответствующей ссылке.
Сохраните данное расписание
на своей страничке в соц. сетях
Отправление
12:45
Прибытие
12:47
Стоянка
1 мин
Отправление
12:48
Прибытие
12:48
Стоянка
1 мин
Отправление
12:49
Прибытие
12:55
Стоянка
1 мин
Отправление
12:56
Прибытие
12:56
Стоянка
1 мин
Отправление
12:57
Прибытие
12:57
Стоянка
1 мин
Отправление
12:58
Прибытие
12:58
Стоянка
1 мин
Отправление
12:59
Прибытие
12:59
Стоянка
1 мин
Отправление
13:00
Прибытие
13:00
Стоянка
1 мин
Отправление
13:01
Прибытие
13:01
Стоянка
1 мин
Отправление
13:02
Прибытие
13:02
Стоянка
1 мин
Отправление
13:03
Прибытие
13:05
Сохраните данное расписание
на своей страничке в соц. сетях
График движения автобуса
Усады — Михнево (12:45)
Если Вам нужно узнать, по каким дням курсирует автобус Усады — Михнево номер 54, то
Вы попали в нужное место. Автобус Усады — Михнево движется по такому графику:
ежедневно, кроме суббота. График движения автобуса Усады — Михнево номер 54 может периодически изменяться, по этому настоятельно рекомендуем уточнять информацию в справочной службе
автовокзала.
Согласно расписанию автобус Усады — Михнево номер 54 начинает движение со станции
Усады в 2023-03-14 12:45:00. На конечную станцию Михнево автобус пребывает в 2023-03-14 13:05:00. Общее время движения автобуса равняется
20 мин . Суммарное время простоя на остановках — 10 мин .
Маршрут автобуса содержит следующие остановки: Птицефабрика, Сады, Кирпичный завод, Октябрьский, Сидорово, Сельхозтехника, ДСУ-1, Поворот на Мовир, Техника, Школа.
На нашем сайте Вы имеете возможность узнать маршрут и расписание остановок автобуса
Усады — Михнево в режиме онлайн. Если Вы еще не приобрели билеты на автобус, то обратитесь
в кассу ближайшего автовокзала.
Похожие направления
Вы просматриваете маршрут и график движения автобуса Усады — Михнево. Показаны
все остановки по пути следования автобуса.
Если есть необходимость узнать расписание автобусов по маршруту или станции, используйте форму
поиска.
Предлагаем также изучить расписание автобусов по направлению
Смотреть расписание автобусов по маршруту Усады — Михнево
‘;
window.yaContextCb.push(()=>{
Ya.Context.AdvManager.render({
renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2160710-4’,
blockId: ‘R-A-2160710-4’
})
})
} else {
document.