Квартиры в ЖК «Новые ключи» Дом №5. Жк новые ключи
25 | 221 1 73.6 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 25 0 0 0 5742 | 222 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5743 | 223 3 35.7 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 25 0 0 0 5744 | 224 4 83.9 м2 0 р. 3 комнаты 3 25 1 0 0 5745 | 225 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5746 | 226 6 47.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5747 | 227 7 48.7 м2 2 883 200 р. 1 комната 25 1 0 0 5748 | 228 8 49.6 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5749 | 229 9 51 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5750 | 230 10 74.7 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 25 1 0 0 5751 | |
24 | 211 1 73.6 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 24 1 0 0 5732 | 212 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5733 | 213 3 35.7 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5734 | 214 4 83.9 м2 0 р. 3 комнаты 3 24 1 0 0 5735 | 215 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5736 | 216 6 47.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5737 | 217 7 48.7 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5738 | 218 8 49.6 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5739 | 219 9 51 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5740 | 220 10 74.7 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 24 1 0 0 5741 | |
23 | 201 1 73.6 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 23 1 0 0 5722 | 202 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5723 | 203 3 35.7 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5724 | 204 4 83.9 м2 0 р. 3 комнаты 3 23 1 0 0 5725 | 205 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5726 | 206 6 47.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5727 | 207 7 48.7 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5728 | 208 8 49.6 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5729 | 209 9 51 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5730 | 210 10 74.7 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 23 1 0 0 5731 | |
22 | 191 1 73.6 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 22 1 0 0 5712 | 192 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5713 | 193 3 35.7 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5714 | 194 4 83.9 м2 0 р. 3 комнаты 3 22 1 0 0 5715 | 195 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5716 | 196 6 47.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5717 | 197 7 48.7 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5718 | 198 8 49.6 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5719 | 199 9 51 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5720 | 200 10 74.7 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 22 1 0 0 5721 | |
21 | 181 1 73.6 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 21 1 0 0 5702 | 182 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 5703 | 183 3 35.7 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 21 1 0 0 5704 | 184 4 83.9 м2 0 р. 3 комнаты 3 21 1 0 0 5705 | 185 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 5706 | 186 6 47.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 5707 | 187 7 48.7 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 5708 | 188 8 49.6 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 21 1 0 0 5709 | 189 9 51 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 5710 | 190 10 74.7 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 21 1 0 0 5711 | |
20 | 171 1 73.6 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 20 1 0 0 5692 | 172 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 20 1 0 0 5693 | 173 3 35.7 м2 3 264 000 р. |
newkeys.ru
25 | 241 1 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 25 1 0 0 5032 | 242 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5033 | 243 3 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5034 | 244 4 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 25 1 0 0 5035 | 245 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5036 | 246 6 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5037 | 247 7 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 25 1 0 0 5038 | 248 8 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5039 | 249 9 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 25 1 0 0 5040 | 250 10 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 25 1 0 0 5041 | |
24 | 231 1 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 24 1 0 0 5022 | 232 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5023 | 233 3 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5024 | 234 4 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 24 1 0 0 5025 | 235 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5026 | 236 6 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5027 | 237 7 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 24 1 0 0 5028 | 238 8 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5029 | 239 9 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 24 1 0 0 5030 | 240 10 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 24 1 0 0 5031 | |
23 | 221 1 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 23 1 0 0 5012 | 222 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5013 | 223 3 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5014 | 224 4 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 23 1 0 0 5015 | 225 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5016 | 226 6 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5017 | 227 7 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 23 1 0 0 5018 | 228 8 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5019 | 229 9 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 23 1 0 0 5020 | 230 10 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 23 1 0 0 5021 | |
22 | 211 1 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 22 1 0 0 5002 | 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5003 | 213 3 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5004 | 214 4 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 22 1 0 0 5005 | 215 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5006 | 216 6 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5007 | 217 7 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 22 1 0 0 5008 | 218 8 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5009 | 219 9 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 22 1 0 0 5010 | 220 10 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 22 1 0 0 5011 | |
21 | 201 1 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 21 1 0 0 4992 | 202 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 4993 | 203 3 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 21 1 0 0 4994 | 204 4 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 21 1 0 0 4995 | 205 5 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 4996 | 206 6 35.4 м2 2 203 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 4997 | 207 7 69.3 м2 0 р. 2 комнаты 2 21 1 0 0 4998 | 208 8 50.5 м2 3 264 000 р. 1 комната 1 21 1 0 0 4999 | 209 9 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 21 1 0 0 5000 | 210 10 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 21 1 0 0 5001 | |
20 | 191 1 72.8 м2 4 624 000 р. 2 комнаты 2 20 1 0 0 4982 | 192 2 45.1 м2 2 883 200 р. 1 комната 1 20 1 0 0 4983 | 193 3 50.5 м2 3 264 000 р. 1 |
newkeys.ru
25 | 231 1 72.52 м2 4 621 620 р. 2 комнаты 2 25 0 0 0 5272 | 232 2 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 25 0 0 0 5273 | 233 3 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 25 0 0 0 5274 | 234 4 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 25 0 0 0 5275 | 235 5 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 25 0 0 0 5276 | 236 6 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 25 1 0 0 5277 | 237 7 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 25 0 0 0 5278 | 238 8 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 25 0 0 0 5279 | 239 9 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 25 0 0 0 5280 | 240 10 73.18 м2 4 666 500 р. 2 комнаты 2 25 0 0 0 5281 | |
24 | 221 1 72.52 м2 4 621 620 р. 2 комнаты 2 24 0 0 0 5262 | 222 2 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 24 0 0 0 5263 | 223 3 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 24 0 0 0 5264 | 224 4 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 24 1 0 0 5265 | 225 5 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 24 1 0 0 5266 | 226 6 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 24 1 0 0 5267 | 227 7 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 24 1 0 0 5268 | 228 8 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 24 0 0 0 5269 | 229 9 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 24 0 0 0 5270 | 230 10 73.18 м2 4 666 500 р. 2 комнаты 2 24 0 0 0 5271 | |
23 | 211 1 72.52 м2 4 621 620 р. 2 комнаты 2 23 0 0 0 5252 | 212 2 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 23 0 0 0 5253 | 213 3 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 23 0 0 0 5254 | 214 4 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 23 0 1 0 5255 | 215 5 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 23 1 0 0 5256 | 216 6 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 23 0 1 0 5257 | 217 7 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 23 0 0 0 5258 | 218 8 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 23 1 0 0 5259 | 219 9 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 23 0 1 0 5260 | 220 10 73.18 м2 4 666 500 р. 2 комнаты 2 23 0 1 0 5261 | |
22 | 201 1 72.52 м2 4 621 620 р. 2 комнаты 2 22 0 0 0 5242 | 202 2 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 22 0 0 0 5243 | 203 3 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 22 0 0 0 5244 | 204 4 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 22 0 0 0 5245 | 205 5 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 22 1 0 0 5246 | 206 6 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 22 0 0 0 5247 | 207 7 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 22 0 0 0 5248 | 208 8 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 22 0 0 0 5249 | 209 9 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 22 0 0 0 5250 | 210 10 73.18 м2 4 666 500 р. 2 комнаты 2 22 0 0 0 5251 | |
21 | 191 1 72.52 м2 4 621 620 р. 2 комнаты 2 21 0 0 0 5232 | 192 2 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 21 0 0 0 5233 | 193 3 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 21 0 0 0 5234 | 194 4 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 21 0 0 0 5235 | 195 5 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 21 0 0 0 5236 | 196 6 35.16 м2 2 198 100 р. Студия 1 21 0 0 0 5237 | 197 7 68.88 м2 4 391 440 р. 2 комнаты 2 21 1 0 0 5238 | 198 8 50.36 м2 3 254 820 р. 2 комнаты 2 21 1 0 0 5239 | 199 9 44.8 м2 2 876 740 р. 1 комната 1 21 0 0 0 5240 | 200 10 73.18 м2 4 666 500 р. 2 комнаты 2 21 0 0 0 5241 | |
20 | 181 1 72.61 м2 4 627 740 р. 2 комнаты 2 20 0 0 0 5222 | 182 2 44.87 м2 2 881 500 р. 1 комната 1 20 1 0 0 5223 | 183 3 |
newkeys.ru
Новостройка ЖК «Новые ключи», Сургут, Ханты-Мансийский АО : Domofond.ru
Информация о проекте
- Название: ЖК «Новые ключи»
- Адрес: ул. Крылова, ЖК «Новые ключи»
- Местоположение: Сургут
- Срок сдачи: 3 кв. 2018 (3 кв. 2018)
- Этап: Есть сданные и строящиеся здания
- Статус помещения: Квартиры
Жилой комплекс «Новые ключи» представляет собой пять монолитно-кирпичных зданий переменной этажности 25-26 этажей.
Застройщиком спроектированы различные планировки квартир — от студий до двухкомнатных общей площадью от 35,4 до 83,9 кв. м. Внутренняя отделка не осуществляется.
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию видеонаблюдения, службы консьержей, детской и спортивной площадок, зоны отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые автомобильные стоянки и многоуровневый паркинг. Первые этажи отведены под размещение офисных помещений. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, торгово-развлекательный центр, магазины и спортивно-оздоровительный клуб.
Строительство ведется в несколько этапов. Дата реализации всего объекта запланирована на 3 квартал 2018 года.
www.domofond.ru
ЖК «Новые ключи»: свежий воздух рядом с домом
29.08.2017
Соседский фестиваль «Лето! Продлевать будете?!» прошёл накануне в парке «Новые ключи», который находится по соседству с одноимённым жилым комплексом. Катание на пони, прыжки на батуте, игры с аниматорами и различные мастер-классы – второй соседский фестиваль в парке прошёл с небывалым размахом. Пока дети играли и своими руками изготавливали поделки, родители обсуждали будущее жилого комплекса «Новые ключи». Ведь только им, жителям, решать, что будет находиться в их домах и около комплекса. «Мы могли бы здесь сделать закрытую территорию, которая вместе с парком создавала бы максимальный комфорт человеку. Приехал с работы, пошёл в магазин, пошёл в спортзал, потом, быть может, в секцию или библиотеку, занятие йогой или полечился. Здесь – сходил в парк, подышал», – сказал гендиректор ООО «Новые бизнес-технологии» Ринат Айсин.
Лесной парк «Новые ключи» находится всего в паре десятков метров от одноимённого жилого комплекса. Здесь проводят свой досуг жители всех окрестных микрорайонов. «Изюминкой „Новых ключей“ является необыкновенный парк, лесной массив. Хвойный лес является обладателем практически стерильного воздуха, поэтому если стрессы городские на вас нападают, вы просто пройдитесь по улочкам парка, по тропинкам, и всё будет хорошо», – отметила первый замдиректора сургутского филиала Федеральной риэлторской компании «Этажи» Наталия Лемец.
Идеально парк подходит и для организации культурного досуга горожан, что в общем-то и доказал соседский фестиваль. –Дети довольные, найти их не можем, разбрелись по всему парку, но спасибо охране, мы за них не переживаем, всё хорошо. –Праздник понравился, интересно, особенно для детей, много всего для разного возраста, мы сами здесь живём, уже не первый раз праздник такой проходит. –Отличный праздник, положительные эмоции, дочь в футбол играет, а мы тут цветочки собираем, – поделились горожане впечатлениями от фестиваля.
В будущем на радость жителям парк «Новые ключи» будет только расти, благоустроят новые аллеи. Кроме того, здесь появятся и различные варианты для семейного отдыха: от небольших кафе до возможности покататься на оленях.
Источник
newkeys.ru
№4 | IV квартал 2018 г. | 9 | 66 | 1 | 47.4 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 9 | 67 | 1 | 48.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 10 | 73 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 12 | 97 | 1 | 48.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 13 | 103 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 13 | 107 | 1 | 48.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 14 | 117 | 1 | 48.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 15 | 123 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 15 | 127 | 1 | 48.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 16 | 133 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 16 | 137 | 1 | 48.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 17 | 143 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 17 | 147 | 1 | 48.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 17 | 149 | 1 | 51 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 19 | 163 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 20 | 173 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 21 | 183 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 21 | 187 | 1 | 48.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 22 | 193 | 1 | 35.7 м2 |
| |
№4 | IV квартал 2018 г. | 23 | 203 | 1 | 35.7 м2 |
|
newkeys.ru