Список домов в управлении. Жск остряково официальный сайт
Компания ЖСК "Остряково"
Пожалуйста, вернитесь на шаг назад и выберите рубрику
Характеристики
Кол-во комнат *1-комнатный
2-комнатный
3-комнатный
4-комнатный
5-комнатный
6-комнатный
7-комнатный
8-комнатный
9-комнатный
10-комнатный
> 10-комнатный
Количество комнат *1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
4-комнатная
5-комнатная
6-комнатная
Количество комнат *1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
4-комнатная
5-комнатная
6-комнатная
Свободная планировка
Студия
Кол-во номеров *1-5
6-10
11-15
16-20
21-30
31-40
41-50
50+
Тип объекта *Коммуналка
Общежитие
1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
4-комнатная
5-комнатная
6-комнатная
Общая площадь, м² *
Площадь участка *
Жилая площадь, м²
Площадь кухни, м²
Площадь кухни, м²
Площадь комнаты, м²
Целевое назначение участка * Целевое назначение участка *ИЖС
СТ
Фермерское хоз-во
ДНП (ИДС)
Производственное назначение
Коммерческое назначение
Целевое назначение участка *ИЖС
СТ
Фермерское хоз-во
ДНП (ИДС)
Производственное назначение
Коммерческое назначение
Название кооператива
Площадь участка
Стадия готовности * Форма участия инвестора * Срок реализации проекта Срок окупаемости проекта1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
8 лет
10 лет
Сайт проекта
Цель проекта
Тип отопленияЦентральное
Газовый котел
Электрический котел
Отсутствует
Дровяной котел
Печное отопление
Система кондиционирования
Состояние домаТребует ремонта
Жилое
Косметический ремонт
Капитальный ремонт
Ремонт с перепланировкой
Евроремонт
Площадь комнат, м2
Торговая площадь, м2
Складская площадь, м2
Площадь участка
Кол-во парковочных мест Планировка квартиры *Сталинка
Хрущевка
Брежневка
Стандартная
Малосемейка
Чешка
Улучшенная
Старый фонд
Планировка квартиры * Планировка комнатничего смежные раздельные
Высота потолка
Количество санузлов0 1 2 3 4 > 4
Этаж *Пентхаус (Мансарда)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Этаж *Здание целиком
Цоколь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Этажность *1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Тип отопленияЦентральное
Газовый котел
Электрический котел
Система кондиционирования
Колонка
Бойлер
Крышная котельная
Отсутствует
Состояние квартирыТребует ремонта
Жилое
Косметический ремонт
Капитальный ремонт
Ремонт с перепланировкой
Евроремонт
Черновая отделка
Чистовая отделка
Состояние объектаТребует ремонта
Жилое
Косметический ремонт
Капитальный ремонт
Ремонт с перепланировкой
Евроремонт
Состояние объекта Состояние комнаты *Требует ремонта
Жилое
Косметический ремонт
Капитальный ремонт
Ремонт с перепланировкой
Евроремонт
Кол-во лоджий0 1 2 3 4
Кол-во балконов0 1 2 3 4 > 4
СанузелВ доме На улице
Санузелсовмещен разделен
Канализациянет есть
Информация по дому
Информация по объекту
Тип домаРакушка
Бут
Кирпичный
Панельный
Блочный
Монолитный
Деревянный
Каркасный
Монолитно-каркасный
Линия к дорогеГод сдачи объекта в эксплуатацию
Год сдачи объекта в эксплуатацию *
Квартал сдачиЗастройщик
Информацию по дому
Дополнительно
Интернетнет есть
Городской телефоннет есть
Домофоннет есть
Мусоропроводнет есть
Вид на моренет есть
Гаражнет есть
Охрананет есть
Сосединет есть
Можно с детьминет да
С животныминет да
До морянет да
Бизнес-планнет да
Земляв собственности в аренде
Технические условиянет да
Разрешение на строительствонет да
Информация по объекту недвижимости
Описание
Пожалуйста, заполните обязательные поля
xn--80aaqrog7d8b.xn--p1ai
Объекты | Управляющая компания Остряково
Коробкова 3(Адрес: ул. Коробкова, д. 3) |
Короленко 2(Адрес: ул. Короленко, д. 2) |
Курганная 11а(Адрес: ул. Курганная, д. 11а) |
Курганная 31(Адрес: ул. Курганная, д. 31) |
Кучера 6(Адрес: ул. Кучера Василия, д. 6) |
Ломоносова 11(Адрес: ул. Ломоносова, д. 11) |
Ген. Петрова 14(Адрес: ул. Генерала Петрова, д. 14) |
Ген. Петрова 16(Адрес: ул. Генерала Петрова, д. 16) |
Ген. Петрова 19(Адрес: ул. Генерала Петрова, д. 19) |
Ген. Петрова 26(Адрес: ул. Генерала Петрова, д. 26) |
Ген. Петрова 21(Адрес: ул. Генерала Петрова, д. 21) |
Гоголя 3(Адрес: ул. Гоголя, д. 3) |
Гоголя 7-а(Адрес: ул. Гоголя, д. 7-а) |
Демидова 14(Адрес: ул. Демидова, д. 14) |
ostryakovo.ru
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | раз в день | одни сутки |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | раз в неделю | одна неделя |
3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | раз в день | одни сутки |
4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | раз в неделю | одна неделя |
5 | Мытье пола кабины лифта | раз в день | одни сутки |
6 | Мытье лестничных площадок | раз в месяц | один месяц |
7 | Мытье окон | раз в год | один год |
8 | Влажная протирка стен | раз в год | один год |
9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | раз в год | один год |
10 | Мытье дверей | раз в год | один год |
11 | Мытье подоконников | 2 раза в год | шесть месяцев |
12 | Мытье чердачных лестниц | раз в год | один год |
13 | Мытье шкафов для электросчетчиков | раз в год | один год |
14 | Мытье отопительных приборов | 2 раза в год | один год |
15 | Мытье слаботочных устройств | 2 раза в год | шесть месяцев |
16 | Мытье почтовых ящиков | раз в год | 1 год |
17 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 раза в год | шесть месяцев |
18 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | в течение суток после обнаружения | одна неделя |
19 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | В течение суток после обнаружения | одна неделя |
20 | Сбрасывание снега с крыш | В течение 3 часов после снегопада | одна неделя |
21 | Сбивание сосулек | одна неделя | |
22 | Уборка чердачного помещения | раз в год | один год |
23 | Уборка чердачного помещения | раз в год | один год |
24 | Уборка мусороприемных камер | раз в день | один год |
25 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | раз в месяц | две недели |
26 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | раз в месяц | один месяц |
27 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | раз в месяц | один месяц |
28 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | раз в день | одни сутки |
29 | Удаление мусора из мусороприемных камер | раз в день | одни сутки |
30 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | раз в день | одни сутки |
31 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | один год |
32 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | одни год |
33 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | одни год |
34 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | один год |
35 | Герметизация межпанельных стыков | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | один год |
36 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | один год |
37 | Ремонт фасадов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
38 | Ремонт цоколей | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
39 | Окраска, промывка фасадов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
40 | Окраска, промывка цоколей | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период | один год |
41 | Замена домовых знаков | по мере необходимости | один год |
42 | Замена уличных указателей | по мере необходимости | один год |
43 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
44 | Восстановление гидроизоляции стен | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
45 | Заделка швов и трещин | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
46 | Замена элементов внутреннего водостока | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
47 | Замена элементов парапетных решеток | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
48 | Ремонт вентиляции | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
49 | Восстановление гидроизоляции кровли | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | один год |
50 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
51 | Замена дверей в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
52 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
53 | Замена окон в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
54 | Установка и текущий ремонт доводчиков | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
55 | Восстановление лестницы | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
56 | Замена лестницы | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
57 | Восстановление пандуса | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
58 | Восстановление крыльца | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
59 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
60 | Восстановление подвалов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
61 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
62 | Восстановление лестничных клеток | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
63 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
64 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | один год |
65 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | один год |
66 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
67 | Ремонт внутренних стен подъездов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
68 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
69 | Ремонт кровельного покрытия дома | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | один год |
70 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
71 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | один год |
72 | Утепление дымовентиляционных каналов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | один год |
73 | Прочистка дымовентиляционных каналов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
74 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | один год |
75 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
76 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | Устранение по мере обнаружения дефектова | один год |
77 | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | один год |
78 | Прочистка канализационного лежака | два раза в год | три месяца |
79 | Окраска, промывка фасадов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
80 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | один год |
81 | Проверка изоляции проводов | раз в год | один год |
82 | Замеры сопротивления | раз в год | один год |
83 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | В течении суток с момента получения заявки | один год |
84 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | один год |
85 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | один год |
86 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
87 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
88 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
89 | Профилактический осмотр мусоропроводов | раз в неделю | одна неделя |
90 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | раз в год | один год |
91 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | раз в неделю | одна неделя |
92 | Мойка сменных мусоросборников | раз в неделю | одна неделя |
93 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | раз в месяц | один месяц |
94 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | раз в год | один год |
95 | Дезинфекция мусоросборников | раз в месяц | один месяц |
96 | Устранение засора | по мере необходимости | один месяц |
97 | Ремонт мусоропроводовв | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
98 | Гидропневматическая очистка системы отопления | по мере необходимости | один год |
99 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
100 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | по мере необходимости | один год |
101 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | Круглосуточно | один год |
102 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | раз в месяц | один год |
103 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | раз в месяц | один год |
104 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | В течение суток после обнаружения | один год |
105 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | раз в год | один год |
106 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | Устранение по мере обнаружения дефектов | один год |
107 | Устранение аварии | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | один год |
108 | Выполнение заявок населения | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | один год |
109 | Дератизация | раз в год | три месяца |
110 | Дезинсекция | по мере необходимости | три месяца |
111 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | В течении суток с момента получения заявки | один год |
112 | Техническая инвентаризация | по мере необходимости | один год |
113 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | раз в месяц | один год |
114 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | раз в месяц | один год |
ostryakovo.ru