Расписание автобусов - автобусная остановка м. Строгино - 26-08-2018. Звенигород строгино 881 расписание
Звенигород (кв. им. Маяковского) – Москва (м. Строгино)
Расписание автобуса № 881: Звенигород (кв. им. Маяковского) – Москва (м. Строгино) (г.о. Звенигород, Одинцовский м.р., Истринский м.р., Красногорский м.р., г. Москва)
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
?Кв.им.Маяковского | 05:45 | 06:10 | 06:25 | 06:55 | 07:10 | 08:30 | 09:25 | 10:00 | 10:30 | 10:50 |
Больница №45 | 05:46 | 06:11 | 06:26 | 06:56 | 07:11 | 08:31 | 09:26 | 10:01 | 10:31 | 10:51 |
Магазин №3 | 05:47 | 06:12 | 06:27 | 06:57 | 07:12 | 08:32 | 09:27 | 10:02 | 10:32 | 10:52 |
ул. Украинская | 05:48 | 06:13 | 06:28 | 06:58 | 07:13 | 08:33 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 10:53 |
Бани | 05:49 | 06:14 | 06:29 | 06:59 | 07:14 | 08:34 | 09:29 | 10:04 | 10:34 | 10:54 |
Кинотеатр | ||||||||||
05:51 | 06:16 | 06:31 | 07:01 | 07:16 | 08:36 | 09:31 | 10:06 | 10:36 | 10:56 | |
Мозжинка | 05:53 | 06:18 | 06:33 | 07:03 | 07:18 | 08:38 | 09:33 | 10:08 | 10:38 | 10:58 |
Покровское | 06:03 | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:30 | 08:50 | 09:45 | 10:20 | 10:50 | 11:10 |
м. Строгино | 06:30 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 09:20 | 10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | ||
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
?Кв.им.Маяковского | 11:20 | 11:35 | 12:00 | 12:30 | 12:35 | 13:00 | 14:10 | 14:30 | 15:20 | 16:00 |
Больница №45 | 11:21 | 11:36 | 12:01 | 12:31 | 12:36 | 13:01 | 14:11 | 14:31 | 15:21 | 16:01 |
Магазин №3 | 11:22 | 11:37 | 12:02 | 12:32 | 12:37 | 13:02 | 14:12 | 14:32 | 15:22 | 16:02 |
ул. Украинская | 11:23 | 11:38 | 12:03 | 12:33 | 12:38 | 13:03 | 14:13 | 14:33 | 15:23 | 16:03 |
Бани | 11:24 | 11:39 | 12:04 | 12:34 | 12:39 | 13:04 | 14:14 | 14:34 | 15:24 | 16:04 |
Кинотеатр | ||||||||||
Хлебозавод | 11:26 | 11:41 | 12:06 | 12:36 | 12:41 | 13:06 | 14:16 | 14:36 | 15:26 | 16:06 |
Мозжинка | 11:28 | 11:43 | 12:08 | 12:38 | 12:43 | 13:08 | 14:18 | 14:38 | 15:28 | 16:08 |
Покровское | 11:40 | 11:55 | 12:20 | 12:50 | 12:55 | 13:20 | 14:30 | 14:50 | 15:40 | 16:20 |
м. Строгино | 12:10 | 12:25 | 12:50 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 15:00 | 15:20 | 16:10 | 16:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
?Кв.им.Маяковского | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:55 | 19:25 | 20:10 |
Больница №45 | 16:21 | 16:26 | 16:51 | 17:46 | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:56 | 19:26 | 20:11 |
Магазин №3 | 16:22 | 16:27 | 16:52 | 17:47 | 18:07 | 18:17 | 18:32 | 18:57 | 19:27 | 20:12 |
ул. Украинская | 16:23 | 16:28 | 16:53 | 17:48 | 18:08 | 18:18 | 18:33 | 18:58 | 19:28 | 20:13 |
16:24 | 16:29 | 16:54 | 17:49 | 18:09 | 18:19 | 18:34 | 18:59 | 19:29 | 20:14 | |
Кинотеатр | ||||||||||
Хлебозавод | 16:26 | 16:31 | 16:56 | 17:51 | 18:11 | 18:21 | 18:36 | 19:01 | 19:31 | 20:16 |
Мозжинка | 16:28 | 16:33 | 16:58 | 17:53 | 18:13 | 18:23 | 18:38 | 19:03 | 19:33 | 20:18 |
Покровское | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:15 | 19:45 | 20:30 |
м. Строгино | 17:10 | 17:15 | 17:40 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:45 | 20:15 | 21:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
м. Строгино | 06:35 | 07:05 | 07:25 | 07:50 | 08:10 | 09:30 | 10:25 | 11:00 | 11:30 | 11:50 |
Покровское | 07:06 | 07:36 | 07:56 | 08:21 | 08:41 | 10:01 | 10:56 | 11:31 | 12:01 | 12:21 |
Мозжинка | 07:18 | 07:48 | 08:08 | 08:33 | 08:53 | 10:13 | 11:08 | 11:43 | 12:13 | 12:33 |
Хлебозавод | 07:20 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 08:55 | 10:15 | 11:10 | 11:45 | 12:15 | 12:35 |
Кинотеатр | 07:22 | 07:52 | 08:12 | 08:37 | 08:57 | 10:17 | 11:12 | 11:47 | 12:17 | 12:37 |
Бани | ||||||||||
ул. Украинская | ||||||||||
Магазин №3 | 07:23 | 07:53 | 08:13 | 08:38 | 08:58 | 10:18 | 11:13 | 11:48 | 12:18 | 12:38 |
Больница №45 | 07:24 | 07:54 | 08:14 | 08:39 | 08:59 | 10:19 | 11:14 | 11:49 | 12:19 | 12:39 |
?Кв.им.Маяковского | 07:25 | 07:55 | 08:15 | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 11:15 | 11:50 | 12:20 | 12:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
м. Строгино | 12:20 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:40 | 14:00 | 15:10 | 15:30 | 16:25 | 16:55 |
Покровское | 12:51 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:11 | 14:31 | 15:41 | 16:01 | 16:56 | 17:26 |
Мозжинка | 13:03 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:23 | 14:43 | 15:53 | 16:13 | 17:08 | 17:38 |
Хлебозавод | 13:05 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:25 | 14:45 | 15:55 | 16:15 | 17:10 | 17:40 |
Кинотеатр | 13:07 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:27 | 14:47 | 15:57 | 16:17 | 17:12 | 17:42 |
Бани | ||||||||||
ул. Украинская | ||||||||||
Магазин №3 | 13:08 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:28 | 14:48 | 15:58 | 16:18 | 17:13 | 17:43 |
Больница №45 | 13:09 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:29 | 14:49 | 15:59 | 16:19 | 17:14 | 17:44 |
?Кв.им.Маяковского | 13:10 | 13:25 | 14:15 | 14:30 | 14:50 | 16:00 | 16:20 | 17:15 | 17:45 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
м. Строгино | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:40 | 19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:50 | 20:20 | 21:05 |
Покровское | 17:46 | 17:56 | 18:16 | 19:11 | 19:31 | 19:41 | 19:56 | 20:21 | 20:51 | 21:36 |
Мозжинка | 17:58 | 18:08 | 18:28 | 19:23 | 19:43 | 19:53 | 20:08 | 20:33 | 21:03 | 21:48 |
Хлебозавод | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:35 | 21:05 | 21:50 |
Кинотеатр | 18:02 | 18:12 | 18:32 | 19:27 | 19:47 | 19:57 | 20:12 | 20:37 | 21:07 | 21:52 |
Бани | ||||||||||
ул. Украинская | ||||||||||
Магазин №3 | 18:03 | 18:13 | 18:33 | 19:28 | 19:48 | 19:58 | 20:13 | 20:38 | 21:08 | 21:53 |
Больница №45 | 18:04 | 18:14 | 18:34 | 19:29 | 19:49 | 19:59 | 20:14 | 20:39 | 21:09 | 21:54 |
?Кв.им.Маяковского | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:40 | 21:10 | 21:55 |
raspisanie-avtobusov.com
Новое расписание 881 маршрута Звенигород – м. Строгино
С 15 февраля меняется расписание движения автобусов по маршруту №881 Звенигород - Москва (м.Строгино).
Изменения расписания касается обоих перевозчиков по данному маршруту: Рузское ПАТП и ИП Уханов А.М.
Новое расписание автобусов Рузского ПАТП
Расписание движения автобусов маршрута №881 Звенигород - Москва (м.Строгино)
актуально с 15 февраля 2016 года
Кв.Маяковского | Мозжинка | Покровское | Строгино |
05:45 | 05:54 | 06:04 | 06:35 |
06:40 | 06:49 | 06:59 | 07:30 |
07:50 | 07:59 | 08:09 | 08:40 |
08:35 | 08:44 | 08:54 | 09:25 |
09:30 | 09:39 | 09:49 | 10:20 |
10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:25 |
11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:25 |
12:30 | 12:39 | 12:49 | 13:20 |
13:20 | 13:29 | 13:39 | 14:10 |
14:10 | 14:19 | 14:29 | 15:00 |
15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:35 |
16:55 | 17:04 | 17:14 | 17:45 |
17:45 | 17:54 | 18:04 | 18:35 |
19:10 | 19:19 | 19:29 | 20:00 |
20:00 | 20:09 | 20:19 | 20:50 |
Расписание движения автобусов маршрута №881 Москва (м.Строгино) - Звенигород
актуально с 15 февраля 2016 года
Строгино | Покровское | Мозжинка | Кв.Маяковского |
06:45 | 07:16 | 07:28 | 07:35 |
07:40 | 08:11 | 08:23 | 08:30 |
09:00 | 09:31 | 09:43 | 09:50 |
09:40 | 10:11 | 10:23 | 10:30 |
10:40 | 11:11 | 11:23 | 11:30 |
11:45 | 12:16 | 12:28 | 12:35 |
12:35 | 13:06 | 13:18 | 13:25 |
13:30 | 14:02 | 14:13 | 14:20 |
14:20 | 14:52 | 15:03 | 15:10 |
15:15 | 15:46 | 15:58 | 16:05 |
16:55 | 17:26 | 17:38 | 17:45 |
18:05 | 17:36 | 18:48 | 18:55 |
19:00 | 19:31 | 19:43 | 19:50 |
20:20 | 20:51 | 21:03 | 21:10 |
21:05 | 21:36 | 21:48 | 21:55 |
Новое расписание автобусов ИП Уханов А.М.
- От остановки "квартал Маяковского":
05:40 06:05 06:20 06:35 06:55 07:05 07:15 07:25 07:45
08:10 08:30 08:55 09:25 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10
11:30 11:50 12:10 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30
14:50 15:15 15:30 15:40 16:05 16:25 16:50 17:15 17:25
17:35 17:45 18:00 18:10 18:25 18:45 18:55 19:05 19:25
19:40 19:55 20:15 20:30 20:50 21:20
- От остановки "В. Посад":
06:25 06:50 07:05 07:20 08:35 09:30 10:25 15:15 16:25
17:20 18:35
- От остановки "м. Строгино":
06:40 07:05 07:20 07:25 07:35 07:55 08:05 08:15 08:25
08:35 08:45 08:55 09:15 09:35 09:50 10:00 10:10 10:20
10:35 10:55 11:20 11:40 12:00 12:15 12:30 12:55 13:10
13:25 13:45 14:05 14:20 14:45 15:10 15:35 15:55 16:15
16:35 16:50 17:05 17:25 17:45 18:00 18:20 18:35 18:45
18:55 19:15 19:25 19:35 19:45 20:00 20:15 20:20 20:35
20:50 21:00 21:25 21:45 22:05 22:30.
zvencity.ru
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 07:20 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 07:30 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 07:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 08:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 08:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 08:40 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 08:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))ежедневно | 09:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 09:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 09:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 10:00 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 10:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 10:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 10:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 11:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 11:20 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 11:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 11:50 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 12:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 12:50 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 13:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))ежедневно | 13:50 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 14:20 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 14:30 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 14:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 15:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 15:20 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 15:30 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))ежедневно | 15:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 16:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 16:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 16:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 17:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 17:20 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 17:30 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 17:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 18:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 18:20 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 18:30 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 18:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 19:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 19:20 26-08-2018 |
1067 | Москва (м. Строгино) — Захарковосб, вс | 19:30 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 19:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 20:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 20:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 20:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 21:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 21:20 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 21:40 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 22:00 26-08-2018 |
881 | Москва (м. Строгино) — Звенигород (Звенигород (Квартал им. Маяковского))сб, вс | 22:20 26-08-2018 |
raspisanie.msk.ru