Содержание
Дом-студия №63 — Парк-отель ‘Архангельская слобода’
Студия №63
Цена за сутки
Будни:8900₽
Выходные:11490₽
Забронировать
Характеристики
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
- Камин
- Веранда
Подробнее
- Описание
- Оснащение
- Цены
- Календарь
СТУДИЯ
Вы можете насладиться семейным отдыхом на природе в одноэтажном комфортабельном доме-студии. В вашем распоряжении просторная гостиная с камином, кухонным уголком и совмещенной спальней. На прилегающей к домику территории вы можете воспользоваться мангалом, а также отдохнуть на веранде, в которой есть стол и стулья.
Кухня
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Мойка
- Разделочная доска, нож
- Электрический и заварочный чайники
- Чайный набор (чай черный и зеленый, кофе растворимый, сахар)
- Посуда (тарелки, супницы, чайные пары — на 4 чел.
)
- Столовые приборы (вилки, ножи, ложки, чайные ложки — по 4 шт.)
- Полотенце, салфетница, соль, зубочистки
Санузел
- Душевая кабина
- Унитаз
- Биде
- Раковина с зеркалом
- Водонагреватель
- Полотенцесушитель
- Фен
- Ванно-банные принадлежности (полотенца для ног, тела и лица; шампунь, гель для душа, жидкое мыло, стакан для зубных щеток)
- Халат и тапочки (на 2 чел.)
Гостиная
- Телевизор с USB
- Диван (2 спальных места)
- Стол (на 4 чел.)
- Стулья (2 шт.)
- Кресло-качалка
Спальня
- 2-спальная кровать
Прочее
- Мангал
- Гладильная доска
- Щепа для розжига
Дни проживания | Цена |
---|---|
Будни | 8900₽/сутки |
Выходные и праздники | 11490₽/сутки |
Сводобно
Забронировано
Похожие дома
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
- 2-4 человека
- 1 спальня
- Отдельный дом
Подробнее
Улица Свободы д.
63 на карте Москвы
Информация о домеДом на картеКак добратьсяОрганизацииИнфраструктура
Наверх
На странице представлены полные сведения об адресе ул. Свободы, дом 63: расположение на карте, район, округ, управляющая компания (ЖКХ), индекс дома. А так же: количество квартир, этажность, год постройки, тип дома, наличие лифта и мусоропровода.
Информация о проходящем поблизости наземном транспорте, об учреждениях и организациях, находящихся по этому адресу или рядом. Можно так же получить информацию, сколько стоит снять или купить квартиру или комнату в доме.
Общая информация об адресе ул. Свободы, д. 63
Оcновная информация
Почтовый индекс:
125364
Код КЛАДР: 7700000000025890042
Район: Северное Тушино (СЗАО)
Ближайшее метро: Сходненская (760 метров)
Управляющая компания: ГУП г. Москвы ДЕЗ района «Митино», Пятницкое ш.23,
+7 495 753 07 11
Отключение ГВС:27. 06.2022 — 07.07.2022
Избирательный участок
№ 3007, тел.: (499) 493-04-36
улица Фомичёвой, дом 1, корпус 1
Похожие адреса: улица Свободы, 63 корп.2
Подробно о доме
Год постройки: 1970
Назначение: Жилой
Тип дома: Панельный
Серия дома: II-49
Этажей: 12
Квартир в доме: 574
Высота этажа: 265+ см.
Общая площадь дома: 27 052 кв.м.
Жилая площадь дома: 27 052 кв.м.
Подъездов: 12
Лифт: 1 пассажирский
Мусоропровод: есть
Запланированный капремонт
Ремонт и замена стояков отопления :2027-2029 гг
Ремонт фасада :2018-2020 гг
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт :2030-2032, 2033-2035 гг
Ремонт крыши :2030-2032 гг
Ремонт систем электроснабжения :2027-2029 гг
Посмотреть все (8)
Районные и окружные учреждения
Управление соцзащиты (РУСЗН)
Агентство гражданской защиты
Отдел ТУ Роспотребнадзора
Управа района
Департамент торговли и услуг
ГИБДД
Все учреждения (50)
Жилье рядом
Аренда: 9 квартир в этом доме
Посмотреть все предложения аренды и продажи в районе
ул.
Свободы, 63 на карте
Как добраться
Проложить маршрут
ОТСЮДА
СЮДА
Посмотреть варианты проезда
Организации (всего 5)
Показать еще 2
Инфраструктура рядом
10Автозапчасти
1Автосервис
3Агентства недвижимости
1АЗС
5Алкоголь
21Аптеки
1Багетные мастерские
3Бани и сауны
28Банки
2Бары
2Библиотеки
8Быттехника
1Ветаптеки
1Ветклиники
1Гостиницы
4ДЕЗ, ЖЭК, ТСЖ, ЖСК
13Детские магазины
11Детские сады
6Детские центры
1Заправка картриджей
9Кафе
5Ломбарды
16Магазины обуви
15Магазины одежды
4Мебельные салоны
11Медицинские центры
3Медлаборатории
7Медтехника
1Музеи
1Нотариус
3Оптика
14Парикмахерские
1Парковки
7Полиция
1Почта
18Продукты
2Ремонт быттехники
4Ремонт компьютеров
9Ремонт обуви
1Ремонт одежды
1Ремонт помещений
2Ремонт телевизоров
3Ремонт телефонов
2Ремонт часов
3Рестораны
8Салоны красоты
2Сбербанк
3Спортивное питание
4Спорттовары
5Стоматология
5Страхование
1Танцы
3Ткани
1Торговые центры
1Установка окон
5Фотостудии
3Химчистки, прачечные
1Храмы
10Цветы
5Школы
3Ювелирные магазины
Оставить комментарий
Дата | Action | Место | Голосование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.![]() | Пронумерованный законопроект, публично распространенный | Законодательные исследования и главный юрисконсульт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2022 | House/ Получен законопроект от законодательных исследований | Клерк дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12/2022 | House/ Получен фискальная нота от финансового анализа | Клерк дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10004 18/2022 | Палата/ 1-е чтение (внесено) | Комитет по регламенту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2022 | Палата/постоянная комиссия | Комитет по делам бизнеса и труда Палаты представителей0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2022 | House Comm — Рекомендация для замены с # 0 до # 2 | Комитет по бизнесу и труду дома | 10 0 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/15/2022 | House Comm — — | 4/15/2022 | . Благоприятная рекомендация | Комитет Палаты представителей по делам бизнеса и труда | 9 1 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.![]() | Палата представителей/ комм. рпт/ заменен |
16.02.2022 (14:14:10) | Палата представителей/ 2-е чтение | Календарь 3-го чтения Палаты представителей для счетов Палаты представителей | |||
17.02.21024 (18:00:21022) | House/ 3 -е чтение | House 3 -й календарь чтения для домов. | |||
17.02.2022 (18:18:16) | Дом/сенат | Секретарь Сената | |||
18.01.2022 | Сенат/Получен из Палаты представителей | В ожидании вступления в Сенат | |||
2/18/2022 | Сенат/100203 | 2/18/2022 | /1 -й чтение (Введение). | Сенатский комитет по правилам | |
22.02.2022 | Сенат/ постоянному комитету | Сенатский комитет по здравоохранению и социальным услугам | 2 3/3/9002 | Коммуникация Сената — замещающая рекомендация с № 2 по № 3 | Комитет Сената по здравоохранению и социальным услугам | 6 0 2 |
23 февраля 2022 | Коммюнике Сената — Благоприятная рекомендация Комитета Сената по здравоохранению и службам | 7 | 4 2 2 | ||
24.![]() | Сенат/Коммул/Заменитель | Комитет по здравоохранению и социальным службам Сената | |||
2/24/2022 ( 10:28:38) | Сенат/размещен в 2 -м календаре чтения | Сенат 2 -й календарь чтения | |||
3/3/2022 | Сенат/2 -й календарь чтения. | ||||
04.03.2022 | Календарь сенатского чтения с налоговой запиской | ||||
3/4/2022 (14:44:09) | Сенат/2 -е и 3 -е показатели/приостановка | Сенат 2 -й календарь чтения | |||
3/4022 (2:444 | |||||
3/4022 (2:444 | |||||
3/4022 (2:444 | |||||
3/4022 (2:444 : 27 вечера) | Сенат/ округл | Сенат 2 -й календарь чтения | Голосовой голосовой голосование | ||
04.03.2022 (19:42:17) | Сенат/ заменен с № 3 на № 4 | Календарь второго чтения Сената | Голосование | ||
04.![]() | Сенат/ отстранение от участия во 2-м и 3-м чтениях | Клерк дома | 20 6 3 | ||
3/4/2022 (7:45:52) | Сенат/Дом с поправками | Клерк дома | |||
3/4 /2022 (22:38:16) | House/ получено от Сената | Клерк дома | |||
3/4/2022 (22:38:17) | Дом/помещен в календарь параллельного календаря | Календарь соглашения дома | |||
3/2022 ( 22:40:21) | Палата представителей/согласна с поправкой Сената | Председатель Сената | 60 15 0 | ||
04.03.2022 (22:40:22) 90 Сенат 70 Палата представителей Президент | |||||
04.03.2022 | Сенат/Получен из дома | Президент Сената | |||
3/4/2022 | Сенат/Подписано президентом/возвращено в дом | Дом | |||
3/2022 | |||||
3/2022 | |||||
3/2022 | Докладчик Палаты представителей | ||||
3/5/2022 | Дом/ Получен из Сената | Доклад | |||
3/5/2022 | / Подписанный спикером/ Санд.![]() | Законодательные исследования и генеральные советники/зачисление | |||
3/8/2022 | Законопроект, полученный от дома для регистрации | Законодательные исследования и генеральный консультант/зарегистрирование | |||
3/8/2022 | |||||
3/8022 | |||||
3/8022 | Проект зарегистрированного законопроекта подготовлен | Законодательное исследование и главный юрисконсульт / регистрация | |||
10.03.2022 | Зарегистрированный законопроект возвращен в Палату представителей или Сенат | Клерк дома | |||
3/10/2022 | Дом/Зачисленный законопроект о печати | Клерк Дома | |||
3/14/2022 | /Дом/Дом/Дом/Дом/Гумирую | 4 3/14/2022 | /Дом/Дом. Исполнительная власть — Губернатор | ||
22.![]() | Губернатор Подпись | Офис вице-губернатора для подачи документов |
SB 6 003010 9 Законопроекты и постановления


Сенатор Баумгарднер, сенатор Эриксон и сенатор Сайкс в качестве участников конференции


Отчет комитета
Комитет по бюджету образования K-12

Комитет по бюджету образования K-12



Отчет комитета
Комитет по образованию
