Почтовый индекс 665474 - Мишелевка, Иркутская область. Мишелевка усольский район
Мишелёвка - это... Что такое Мишелёвка?
Посёлок городского типа Мишелёвка |
Мишелёвка — посёлок городского типа в Усольском районе Иркутской области России.
Население 7,8 тыс. жителей (2010 год).
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 15 км.
Статус посёлка городского типа — с 1928 года.
История
В 1868 году в Иркутской губернии в районе речки Хайтинки, впадающей в Белую, впервые были обнаружены залежи каолиновой глины. Эта глина обладала исключительными свойствами, и по качеству она была сравнима со знаменитыми бельгийскими каолинами. Впоследствии переваловский фарфор ценился за особую прозрачность и тонкость. Отсюда глину, добываемую на Голубичной горе, два брата-крестьянина Даниил и Филипп Переваловы из села Узкий Луг возили купцу Сыропятову, который выпускал горшки в предместье Иркутска на реке Ушаковке. Но горшки успехом не пользовались, и через год купец в качестве оплаты долгов продал Переваловым свою фабрику. Предприимчивые братья на базе каолинового месторождения основали в 120 километрах от Иркутска Хайтинскую фарфорофаянсовую фабрику. При заводе возник поселок Мишелевка, получивший свое название по имени одного из первых на заводе искусных печников и горновых мастеров Николая Мишелёва. После переоборудования фабрики и установки паровых машин, фильтпрессов, постройки обжигательных горен и приезда квалифицированных рабочих из европейской России завод начал выпускать высококачественную посуду. А уже в 1873 году на Иркутской промышленной выставке изделия из Хайты отметили большой серебряной медалью «За полезное». Теперь фарфоровая посуда Переваловых своим качеством свободно конкурировала с фарфором, привозимым из центральной части России. Это был настоящий прорыв, оглушивший всю Восточную Сибирь своим успехом. Но эта особая страница в истории предприятия связывается уже с именем именно Ивана Даниловича Перевалова, который возглавил фабрику в 1880 году. Молодой купец реорганизовал не только производство, но всю систему реализации товаров. Он организовал Торговый дом Переваловых, который выпускал высококачественную продукцию для самых широких слоев населения. С того момента хайтинский фарфор полностью вытеснил с сибирского рынка продукцию западных заводов. В 1887 году в Екатеринбурге фарфору Переваловых присудили серебряную медаль «За трудолюбие и искусство», затем последовала награда в Нижнем Новгороде «За хорошее качество при значительных в Сибири размерах производства». Наконец в 1905 году на Всемирной выставке в Антверпене хайтинский фарфор удостоен высшей награды – Золотой медали. В 1911 году на выставке в Омске фарфоровые изделия получили ещё одну золотую медаль. В 1920 году фабрику национализировали и реконструировали, в частности, переведя формовочные станки на электроэнергию. Однако теперь она перешла на изготовление хозяйственной посуды, а с 1938 года – технического фарфора и электрофарфора для нужд области. Марка «Сибфарфор» становится визитной карточкой Восточной Сибири – от Перми до Владивостока, в Монголии и Китае. В годы Великой Отечественной войны фабрика производила абразивные круги для отточки стволов орудий. После 1945 года хайтинцы выпускали столовый фарфор. Но традиция оказалась прерваной в постперестроечные годы, когда предприятие закрыли. Сохранившаяся часть переваловского музея фарфора (около четырёх с половиной тысяч изделий) хранится сейчас в Иркутске в областном художественном музее им. В.П.Сукачева.
Примечания
Источники
dic.academic.ru
улица | почтовый индекс |
40 лет Победы улица | 665474 |
Аптечный переулок | 665474 |
Бельский переулок | 665474 |
Береговая улица | 665474 |
Больничный Комплекс улица | 665474 |
В.Котика улица | 665474 |
Войкова улица | 665474 |
Гагарина улица | 665474 |
Гагарина переулок | 665474 |
Гайдара улица | 665474 |
Героев Бреста улица | 665474 |
Горького улица | 665474 |
Декабристов переулок | 665474 |
Живописный переулок | 665474 |
З.Космодемьянской улица | 665474 |
Зеленая улица | 665474 |
Зеленый переулок | 665474 |
Интернациональная улица | 665474 |
Клубный переулок | 665474 |
Комарова улица | 665474 |
Коммунаров улица | 665474 |
Коммунистический переулок | 665474 |
Комсомольский переулок | 665474 |
Котовского улица | 665474 |
Красноармейский переулок | 665474 |
Крутой переулок | 665474 |
Куйбышева улица | 665474 |
Л.Шевцовой улица | 665474 |
Ленина улица | 665474 |
Лесная улица | 665474 |
Лесничество улица | 665474 |
Маяковского улица | 665474 |
Мира улица | 665474 |
Молодежная улица | 665474 |
Набережная улица | 665474 |
Новая улица | 665474 |
О.Кошевого улица | 665474 |
Октябрьская улица | 665474 |
П.Кузякина улица | 665474 |
П.Кузякина переулок | 665474 |
П.Морозова переулок | 665474 |
Партизанский переулок | 665474 |
Первомайский переулок | 665474 |
Пионерский переулок | 665474 |
Победы переулок | 665474 |
Пушкина улица | 665474 |
Рабочий переулок | 665474 |
Радищева улица | 665474 |
Речной переулок | 665474 |
Рождественская улица | 665474 |
С.Лазо улица | 665474 |
С.Тюленина улица | 665474 |
Сибирская улица | 665474 |
Сибирский переулок | 665474 |
Советская улица | 665474 |
Солнечная улица | 665474 |
Тимирязева улица | 665474 |
Титова улица | 665474 |
У.Громовой улица | 665474 |
Ф.Обыскаловой улица | 665474 |
Фарфорист садовое неком-е товарищество | 665474 |
Фрунзе улица | 665474 |
Чапаева улица | 665474 |
Черемховская улица | 665474 |
Школьный переулок | 665474 |
Щорса улица | 665474 |
Энтузиастов улица | 665474 |
Юбилейный квартал | 665474 |
Карта рп.Мишелевка, Усольский район, Иркутская область
Для удобства восприятия, мы расположили улицы рп.Мишелевка в алфавитном порядке
А
- пер.АптечныйИндекс: 665474
Б
- пер.БельскийИндекс: 665474
- ул.БереговаяИндекс: 665474
- ул.Больничный КомплексИндекс: 665474
В
- ул.В.КотикаИндекс: 665474
- пер.ВеселыйИндекс: 665474
- ул.ВойковаИндекс: 665474
Г
- пер.ГагаринаИндекс: 665474
- ул.ГайдараИндекс: 665474
- ул.Героев БрестаИндекс: 665474
- ул.ГорькогоИндекс: 665474
Д
- пер.ДекабристовИндекс: 665474
Ж
- пер.ЖивописныйИндекс: 665474
З
- ул.З.КосмодемьянскойИндекс: 665474
- ул.ЗеленаяИндекс: 665474
- пер.ЗеленыйИндекс: 665474
И
- ул.ИнтернациональнаяИндекс: 665474
К
- пер.КлубныйИндекс: 665474
- ул.КомароваИндекс: 665474
- ул.КоммунаровИндекс: 665474
- пер.КоммунистическийИндекс: 665474
- пер.КомсомольскийИндекс: 665474
- ул.КотовскогоИндекс: 665474
- пер.КрасноармейскийИндекс: 665474
- пер.КрутойИндекс: 665474
- ул.КуйбышеваИндекс: 665474
Л
- ул.Л.ШевцовойИндекс: 665474
- ул.ЛенинаИндекс: 665474
- ул.ЛеснаяИндекс: 665474
- ул.ЛесничествоИндекс: 665474
М
- ул.МаяковскогоИндекс: 665474
- ул.МираИндекс: 665474
- ул.МолодежнаяИндекс: 665474
Н
- ул.НабережнаяИндекс: 665474
- ул.НоваяИндекс: 665474
О
- ул.О.КошевогоИндекс: 665474
- ул.ОктябрьскаяИндекс: 665474
П
- ул.П.КузякинаИндекс: 665474
- пер.П.КузякинаИндекс: 665474
- ул.П.МорозоваИндекс: 665474
- пер.ПартизанскийИндекс: 665474
- пер.ПервомайскийИндекс: 665474
- пер.ПионерскийИндекс: 665474
- пер.ПобедыИндекс: 665474
- ул.ПушкинаИндекс: 665474
Р
- пер.РабочийИндекс: 665474
- ул.РадищеваИндекс: 665474
- пер.РечнойИндекс: 665474
С
- ул.С.ЛазоИндекс: 665474
- ул.С.ТюленинаИндекс: 665474
- ул.СибирскаяИндекс: 665474
- пер.СибирскийИндекс: 665474
- снт.СНТ ФарфористИндекс: 665474
- ул.СоветскаяИндекс: 665474
- ул.СолнечнаяИндекс: 665474
Т
- ул.ТимирязеваИндекс: 665474
- ул.ТитоваИндекс: 665474
У
- ул.У.ГромовойИндекс: 665474
Ф
- ул.Ф.ОбыскаловойИндекс: 665474
- ул.ФрунзеИндекс: 665474
Ч
- ул.ЧапаеваИндекс: 665474
- ул.ЧеремховскаяИндекс: 665474
Ш
- пер.ШкольныйИндекс: 665474
Щ
- ул.ЩорсаИндекс: 665474
Э
- ул.ЭнтузиастовИндекс: 665474
Ю
- кв-л.ЮбилейныйИндекс: 665474
Обсуждение
Комментариев пока нет. Будьте первым(ой), подделитесь впечатлениями.
Добавить комментарийДобавить комментарий
maptab.ru
4 | ||
ул. 40 лет Победы | 3 1 2 4 | |
А | ||
Аптечный пер. | 3 1 2 4 | |
Б | ||
Бельский пер. | 3 4 5 6 | |
Больничный пер. | 3 1 2 5 7 9 | |
ул. Больничный Комплекс | 1 2 5 6 10 12 | |
В | ||
ул. В.Котика | 1 3 5 9 11 13 | |
Веселый пер. | 1 | |
ул. Войкова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Г | ||
Гагарина пер. | 2 | |
ул. Гайдара | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |
ул. Героев Бреста | 5 6 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 29 30 3 | |
ул. Горького | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Д | ||
Декабристов пер. | 2 4 5 7 8 10 11 12 | |
Ж | ||
Живописный пер. | 1 3 | |
З | ||
ул. З.Космодемьянской | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 | |
ул. Заречная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 24 | |
ул. Зеленая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Зеленый пер. | 1 3 4 6 8 10 12 | |
И | ||
ул. Интернациональная | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 | |
К | ||
ул. Комарова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Коммунаров | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 15 | |
Коммунистический пер. | 2 8 10 12 | |
Комсомольский пер. | 3 1 2 4 5 6 | |
ул. Котовского | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 | |
Красноармейский пер. | 4 8 | |
Крутой пер. | 2 3 4 | |
ул. Куйбышева | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Л | ||
ул. Л.Шевцовой | 1 2 5 6 7 8 9 10 12 16 20 | |
ул. Лазо | 1 3 4 6 7 9 10 | |
ул. Ленина | 3 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 29, | |
ул. Лесная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Лесничество | 1 | |
М | ||
ул. Мира | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
рп. Мишелевка | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Молодежная | 2 3 6 4 5 7 8 9 10 11 | |
Н | ||
ул. Набережная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |
О | ||
ул. О.Кошевого | 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 | |
ул. Октябрьская | 3 1 2 6 4 5 7 | |
П | ||
ул. П.Кузякина | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. П.Морозова | 2 3 6 4 5 8 9 10 | |
Партизанский пер. | 3 1 2 4 5 | |
Первомайский пер. | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 10 11 | |
Пионерский пер. | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 | |
Победы пер. | 3 6 4 5 9 11 13 15 | |
ул. Полевая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 14 16 18 20 22 24 | |
ул. Пушкина | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Р | ||
Рабочий пер. | 1 4 | |
ул. Радищева | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Речной пер. | 1 3 | |
ул. Рождественская | 1 3 5 10 11 17 19 23 | |
С | ||
ул. С.Лазо | 3 1 2 6 4 5 8 10 12 14 16 18 20 | |
ул. С.Тюленина | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
ул. Сибирская | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 29 | |
Сибирский пер. | 3 1 2 5 7 9 | |
ул. Советская | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 10 11 | |
ул. Совхозная | 3 1 2 6 4 5 7 9 | |
ул. Солнечная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 | |
ул. Сосновая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 10 11 13 14 | |
Т | ||
ул. Тимирязева | 1 3 5 7 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 29 30 3 | |
ул. Титова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 | |
У | ||
ул. У.Громовой | 3 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 | |
ул. Усольская | 3 1 2 4 | |
Ф | ||
ул. Ф.Обыскаловой | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Фрунзе | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 | |
Х | ||
ул. Хайтинская | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 30 31 3 | |
Ц | ||
ул. Центральная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 3 | |
Ч | ||
ул. Чапаева | 2 6 4 5 8 12 10 11 14 15 19 21 23 | |
Ш | ||
Школьный пер. | 3 1 2 4 5 6 | |
Э | ||
ул. Энтузиастов | 3 5 | |
Ю | ||
кв-л Юбилейный | 6 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 |
index-rossiya.ru