Выхино - Шевлягино расписание электричек. Расписание электричек выхино шевлягино
Шевлягино: официальное расписание электричек на 2018-2019 год
Информация о расписании электричек Выхино - Шевлягино
Официальное расписание электричек Выхино - Шевлягино на 2018-2019 год включает на сегодня 30 пригородных поездов, курсирующих между этими станциями. В расписании на нашем сайте учитываются все изменения движения на сегодня, завтра, и более длительный срок.
Самый первый электропоезд со станции Выхино отправляется 07.10.2018 в 00:15. На станцию Шевлягино первая электричка приходит 07.10.2018 в 01:20 местного времени. Последняя электричка из Выхино до Шевлягино уходит 08.10.2018 в 00:15 и прибывает в пункт назначения 08.10.2018 в 01:20 по местному времени.
Самый быстрый пригородный поезд проходит расстояние между станциями за 0 ч 56 м, а самый медленный – 1 ч 19 м. Среднее время в пути составляет 1 ч 7 м.
На своем пути электрички делают остановки на станциях Люберцы 1, Косино, Ухтомская, Родники, Овражки, 55 км, Игнатьево, Вялки, Гжель, Люберцы 2. График движения по этим пунктам Вы также можете найти в нашем расписании электричек.
Билеты на электрички можно купить в кассе вокзала Выхино.
ezdy.ru
Ушла | М-Казанская — Шатура | 00:15 07.10.18 Выхино | 01:20 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 05:41 07.10.18 Выхино | 06:47 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 06:50 07.10.18 Выхино | 07:55 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Егорьевск | 07:11 07.10.18 Выхино | 08:16 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 07:29 07.10.18 Выхино | 08:36 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 07:57 07.10.18 Выхино | 09:00 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Куровская | 08:11 07.10.18 Выхино | 09:18 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 08:35 07.10.18 Выхино | 09:31 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Куровская | 08:46 07.10.18 Выхино | 09:52 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 09:00 07.10.18 Выхино | 10:06 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 09:45 07.10.18 Выхино | 10:50 07.10.18 |
Ушла | М-Казанская — Куровская | 10:13 07.10.18 Выхино | 11:19 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 10:55 07.10.18 Выхино | 12:00 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 11:32 07.10.18 Выхино | 12:37 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Егорьевск | 12:17 07.10.18 Выхино | 13:36 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 13:44 07.10.18 Выхино | 14:51 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 14:38 07.10.18 Выхино | 15:43 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Черусти | 15:13 07.10.18 Выхино | 16:19 07.10.18 Шевлягино |
Ушла | М-Казанская — Шатура | 16:04 07.10.18 Выхино | 17:09 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Черусти | 17:05 07.10.18 Выхино | 18:11 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Шатура | 17:33 07.10.18 Выхино | 18:38 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Черусти | 17:58 07.10.18 Выхино | 19:04 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Черусти | 18:49 07.10.18 Выхино | 19:47 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Егорьевск | 19:25 07.10.18 Выхино | 20:29 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 19:42 07.10.18 Выхино | 20:48 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 20:44 07.10.18 Выхино | 21:49 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 21:53 07.10.18 Выхино | 22:58 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Черусти | 22:43 07.10.18 Выхино | 23:49 07.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 23:31 07.10.18 Выхино | 00:36 08.10.18 Шевлягино |
Ожидается | М-Казанская — Куровская | 23:39 07.10.18 Выхино | 00:45 08.10.18 Шевлягино |
protransport.msk.ru
6870 | Казанский вокзал — Шатура | 00:15:00 | — | — | 01:20:00 | ежедневно | -- | везде |
6802 | Казанский вокзал — Шатура | 05:41:00 | — | — | 06:47:00 | ежедневно | -- | везде |
6804 | Казанский вокзал — Черусти | 06:50:00 | — | — | 07:55:00 | ежедневно | -- | везде |
6222/6221 | Казанский вокзал — Егорьевск | 07:11:00 | — | — | 08:16:00 | ежедневно | -- | везде |
6806 | Казанский вокзал — Черусти | 07:29:00 | — | — | 08:36:00 | по выходным по 27 октября | -- | везде |
6806 | Казанский вокзал — Куровская | 07:29:00 | — | — | 08:36:00 | по выходным с 28 октября | -- | везде |
6808 | Казанский вокзал — Черусти | 07:57:00 | — | — | 09:00:00 | ежедневно | -- | кроме: Косино, Ухтомская |
6810 | Казанский вокзал — Куровская | 08:11:00 | — | — | 09:18:00 | ежедневно | -- | везде |
6812 | Казанский вокзал — Черусти | 08:35:00 | — | — | 09:31:00 | ежедневно | -- | кроме: Родники, 41 км, Донино, 49 км, Григорово, 55 км |
6812/6382 | Казанский вокзал — Вековка | 08:35:00 | — | — | 09:31:00 | только 2, 3, 4, 5 ноября | -- | кроме: Родники, 41 км, Донино, 49 км, Григорово, 55 км |
6814 | Казанский вокзал — Куровская | 08:46:00 | — | — | 09:52:00 | ежедневно | -- | везде |
6816 | Казанский вокзал — Черусти | 09:00:00 | — | — | 10:06:00 | ежедневно | -- | везде |
6820 | Казанский вокзал — Шатура | 09:43:00 | — | — | 10:49:00 | ежедневно | -- | везде |
6820 | Казанский вокзал — Шатура | 09:45:00 | — | — | 10:50:00 | только 4, 5, 6, 7 октября | -- | везде |
6822 | Казанский вокзал — Куровская | 10:13:00 | — | — | 11:19:00 | ежедневно | -- | везде |
6822 | Казанский вокзал — Куровская | 10:38:00 | — | — | 11:49:00 | только 8, 9, 10 октября | -- | везде |
6822 | Казанский вокзал — Куровская | 10:38:00 | — | — | 11:49:00 | только 11, 12 октября | -- | везде |
6822 | Казанский вокзал — Куровская | 10:46:00 | — | — | 11:58:00 | только 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6824 | Казанский вокзал — Черусти | 10:55:00 | — | — | 12:00:00 | по выходным | -- | везде |
6826 | Казанский вокзал — Шатура | 11:32:00 | — | — | 12:37:00 | по выходным | -- | везде |
6224/6223 | Казанский вокзал — Егорьевск | 12:17:00 | — | — | 13:36:00 | только 6, 7 октября | -- | везде |
6224/6223 | Казанский вокзал — Егорьевск | 12:44:00 | — | — | 13:49:00 | по выходным | -- | везде |
6830 | Казанский вокзал — Черусти | 13:44:00 | — | — | 14:56:00 | только 8, 9, 10 октября | -- | везде |
6830 | Казанский вокзал — Черусти | 13:44:00 | — | — | 14:56:00 | только 11, 12 октября | -- | везде |
6830 | Казанский вокзал — Черусти | 13:44:00 | — | — | 14:55:00 | только 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | |
6830 | Казанский вокзал — Черусти | 13:44:00 | — | — | 14:51:00 | ежедневно | -- | везде |
6832 | Казанский вокзал — Шатура | 14:34:00 | — | — | 15:39:00 | ежедневно | -- | везде |
6832 | Казанский вокзал — Шатура | 14:38:00 | — | — | 15:49:00 | только 8, 9, 10 октября | -- | везде |
6832 | Казанский вокзал — Шатура | 14:38:00 | — | — | 15:49:00 | только 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6832 | Казанский вокзал — Шатура | 14:38:00 | — | — | 15:43:00 | только 4, 5 октября | -- | везде |
6832 | Казанский вокзал — Шатура | 14:38:00 | — | — | 15:43:00 | только 6, 7 октября | -- | везде |
6834 | Казанский вокзал — Черусти | 15:13:00 | — | — | 16:24:00 | только 8, 9, 10 октября | -- | везде |
6834 | Казанский вокзал — Черусти | 15:13:00 | — | — | 16:24:00 | только 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6834 | Казанский вокзал — Черусти | 15:13:00 | — | — | 16:19:00 | только 4, 5, 6, 7 октября | -- | везде |
6834 | Казанский вокзал — Черусти | 15:28:00 | — | — | 16:34:00 | ежедневно | -- | везде |
6838 | Казанский вокзал — Шатура | 16:04:00 | — | — | 17:09:00 | по выходным | -- | везде |
6836 | Казанский вокзал — Черусти | 16:15:00 | — | — | 17:27:00 | только 8, 9, 10 октября | -- | везде |
6836 | Казанский вокзал — Черусти | 16:15:00 | — | — | 17:27:00 | только 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6836 | Казанский вокзал — Черусти | 16:15:00 | — | — | 17:20:00 | по будням | -- | везде |
6840 | Казанский вокзал — Черусти | 17:05:00 | — | — | 18:11:00 | ежедневно | -- | везде |
6840 | Казанский вокзал — Черусти | 17:21:00 | — | — | 18:32:00 | только 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6840 | Казанский вокзал — Черусти | 17:21:00 | — | — | 18:32:00 | только 11, 12 октября | -- | везде |
6842 | Казанский вокзал — Шатура | 17:33:00 | — | — | 18:43:00 | только 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6842 | Казанский вокзал — Шатура | 17:33:00 | — | — | 18:43:00 | только 11, 12 октября | -- | везде |
6842 | Казанский вокзал — Шатура | 17:33:00 | — | — | 18:38:00 | ежедневно | -- | везде |
6844 | Казанский вокзал — Черусти | 17:58:00 | — | — | 19:05:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 октября | -- | везде |
6844 | Казанский вокзал — Черусти | 17:58:00 | — | — | 19:04:00 | ежедневно | -- | везде |
6846 | Казанский вокзал — Черусти | 18:49:00 | — | — | 19:47:00 | ежедневно | -- | кроме: 41 км, Донино, 52 км, 55 км |
6848 | Казанский вокзал — Шатура | 19:15:00 | — | — | 20:18:00 | по будням | -- | кроме: Косино |
6226/6225 | Казанский вокзал — Егорьевск | 19:25:00 | — | — | 20:29:00 | ежедневно | -- | везде |
6850 | Казанский вокзал — Куровская | 19:42:00 | — | — | 20:48:00 | ежедневно | -- | везде |
6856 | Казанский вокзал — Куровская | 20:44:00 | — | — | 21:49:00 | ежедневно | -- | везде |
6862 | Казанский вокзал — Куровская | 21:53:00 | — | — | 22:58:00 | ежедневно | -- | везде |
6862 | Казанский вокзал — Куровская | 22:19:00 | — | — | 23:24:00 | только 5 октября | -- | везде |
6864 | Казанский вокзал — Черусти | 22:43:00 | — | — | 23:49:00 | ежедневно | -- | везде |
6864 | Казанский вокзал — Черусти | 22:45:00 | — | — | 23:51:00 | только 5 октября | -- | везде |
6866 | Казанский вокзал — Куровская | 23:31:00 | — | — | 00:36:00 | только 6 октября | -- | везде |
6866 | Казанский вокзал — Куровская | 23:31:00 | — | — | 00:36:00 | ежедневно | -- | везде |
6868 | Казанский вокзал — Куровская | 23:39:00 | — | — | 00:45:00 | по выходным | -- | везде |
6868 | Казанский вокзал — Куровская | 23:47:00 | — | — | 00:53:00 | только 6 октября | -- | везде |
vokzaly.mwmoskva.ru