Действующие тарифы на коммунальные услуги в Москве. Тарифы на коммунальные услуги в москве
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2016 г. в Москве
Насколько сильно вырастут тарифы на услуги ЖКХ во втором полугодии 2016 г.? На этот вопрос отвечает ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Ассоциация подготовила обзор тарифов ЖКУ Москвы и рассказала планируемых изменений с 1 июля 2016 года.
Согласно информации, имеющейся у АКОН, рост тарифов с 1 июля 2016 года затронет все основные виды ЖКУ: электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение, теплоэнергию и газ.
Для примера - тариф на теплоснабжение возрастет сразу на 8,1%, а тарифы на природный газ покажут минимальный рост в 2%. Максимальный рост у покажут тарифы на электроэнергию, рассчитываемая по многотарифному учету: в отдельное время суток тариф на электроэнергию увеличится на 11-15%.
Значительное повышение тарифов наблюдается на электроэнергию для многотарифного учета в пиковые периоды утром (7.00- 10.00) и вечером(17.00 - 21.00). Рост утреннего тарифа для пользователей газовых плит с 5,58 до 6,41 р. кВт./ч. будет стимулировать потребителей к перераспределению нагрузки с пиковых периодов на ночное время, когда тариф кратно ниже и даже после повышения составит 1,64 р. кВт./ч.
«Продолжающийся рост тарифов на ЖКУ, в среднем, на 10-15% не столь заметен в течение календарного года. При этом, если проследить динамику за последние 8-10 лет, то можно отметить существенный рост в 5-7 раз. С учетом снижения общих доходов населения, доля расходов на оплату ЖКУ резко возросла, что сильно ударило, в первую очередь, по социально незащищенным категориям населения.
Для таких категорий необходимо предусмотреть компенсационный механизм и дополнительные льготы на внедрение энергосберегающих технологий, иначе вынужденная экономия на ЖКУ негативно скажется на комфорте проживания и общем качестве жизни», – резюмирует руководитель экспертного совета АКОН Никита Чулочников.
Тарифы на ЖКУ Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского АО)
Электроэнергия
Электрическая плита | Газовая плита | ||||
Стоимость (руб/кВт/ч) | Время действия | Стоимость (руб/кВт/ч) | Время действия | ||
с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | ||
Без дифференциации по времени потребления | |||||
3.52 | 3.77 | 24 часа | 5.03 | 5.38 | 24 часа |
Двухтарифный учет | |||||
1 | 1.15 | с 23.00 по 07.00 | 1.43 | 1.64 | с 23.00 по 07.00 |
3.9 | 4.34 | с 23.00 по 07.00 | 5.57 | 9.19 | с 23.00 по 07.00 |
Многотарифный учет | |||||
1 | 1.15 | с 23.00 по 07.00 | 1.43 | 1.64 | с 23.00 по 07.00 |
3.91 | 4.49 | с 07.00 по 10.00 | 5.58 | 6.41 | с 07.00 по 10.00 |
3.23 | 3.71 | с 10.00 по 17.00 | 4.63 | 5.32 | с 10.00 по 17.00 |
3.91 | 4.49 | с 17.00 по 21.00 | 5.58 | 6.41 | с 17.00 по 21.00 |
3.23 | 3.71 | с 21.00 по 23.00 | 4.63 | 5.32 | с 21.00 по 23.00 |
Холодная вода и водоотведение
Период действия | Стоимость (руб/куб.м) | Вид услуги |
с 01.01.2016 | 30.87 | ХВС |
с 01.07.2016 | 33.03 | |
с 01.01.2016 | 21.9 | Водоотведение |
с 01.07.2016 | 23.43 |
Горячая вода
Период действия | Стоимость (руб/куб.м) | |
ПАО «МОЭК» и иные, кроме ПАО «Мосэнерго» | ПАО «Мосэнерго» | |
с 01.01.2016 | 151.36 | 120.82 |
с 01.07.2016 | 163.24 | 130.27 |
Теплоснабжение
Период действия | Стоимость (Руб/Гкал) | Тип тарифа |
с 01.01.2017 | 1 944,62 | ПАО "МОЭК" и иные организации - тариф на тепловую энергию (покупка, производство, передача тепловой энергии по тепловым сетям с учетом расходов на содержание тепловых сетей (центральных тепловых пунктов, тепловых вводов, насосных станций) |
с 01.07.2016 | 2 101,52 | |
с 01.01.2016 | 923,83 | |
с 01.07.2016 | 1 006,04 | |
с 01.01.2016 | 527,94 | ПАО "МОЭК" - тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям (без преобразования) |
с 01.07.2016 | 563,32 |
Газ
Период действия | Стоимость (руб/куб.м) | Цель потребления |
с 01.01.2016 | 6.04 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
с 01.07.2016 | 6.16 | |
с 01.01.2016 | 6.04 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) |
с 01.07.2016 | 6.16 | |
с 01.01.2016 | 6.04 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя |
с 01.07.2016 | 6.16 | |
Период действия | Стоимость (руб/тыс.куб.м) | Цель потребления |
с 01.01.2016 | 4334 | Дома с отоплением от газовых нагревателей |
с 01.07.2016 | 4421 |
www.kvartiravmoskve.ru
Тарифы на коммунальные услуги в Москве
Официальный документ, опубликованный на сайте Региональной энергетической комиссии города Москвы.
Справочная таблица тарифов на коммунальные услуги для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 2013 год *
№ п/п | Единицы измерения | Тарифы | ||
2013 г. январь | 2013 г. август | |||
1 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | руб/кВтч | ||
— газовые плиты | 4,02 пик (Т1) – 4,03 ночь (Т2) – 1,01 п/пик (ТЗ) – 3,39 | 4,50 пик (Т1) – 4,53 ночь Т2) – 1,16 п/пик (Т3) – 3,76 | ||
— электрические плиты | 2,81 пик (Т1) – 2,82 ночь (Т2) – 0,71 п/пик ТЗ) – 2,37 | 3,15 пик (Т1) – 3,17 ночь (Т2) – 0,81 п/пик (ТЗ) – 2,63 | ||
2 | ОТОПЛЕНИЕ (при наличии приборов учета тепловой энергии) для граждан, являющихся нанимателями и собственниками жилых помещений) | руб/Гкал | ||
— ОАО “МОЭК и иные организации (за исключением ОАО “Мосэнерго” и передачи тепловой энергии по магистральным сетям ОАО “МОЭК”) | 1440,50 | 1570.14 | ||
— ОАО “Мосэнерго” и передача тепловой энергии по магистральным сетям ОАО “МОЭК” | 1075,43 | 1172,22 | ||
3 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (при наличии приборов учета воды) | руб/м3 | ||
— холодное водоснабжение | 26,75 | 28,40 | ||
— водоотведение | 19,00 | 20.15 | ||
4 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (при наличии приборов учета воды) | руб/м3 | ||
— ОАО “МОЭК и иные организации (за исключением ОАО “Мосэнерго”) | 116,00 | 125,69 | ||
— ОАО “Мосэнерго” | 93,38 | 101,03 | ||
5 | ГАЗ (при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | руб/чел | 39,01 | 44,82 |
vseojkh.ru
Тарифы на коммунальные услуги в Москве
Официальный документ, опубликованный на сайте Региональной энергетической комиссии города Москвы.
Справочная таблица тарифов на коммунальные услуги для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 2013 год *
№ п/п | Единицы измерения | Тарифы | ||
2013 г. январь | 2013 г. август | |||
1 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | руб/кВтч | ||
— газовые плиты | 4,02 пик (Т1) – 4,03 ночь (Т2) – 1,01 п/пик (ТЗ) – 3,39 | 4,50 пик (Т1) – 4,53 ночь Т2) – 1,16 п/пик (Т3) – 3,76 | ||
— электрические плиты | 2,81 пик (Т1) – 2,82 ночь (Т2) – 0,71 п/пик ТЗ) – 2,37 | 3,15 пик (Т1) – 3,17 ночь (Т2) – 0,81 п/пик (ТЗ) – 2,63 | ||
2 | ОТОПЛЕНИЕ (при наличии приборов учета тепловой энергии) для граждан, являющихся нанимателями и собственниками жилых помещений) | руб/Гкал | ||
— ОАО “МОЭК и иные организации (за исключением ОАО “Мосэнерго” и передачи тепловой энергии по магистральным сетям ОАО “МОЭК”) | 1440,50 | 1570.14 | ||
— ОАО “Мосэнерго” и передача тепловой энергии по магистральным сетям ОАО “МОЭК” | 1075,43 | 1172,22 | ||
3 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (при наличии приборов учета воды) | руб/м3 | ||
— холодное водоснабжение | 26,75 | 28,40 | ||
— водоотведение | 19,00 | 20.15 | ||
4 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (при наличии приборов учета воды) | руб/м3 | ||
— ОАО “МОЭК и иные организации (за исключением ОАО “Мосэнерго”) | 116,00 | 125,69 | ||
— ОАО “Мосэнерго” | 93,38 | 101,03 | ||
5 | ГАЗ (при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | руб/чел | 39,01 | 44,82 |
http://rec.mos.ru/tarifs/tarifs2013/
vseojkh.ru