Квартиры в ЖК «Московские Водники». Водники квартиры
33.31 | 0.00 | — |
от 3 239 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
36.17 | 0.00 | — |
от 3 353 000 ↑
|
Сдан |
|
Подробнее |
36.53 | 16.99 | — |
от 3 386 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
36.66 | 14.00 | 8.30 |
4 143 000 ↑
|
Сдан | ||
40.50 | 15.53 | — |
3 495 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
43.24 | 16.02 | 13.10 |
4 151 000 ↓
|
Сдан | ||
43.60 | 15.88 | 12.67 |
4 255 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
45.09 | 16.02 | 13.10 |
4 329 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
45.36 | 17.22 | 9.64 |
4 355 000 ↓
|
Подробнее | ||
53.86 | 0.00 | — |
от 4 761 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
57.36 | 26.99 | 9.65 |
5 908 000 ↑
|
Сдан |
|
Подробнее |
58.64 | 0.00 | — |
5 278 000 |
Сдан | Подробнее | |
60.53 | 31.18 | 8.86 |
6 053 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
60.94 | 31.09 | 8.46 |
6 094 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
61.31 | 30.16 | 10.76 |
от 6 131 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
79.13 | 0.00 | — |
от 6 307 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
71.47 | 36.83 | 11.07 |
от 6 933 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
80.81 | 36.83 | 11.07 |
|
Сдан | Подробнее | |
83.96 | 44.30 | 15.20 |
7 976 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
84.40 | 0.00 | — |
6 651 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
85.56 | 0.00 | — |
6 776 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
92.10 | 50.55 | 16.23 |
7 792 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
93.50 | 59.79 | 12.14 |
7 910 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
94.40 | 50.79 | 12.14 |
7 986 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
96.30 | 54.38 | 15.79 |
8 147 000 ↑
|
Сдан |
|
Подробнее |
www.novostroy.ru
Новостройка ЖК «Московские Водники», Долгопрудный, Московская область : Domofond.ru
Информация о проекте
- Название: ЖК «Московские Водники»
- Адрес: ул. Московская, ЖК «Московские Водники»
- Местоположение: Долгопрудный
- Срок сдачи: 4 кв. 2017 (4 кв. 2017)
- Этап: Сдан
- Статус помещения: Квартиры
Жилой комплекс «Московские Водники» представляет собой 28 разносекционных монолитно-кирпичных зданий переменной этажности.
Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками — от студий до семикомнатных общей площадью от 29 до 175 кв. м. Выполняется предчистовая отделка.
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских площадок, зон отдыха и озеленение. Предусмотрены гостевые автомобильные стоянки и многоуровневые подземные парковки. Первые этажи зданий отведены под размещение общественных и коммерческих помещений. Осуществляется возведение школы, детских садов, торгово-развлекательного комплекса, центра водных видов спорта, спортивно-оздоровительного центра, а также детского досугового центра и парка экстремальных видов спорта. В шаговой доступности находятся магазины, лесной массив и Клязьминское водохранилище.
Объект введен в эксплуатацию.
www.domofond.ru
Трёхкомнатная квартира | — | 90.8 м2 | 16.2 / 16.73 / 16.49 м2 | 14.8 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 90.8 м2 | 16.2 / 16.73 / 16.49 м2 | 14.8 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Долгопрудный, Московская улица Отделка Предчистовая Высота потолка 2.8 Общая площадь 90.8 Жилая площадь 16.2 / 16.73 / 16.49 Площадь кухни 14.8 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 89.9 м2 | 15.48 / 16.36 / 16.49 м2 | 16.26 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 89.9 м2 | 15.48 / 16.36 / 16.49 м2 | 16.26 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Долгопрудный, Московская улица Отделка Предчистовая Высота потолка 2.8 Общая площадь 89.9 Жилая площадь 15.48 / 16.36 / 16.49 Площадь кухни 16.26 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 89.2 м2 | 16.21 / 13.8 / 20.49 м2 | 16.23 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 89.2 м2 | 16.21 / 13.8 / 20.49 м2 | 16.23 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Долгопрудный, Московская улица Отделка Предчистовая Высота потолка 2.8 Общая площадь 89.2 Жилая площадь 16.21 / 13.8 / 20.49 Площадь кухни 16.23 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 82.6 м2 | 20.33 / 13.43 / 16.21 м2 | 11.32 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 82.6 м2 | 20.33 / 13.43 / 16.21 м2 | 11.32 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Долгопрудный, Московская улица Отделка Предчистовая Высота потолка 2.8 Общая площадь 82.6 Жилая площадь 20.33 / 13.43 / 16.21 Площадь кухни 11.32 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 93.2 м2 | 17.36 / 15.56 / 20.09 м2 | 14.31 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | — | 93.2 м2 | 17.36 / 15.56 / 20.09 м2 | 14.31 м2 | 2.8 м | Предчистовая | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Долгопрудный, Московская улица Отделка Предчистовая Высота потолка 2.8 Общая площадь 93.2 Жилая площадь 17.36 / 15.56 / 20.09 Площадь кухни 14.31 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
moskovskie-vodniki.novopoisk.msk.ru