Недвижимость Валдая. Недвижимость в валдае
Благоустроенный дом с баней и гостевым домиком, с.Едрово | Едрово | 1 | бревенчатый | 80 | 1750000 | 31.08.18 |
Продам дачу с баней ст.Нерцы | Нерцы | 1 | каркасно-щитовой | 25 | 350000 | 31.08.18 |
Продается дом на вывоз | Валдай | 2 | бревенчатый | 30.08.18 | ||
Новый благоустроенный коттедж г.Валдай | Валдай | 2 | газоблок | 150 | 4500000 | 29.08.18 |
Дом с зем. уч 15 сот. д. Серганиха | Серганиха | 2 | брус | 60 | 700000 | 28.08.18 |
Бревенчатый дом на гранитном фундаменте 131 кв.м., добротный, дер.Ящерово | Ящерово | 1 | бревенчатый | 131 | 3000000 | 27.08.18 |
Бревенчатый дом, 42 кв.м., г. Валдай, ул. Колхозная | Валдай | 1 | бревенчатый | 42 | 2000000 | 27.08.18 |
Благоустроенный дом с баней, г. Валдай, ул. Гостинопольская, рядом озеро | Валдай | 2 | бревенчатый | 100 | 3000000 | 27.08.18 |
2 благоустроенных дома по 60 кв.м. с баней, г. Валдай, рядом озеро | Валдай | 2 | бревенчатый | 60 | 3500000 | 24.08.18 |
Бревенчатый 2-х этажный дом, 42 кв.м., г. Валдай, рядом с озером | Валдай | 2 | бревенчатый | 42 | 3000000 | 22.08.18 |
Рубленый дом из сосны 217 кв.м. на берегу озера Валдайское | Валдай | 2 | бревенчатый | 217 | 13500000 | 22.08.18 |
Дом 48 кв.м на земельном участке 9 соток. | Едно | 1 | бревенчатый | 48 | 350000 | 22.08.18 |
Дом 70 кв.м. в д. Сухлово Крестецкого района | Крестцы | 1 | бревенчатый | 70 | 540000 | 21.08.18 |
Бревенчатый дом, дер.Красилово, в 30 м от озера Шлино | Красилово | 1 | бревенчатый | 900000 | 20.08.18 | |
4-комнатный 3-х уровневый коттедж 89 кв.м. в половине кирпичного дома с земельным участком, ул.Студгородок | Валдай | 2 | бревенчатый | 88 | 3600000 | 13.08.18 |
бревенчатый дом 46 кв.м с баней, д. Костково | Костково | 1 | бревенчатый | 46 | 450000 | 13.08.18 |
Усадьба в дер.Полосы 1 линия | Полосы | 2 | кирпичный | 200 | 22000000 | 13.08.18 |
1/2 дома 75.9 кв.м. на пр-кт. Советский | Валдай | 1 | бревенчатый | 75 | 550000 | 10.08.18 |
бревенчатый дом с баней, д. Савкино, озеро через дорогу | Савкино | 2 | бревенчатый | 80 | 3800000 | 08.08.18 |
Дом 64 кв.м. на участке 43 сотки в д. Байнево | Байнево | 1 | бревенчатый | 65 | 2000000 | 01.08.18 |
Дом 65.4 кв.м. на земельном участке 9.5 сот. г. Валдай,. | Валдай | 1 | бревенчатый | 65 | 1600000 | 01.08.18 |
Частично благоустроенный дом 55.6 кв.м. на участке 23 соток в с.Едрово. | Едрово | 1 | бревенчатый | 55 | 890000 | 01.08.18 |
Дом 52.8 участок 13 сот. с. Едрово | Едрово | 1 | бревенчатый | 53 | 650000 | 01.08.18 |
Дом 92.9 м² на участке 20 сот. с. Едрово | Едрово | 2 | бревенчатый | 93 | 1550000 | 31.07.18 |
Кирпичный дом 83 кв.м., баня, участок 18 соток, с. Яжелбицы | Яжелбицы | 1 | кирпичный | 83 | 2500000 | 31.07.18 |
Дом благоустроенный 92.6 кв.м. на участке 18 соток с. Едрово | Едрово | 1 | бревенчатый | 92 | 1750000 | 31.07.18 |
Благоустроенный 2-эт. дом в центре г. Валдай. | Валдай | 2 | бревенчатый | 144 | 6500000 | 30.07.18 |
Кирпичный благоустроенный дом с баней на 1 линии озера Валдайское, дер.Станки. | Станки | 2 | кирпичный | 140 | 10000000 | 25.07.18 |
бревенчатый дом с баней на участке 17 соток, дер.Борисово, у озера Ужин | Борисово | 1 | бревенчатый | 47 | 450000 | 25.07.18 |
Дом в деревне Рядчино с баней, СНТ Отдых, в 300 м от озера | Рядчино | 2 | кирпичный | 850000 | 23.07.18 | |
Дом 37.5 кв.м с земельным участок 17 соток в городе Валдай. | Валдай | 1 | бревенчатый | 37 | 1000000 | 20.07.18 |
Бревенчатый дом д.Долгие Бороды | Долгие Бороды | 1 | бревенчатый | 34 | 1500000 | 16.07.18 |
Дом частично благоустроенный п. Зимогорье | Зимогорье | 1 | бревенчатый | 50 | 1200000 | 10.07.18 |
Купеческий дом из красного кирпича д.Терехово | Терехово | 2 | кирпичный | 60 | 1000000 | 04.07.18 |
Дом 50 кв.м. земельный участок 17 сот. пр. Советский г. Валдай | Валдай | 1 | бревенчатый | 50 | 800000 | 04.07.18 |
Дом 55 м² на участке 6 сот. газ у соседей | Валдай | 1 | бревенчатый | 55 | 750000 | 04.07.18 |
Дом благоустроенный до Валдайского озера 100 метров ул.Гагарина | Валдай | 2 | бревенчатый | 150 | 3700000 | 04.07.18 |
Бревенчатый дом 40 м² и участок 6 сот. ул. Подгорная, рядом газ | Валдай | 1 | бревенчатый | 40 | 750000 | 02.07.18 |
Кирпичный благоустроенный дом с баней, центр города | Валдай | 1 | бревенчатый | 46 | 3500000 | 02.07.18 |
двухэтажный дом 154 м², п. Короцко, баня | Короцко | 2 | газоблок | 154 | 5700000 | 02.07.18 |
ДЕШЕВО ! Дом с земельным участком 17 сот. д. Дворец. | Дворец | 1 | бревенчатый | 65 | 650000 | 30.06.18 |
Дом в д. Бураково Демянского района | - другое - | 1 | бревенчатый | 40 | 29.06.18 | |
Жилой дом | Валдай | 1 | бревенчатый | 30 | 850000 | 29.06.18 |
бревенчатый дом и земельный участок 31 сот, баня на берегу озера, д. Еваничи | - другое - | 1 | бревенчатый | 33 | 850000 | 28.06.18 |
Бревенчатый дом благоустроенный, ул. Ломоносова | Валдай | 1 | бревенчатый | 61 | 2600000 | 27.06.18 |
Рубленный дом д.Паршино( сосновый вековой лес кругом) речка Поломять 120 метров | Паршино | 1 | бревенчатый | 60 | 1350000 | 20.06.18 |
Недостроенный дом в д.Горушки. | Горушки | 2 | бревенчатый | 120 | 1250000 | 20.06.18 |
Дом благоустроенный общ.пл. 200 кв. м. ул. Дворцовая | Валдай | 2 | пеноблок | 200 | 5500000 | 20.06.18 |
Дом 58 м² на участке 19 сот. в с. Лычково Демянского района | - другое - | 1 | бревенчатый | 58 | 1050000 | 18.06.18 |
Дом с. Едрово | Едрово | 1 | бревенчатый | 60 | 450000 | 15.06.18 |
Сосновый рубленый дом S-217 м.кв.на берегу Валдайского озера | Валдай | 2 | бревенчатый | 217 | 13500000 | 13.06.18 |
бревенчатый дом в хорошем состоянии, дер.Труфаново | Труфаново | 1 | бревенчатый | 50 | 350000 | 13.06.18 |
Дом 26.5 кв.м. ул. Максима Горького г. Валдай. | Валдай | 1 | бревенчатый | 850000 | 08.06.18 | |
Дом 26.5 кв.м. ул. Максима Горького г. Валдай. | Валдай | 1 | бревенчатый | 850000 | 08.06.18 | |
Бревенчатый благоустроенный дом 75 кв.м., в городе | Валдай | 1 | бревенчатый | 75 | 1800000 | 07.06.18 |
Дом-баня 24 кв.м. д. Перерва, 600 метров до оз. Селигер | Перерва | 2 | бревенчатый | 24 | 850000 | 06.06.18 |
Кирпичный дом 65 кв.м., баня, участок 26 соток, д. Сомёнка | Сомёнка | 1 | кирпичный | 65 | 850000 | 05.06.18 |
Жилой дом 61 кв.м., д.Пестово | Пестово | 1 | каркасно-щитовой | 61 | 500000 | 05.06.18 |
Дача в с/т Нерцы Цена 85000 руб | Нерцы | 2 | каркасно-щитовой | 85000 | 31.05.18 | |
Продам дом с землей 7,21 сотки до Валдайского городского пляжа 300 метров ул.Чернышевского | Валдай | 1 | бревенчатый | 80 | 1450000 | 25.05.18 |
Кирпичный коттедж п.Крестцы | Крестцы | 2 | кирпичный | 500 | 4200000 | 25.05.18 |
Дом 70 кв.м. на участке 12,5 сот. | Валдай | 1 | бревенчатый | 70 | 2800000 | 22.05.18 |
Деревянный дом ул.Подгорная (газ у соседей) | Валдай | 1 | бревенчатый | 45 | 750000 | 18.05.18 |
Садовый домик сад.тов.Нерцы | Нерцы | 1 | бревенчатый | 50 | 100000 | 14.05.18 |
Дом 36 м² на участке 8 сот. | Валдай | 1 | каркасно-щитовой | 36 | 1050000 | 11.05.18 |
2-х этаж. кирпичный дом д. Станки | Станки | 2 | кирпичный | 115 | 1500000 | 10.05.18 |
Дом 48 м² на участке 30 сот. д. Пабережье | Пабережье | 1 | бревенчатый | 48 | 2400000 | 08.05.18 |
жилой дом 1 линия озера Велье, д.Пабережье | Пабережье | 1 | бревенчатый | 45 | 2400000 | 08.05.18 |
Бревенчатый жилой дом с баней, с.Едрово, ДЕШЕВО! | Едрово | 1 | бревенчатый | 60 | 700000 | 04.05.18 |
Дом 56.3 кв.м. г. Валдай | Валдай | 1 | бревенчатый | 56 | 1000000 | 04.05.18 |
Коттедж 170 м² на участке 10 сот. | Валдай | 2 | бревенчатый | 170 | 9280000 | 03.05.18 |
Дом с эксклюзивным земельным участком д. Полосы. | Полосы | 1 | бревенчатый | 50 | 2900000 | 03.05.18 |
Дом на берегу реки д.Труфаново | Труфаново | 1 | бревенчатый | 80 | 550000 | 01.05.18 |
Отличный дом в д.Борцово | Борцово | 1 | брус | 1680000 | 26.04.18 | |
Дом 62.5 кв.м в центре города. | Валдай | 1 | бревенчатый | 62 | 1250000 | 25.04.18 |
бревенчатый дом 44 кв.м. на участке 15 соток, д. Пестово | Пестово | бревенчатый | 44 | 430000 | 23.04.18 | |
Бревенчатый дом с газовым отоплением (центральное водоснабжение, септик) | Валдай | 1 | бревенчатый | 2800000 | 19.04.18 | |
Жилой дом в городе, благоустроенный (газ, вода) | Валдай | 2 | бревенчатый | 95 | 3600000 | 19.04.18 |
Бревенчатый дом в городе по ул.Декабристов, озеро рядом | Валдай | 1 | бревенчатый | 38 | 1600000 | 17.04.18 |
дом 58 кв.м. на берегу озера, ул. Белова | Валдай | 1 | бревенчатый | 58 | 2400000 | 11.04.18 |
Недостроенный дом в д. Ватцы, на участке 30 соток, 1 линия оз.Среднее. | Ватцы | 2 | бревенчатый | 1800000 | 09.04.18 | |
длагоустроенный дом Учхоз | Валдай | 1 | бревенчатый | 62 | 1900000 | 09.04.18 |
1\2 дома на ул. Энергетиков в г. Валдай. | Валдай | 1 | бревенчатый | 80 | 1650000 | 04.04.18 |
Дом д. Крестовая с/п Яжелбицкое . | Крестовая | 2 | бревенчатый | 59 | 750000 | 31.03.18 |
Дом благоустроенный 64.4 м² на участке 13 сот. г. Валдай | Валдай | 1 | кирпичный | 64 | 2600000 | 30.03.18 |
Бревенчатый дом с участком 14 соток, дер.Русские Новики | Русские Новики | 1 | бревенчатый | 23 | 350000 | 23.03.18 |
Дом 83,9 кв.м. с участком 17 соток в д. Яблонька Рождественского с.п.Фировского района Тверской области | - другое - | 1 | бревенчатый | 84 | 1450000 | 22.03.18 |
дом 67 кв.м. с баней п. Крестцы | Крестцы | 1 | бревенчатый | 67 | 1100000 | 22.03.18 |
Брусовой 2-эт. дом, благоустроенный, в городе | Валдай | 2 | брус | 71 | 2800000 | 21.03.18 |
Бревенчатый дом с баней, дер.Крестовая | Крестовая | 2 | бревенчатый | 53 | 750000 | 21.03.18 |
Дом 127.2 кв.м п. Яжелбицы. | Яжелбицы | 2 | кирпичный | 127 | 2000000 | 20.03.18 |
Дом 70 м² на участке 12 сот. д.Короцко, 1-я береговая линия. | Короцко | 1 | бревенчатый | 70 | 2600000 | 19.03.18 |
Дом 22.2 кв.м д. Станки | Станки | 1 | бревенчатый | 22 | 550000 | 13.03.18 |
Коттедж 120 кв.м. в центре города. | Валдай | 2 | кирпичный | 110 | 4000000 | 07.03.18 |
Коттедж 300 кв.м. в центре города. | Валдай | 2 | пеноблок | 300 | 5900000 | 06.03.18 |
Коттедж 400 м² на участке 70 сот. | Валдай | 2 | бревенчатый | 400 | 30000000 | 05.03.18 |
Дом 60 м² на участке 15 сот. | Валдай | 1 | бревенчатый | 60 | 2300000 | 02.03.18 |
Усадьба в дер.Полосы 1 линия | Полосы | 2 | кирпичный | 150 | 22000000 | 02.03.18 |
Дом 115 кв.м. Велье-Станы Новгородская область. | Велье-Станы | 2 | бревенчатый | 115 | 4000000 | 01.03.18 |
бревенчатый дом на участке 13 соток, п. Выползово, ул. Ленинградская | Выползово | 1 | бревенчатый | 500000 | 01.03.18 |
estate.valday.com
Находка | Недвижимость Валдая
Агентство недвижимости «Находка»Агентство «Находка» всегда поможет найти то, что ищете именно Вы.Находка - это ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ВАЛДАЕ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАПРАВОЧНЫХ И ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ТУРИСТИЧЕСКИХ БАЗ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ВАЛДАЕ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗЕМЛИ НА ОЗЕРЕ СЕЛИГЕР, ВАЛДАЙСКИХ ОЗЕРАХ, ОЗЕРЕ ИЛЬМЕНЬ, ДРУГИХ ОЗЕРАХ И РЕКАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.Агентство предлагает риэлтовские услуги:— бесплатная оценка стоимости недвижимости;— продажа, покупка, обмен, аренда и расселение (сертификаты и ипотека)— продажа и покупка жилых домов, а также земельных участков— подготовка документов и др.ВЫПОЛНЯЕМ ПОДБОР НЕДВИЖИМОСТИ ПОД КОНКРЕТНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, ПРОВОДИМ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД КЛЮЧ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД И РАЙОНАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ОБМЕНЕ НЕДВИЖИМОСТИ, СРОЧНОЙ ПРОДАЖЕ. РАССМАТРИВАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРОЧНОМУ ВЫКУПУ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ.У нас появилась новая услуга для Покупателей недвижимости по жилищным кредитам: Теперь специалисты прямо в офисе нашего агентства могут передать Вашу заявку для получения кредита на рассмотрение в Сбербанк онлайн! Преимущества этой услуги для Вас очевидны:Это скорость и оптимизация процесса – Вам не нужно ходить в Банк для подачи заявки это сделают наши специалисты прямо в офисе агентства, при этом мы можем передавать заявку с полным комплектом документов, необходимых для заключения Вами кредитного договора с ОАО «Сбербанк».Это улучшение качества сервиса - сокращение времени рассмотрения Вашей заявки в Банке и сокращение для Вас времени выхода на сделку. Заявка принимается день в день, при этом специалисты банка оперативно информируют нас о статусе рассмотрения Вашей заявки и ее результатах.
Для того чтобы Вы могли разобраться в том какой жилищный кредит более выгоден и отвечает Вашим конкретным запросам, мы хотим напомнить о некоторых существующих программах ОАО «Сбербанк» по жилищному кредитованию:
«Ипотека плюс материнский капитал» - это возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту. Используйте материнский капитал для покупки новой квартиры или жилого дома!
«Приобретение готового жилья» - покупайте квартиру, комнату или жилой дом!
«Загородная недвижимость» - покупайте земельный участок, приобретайте или стройте дачу, садовый дом!РАЗМЕЩАЕМ НА САЙТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА, НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЛИЧИИ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Адрес: 175400, Новгородская обл., г. Валдай, ул.Песчаная д 40Телефон: 8–911-611-41-14E-mail:[email protected]Страница в контакте: http://vk.com/navaldae
estate.valday.com
Частные объявления
| Агентства недвижимости
|
estate.valday.com