Савинский (Архангельская область). Савинский сайт арх обл
№ п/п |
Ф.И.О. |
Номер телефона |
Должность |
1. |
Леонтьева Елена Владимировна |
6-14-50 |
Глава администрации МО «Савинское» |
2. |
Драганчук Мария Александровна |
6-11-76 |
Главный бухгалтер |
3. |
Давыдова Надежда Игоревна |
6-12-11 |
Ведущий специалист администрации |
4. |
Полуэктова Наталья Павловна |
6-11-76 |
Бухгалтер |
5. |
Богданова Марина Владимировна |
6-11-76 |
Юрист |
6. |
Антонова Нина Александровна |
6-14-90 |
Ведущий специалист администрации (специалист по ЖКХ) |
7. |
Греблова Надежда Альбертовна |
6-14-90 |
Специалист 1 категории администрации (специалист по муниципальному имуществу) |
8. |
Лебедева Антонина Дмитриевна |
6-14-90 |
Ведущий специалист администрации (землеустроитель) |
9. |
Катова Анастасия Сергеевна |
6-14-90 |
Землеустроитель |
10. |
Полукайнен Людмила Михайловна |
6-19-75 |
Специалист 1 категории администрации (специалист по социальным вопросам) |
11. |
Дырдина Мария Александровна |
6-19-71 |
Специалист 2 категории Инспектор военно-учётного стола |
12. |
Жидков Сергей Владимирович |
6-12-11 |
Водитель |
sav.plesadm.ru
Савинский (Архангельская область) - это... Что такое Савинский (Архангельская область)?
Посёлок городского типа Савинский |
Савинский — посёлок городского типа в Плесецком районе Архангельской области России.
География
Расположен в 30 км к северо-западу от районного центра, в 10 км западнее станции Шелекса, расположенной на ж/д ветке Коноша — Архангельск, при впадении реки Шелекса в Ёмцу.
Демография
Население — 7,6 тыс. человек (2011 год)[источник не указан 650 дней].
История
Статус посёлка городского типа — с 1961 года. С 2006 года является административным центром Савинского городского поселения.
Экономика
Производство цемента, лесозаготовка и обработка пиломатериалов
Известные жители
В селе Савинское, входящем в муниципальное образование «Савинское», 25 декабря 1951 года родился Шохин Александр Николаевич — российский государственный, политический и общественный деятель.
Примечания
Источники
Ссылки
Карты
xzsad.academic.ru
Савинский (Архангельская область) - это... Что такое Савинский (Архангельская область)?
Посёлок городского типа Савинский |
Савинский — посёлок городского типа в Плесецком районе Архангельской области России.
География
Расположен в 30 км к северо-западу от районного центра, в 10 км западнее станции Шелекса, расположенной на ж/д ветке Коноша — Архангельск, при впадении реки Шелекса в Ёмцу.
Демография
Население — 7,6 тыс. человек (2011 год)[источник не указан 650 дней].
История
Статус посёлка городского типа — с 1961 года. С 2006 года является административным центром Савинского городского поселения.
Экономика
Производство цемента, лесозаготовка и обработка пиломатериалов
Известные жители
В селе Савинское, входящем в муниципальное образование «Савинское», 25 декабря 1951 года родился Шохин Александр Николаевич — российский государственный, политический и общественный деятель.
Примечания
Источники
Ссылки
Карты
dal.academic.ru
Савинский (Архангельская область) - это... Что такое Савинский (Архангельская область)?
Посёлок городского типа Савинский |
Савинский — посёлок городского типа в Плесецком районе Архангельской области России.
География
Расположен в 30 км к северо-западу от районного центра, в 10 км западнее станции Шелекса, расположенной на ж/д ветке Коноша — Архангельск, при впадении реки Шелекса в Ёмцу.
Демография
Население — 7,6 тыс. человек (2011 год)[источник не указан 650 дней].
История
Статус посёлка городского типа — с 1961 года. С 2006 года является административным центром Савинского городского поселения.
Экономика
Производство цемента, лесозаготовка и обработка пиломатериалов
Известные жители
В селе Савинское, входящем в муниципальное образование «Савинское», 25 декабря 1951 года родился Шохин Александр Николаевич — российский государственный, политический и общественный деятель.
Примечания
Источники
Ссылки
Карты
День недели | СегодняЧетверг,30 августа | ЗавтраПятница,31 августа | Суббота,1 сентября | Воскресенье,2 сентября | Понедельник,3 сентября | Вторник,4 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +13 +55 | +19 +66 | +16 +61 | +14 +57 | +17 +63 | +22 +72 | +17 +63 | +14 +57 | +16 +61 | +19 +66 | +15 +59 | +13 +55 | +15 +59 | +18 +64 | +14 +57 | +13 +55 | +15 +59 | +19 +66 | +16 +61 | +14 +57 | +16 +61 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | В | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 83 | 66 | 85 | 91 | 83 | 68 | 89 | 97 | 91 | 76 | 90 | 97 | 88 | 72 | 89 | 94 | 89 | 70 | 91 | 93 | 89 | 71 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:00 | 19:39 | 05:03 | 19:36 | 05:05 | 19:33 | 05:08 | 19:29 | 05:11 | 19:26 | 05:14 | 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:47 | 09:30 | 20:56 | 10:55 | 21:08 | 12:22 | 21:25 | 13:50 | 21:50 | 15:17 | 22:30 | 16:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
1 | ООО "НИВА" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, рабочий поселок Савинский, улица 40 Лет Победы, д. 1 |
2 | ООО "СТРОЙМЕТ" 164288, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, РП САВИНСКИЙ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 15, КВ 14 |
3 | ООО "КНИГОЛЮБ" 164288, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, РП САВИНСКИЙ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 14 |
4 | ООО "ДОБРОГОСТ" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица 40 лет победы, д. 15 |
5 | ООО "Регионстройсервис" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский |
6 | ООО "УСПЕХ" 164288, область АРХАНГЕЛЬСКАЯ, район ПЛЕСЕЦКИЙ, САВИНСКИЙ, улица ЛЕСНАЯ, 16 |
7 | ООО "ФОРМАТ" 164288, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, РП САВИНСКИЙ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 6 |
8 | ООО "БЛИК" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский |
9 | ООО "ЛОГИСТИК СЦ" 164288, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, РП САВИНСКИЙ, А/Я 33 |
10 | ООО "СПУТНИК" 164288, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, РП САВИНСКИЙ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 17, КВ 5 |
11 | ООО ВИЗИТ ПЛЮС 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица Цементников, д. 4 |
12 | ООО "МИНЕРАЛ" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица Октябрьская, д. 18, оф. 17 |
13 | ООО "ВЫБОР" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица Октябрьская, д. 18, оф. 17 |
14 | ООО "САВИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский |
15 | ООО "АКСИС" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский |
16 | ООО "САВИНСК-НЕРУД" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский |
17 | ООО "АИП" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица Цементников, д. 15, оф. 58 |
18 | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "САВИНСКОЕ" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица Цементников, д. 8 |
19 | ГОУ НПО АО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ N 41" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица Цементников, д. 21 |
20 | ООО "ЛЕСПРОМ" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица 40 Лет Победы, д. 10, оф. 35 |
21 | СОТ "ЦЕМЕНТНИК" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский |
22 | МОУ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица 40 Лет Победы, д. 17 |
23 | ООО "КЕДР-2001" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица Матвея Нечаева |
24 | ПРИХОД ПОСЕЛКА ШЕЛЕКСА ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА 164288, область Архангельская, район Плесецкий, поселок Шелекса |
25 | ООО "ВЕРА" 164288, область Архангельская, район Плесецкий, Савинский, улица Цементников, д. 17, оф. 1 |
arkhangelsk.rusbport.ru
Савинский (Архангельская область) - это... Что такое Савинский (Архангельская область)?
Посёлок городского типа Савинский |
Савинский — посёлок городского типа в Плесецком районе Архангельской области России.
География
Расположен в 30 км к северо-западу от районного центра, в 10 км западнее станции Шелекса, расположенной на ж/д ветке Коноша — Архангельск, при впадении реки Шелекса в Ёмцу.
Демография
Население — 7,6 тыс. человек (2011 год)[источник не указан 650 дней].
История
Статус посёлка городского типа — с 1961 года. С 2006 года является административным центром Савинского городского поселения.
Экономика
Производство цемента, лесозаготовка и обработка пиломатериалов
Известные жители
В селе Савинское, входящем в муниципальное образование «Савинское», 25 декабря 1951 года родился Шохин Александр Николаевич — российский государственный, политический и общественный деятель.
Примечания
Источники
Ссылки
Карты
dik.academic.ru