№57 от 24.05.2015. Снт окское
Вода
В дождливые дни и в сентябре вода будет подаваться в среду и субботу в середине дня на все кусты сразу.
куст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(ЖК) | 6(затон) | 7 |
вторник | 17-20 | 8-14 | 14-17 | |||||
среда | 8-10 | 10-12 | 17-20 | 12-15 | 15-17 | |||
четверг | 8-11 | 14-20 | 11-14 | |||||
пятница | 17-19 | 8-11 | 14-17 | 11-14 | 19-21 | |||
суббота | 14-17 | 17-19 | 8-14 | 19-21 | ||||
воскр | 10-12 |
| 12-15 18-20 | 15-18 | 8-10 |
Детализация графика подачи воды на куст 2
линия | короткая | длинная |
вторник | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 |
четверг | 8.00-9.30 | 9.30-11.00 |
суббота | 15.30-17.00 | 14.00-15.30 |
Детализация графика подачи воды на куст 4
участки | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
вторник | 8.00-9.30 | 9.30-11.00 | 11.00-12.30 | 12.30-14.00 |
четверг | 14.00-15.30 | 15.30-17.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 |
суббота | 8.00-9.30 | 9.30-11.00 | 11.00-12.30 | 12.30-14.00 |
Детализация графика подачи воды на куст 5
линия | № 1 | № 2 | ||||
среда | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | ||||
пятница | 15.30-17.00 | 14.00-15.30 | ||||
воскр | 19.00-20.00 | 18.00-19.00 |
sntokckoe.umi.ru
Тарифы
Членские взносы: 9 руб, с кв.м (2018 год)
Электроэнергия: 4,2 кВт. час (2018 год)
Членские взносы: 7 руб, с кв.м (2016 год)
Электроэнергия: 3,6 кВт. час (2016 год)
решение РТС
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ САДОВОДОВ БЕСПЛАТНО: | ||
Вид работ | Исполнитель (ФИО) | |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: | Проводит работы по подключению домов и строений, принадлежащих товариществу и членам товарищества, находящихся на его территории, к общественным сетям | Электрик |
Пломбировка счетчика | Электрик, председатель | |
Подключение и отключение от электросетей по решению правления и председателя правления вновь возводимых строений, строений с нарушением ТУ энерговвода, домов и строений должников товарищества. |
Электрик | |
Ежегодно (не реже 2 раз в год) проверка электрических приборов учета потребленной электроэнергии в домах и строениях членов садового товарищества. |
Энергетик | |
Проверка сохранности пломб на приборах учёта, а так же соответствие электрического ввода в дома и строения на предмет соответствия ТУ на подключемые объекты энергопотребления. |
Энергетик | |
Круглогодичный еженедельный регулярный осмотр электрических сетей товарищества на предмет технического состояния и фактов хищения электроэнергии. |
Энергетик | |
Проверка в вечерние часы исправности уличных фонарей вдоль центральных дорог товарищества и, в случае обнаружения неисправности, осуществление ремонта или замену уличных светильников. |
Электрик | |
Регулярный осмотр ТП. Проверк выходных напряжений и тока на предмет недопущения межфазовых перекосов, замена предохранительных вставок при выходе их из строя. |
Энергетик | |
Осуществляет осмотр электрических сетей на предмет недопустимости подключения электроснабжения участков товарищества от смежных участков. |
Энергетик | |
Производит монтаж новых электрических сетей. | подрядчики | |
Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части оборудования согласно графику ППР товарищества. | подрядчики | |
Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку. | подрядчики | |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых систем водоснабжения и водостоков, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный ремонт. |
Сварщик |
Изучает условия работы данных систем, выявляет причины преждевременного износа, принимает меры по их предупреждению и устранению. |
Сварщик | |
Принимает участие в ликвидации неисправностей в работе систем, их ремонте, монтаже, регулировке и испытаниях. | Сварщик | |
Транспортирование деталей трубопроводов, технических приборов и других грузов. | подрядчики | |
Установка и заделка креплений под трубопроводы, соединение трубопроводов и крепление деталей. | Сварщик | |
Включению/отключению насосного оборудования. | Операторы насосоной станции | |
Разборка, ремонт и сборку несложных деталей и узлов систем водоснабжения. | Операторы насосоной станции | |
Включение и выключение вентелей подачи воды в соответствии с утвержденным графиком подачи воды. | водоливы |
sntokckoe.umi.ru
№ пп | Уполномоченный | Участок | Уполномоченный | Участок |
1 | Бакулева Светлана Васильевна | 5/22/44 | Никонов Александр Васильевич | 1/16/131 |
2 | Баташов Николай Анатольевич | 4/17/245 | Важнов Владимир Александрович | 1/10/ |
3 | Бахметьев Олег Александрович | 4/20/334 | Паршаков Сергей Михайлович | 6/12/16 |
4 | Боброва Татьяна Васильевна | 1/Бр/19 | Пустогвардт Лариса Васильевна | 2/9/51 |
5 | Бондарь Людмила Николаевна | 4/18/251 | Родионова Светлана Александровна | 6/9 |
6 | Ботаничева Людмила Павловна | 2/8/41 | Ромашова Елена Сергеевна | 5/17/59 |
8 | Григорьичева Маргарита Викторовна | 3/7/71 | Рощина Надежда Михайловна | 5/19/51 |
9 | Иваненко Евгения | 3/4/65 | Рыбаков Анатолий Александрович | 1/Бр/66а |
10 | Иванов Игорь Иванович | 3/7/47 | Рябинина Надежда Сергеевна | 6/4/200 |
11 | Ильинская Ольга Николаевна | 6/1/23 | Сабирова | 3/5/53 |
12 | Калинина Анна Валерьевна | 4/14/68 | Садрятдинова Алла Борисовна | 2/9/44 |
13 | Карев Александр Николаевич | 7/13 | Самохвалова Юлия Вячеславовна | 6/8/86 |
14 | Корепова Валентина Витальевна | 2/12/54 | Севридова Наталья Николаевна | 5/23/41 |
15 | Коркин Александр Семенович | 4/20/343 | Сокольникова Ольга Леонидовна | 2/11/33 |
16 | Кротов Сергей Валерьевич | 5/20/67 | Сорокина Лариса Васильевна | 5/18/55 |
17 | Круподеров Семен Андреевич | 1/Бр/62 | Сурина Ольга Николаевна | 7/12/261 |
18 | Лаврентьев Дмитрий Вячеславович | 6/8/87 | Тужилкина Евгения Дмитриевна | 4/19/314 |
19 | Лаврентьева Вера Константиновна | 6/7/62 | Тумакова Наталья Павловна | 6/8/83 |
20 | Лапина Елена Михайловна | 7/14/65 | Устимов Константин Александрович | 3/5/37 |
21 | Левина Галина Германовна | 3/4/83 | Чайковский Александр Евгеньевич | 7/14/63 |
22 | Лосев Олег Сергеевич | 4/19/298 | Ширшов Сергей Александрович | 3/8/34 |
23 | Макаров Александр Юрьевич | 6/9/153 | Энгельгардт Галина Владимировна | 6/8/111 |
24 | Макаров Василий Васильевич | 7/12/41 | Ядревский Сергей Георгиевич | 3/8/98 |
25 | Марычева Полина Ивановна | 6/9/136 | Яковлев Михаил Иванович | 3/5/68 |
26 | Миронова Мария Викторовна | 2/11/33 | Конторщиков Ю.А. | 5/19/65 |
27 | Морозова Зинаида Ивановна | 1/16/116 | Малыгина Людмила Авенировна | 5/18/50 |
28 | Моторин Валерий Павлович | 3/5/67 | Кузнецов Владимир Александрович | 7/15/48 |
29 | Назолина Наталья Германовна | 6/5/11 | Нейман Лариса Григорьевна | 7/15/50 |
30 | Недзвецкий Владимир Владимирович | 5/21/56 | Каногин Александр Николаевич | 2/11/39 |
31 |
|
| Голубков Сергей Евгеньевич | |
sntokckoe.umi.ru
№57 от 24.05.2015
Протокол
заседания правления СНТ «Окское» № 57 от 24.05.2015 г.
Присутствовали:
Председатель правления Бушуев В.В.
Члены правления: Важнов В.А., Каногин А.Н., Моисеев Д.А., Загвоздина В.В., Сорокина Л.В.,
Толстиков Е.А.
Повестка дня:
- Определение перечня и очередности выполнения работ на 2015 год.
- Разное.
По первому вопросу выступил председатель правления Бушуев В.В. Он предложил следующий перечень работ:
- Замена аварийных столбов.
- Ремонт дорог.
- Ремонт сторожки.
- Замена трубы, проходящей под дорогой (прокол).
Столбы. В настоящее время составляется перечень аварийных столбов. Решили: менять столбы с 2 августа, круглые столбы закрыть сверху, чтобы в них не попадала влага. Голосовали: за – единогласно.
Ремонт дорог. Была высказана просьба пожилых людей о бурении скважины с питьевой водой. Решили: проработать этот вопрос, деньги выделить из сметы на ремонт дорог. На оставшиеся деньги купить бетонные плиты и отремонтировать перекрестки (заезды с главной дороги на линии), предварительно членами правления и уполномоченными определив эти места. Голосовали: за – единогласно.
Ремонт сторожки. Слушали Тулупова Павла. Он предложил свои услуги по ремонту сторожки. Решили: на следующем правлении обсудить предложенную смету, согласовать и начать ремонт.
Прокол. Слушали председателя правления Бушуева В.В. Он предложил сделать новый прокол, положив туда трубу из нержавейки. Решили: проработать этот вопрос, определив смету работ.
Слушали Важнова В.А. Он попросил скорректировать расписание подачи воды на 1 куст, т.к. в субботу вода не подается, а воскресенье подается с 18 часов до 20. Решили: подавать им воду в воскресенье с 10 до 12 часов.
Обсуждали вопрос об электросчетчиках. Решили: 1. Создать комиссию минимум из трех человек (энергетик, член правления и садовод, разбирающихся в энергоснабжении) и график посещений садоводов для проверки показаний счетчиков и правильности потребления электроэнергии. Ответственный председатель правления Бушуев В.В. Голосовали: за – единогласно.
2.решили протестировать устройства для дистанционной передачи показаний электросчетчика.
Обсуждали вопрос о насаждениях от забора до дороги (насаждения, находящиеся вне садового участка). Решили: довести до сведения всех садоводов, что им необходимо убрать все насаждения от забора до дороги (разрешаются только цветы), а также разрешается любому садоводу, который считает, что насаждения мешают проезду, убрать (срезать) эти насаждения.
Председатель правления Бушуев В.В.
Секретарь Сорокина Л.В.
sntokckoe.umi.ru
ОГРН | 1035201182510 |
ИНН | 5245008180 |
КПП | 524501001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества |
Полное наименование юридического лица | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ОКСКОЕ" |
Сокращенное наименование юридического лица | СНТ "ОКСКОЕ" |
Регион | Нижегородская область |
Юридический адрес | 607611, Нижегородская область, Богородский район, поселок Окский |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, №5275 |
Адрес | 603155, Нижний Новгород г, Фрунзе ул, д 7 |
Дата регистрации | 17.06.1997 |
Дата присвоения ОГРН | 23.01.2003 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 19.02.1997 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской области, №5252 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 062042002641 |
Дата регистрации | 24.12.1996 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда РФ по Богородскому району Нижегородской области, №062042 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 522700113352171 |
Дата регистрации | 09.03.2005 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №17 Государственного учреждения - Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №5217 |
egrinf.com