Анкета дома «Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, 169, к. 2, стр. 1». Ветеранов 169
COSMOSERVICE. Управление жилыми домами | ЖК «Солнечный город»

Управляющий объекта -
Юрий Павлович
Черный
ЖК «Солнечный город»
Общая площадь дома 169, корп. 2, строение 153982,6 кв.м.
Жилая площадь дома 169, корп. 2, строение 130177,4 кв.м.
Общая площадь дома 169, корп. 3, строение 159184,0 кв.м.
Жилая площадь дома 169, корп. 3, строение 140789,9 кв.м.
РайонКрасносельский район
АдресСанкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 169, корп. 2, строение 1; Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 169, корп. 3, строение 1
Управляющий объекта:Юрий Павлович Черный
Приемные часы:
вторник с 08:00 до 09:00
четверг с 17:00 до 19:00
Телефон616-07-53
Телефон диспетчерской службы 616-31-83
Управляющая Компания: ООО «УК «Космосервис Управление» - Предприятие группы COSMOSERVICE®
Генеральный директор: Анастасия Александровна Инашевская
Реквизиты
Юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом № 4, литера А, телефон: 3320515 ИНН 7802879533 / КПП 780201001 ОГРН 1147847425263 р/с 40702810390650000636 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ПАО), г. Санкт-Петербург к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОКПО 76145250
cosmoservice.spb.ru
Дом по адресу Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, 169, к. 2, стр. 1
Жилой дом в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербурге, по адресу пр-кт. Ветеранов, д. 169, к. 2, стр. 1 построен в 2016 году, 13-этажный имеет общую площадь всех помещений 53982.60 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Космосервис Управление» с 25.07.2017.
Адрес пр-кт. Ветеранов, д. 169, к. 2, стр. 1, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург Панорама На карте Год постройки 2016 Количество этажей 13 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 1 126 Серия, тип постройки индивидуальный проект Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Монолитные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Есть Спортивная площадка Есть Кадастровый номер 78:40:0008501:3244 Управляющая компания УК «Космосервис Управление» с 25.07.2017 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 2016 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | Не имеется |
Количество жилых помещений | 1 126 |
Класс энергетической эффективности | B |
Количество лифтов | 16 |
Количество подъездов | 8 |
Лифты | пассажирские - 9 |
Наибольшее количество этажей | 13 |
Наименьшее количество этажей | 13 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь жилых помещений м2 | 37 100.40 |
Площадь нежилых помещений м2 | 6 232.90 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 11 191.10 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Смешанные | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 8 | |
Несущие стены | Монолитные | |
Площадь подвала, кв.м | 0.00 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Окрашенный | |
Фундамент | Свайный |
Фотографии дома по адресу Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, 169, к. 2, стр. 1 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, 169, к. 3, стр. 1
Жилой дом в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербурге, по адресу пр-кт. Ветеранов, д. 169, к. 3, стр. 1 построен в 2016 году, 13-этажный имеет общую площадь всех помещений 59184.00 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Космосервис Управление» с 25.07.2017.
Адрес пр-кт. Ветеранов, д. 169, к. 3, стр. 1, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург Панорама На карте Год постройки 2016 Количество этажей 13 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 1 246 Серия, тип постройки индивидуальный проект Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Монолитные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Есть Спортивная площадка Есть Кадастровый номер 78:40:0008501:3244 Управляющая компания УК «Космосервис Управление» с 25.07.2017 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 2016 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | Не имеется |
Количество жилых помещений | 1 246 |
Класс энергетической эффективности | B |
Количество лифтов | 18 |
Количество подъездов | 9 |
Лифты | пассажирские - 8 |
Наибольшее количество этажей | 13 |
Наименьшее количество этажей | 13 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь жилых помещений м2 | 40 789.90 |
Площадь нежилых помещений м2 | 6 599.60 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 12 405.70 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Смешанные | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 9 | |
Несущие стены | Монолитные | |
Площадь подвала, кв.м | 0.00 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Окрашенный | |
Фундамент | Свайный |
Фотографии дома по адресу Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, 169, к. 3, стр. 1 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru