Выбрать квартиру по параметрам. Подобрать по параметрам квартиру
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 11 | 1 | 3 | 79.1 | 7 846 720 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 78.7 | 7 748 020 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 78.7 | 7 736 210 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 64.2 | 6 522 720 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 78.7 | 7 626 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 17 | 3 | 3 | 78.1 | 7 567 890 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 17 | 2 | 3 | 83.6 | 7 933 640 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 14 | 3 | 3 | 78.1 | 7 770 950 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 78.1 | 7 755 330 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 83.6 | 8 088 300 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 83.2 | 8 032 960 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 78.1 | 7 645 990 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 83.2 | 7 978 880 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 3 | 16 | 4 | 2 | 63.6 | 6 639 840 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 3 | 15 | 4 | 2 | 63.6 | 6 633 480 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 3 | 14 | 4 | 2 | 63.6 | 6 627 120 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 3 | 12 | 4 | 2 | 63.6 | 6 614 400 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 63.6 | 6 550 800 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 62.6 | 6 422 760 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 2 | 13 | 4 | 2 | 63.6 | 6 620 760 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 64.1 | 6 666 400 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 64.1 | 6 602 300 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 63.6 | 6 525 360 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 63.6 | 6 461 760 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 64.1 | 6 512 560 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 62.6 | 6 522 920 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 64.1 | 6 659 990 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 62.6 | 6 497 880 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 64.1 | 6 618 330 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 64.1 | 6 605 510 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 61.2 | 6 279 120 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 61.2 | 6 217 920 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 4 | 2 | 65 | 6 708 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 3 | 2 | 59.1 | 6 246 870 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 1 | 3 | 79.1 | 7 830 900 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 20 | 4 | 2 | 65 | 6 695 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 20 | 1 | 3 | 79.1 | 7 815 080 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 19 | 4 | 2 | 65 | 6 695 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 19 | 3 | 2 | 59.1 | 6 235 050 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 19 | 1 | 3 | 79.1 | 7 815 080 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 13 | 3 | 2 | 59.1 | 6 217 320 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 11 | 4 | 2 | 65 | 6 669 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 11 | 3 | 2 | 59.1 | 6 211 410 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 11 | 1 | 3 | 79.1 | 7 783 440 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 9 | 4 | 2 | 64.8 | |||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 9 | 3 | 2 | 59.1 | 6 205 500 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 9 | 1 | 3 | 78.5 | 7 716 550 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 7 | 3 | 2 | 59.1 | 6 199 590 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 6 | 3 | 2 | 59.1 | 6 193 680 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 5 | 4 | 2 | 64.8 | 6 629 040 ₽ |
www.dsk1.ru
Выбрать квартиру по параметрам
Номер | Корпус | Этаж | Спален | Площадь | Цена |
1 | 1 | 1 | 2 | 81,3 | По запросу |
2 | 1 | 1 | 1 | 56,92 | Продано |
3 | 1 | 1 | 1 | 56,16 | Продано |
4 | 1 | 1 | 2 | 80,41 | По запросу |
5 | 1 | 1 | 2 | 84,91 | Продано |
6 | 1 | 2 | 2 | 81,17 | Продано |
7 | 1 | 2 | 1 | 56,63 | Продано |
8 | 1 | 2 | 1 | 55,99 | Продано |
9 | 1 | 2 | 2 | 80,19 | Продано |
10 | 1 | 2 | 2 | 84,77 | Зарезервировано |
11 | 1 | 3 | 2 | 80,98 | Продано |
12 | 1 | 3 | 1 | 56,55 | Продано |
13 | 1 | 3 | 1 | 55,83 | Продано |
14 | 1 | 3 | 2 | 79,95 | Продано |
15 | 1 | 3 | 2 | 84,49 | Продано |
16 | 1 | 4 | 2 | 80,84 | Продано |
17 | 1 | 4 | 3 | 112,27 | Продано |
18 | 1 | 4 | 2 | 79,32 | Продано |
19 | 1 | 4 | 2 | 84,22 | Продано |
20 | 1 | 5 | 2 | 79,2 | По запросу |
21 | 1 | 5 | 3 | 110,33 | Продано |
22 | 1 | 5 | 2 | 77,47 | Продано |
23 | 1 | 5 | 2 | 82,38 | Продано |
24 | 1 | 6 | 2 | 79,2 | По запросу |
25 | 1 | 6 | 3 | 110,33 | Продано |
26 | 1 | 6 | 2 | 77,47 | Продано |
27 | 1 | 6 | 2 | 82,38 | Продано |
В продаже нет подходящих квартир |
trinity-nn.ru
Квартиры в Санкт-Петербурге. Подбор по параметрам
Соглашение на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «Рефорум» на обработку моих персональных данных, указанных при заполнении формы на сайте Компании http://topflat.online/ (далее – Сайт).
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), иную информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных Компании с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений, телефонных звонков, в том числе рекламного содержания, от Компании, его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок и другой информации рекламно-новостного содержания.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной формы с Сайта Компании.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Компании.
Компания принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. Компания вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я ознакомлен(а), что:
настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при заполнении формы на Сайте Компании, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента заполнения формы на Cайте Компании;
согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме;
предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
topflat.online
3 | 3 этаж | 8 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
2 | 2 этаж | 3 | 1 | 36.69 | Уточнить цену |
2 | 7 этаж | 33 | 1 | 36.69 | Уточнить цену |
1 | 8 этаж | 41 | 1 | 37.62 | Уточнить цену |
1 | 5 этаж | 21 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 8 этаж | 39 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 9 этаж | 45 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 10 этаж | 51 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
3 | 6 этаж | 29 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
3 | 2 этаж | 3 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
3 | 7 этаж | 36 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
3 | 9 этаж | 50 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
2 | 13 этаж | 69 | 1 | 36.69 | Уточнить цену |
2 | 16 этаж | 87 | 1 | 36.69 | Уточнить цену |
2 | 17 этаж | 93 | 1 | 36.69 | Уточнить цену |
1 | 19 этаж | 105 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 11 этаж | 57 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 12 этаж | 63 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 13 этаж | 69 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 14 этаж | 75 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 16 этаж | 87 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
1 | 17 этаж | 93 | 1 | 36.86 | Уточнить цену |
3 | 11 этаж | 64 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
3 | 12 этаж | 71 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
3 | 13 этаж | 78 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
3 | 14 этаж | 85 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
3 | 15 этаж | 92 | 1 | 38.81 | Уточнить цену |
3 | 6 этаж | 27 | 1 | 38.83 | Уточнить цену |
3 | 8 этаж | 41 | 1 | 38.83 | Уточнить цену |
3 | 5 этаж | 23 | 1 | 41.45 | Уточнить цену |
3 | 9 этаж | 48 | 1 | 38.83 | Уточнить цену |
3 | 13 этаж | 76 | 1 | 38.83 | Уточнить цену |
2 | 2 этаж | 5 | 1 | 37.62 | Уточнить цену |
2 | 4 этаж | 17 | 1 | 37.62 | Уточнить цену |
1 | 4 этаж | 16 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 4 этаж | 16 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 5 этаж | 22 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 6 этаж | 28 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 7 этаж | 34 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 2 этаж | 4 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 2 этаж | 4 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 8 этаж | 40 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 8 этаж | 40 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 9 этаж | 46 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 9 этаж | 46 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 18 этаж | 100 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 19 этаж | 106 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 19 этаж | 106 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 20 этаж | 112 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 10 этаж | 52 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 11 этаж | 58 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 11 этаж | 58 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 12 этаж | 64 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 12 этаж | 64 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 13 этаж | 70 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 13 этаж | 70 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 14 этаж | 76 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 15 этаж | 82 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 15 этаж | 82 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 16 этаж | 88 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 16 этаж | 88 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 17 этаж | 94 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
2 | 17 этаж | 94 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
1 | 10 этаж | 52 | 1 | 45.31 | Уточнить цену |
3 | 2 этаж | 1 | 1 | 59.04 | Уточнить цену |
3 | 3 этаж | 6 | 1 | 59.04 | Уточнить цену |
3 | 5 этаж | 18 | 2 | 74.49 | Уточнить цену |
3 | 6 этаж | 25 | 2 | 74.49 | Уточнить цену |
3 | 8 этаж | 39 | 2 | 74.49 | Уточнить цену |
3 | 9 этаж | 46 | 2 | 74.49 | Уточнить цену |
3 | 10 этаж | 53 | 2 | 74.49 | Уточнить цену |
2 | 19 этаж | 108 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 3 этаж | 12 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 4 этаж | 18 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 5 этаж | 24 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 7 этаж | 36 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 8 этаж | 42 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 9 этаж | 48 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 2 этаж | 6 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
1 | 3 этаж | 12 | 2 | 73.3 | Уточнить цену |
1 | 6 этаж | 30 | 2 | 73.3 | Уточнить цену |
1 | 9 этаж | 48 | 2 | 73.3 | Уточнить цену |
1 | 10 этаж | 54 | 2 | 73.3 | Уточнить цену |
2 | 23 этаж | 132 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 10 этаж | 54 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 11 этаж | 60 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 12 этаж | 66 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 13 этаж | 72 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 14 этаж | 78 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 15 этаж | 84 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
2 | 17 этаж | 96 | 2 | 73.04 | Уточнить цену |
3 | 14 этаж | 81 | 2 | 74.49 | Уточнить цену |
3 | 15 этаж | 88 | 2 | 75.19 | Уточнить цену |
3 | 3 этаж | 10 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 4 этаж | 17 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 5 этаж | 24 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 6 этаж | 31 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 7 этаж | 38 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 8 этаж | 45 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 2 этаж | 5 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 9 этаж | 52 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 14 этаж | 87 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 11 этаж | 66 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 12 этаж | 73 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
3 | 13 этаж | 80 | 3 | 88.37 | Уточнить цену |
2 | 4 этаж | 14 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 2 этаж | 2 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 5 этаж | 20 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 6 этаж | 26 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 7 этаж | 32 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 8 этаж | 38 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 9 этаж | 44 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 3 этаж | 8 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 10 этаж | 50 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 11 этаж | 56 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 12 этаж | 62 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 13 этаж | 68 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 14 этаж | 74 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 19 этаж | 104 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 20 этаж | 110 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
2 | 23 этаж | 128 | 3 | 118.23 | Уточнить цену |
1 | 4 этаж | 14 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 2 этаж | 2 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 5 этаж | 20 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 6 этаж | 26 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 7 этаж | 32 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 8 этаж | 38 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 9 этаж | 44 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 3 этаж | 8 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 11 этаж | 56 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 12 этаж | 62 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 13 этаж | 68 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 14 этаж | 74 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 15 этаж | 80 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 16 этаж | 86 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 17 этаж | 92 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
2 | 2 этаж | 1 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 4 этаж | 13 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 5 этаж | 19 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 6 этаж | 25 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 7 этаж | 31 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 8 этаж | 37 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 9 этаж | 43 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 3 этаж | 7 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 19 этаж | 103 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 20 этаж | 109 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 10 этаж | 49 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 11 этаж | 55 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 12 этаж | 61 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 13 этаж | 67 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 14 этаж | 73 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 15 этаж | 79 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 16 этаж | 85 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 17 этаж | 91 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
2 | 18 этаж | 97 | 3 | 123.65 | Уточнить цену |
1 | 10 этаж | 50 | 3 | 118.27 | Уточнить цену |
1 | 2 этаж | 1 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 4 этаж | 13 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 5 этаж | 19 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 6 этаж | 25 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 7 этаж | 31 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 8 этаж | 37 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 9 этаж | 43 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 3 этаж | 7 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 10 этаж | 49 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 11 этаж | 55 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 12 этаж | 61 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 13 этаж | 67 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 14 этаж | 73 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
1 | 16 этаж | 85 | 4 | 125.16 | Уточнить цену |
3 | 16 этаж | 96 | 4 | 170.45 | Уточнить цену |
3 | 16 этаж | 95 | 4 | 179.74 | Уточнить цену |
vdnh.suvarholding.ru